Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 410 veces

Otras Compras Salud


ORDEN DE COMRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000042/2022 00000042/2022 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 82,289
2 00000043/2022 00000043/2022 076692953-2 THEA PHARMA SPA 4,047,190
3 00000044/2022 00000044/2022 096848260-2 GAES S.A. 11,583,441
4 00000045/2022 00000045/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 246,009
5 00000046/2022 00000046/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 28,727
6 00000047/2022 00000047/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 155,613
7 00000048/2022 00000048/2022 086397000-8 DIPROMED S.A. 21,158
8 00000049/2022 00000049/2022 076966960-4 SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA 353,002
9 00000050/2022 00000050/2022 076006366-5 BIOTECH  LIMITADA 1,972,000
10 00000051/2022 00000051/2022 077501530-6 ALBA AMBIENTE SA 165,351
11 00000052/2022 00000052/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 458,670
12 00000053/2022 00000053/2022 076272411-1 GSCOM SPA 776,320
13 00000054/2022 00000054/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 202,300
14 00000055/2022 00000055/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 48,727
15 00000056/2022 00000056/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 64,969
16 00000057/2022 00000057/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 48,727
17 00000058/2022 00000058/2022 076123174-K REDELCOM S.A. 710,430
18 00000059/2022 00000059/2022 076105493-7 EBT S.A. 452,993
19 00000060/2022 00000060/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 449,451
20 00000061/2022 00000061/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 592,618
21 00000062/2022 00000062/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 814,139
22 00000063/2022 00000063/2022 076399768-5 BASTON  CONSULTORES SPA 31,730
23 00000064/2022 00000064/2022 077190421-1 SUBLIMA PUBLICIDAD SPA 1,299,480
24 00000065/2022 00000065/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 49,028
25 00000066/2022 00000066/2022 070377400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 6,160,000
26 00000067/2022 00000067/2022 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000
27 00000068/2022 00000068/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 341,537
28 00000069/2022 00000069/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 46,523
29 00000070/2022 00000070/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 71,546
30 00000071/2022 00000071/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 416,755
31 00000072/2022 00000072/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 5,383,506
32 00000073/2022 00000073/2022 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1,963,500
33 00000074/2022 00000074/2022 070377400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 88,000
34 00000075/2022 00000075/2022 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 56,476
35 00000076/2022 00000076/2022 079720560-5 OROQUIETA Y COMPAŅIA LIMITADA 133,875
36 00000078/2022 00000078/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 272,510
37 00000079/2022 00000079/2022 077879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA 34,754,890
38 00000080/2022 00000080/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 10,087,963
39 00000081/2022 00000081/2022 076847353-6 COMED SPA 2,030,875
40 00000082/2022 00000082/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 235,977
41 00000083/2022 00000083/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 41,055
42 00000084/2022 00000084/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 240,570
43 00000085/2022 00000085/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 686,861
44 00000086/2022 00000086/2022 076311421-K LABORATORIO URGO CHILE LIMITADA 190,995
45 00000087/2022 00000087/2022 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 9,760,380
46 00000088/2022 00000088/2022 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 430,780
47 00000089/2022 00000089/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,608,956
48 00000090/2022 00000090/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 521,791
49 00000091/2022 00000091/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 6,957,216
50 00000092/2022 00000092/2022 076847353-6 COMED SPA 27,691
51 00000093/2022 00000093/2022 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 4,594,507
52 00000094/2022 00000094/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 2,028,355
53 00000095/2022 00000095/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,301,146
54 00000096/2022 00000096/2022 076311421-K LABORATORIO URGO CHILE LIMITADA 5,292,466
55 00000097/2022 00000097/2022 076847353-6 COMED SPA 1,762,623
56 00000098/2022 00000098/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 408,437
57 00000099/2022 00000099/2022 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 177,310
58 00000100/2022 00000100/2022 076847353-6 COMED SPA 78,538
59 00000101/2022 00000101/2022 076847353-6 COMED SPA 562,275
60 00000102/2022 00000102/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 299,880
61 00000103/2022 00000103/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1,012,095
62 00000104/2022 00000104/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,310,428
63 00000105/2022 00000105/2022 088620500-7 AGAS LIMITADA 380,800
64 TOTALES 128,573,450
Volver