Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 759 veces

Otras Compras Educaciķn


Nē PEDIDO Nē ORDEN RUT PROVEEDOR MONTO
1 2330 14/2019 96958250-3 PM S.A. 2,011,100
2 2338 19/2019 96958250-3 PM S.A. 618,800
3 2335 15/2019 96958250-3 PM S.A. 1,392,300
4 2332 17/2019 96958250-3 PM S.A. 2,475,200
5 2337 20/2019 96958250-3 PM S.A. 1,547,000
6 2334 22/2019 96958250-3 PM S.A. 928,200
7 2339 21/2019 96958250-3 PM S.A. 2,320,500
8 2336 18/2019 96958250-3 PM S.A. 2,320,500
9 2346 24/2019 76129726-0 CARPAS Y EVENTOS JOELO LIMITADA 952,000
10 2333 16/2019 96958250-3 PM S.A. 1,856,400
11 2349 27/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 438,361
12 2351 26/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 145,440
13 2350 25/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,209,754
14 2352 28/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,068,275
15 2359 714/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 450,000
16 2361 34/2019 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 2,070,000
17 2373 50/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 485,520
18 2369 51/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 138,665
19 2371 49/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 56,787
20 2368 52/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 170,920
21 2370 46/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 197,477
22 2367 53/2019 9521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 14,985,147
23 2364 56/2019 93002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 24,622
24 2400 59/2019 9521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 2,631,019
25 2397 62/2019 9521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 1,752,013
26 2399 60/2019 9521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 2,338,684
27 2396 58/2019 9521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 2,484,851
28 2398 61/2019 9521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 2,484,851
29 2407 64/2019 76129726-0 CARPAS Y EVENTOS JOELO LIMITADA 130,990
30 2379 54/2019 76129726-0 CARPAS Y EVENTOS JOELO LIMITADA 178,500
31 2402 69/2019 14233494-1 REINALDO SANCHEZ HERNANDEZ 1,200,000
32 2388 32-CM19 76427003-7 IT NETWORKING 184,730
33 2404 67/2019 76809359-8 INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA 238,000
34 2412 38-CM19 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 466,004
35 2420 70/2019 76636017-3 CAMISETA ALGGODON Y CIA LIMITADA 54,622
36 2376 34/2019 79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LTDA 1,459,805
37 2384 44/2019 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 898,500
38 2409 42-CM19 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 328,944
39 2417 72/2019 76636017-3 CAMISETA ALGGODON Y CIA LIMITADA 57,834
40 2406 65/2019 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 1,276,275
41 2378 57/2019 77060720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA 161,800
42 2387 43/2019 16755615-9 DAVID ANTONIO HERRERA ABARCA 250,000
43 2403 68/2019 16755615-9 DAVID ANTONIO HERRERA ABARCA 60,000
44 2411 39-CM19 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 438,592
45 2419 71/2019 76636017-3 CAMISETA ALGGODON Y CIA LIMITADA 51,408
46 2376 34/2019 79710740-9 SPC CHILE S.A. 1,459,805
47 2383 45/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 185,544
48 2408 41-CM19 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 466,004
49 2416 74/2019 76636017-3 CAMISETA ALGGODON Y CIA LIMITADA 54,622
50 2380 55/2019 6196213-1 HECTOR BUSTAMANTE HOMAR 4,110,640
51 2421 75/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 95,200
52 2389 36/2019 76919266-3 CORTINAJES RIGOBERTO DEL TRANSITO 6,336,393
53 2405 66/2019 76333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 5,953,368
54 2377 128/2019 76112628-8 INVERSIONES COSMETICAS Y FARMACEUTICAS LIMITADA 69,800
55 2401 36-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 392,552
56 2410 40-CM19 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 493,416
57 2418 73/2019 76636017-3 CAMISETA ALGGODON Y CIA LIMITADA 38,556
58 2415 76/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 64,379
59 2424 56-CM19 96909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 74,250
60 2432 48-CM19 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 272,874
61 2450 81/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 207,060
62 2429 51-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 42,140
63 2447 78/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 207,060
64 2426 54-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 92,365
65 2434 46-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 34,165
66 2423 57-CM19 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 41,670
67 2431 49-CM19 76059183-1 LIMPIEZA VERDE SPA 88,563
68 2428 52-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 126,696
69 2436 44-CM19 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 54,396
70 2446 77/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 207,060
71 2425 55-CM19 76185139-K COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA 55,053
72 2433 47-CM19 96670840-9 DIMERC 296,552
73 2422 58-CM19 76367430-4 SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAŅIA LIMITADA 145,214
74 2430 50-CM19 96800440-9 DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. 14,875
75 2448 79/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 207,060
76 2427 53-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 31,809
77 2435 45-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 455,321
78 2449 80/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 207,060
79 79,571,912
Volver