Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 711 veces

Otras Compras Salud


N° OC OC MP RUT PROVEEDOR PROVEEDOR MONTO DEPARTAMENTO
1 133 091650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 85,749 SALUD
2 134 076047681-1 LAB - DIAGNOSTIC SPA 2,142,000 SALUD
3 135 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 729,735 CONSULTORIO BARROS LUCO
4 136 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 565,250 CONSULTORIO BARROS LUCO
5 137 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 332,605 CONSULTORIO BARROS LUCO
6 138 076261928-8 RAFMEDICAL LTDA 220,150 CONSULTORIO RECREO
7 139 076405567-5 SERVIGEN SERVICIOS LTDA 590,835 CONSULTORIO RECREO
8 140 076319953-3 SISTEMA ELECTRICOS Y MANTENCION LTDA 243,950 CONSULTORIO BARROS LUCO
9 141 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 285,600 CONSULTORIO BARROS LUCO
10 142 099574460-0 EXPRO SPA 28,560 SALUD
11 143 081323800-4 GRUNENTHAL CHILENA LTDA 2,737,000 SALUD
12 144 099524380-6 COFASEG CHILE S.A. 1,761,200 SALUD
13 145 076768780-K NOVOSALUD 1,005,300 SALUD
14 146 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 214,200 SALUD
15 147 099534800-4 EDUARDO FACUSE 1,332,800 SALUD
16 148 076597306-6 HYGIENE SPA 273,629 SALUD
17 149 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 214,200 SALUD
18 150 076962249-7 VILLAGRAFICA SPA 169,968 SALUD
19 151 076405567-5 SERVIGEN SERVICIOS LTDA 202,514 CONSULTORIO RECREO
20 152 076660180-4 WINPY SPA 3,568,960 SALUD
21 153 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 141,848 CONSULTORIO BARROS LUCO
22 154 629373-55-CM20 076596570-5 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 47,638 UAPO
23 155 629373-54-CM20 076596570-5 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 447,151 SALUD
24 156 079722860-5 WINKLER LTDA. 5,075,350 CONSULTORIO RECREO
25 157 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 142,800 SALUD
26 158 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 222,649 SALUD
27 159 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 3,141,600 SALUD
28 160 076847353-6 COMED SPA 16,601 SALUD
29 161 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 136,065 SALUD
30 162 076011927-K TOTAL MASTER S.A. 490,875 SALUD
31 163 076847353-6 COMED SPA 459,273 SALUD
32 164 076744248-3 JB MEDICAL TEST SPA 232,050 SALUD
33 165 629373-58-CM20 076560534-2 B2G Chile (ex Distribuidora Insumos Medicos) 208,250 SALUD
34 166 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1,124,550 SALUD
35 167 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 24,100 SALUD
36 168 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 1,773,112 SALUD
37 169 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 51,587 SALUD
38 170 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 81,515 SALUD
39 171 077008670-1 PORTILLO S.A. 18,990,458 SALUD
40 172 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 22,408 SALUD
41 173 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1,518,440 SALUD
42 174 008888690-9 EDUARDO FACUSE 1,021,020 SALUD
43 175 099520000-7 PARK DAN S.A. 5,236,000 SALUD
44 176 076261928-8 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 2,320,500 FARMACIA COMUNAL DE SAN MIGUEL
45 177 076056023-5 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000 SALUD
46 178 096556940-5 RAFMEDICAL LTDA 451,010 CECOSF ATACAMA
47 179 PROYECTOS PROEMER S.A. 224,910 SALUD
48 180 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 63,546 CONSULTORIO RECREO
49 60,969,511
Volver