Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 355 veces

Otras Compras Salud


ORDEN DE COMRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000001/2022 00000001/2022 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1.821.729
2 00000002/2022 00000002/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 65.919
3 00000003/2022 00000003/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 315.050
4 00000004/2022 00000004/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1.781.003
5 00000005/2022 00000005/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 228.856
6 00000006/2022 00000006/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 415.579
7 00000007/2022 00000007/2022 077948130-1 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA 211.990
8 00000008/2022 00000008/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 100.912
9 00000009/2022 00000009/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 98.008
10 00000010/2022 00000010/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 166.600
11 00000011/2022 00000011/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 365.323
12 00000012/2022 00000012/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 34.808
13 00000013/2022 00000013/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 208.498
14 00000014/2022 00000014/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 126.502
15 00000015/2022 00000015/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 7.496.726
16 00000016/2022 00000016/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 46.410
17 00000017/2022 00000017/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 218.803
18 00000018/2022 00000018/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 108.209
19 00000019/2022 00000019/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 7.496.726
20 00000020/2022 00000020/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 34.808
21 00000021/2022 00000021/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 208.498
22 00000022/2022 00000022/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 126.502
23 00000023/2022 00000023/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 7.496.726
24 00000024/2022 00000024/2022 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1.963.500
25 00000025/2022 00000025/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 92.355
26 00000026/2022 00000026/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 247.951
27 00000027/2022 00000027/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 101.382
28 00000028/2022 00000028/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 38.712
29 00000029/2022 00000029/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2.151.699
30 00000030/2022 00000030/2022 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 257.040
31 00000031/2022 00000031/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 77.350
32 00000032/2022 00000032/2022 076847353-6 COMED SPA 1.642.200
33 00000033/2022 00000033/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2.255.716
34 00000034/2022 00000034/2022 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 136.564
35 00000035/2022 00000035/2022 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A. 771.834
36 00000036/2022 00000036/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1.279.131
37 00000037/2022 00000037/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 9.520.000
38 00000038/2022 00000038/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 83.290
39 00000039/2022 00000039/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 317.016
40 00000040/2022 00000040/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 167.671
41 00000041/2022 00000041/2022 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 509.558
42 00000042/2022 00000042/2022 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 82.289
43 00000043/2022 00000043/2022 076692953-2 THEA PHARMA SPA 4.047.190
44 00000044/2022 00000044/2022 096848260-2 GAES S.A. 11.583.441
45 00000045/2022 00000045/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 246.009
46 00000046/2022 00000046/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 28.727
47 00000047/2022 00000047/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 155.613
48 00000048/2022 00000048/2022 086397000-8 DIPROMED S.A. 21.158
49 00000049/2022 00000049/2022 076966960-4 SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA 353.002
50 00000050/2022 00000050/2022 076006366-5 BIOTECH  LIMITADA 1.972.000
51 00000051/2022 00000051/2022 077501530-6 ALBA AMBIENTE SA 165.351
52 00000052/2022 00000052/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 458.670
53 00000053/2022 00000053/2022 076272411-1 GSCOM SPA 776.320
54 00000054/2022 00000054/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 202.300
55 00000055/2022 00000055/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 48.727
56 00000056/2022 00000056/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 64.969
57 00000057/2022 00000057/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 48.727
58 00000058/2022 00000058/2022 076123174-K REDELCOM S.A. 710.430
59 00000059/2022 00000059/2022 076105493-7 EBT S.A. 452.993
60 00000060/2022 00000060/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 449.451
61 00000061/2022 00000061/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 592.618
62 00000062/2022 00000062/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 814.139
63 00000063/2022 00000063/2022 076399768-5 BASTON  CONSULTORES SPA 31.730
64 00000064/2022 00000064/2022 077190421-1 SUBLIMA PUBLICIDAD SPA 1.299.480
65 00000065/2022 00000065/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 49.028
66 00000066/2022 00000066/2022 070377400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 6.160.000
67 00000067/2022 00000067/2022 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1.200.000
68 00000068/2022 00000068/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 341.537
69 00000069/2022 00000069/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 46.523
70 00000070/2022 00000070/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 71.546
71 00000071/2022 00000071/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 416.755
72 00000072/2022 00000072/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 5.383.506
73 00000073/2022 00000073/2022 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1.963.500
74 00000074/2022 00000074/2022 070377400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 88.000
75 00000075/2022 00000075/2022 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 56.476
76 00000076/2022 00000076/2022 079720560-5 OROQUIETA Y COMPAŅIA LIMITADA 133.875
77 00000078/2022 00000078/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 272.510
78 00000079/2022 00000079/2022 077879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA 34.754.890
79 00000080/2022 00000080/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 10.087.963
80 00000081/2022 00000081/2022 076847353-6 COMED SPA 2.030.875
81 00000082/2022 00000082/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 235.977
82 00000083/2022 00000083/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 41.055
83 00000084/2022 00000084/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 240.570
84 00000085/2022 00000085/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 686.861
85 00000086/2022 00000086/2022 076311421-K LABORATORIO URGO CHILE LIMITADA 190.995
86 00000087/2022 00000087/2022 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 9.760.380
87 00000088/2022 00000088/2022 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 430.780
88 00000089/2022 00000089/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2.608.956
89 00000090/2022 00000090/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 521.791
90 00000091/2022 00000091/2022 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 6.957.216
91 00000092/2022 00000092/2022 076847353-6 COMED SPA 27.691
92 00000093/2022 00000093/2022 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 4.594.507
93 00000094/2022 00000094/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 2.028.355
94 00000095/2022 00000095/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1.301.146
95 00000096/2022 00000096/2022 077190880-2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 5.292.466
96 00000097/2022 00000097/2022 076847353-6 COMED SPA 1.762.623
97 00000098/2022 00000098/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 408.437
98 00000099/2022 00000099/2022 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 177.310
99 00000100/2022 00000100/2022 076847353-6 COMED SPA 78.538
100 00000101/2022 00000101/2022 076847353-6 COMED SPA 562.275
101 00000102/2022 00000102/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 299.880
102 00000103/2022 00000103/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1.012.095
103 00000104/2022 00000104/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1.310.428
104 00000105/2022 00000105/2022 088620500-7 AGAS LIMITADA 380.800
105 00000106/2022 00000106/2022 078615850-8 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA 1.393.182
106 00000107/2022 00000107/2022 092307000-1 RHONA 258.976
107 00000108/2022 00000108/2022 077250065-3 ECOMPANY SPA 1.032.001
108 00000109/2022 00000109/2022 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA 214.200
109 00000110/2022 00000110/2022 076038974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA 450.998
110 00000111/2022 00000111/2022 050196460-3 QUIMICOLOR LIMITADA 119.904
111 00000112/2022 00000112/2022 077063251-K RECILOCK SPA 354.537
112 00000113/2022 00000113/2022 077289711-1 INVERSIONES CERO SPA 644.897
113 00000114/2022 00000114/2022 076262572-5 CERCAL INGENIERIA SPA 2.437.382
114 00000115/2022 00000115/2022 076105493-7 EBT S.A. 52.500
115 00000116/2022 00000116/2022 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 97.580
116 00000117/2022 00000117/2022 078299070-5 ECODATA 439.705
117 00000118/2022 00000118/2022 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 314.160
118 00000119/2022 00000119/2022 076130993-5 GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA 118.462
119 00000120/2022 00000120/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 660.414
120 00000121/2022 00000121/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 90.321
121 00000122/2022 00000122/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 239.191
122 00000123/2022 00000123/2022 077047742-5 MASMEDICAL SPA 245.781
123 00000124/2022 00000124/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 46.827
124 00000125/2022 00000125/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 559.148
125 00000126/2022 00000126/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 70.353
126 00000127/2022 00000127/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 5.085.560
127 00000128/2022 00000128/2022 076588710-0 IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L 20.825
128 00000129/2022 00000129/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 4.306.075
129 00000130/2022 00000130/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 2.350.036
130 00000131/2022 00000131/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 2.806.805
131 00000132/2022 00000132/2022 076588710-0 IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L 136.850
132 00000133/2022 00000133/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 104.125
133 00000134/2022 00000134/2022 077063251-K RECILOCK SPA 2.121.639
134 00000135/2022 00000135/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 1.595.195
135 00000136/2022 00000136/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1.053.329
136 00000137/2022 00000137/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1.608.880
137 00000138/2022 00000138/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 2.249.100
138 00000139/2022 00000139/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 2.502.233
139 00000140/2022 00000140/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 2.433.550
140 00000141/2022 00000141/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 362.712
141 00000142/2022 00000142/2022 076847353-6 COMED SPA 725.305
142 00000143/2022 00000143/2022 076036479-7 ALATHEIA MEDICAL SPA 918.194
143 00000144/2022 00000144/2022 096519830-k BPH S.A 833.000
144 00000145/2022 00000145/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 1.920.374
145 00000146/2022 00000146/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 631.409
146 TOTALES 222.966.319
Volver