Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 926 veces

Otras Compras Educaciķn


Nē PEDIDO Nē ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 340 134//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 123,760
2 341 130//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
3 342 129//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
4 343 128//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
5 344 127//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
6 345 131//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
7 346 126//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
8 347 132//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 96,900
9 350 133//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 878,220
10 389 152//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 1,902,420
11 390 147//2018 76333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 3,547,730
12 391 148//2018 76333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 3,099,531
13 392 149//2018 76333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 3,061,732
14 393 153//2018 8748466-1 EDUARDO CID FIGUEROA 1,511,995
15 394 150//2018 8748466-1 EDUARDO CID FIGUEROA 2,094,400
16 395 146//2018 8748466-1 EDUARDO CID FIGUEROA 2,969,872
17 396 151//2018 8748466-1 EDUARDO CID FIGUEROA 2,831,991
18 399 //2018 96724350-7 MIGUEL CONCHA Y COMPAŅIA LIMITADA 610,470
19 401 //2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2,172,897
20 402 //2018 77752490-9 ARIEX LIMITADA 2,073,047
21 403 //2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2,172,897
22 404 //2018 76563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 3,494,443
23 405 //2018 76563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 1,080,758
24 406 //2018 11372911-2 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3,361,145
25 407 //2018 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 111,492
26 411 //2018 92083000-5 DIMACOFI S.A. 1,964,996
27 412 //2018 92083000-5 DIMACOFI S.A. 2,131,296
28 421 151//2018 8748466-1 EDUARDO CID FIGUEROA 2,831,991
29 423 165//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 581,489
30 425 155//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 497,170
31 426 156//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 60,690
32 427 157//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 499,800
33 428 160//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 205,870
34 429 161//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 292,097
35 430 163//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 275,247
36 431 168//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 85,020
37 432 167//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 481,153
38 433 166//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 361,789
39 434 164//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 424,033
40 447 135//2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1,400,011
41 461 188//2018 96678350-8 COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA 9,048,955
42 462 132//2018 76290943-K COMERCIAL COMPARO LIMITADA 16,299
43 463 112//2018 77024990-2 COMERCIAL LOGRONO LTDA 43,185
44 479 147//2018 77599020-1 COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES 11,592
45 480 137//2018 77599020-1 COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES 67,159
46 482 146//2018 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 142,204
47 483 123//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 78,438
48 484 152//2018 76271597-K MAGENS S.A. 47,243
49 486 119//2018 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 84,878
50 490 148//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 25,389
51 491 123//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 78,438
52 492 150//2018 96670840-9 DIMERC 88,247
53 495 143//2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 35,613
54 496 130//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,761
55 497 131//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 4,689
56 500 127//2018 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 3,213
57 502 145//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 61,800
58 503 124//2018 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 5,775
59 504 122//2018 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 129,311
60 506 142//2018 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 254,004
61 507 134//2018 96670840-9 DIMERC 18,835
62 508 120//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 64,636
63 509 121//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 3,050
64 510 117//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,761
65 517 137//2018 76443997-K BRAILLE CHILE SPA 1,130,000
66 518 198//2018 77576760-K ASOCIACION DE INTEGRACION CULTURA Y CAPACITACION LIMITADA 216,000
67 524 159//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 143,126
68 525 158//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 715,207
69 526 175//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA -
70 527 188//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA -
71 534 138//2018 76251730-2 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES BRUERA LIMITADA 153,510
72 535 187//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA -
73 549 183//2018 76384561-3 SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETERIA LIMITADA 232,050
74 550 145//2018 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 800,000
75 556 129//2018 77248320-1 MUNDO DIDACTICO LTDA. 22,509
76 557 139//2018 96670840-9 DIMERC 313,287
77 558 128//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 881,949
78 559 138//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 92,369
79 560 149//2018 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 7,530
80 561 144//2018 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 72,717
81 567 151//2018 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 10,296
82 568 114//2018 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 50,010
83 569 116//2018 96670840-9 DIMERC 154,577
84 571 115//2018 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 167,954
85 573 135//2018 76240721-3 TIZONA KIDS SPA 9,966
86 576 118//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 132,146
87 578 139//2018 96670840-9 DIMERC 31,387
88 580 140//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 72,766
89 581 161//2018 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 314,042
90 590 209//2018 93183000-7 SANTILLANA DEL PASIFICO S.A. 2,825,738
91 591 2112018//2018 93183000-7 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. 2,825,738
92 592 208//2018 93183000-7 SANTILLANA DEL PASIFICO S.A. 2,625,666
93 595 191//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 197,629
94 596 189//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 715,000
95 597 190//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 143
96 598 195//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 177,798
97 599 2132018//2018 76563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 976,170
98 600 203//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 310,055
99 601 200//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 123,349
100 602 205//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 511,605
101 603 206//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 130,216
102 604 207//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 113,110
103 605 204//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 120,172
104 606 199//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 110,730
105 607 201//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 195,493
106 609 212//2018 76443997-K BRAILLE CHILE SPA 61,899
107 610 182//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 242,248
108 611 171//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 139,932
109 612 176//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 36,747
110 613 180//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 590,597
111 614 197//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 264,585
112 615 192//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 227,290
113 616 186//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 312,708
114 617 202//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 281,218
115 618 181//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 55,335
116 619 178//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 475,191
117 620 193//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 84,181
118 621 174//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 198,706
119 622 177//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 256,148
120 623 185//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 153,879
121 624 173//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 159,460
122 625 170//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 161,459
123 626 196//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 521,111
124 627 179//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 202,038
125 630 188//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 192,346
126 631 194//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 130,805
127
128 82,618,120
Volver