Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 790 veces

Otras Compras Salud


Nš PEDIDO Nš ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 2451 140/2019 76477347-0 IVENS OFTAMOLOGIA SPA 764,456
2 2453 139/2019 76242249-2 INDUSLAB S.P.A. 96,617
3 2454 142/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 133,876
4 2452 141/2019 76065202-4 CR MEDICAL 588,673
5 2471 149/2019 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 166,351
6 2459 150/2019 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 449,999
7 2461 147/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 521,458
8 2473 148/2019 85025400-1 M-DENT 1,115,268
9 2466 146/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 472,051
10 2472 144/2019 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 557,099
11 2754 143/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 476,000
12 2363 20/2019 59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 393,295
13 2465 151/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 325,696
14 2462 160/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 79,009
15 2474 156/2019 85025400-1 M-DENT 640,220
16 2468 155/2019 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 23,467
17 2467 15/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 57,604
18 2464 152/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 533,454
19 2470 161/2019 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 33,249
20 2463 159/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 162,288
21 2475 153/2019 85025400-1 M-DENT 835,024
22 2469 154/2019 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 214,296
23 2460 157/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 27,014
24 2748 163/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 947,002
25 2499 31-CM19 76374069-2 OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZADORA 89,488
26 2750 166/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 916,300
27 2758 169/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 139,230
28 2753 167/2019 90073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 22,312,500
29 2486 145/2019 76125632-7 GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA 2,768,649
30 2755 170/2019 59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 164,220
31 2751 173/2019 91546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 9,996
32 2567 176/2019 96636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 102,816
33 2566 175/2019 96933760-6 DUPLEX S.A 582,458
34 2749 177/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 104,720
35 2565 190/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 333,200
36 2552 179/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 835,190
37 2560 181/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 564,685
38 2557 182/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 263,851
39 2554 185/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 147,608
40 2562 188/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 205,935
41 2564 191/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 785,400
42 2559 184/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,040,769
43 2556 186/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 380,283
44 2553 180/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 77,452
45 2561 187/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 238,024
46 2558 183/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 437,472
47 2555 178/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 321,616
48 2563 189/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 231,396
49 2752 194/2019 11368331-7 EDUARDO ACEVEDO VALDIVIA 156,795
50 2747 201/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 3,141,600
51 2757 193/2019 77990690-6 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOSLTDA 113,001
52 2593 202/2019 76320841-9 CONSTRUCTORA FERMA LIMITADA 357,000
53 2711 213/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 2,760,800
54 2708 212/2019 87674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 649,740
55 2710 144/CM19 76292976-7 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA 65,000
56 2712 214/2019 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,059,797
57 2709 211/2019 91575000-1 SOCOFAR S.A. 622,965
58 2680 215/2019 76297189-5 AUTOCLAVE LIMITADA 3,861,550
59 2734 217/2019 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 700,000
60 56,154,972
Volver