Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 808 veces

Otras Compras Educación


Nº PEDIDO Nº ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 2482 70-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 73,892
2 2493 65-CM19 96670840-9 DIMERC 125,715
3 2502 39/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 28,534
4 2510 66-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 7,366
5 2490 62-CM19 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 50,630
6 2507 69-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 207,822
7 2487 59-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 461,826
8 2504 41/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 231,606
9 2512 72-CM19 76049462-3 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. 237,440
10 2481 89/2019 77550200-2 SOCIEDAD COMERCIAL TOLEDO LEIVA SPA 749,700
11 2492 64-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 50,363
12 2501 38/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 283,224
13 2509 67-CM19 96670840-9 DIMERC 31,387
14 2489 61-CM19 13964232-5 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES 75,069
15 2498 33/2019 76484151-4 GEO LOGISTICA SPA 1,190,000
16 2494 29/2019 76530897-6 ROLANDO GUSTAVO CIRES CASTRO ROCILES E.I.R.L. 1,880,200
17 2503 40/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 97,971
18 2511 71-CM19 96689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 53,000
19 2491 63-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 298,715
20 2500 37/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 31,808
21 2508 68-CM19 79710740-9 SPC CHILE S.A. 25,420
22 2488 60-CM19 96689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 120,106
23 2497 32/2019 76974913-6 C & C COMPANY 1,554,438
24 2513 73-CM19 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 225,030
25 2523 77-CM19 96670840-9 DIMERC 121,616
26 2533 94/2019 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1,702,009
27 2543 93-CM19 78715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 52,402
28 2540 90-CM19 7695706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 226,243
29 2519 92/2019 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 600,022
30 2529 83-CM19 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 225,030
31 2539 89-CM19 76271597-K MAGENS S.A. 241,098
32 2549 99-CM19 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 32,041
33 2537 87-CM19 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 163,143
34 2525 79-CM19 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 180,740
35 2535 85-CM19 76368858-5 INVERSIONES JSN SPA 67,855
36 2546 96-CM19 78715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 141,157
37 2522 75-CM19 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 212,476
38 2531 96/2019 76657728-8 DEPORTES GERMAN CHAMORRO 759,958
39 2542 92-CM19 8091646-9 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI 230,908
40 2532 95/2019 8748466-1 EDUARDO CID FIGUEROA 8,163,400
41 2528 82-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 49,821
42 2538 88-CM19 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 174,942
43 2548 98-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 24,221
44 2526 80-CM19 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 81,125
45 2524 78-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 78,356
46 2534 84-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 64,866
47 2544 94-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 231,065
48 2545 95-CM19 7695706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 128,336
49 2521 74-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 275,742
50 2530 97/2019 76657728-8 DEPORTES GERMAN CHAMORRO 1,139,937
51 2541 91-CM19 76076924-K DISTRIBUIDORA IMJORSAN LTDA 20,754
52 2550 100-CM19 82574000-7 JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA 84,234
53 2527 81-CM19 76167938-4 IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL 166,392
54 2536 86-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 152,576
55 2547 97-CM19 96670840-9 DIMERC 14,161
56 2571 106-CM19 96858370-0 INGESMART S.A. 489,102
57 2576 101-CM19 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 6,465,334
58 2573 104-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 5,522
59 2570 107-CM19 83171800-5 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA 82,150
60 2575 102-CM19 96670840-9 DIMERC 154,439
61 2572 105-CM19 96858370-0 INGESMART S.A. 306,149
62 2581 102/2019 76174847-5 SERVICIO EDUCATIVO MOVIL 702,000
63 2569 108-CM19 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 472,332
64 2578 99/2019 76468300-5 DOI SPA 534,000
65 2568 109-CM19 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 105,664
66 2574 103-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 150,380
67 2588 121-CM19 76292976-7 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA 31,892
68 2585 112-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 39,697
69 2590 117-CM19 76058118-6 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA 223,608
70 2587 114-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 10,709
71 2584 116-CM19 91215000-3 EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A. 66,788
72 2589 120-CM19 79950300-K EDITORIAL CONTRAPUNTO LIMITADA 52,479
73 2586 113-CM19 96670840-9 DIMERC 7,126
74 2583 115-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 415,643
75 2591 110/2019 76850939-5 SERVICIOS FRIO CALOR LIMITADA 690,200
76 2596 105/2019 76901499-3 ELIGE TEATRO SPA 250,000
77 2605 111/2019 76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 4,197,075
78 2698 121/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 259,879
79 2706 117/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 83,421
80 2619 122-CM19 76098804-9 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA 1,271,802
81 2602 119-CM19 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 1,579,417
82 2611 126-CM19 76324469-5 COMERCIAL 2050 SPA 188,806
83 2695 123/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 189,853
84 2606 113/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS 560,000
85 2608 134-CM19 96670840-9 DIMERC 66,252
86 2617 123-CM19 76271597-K MAGENS S.A. 2,330,740
87 2595 107/2019 76596269-2 DE RUMBA PRODUCCIONES 1,272,000
88 2604 108/2019 76561710-3 SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL AEROTERMIC LIMITADA 1,999,200
89 2681 118/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 202,528
90 2697 120/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 333,843
91 2618 124-CM19 76098804-9 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA 1,181,133
92 2592 103/2019 76320841-9 CONSTRUCTORA FERMA LIMITADA 986,332
93 2601 118-CM19 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 1,021,898
94 2610 132-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 293,577
95 2597 106/2019 12063942-0 INGRID CAROLA DIAZ QUEZADA 368,900
96 2607 112/2019 16092128-5 CESAR ZALDIVAR MUÑOZ 773,500
97 2616 125-CM19 93558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 269,358
98 2699 119/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 140,610
99 2603 109/2019 76557494-3 VHSQ SERVICIOS SPA 2,905,027
100 2613 135-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 117,373
101 2696 122/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 166,878
102 2612 127-CM19 8758031-8 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 91,172
103 2600 111-CM19 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 290,200
104 2609 133-CM19 13300013-5 FELIPE ESTEBAN CASTILLO OVALLE 111,860
105 2685 116/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 200,682
106 2682 129/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 178,857
107 2690 127/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 901,199
108 2687 142/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 254,489
109 2703 128/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 1,172,626
110 2684 130/209 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 111,470
111 2692 140/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 248,175
112 2700 134/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 299,196
113 2689 126/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,334,609
114 2705 143/219 79668570-0 JASA MUÑOZ 485,794
115 2686 124/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 106,755
116 2694 144/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 589,159
117 2702 132/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 483,021
118 2683 145/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 155,295
119 2691 141/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 258,766
120 2707 131/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 174,769
121 2693 139/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 569,872
122 2701 133/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 439,741
123 2625 148-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 651,043
124 2634 138-CM19 76150876-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MACSOL LIMITADA 37,835
125 2642 147/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 45,476
126 2622 151-CM19 76462500-5 SURTI VENTAS LIMITADA 105,310
127 2631 141-CM19 76201267-7 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 60,814
128 2627 146-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 186,640
129 2636 136-CM19 76423086-8 COMERCIAL JANANI JAVIER HORACIO PEÑA VIÑAS 98,156
130 2624 149-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 255,441
131 2633 139-CM19 96909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 102,495
132 2641 148/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 166,429
133 2621 152-CM19 76462500-5 SURTI VENTAS LIMITADA 31,715
134 2629 143-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 62,487
135 2638 136/2019 9676333-6 FERNANDO ORELLANA CORREA 293,650
136 2626 147-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 472,966
137 2635 137-CM19 76368858-5 INVERSIONES JSN SPA 64,796
138 2643 146/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 377,480
139 2630 142-CM19 15457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ 20,852
140 2623 150-CM19 76241351-5 GESTEC- INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA 1,713,605
141 2632 140-CM19 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 59,143
142 2620 153-CM19 76368859-3 SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA 278,220
143 2628 145-CM19 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 43,246
144 2637 135/2019 9676333-6 FERNANDO ORELLANA CORREA 393,340
145 2650 164/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 155,295
146 2658 181/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 52,702
147 2666 174/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 239,845
148 2674 165/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 159,652
149 2639 150/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 378,123
150 2647 155/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 402,339
151 2655 157/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 169,492
152 2663 177/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 300,285
153 2671 169/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 229,013
154 2679 184/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 205,180
155 2644 151/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 87,257
156 2652 162/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 664,413
157 2668 172/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 194,044
158 2676 185/2019 0
159 2649 152/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 92,487
160 2657 182/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 284,934
161 2665 175/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 561,656
162 2673 167/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 291,348
163 2646 159/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 77,017
164 2654 158/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 339,652
165 2662 178/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 24,317
166 2670 170/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 291,270
167 2678 186/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 240,475
168 2651 163/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 674,290
169 2659 180/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 104,073
170 2667 173/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 236,562
171 2675 166/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 848,637
172 2640 149/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 270,190
173 2648 153/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 117,255
174 2656 183/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 111,622
175 2672 168/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 466,694
176 2645 156/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 176,063
177 2653 160/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 759,756
178 2669 171/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 215,754
179 2677 188/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 201,408
180 2660 191/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 502,478
181 2664 176/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 612,398
182 2704 128/2019 79668570-0 JASA MUÑOZ 1,172,626
183 2661 190/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 421,141
184 84,223,093
Volver