Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 666 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° DOCUMENTO ID CHILE COMPRA RUT NOMBRE MONTO
1 00000157/2020 00000157/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 142.800
2 00000158/2020 00000158/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 222.649
3 00000159/2020 00000159/2020 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 3.141.600
4 00000160/2020 00000160/2020 076847353-6 COMED SPA 16.601
5 00000161/2020 00000161/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 136.065
6 00000162/2020 00000162/2020 076011927-K TOTAL MASTER S.A. 490.875
7 00000163/2020 00000163/2020 076847353-6 COMED SPA 459.273
8 00000164/2020 00000164/2020 076744248-3 JB MEDICAL TEST SPA 232.050
9 00000165/2020 00000165/2020 629373-58-CM20 076560534-2 B2G CHILE SPA 208.250
10 00000166/2020 00000166/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1.124.550
11 00000167/2020 00000167/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 24.100
12 00000168/2020 00000168/2020 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 1.773.112
13 00000169/2020 00000169/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 51.587
14 00000170/2020 00000170/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 81.515
15 00000171/2020 00000171/2020 077008670-1 PORTILLO S.A. 18.990.458
16 00000172/2020 00000172/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 22.408
17 00000173/2020 00000173/2020 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1.518.440
18 00000174/2020 00000174/2020 099534800-4 COMERCIALIZADORA Y MARKETING SAFA CORP CHILE LTDA 1.021.020
19 00000175/2020 00000175/2020 076034249-1 PARK DAN S.A. 5.236.000
20 00000176/2020 00000176/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 2.320.500
21 00000177/2020 00000177/2020 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600.000
22 00000178/2020 00000178/2020 076261928-8 RAFMEDICAL LTDA 451.010
23 00000179/2020 00000179/2020 076056023-5 PROYECTOS PROEMER S.A. 224.910
24 00000180/2020 00000180/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 63.546
25 00000181/2020 00000181/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 84.490
26 00000182/2020 00000182/2020 76.174.81-2 LABOFAR 124.950
27 00000183/2020 00000183/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 149.940
28 00000184/2020 00000184/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 69.258
29 00000185/2020 00000185/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 29.536
30 00000186/2020 00000186/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 40.460
31 00000187/2020 00000187/2020 76.174.81-2 LABOFAR 103.125
32 00000188/2020 00000188/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 7.901.600
33 00000189/2020 00000188/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 7.901.600
34 00000190/2020 00000189/2020 007652816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 3.193.101
35 00000191/2020 00000190/2020 076473504-8 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA 173.716
36 00000192/2020 00000191/2020 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 554.778
37 00000193/2020 00000192/2020 076551792-3 LABORATORIOS SANFER DE CHILE S.A. 422.331
38 00000194/2020 00000193/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 437.920
39 59.740.124
Volver