Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 533 veces

Otras Compras Salud


numero pedido numero oc oc chile compra rut nombre total bruto
1 00000233/2021 00000233/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 94,605
2 00000234/2021 00000234/2021 076271597-K MAGENS S.A. 592,891
3 00000235/2021 00000235/2021 077043435-1 MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS EIRL 709,835
4 00000236/2021 00000236/2021 078124770-7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 377,652
5 00000237/2021 00000237/2021 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 64,855
6 00000238/2021 00000238/2021 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 438,797
7 00000239/2021 00000239/2021 007251305-3 OSVALDO MANCILLA LOVRETIC 47,648
8 00000240/2021 00000240/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 5,545,400
9 00000241/2021 00000241/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 9,282,685
10 00000242/2021 00000242/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 35,700
11 00000243/2021 00000243/2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 174,514
12 00000244/2021 00000244/2021 010268325-0 OSCAR OSVALDO CALDERON SEGOVIA 583,100
13 00000245/2021 00000245/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 142,800
14 00000246/2021 00000246/2021 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000
15 00000247/2021 00000247/2021 076723852-5 CARPAS CARMONA SPA 3,808,000
16 00000248/2021 00000248/2021 629373-57-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 904,728
17 00000249/2021 00000249/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 1,721,097
18 00000250/2021 00000250/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 226,100
19 00000251/2021 00000251/2021 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 344,719
20 00000252/2021 00000252/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 2,045,313
21 00000253/2021 00000253/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 168,980
22 00000254/2021 00000254/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 119,893
23 00000255/2021 00000255/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,406,354
24 00000256/2021 00000256/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 2,499,000
25 00000257/2021 00000257/2021 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 31,523
26 00000258/2021 00000258/2021 076009620-2 SOC. GLOBAL PHARMA LIMITADA 138,040
27 00000259/2021 00000259/2021 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 1,600,550
28 00000260/2021 00000260/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 2,755,088
29 00000261/2021 00000261/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 109,706
30 00000262/2021 00000262/2021 076009620-2 SOC. GLOBAL PHARMA LIMITADA 121,380
31 00000263/2021 00000263/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 30,631
32 00000264/2021 00000264/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 27,608
33 00000265/2021 00000265/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 555,199
34 00000266/2021 00000266/2021 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 347,004
35 00000267/2021 00000267/2021 076009620-2 SOC. GLOBAL PHARMA LIMITADA 212,296
36 00000268/2021 00000268/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 174,097
37 00000269/2021 00000269/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 53,794
38 00000270/2021 00000270/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 816,638
39 00000271/2021 00000271/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 227,290
40 00000272/2021 00000272/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 354,605
41 00000273/2021 00000273/2021 010268325-0 OSCAR OSVALDO CALDERON SEGOVIA 327,250
42 00000274/2021 00000274/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 815,150
43 00000275/2021 00000275/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 11,638
44 00000276/2021 00000276/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 2,935,455
45 00000277/2021 00000277/2021 076061485-8 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN LIMPIEZA SPA 2,167,169
46 00000278/2021 00000278/2021 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 202,003
47 46,548,780
Volver