Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 345 veces

Otras Compras :: 2022 - Abril Educaciķn


ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000055/2022 00000055/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,878,314
2 00000056/2022 00000056/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 705,952
3 00000057/2022 00000057/2022 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 3,855,600
4 00000058/2022 00000058/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 5,790,326
5 00000059/2022 00000059/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 3,040,129
6 00000060/2022 00000060/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,154,889
7 00000061/2022 00000061/2022 076765045-0 AMBISEG SPA 455,532
8 00000062/2022 00000062/2022 084071200-1 IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LIMITADA 590,107
9 00000063/2022 00000063/2022 084071200-1 IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LIMITADA 640,482
10 00000064/2022 00000064/2022 084071200-1 IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LIMITADA 623,739
11 00000065/2022 00000065/2022 084071200-1 IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LIMITADA 127,562
12 00000066/2022 00000066/2022 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 403,115
13 00000067/2022 00000067/2022 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 397,122
14 00000068/2022 00000068/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 893,274
15 00000069/2022 00000069/2022 077078487-5 GR IMPORTACIONES TECNICAS LTDA. 714,000
16 00000070/2022 00000070/2022 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 774,134
17 00000071/2022 00000071/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 129,260
18 00000072/2022 00000072/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 188,740
19 00000073/2022 00000073/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 711,566
20 00000074/2022 00000074/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 296,389
21 00000075/2022 00000075/2022 015777087-k MARCELO ROSALES AZOLA 480,000
22 00000076/2022 00000076/2022 007196033-1 ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS 897,641
23 00000077/2022 00000077/2022 008317638-5 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 450,000
24 00000078/2022 00000078/2022 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 800,000
25 00000079/2022 00000079/2022 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 4,521,548
26 00000080/2022 00000080/2022 015457235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 502,269
27 00000081/2022 00000081/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 143,038
28 00000082/2022 00000082/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 2,071,195
29 00000083/2022 00000083/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 3,763,387
30 00000084/2022 00000084/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 2,661,364
31 00000085/2022 00000085/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 306,901
32 00000086/2022 00000086/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 928,236
33 00000087/2022 00000087/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 3,596,204
34 00000088/2022 00000088/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 842,431
35 00000089/2022 00000089/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 146,013
36 00000090/2022 00000090/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 613,058
37 00000091/2022 00000091/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 2,071,195
38 00000092/2022 00000092/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 736,443
39 00000093/2022 00000093/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 306,901
40 00000094/2022 00000094/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 678,538
41 00000095/2022 00000095/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 76,838
42 00000096/2022 00000096/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 1,037,442
43 00000097/2022 00000097/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,146,423
44 00000098/2022 00000098/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 2,670,122
45 00000099/2022 00000099/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 396,258
46 00000100/2022 00000100/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,782,827
47 00000101/2022 00000101/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 4,384,555
48 00000102/2022 00000102/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 593,245
49 00000103/2022 00000103/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,190,202
50 00000104/2022 00000104/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 409,539
51 00000105/2022 00000105/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 599,651
52 00000106/2022 00000106/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 1,116,399
53 00000107/2022 00000107/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,787,243
54 00000108/2022 00000108/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 432,803
55 00000109/2022 00000109/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 939,322
56 00000110/2022 00000110/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 436,857
57 00000111/2022 00000111/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 624,984
58 00000112/2022 00000112/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 421,073
59 00000113/2022 00000113/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 147,042
60 00000114/2022 00000114/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 736,443
61 00000115/2022 00000115/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 731,065
62 00000116/2022 00000116/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 662,830
63 00000117/2022 00000117/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 280,876
64 00000118/2022 00000118/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 631,077
65 00000119/2022 00000119/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 86,093
66 00000120/2022 00000120/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 2,980,296
67 00000121/2022 00000121/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,723,955
68 00000122/2022 00000122/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 474,960
69 00000123/2022 00000123/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 1,048,866
70 00000124/2022 00000124/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 734,111
71 00000125/2022 00000125/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 118,167
72 00000126/2022 00000126/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 205,144
73 00000127/2022 00000127/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 321,300
74 00000128/2022 00000128/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 451,010
75 00000129/2022 00000129/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 126,152
76 00000130/2022 00000130/2022 011864222-8 ELISA FRANZANI GALDAMES 2,586,822
77 00000131/2022 00000131/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 846,602
78 00000132/2022 00000132/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 203,847
79 00000133/2022 00000133/2022 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 1,572,823
80 00000134/2022 00000134/2022 076397494-4 FC CONSULTORES SPA 1,305,768
81 00000135/2022 00000135/2022 076545195-7 EMG SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 1,951,600
82 00000136/2022 00000136/2022 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 981,750
83 00000137/2022 00000137/2022 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 1,489,208
84 00000138/2022 00000138/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 260,015
85 00000139/2022 00000139/2022 076368859-3 SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA 87,691
86 TOTALES 92,677,890
Volver