Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 778 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000250/2017 00000250/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 55335
2 00000252/2017 00000251/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 894618
3 00000251/2017 00000252/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 24990
4 00000253/2017 00000253/2017 085025400-1 M-DENT 1680351
5 00000254/2017 00000254/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 801845
6 00000255/2017 00000255/2017 079595850-9 DENTAL LAVAL LIMITADA 166362
7 00000256/2017 00000256/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 32199
8 00000257/2017 00000257/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 1064663
9 00000258/2017 00000258/2017 085025400-1 M-DENT 857186
10 00000259/2017 00000259/2017 085025400-1 M-DENT 1133128
11 00000260/2017 00000260/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 39009
12 00000261/2017 00000261/2017 079595850-9 DENTAL LAVAL LIMITADA 155890
13 00000262/2017 00000262/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 247837
14 00000263/2017 00000263/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 509990
15 00000264/2017 00000264/2017 085025400-1 M-DENT 214200
16 00000265/2017 00000265/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 99960
17 00000266/2017 00000266/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 2180794
18 00000267/2017 00000267/2017 085025400-1 M-DENT 1586579
19 00000268/2017 00000268/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 903555
20 00000269/2017 00000269/2017 079595850-9 DENTAL LAVAL LIMITADA 224910
21 00000270/2017 00000270/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 774343
22 00000271/2017 00000271/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 342184
23 00000272/2017 00000272/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 541459
24 00000273/2017 00000273/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 502466
25 00000274/2017 00000274/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 374850
26 00000275/2017 00000275/2017 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 169575
27 00000276/2017 00000276/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 449820
28 00000277/2017 00000277/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 4948
29 00000278/2017 00000278/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 158806
30 00000279/2017 00000279/2017 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 169575
31 00000280/2017 00000280/2017 076217441-3 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA 188020
32 00000281/2017 00000281/2017 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 969606
33 00000282/2017 00000282/2017 077319960-4 COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA 109004
34 00000283/2017 00000283/2017 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600000
35 00000284/2017 00000284/2017 076217441-3 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA 214200
36 00000285/2017 00000285/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 2850888
37 00000286/2017 00000286/2017 079722860-5 WINKLER LTDA. 630700
38 00000287/2017 00000287/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 470050
39 00000288/2017 00000288/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 642600
40 00000289/2017 00000289/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 18445
41 00000290/2017 00000290/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 374850
42 00000291/2017 00000291/2017 091335000-6 INDURA S.A. 68128
43 00000292/2017 00000292/2017 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1393798
44 00000293/2017 00000293/2017 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 278460
45 00000294/2017 00000294/2017 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 278460
46 00000296/2017 00000295/2017 076966960-4 ARTMED LIMITADA 249900
47 00000297/2017 00000296/2017 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 48009
48 00000295/2017 00000297/2017 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 278460
49 TOTALES 26,025,005
Volver