Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 826 veces

Otras Compras Educación


N_PEDIDO N_ORDEN RUT_PROVEEDOR NOMBRE_PROVEEDOR MONTO_TOTAL
1 2713 154/2019 76227946-0 CARLOS ALBERTO CAMPOS SALAS E.I.R.L. 130,000
2 2721 196/2019 96958250-3 PM S.A. 512,057
3 2731 156-CM19 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 162,855
4 2725 163-CM19 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 26,507
5 2718 193/2019 96958250-3 PM S.A. 411,615
6 2728 160-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 26,978
7 2724 164-CM19 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3,910,000
8 2733 154-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 60,095
9 2720 195/2019 96958250-3 PM S.A. 860,650
10 2730 158-CM19 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 119,213
11 2723 200/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 214,200
12 2717 192/2019 96958250-3 PM S.A. 441,157
13 2727 161-CM19 96670840-9 DIMERC 26,901
14 2722 197/2019 96958250-3 PM S.A. 74,839
15 2732 155-CM19 89293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPAÑIA LIMITADA 60,456
16 2719 194/2019 96958250-3 PM S.A. 399,798
17 2729 159-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 82,135
18 2716 157-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 422,487
19 2726 162-CM19 76201267-7 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 187,577
20 2799 206/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS 280,000
21 2767 168-CM19 7200148-6 RAUL ROBERTO PARRA CERDA 247,355
22 2785 189-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 19,690
23 2793 197-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 41,237
24 2802 209/2019 96958250-3 PM S.A. 425,401
25 2764 165-CM19 76424515-6 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE 845,174
26 2772 175-CM19 76909170-K AGM Y DIMAD SA. 642,600
27 2782 186-CM19 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 91,872
28 2790 194-CM19 76377858-4 COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. 60,790
29 2798 205/2019 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 1,560,000
30 2769 172-CM19 76424515-6 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE 112,655
31 2779 183-cm19 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 121,344
32 2787 191-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 22,302
33 2795 202/2019 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 150,000
34 2804 211/2019 96958250-3 PM S.A. 411,615
35 2776 180-CM19 76094327-4 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRONICOS 79,331
36 2766 167-CM19 83171800-5 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA 3,262,453
37 2774 178-CM19 76235755-0 FAB. Y ARM. HECTOR HERMNANDEZ EIRL 52,602
38 2784 188-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 10,827
39 2792 196-CM19 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 8,363
40 2801 208/2019 96958250-3 PM S.A. 886,253
41 2771 174-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 158,722
42 2781 185-CM19 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 3,286,021
43 2789 193-CM19 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 203,942
44 2797 204/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 37,744
45 2806 213/2019 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 5,778,651
46 2768 170-CM19 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 179,968
47 2777 181-CM19 76051425-k SOCIEDAD OPCIONPRO LIMITADA 401,625
48 2786 190-CM19 96670840-9 DIMERC 40,160
49 2794 201/2019 76528693-K AGENDAS CHILE EIRL 1,523,200
50 2803 210/2019 96958250-3 PM S.A. 464,790
51 2765 166-CM19 76082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 1,342,938
52 2773 177-CM19 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 5,842,639
53 2783 187-CM19 76462500-5 SURTI VENTAS LIMITADA 55,008
54 2791 195-CM19 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 20,933
55 2800 207/2019 96958250-3 PM S.A. 512,057
56 2770 173-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 304,683
57 2780 184-CM19 76082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 81,547
58 2788 192-CM19 76150876-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MACSOL LIMITADA 55,502
59 2796 203/2019 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 1,160,250
60 2805 212/2019 76264768-0 ARAYA HNOS Y CIA LTDA 1,865,920
61 2812 235/2019 99520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500,000
62 41,277,684
Volver