Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 664 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000195/2020 00000194/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 192,007
2 00000196/2020 00000195/2020 076801648-8 FELIPES IMPORTADORES CHILE SPA 12,509,280
3 00000197/2020 00000196/2020 076653739-1 RRJ CHILE LIMITADA 215,973
4 00000198/2020 00000197/2020 629373-92-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 659,052
5 00000199/2020 00000198/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 123,760
6 00000200/2020 00000199/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 181,427
7 00000201/2020 00000200/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 618,800
8 00000202/2020 00000201/2020 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 169,218
9 00000203/2020 00000202/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 849,510
10 00000204/2020 00000203/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 714,000
11 00000205/2020 00000204/2020 081210400-4 REUTTER S.A. 790,636
12 00000206/2020 00000205/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 34,986
13 00000207/2020 00000206/2020 070174812-2 LABOFAR S.A. 145,775
14 00000209/2020 00000208/2020 076034249-1 PARK DAN S.A. 1,904,000
15 00000210/2020 00000209/2020 077190880-2 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 537,880
16 00000211/2020 00000210/2020 076768707-9 EMPRESAS GEMAPRO SPA 856,800
17 00000212/2020 00000211/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 97,651
18 00000213/2020 00000212/2020 076108791-6 OTEC CADO LIMITADA 2,000,000
19 00000214/2020 00000213/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 143,482
20 00000215/2020 00000214/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 250,614
21 00000216/2020 00000215/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 35,462
22 00000217/2020 00000216/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 476,000
23 00000218/2020 00000217/2020 076764238-5 JGP.CLIMA SPA 710,430
24 00000219/2020 00000218/2020 076225072-1 COMERCIAL CONELECTRIC SPA 75,684
25 00000220/2020 00000219/2020 629373-93-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 154,224
26 00000221/2020 00000220/2020 629373-94-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 102,816
27 00000222/2020 00000221/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 495,040
28 00000223/2020 00000222/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 304,640
29 00000224/2020 00000223/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 179,705
30 00000225/2020 00000224/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 166,870
31 25,695,722
32
Volver