Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 510 veces

Otras Compras Salud


numero pedido numero oc oc chile compra rut nombre total bruto
1 00000279/2021 00000279/2021 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 667,916
2 00000280/2021 00000280/2021 010268325-0 OSCAR OSVALDO CALDERON SEGOVIA 573,364
3 00000281/2021 00000281/2021 076553133-0 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LO PINTO LIMITADA 92,820
4 00000282/2021 00000282/2021 077043435-1 MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS EIRL 97,521
5 00000283/2021 00000283/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 24,098
6 00000284/2021 00000284/2021 078722360-5 REPRESENTACIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL TECNODATA LTDA 1,356,600
7 00000285/2021 00000285/2021 076396927-4 SOCIEDAD COMERCIAL SOTOMAYOR Y VASQUEZ LTDA 23,800
8 00000286/2021 00000286/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 124,950
9 00000287/2021 00000287/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 224,672
10 00000288/2021 00000288/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 3,384,360
11 00000289/2021 00000289/2021 099574460-0 EXPRO SPA 1,292,340
12 00000290/2021 00000290/2021 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 952,000
13 00000291/2021 00000291/2021 076847353-6 COMED SPA 1,038,275
14 00000292/2021 00000292/2021 076174812-2 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L 99,365
15 00000293/2021 00000293/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 883,694
16 00000294/2021 00000294/2021 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 800,870
17 00000295/2021 00000295/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 83,300
18 00000296/2021 00000296/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 4,712,400
19 00000297/2021 00000297/2021 076720011-0 CALMANREP SAP 1,780,538
20 00000298/2021 00000298/2021 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 1,817,130
21 00000299/2021 00000299/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 323,843
22 00000300/2021 00000300/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 113,050
23 00000301/2021 00000301/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,365,280
24 00000302/2021 00000302/2021 076965654-5 PUBLICIDAD Y PRODUCCION TREBOLDECUATRO SPA 147,798
25 00000303/2021 00000303/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 427,941
26 00000304/2021 00000304/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1,303,050
27 00000305/2021 00000305/2021 076094207-3 SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A. 320,336
28 00000306/2021 00000306/2021 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 1,616,020
29 00000307/2021 00000307/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 842,520
30 00000308/2021 00000308/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 350,945
31 00000309/2021 00000309/2021 077190880-2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 1,135,260
32 00000311/2021 00000311/2021 629373-70-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 318,996
33 28,295,052
Volver