Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 316 veces

Otras Compras :: 2022 - Mayo Salud


ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000173/2022 00000173/2022 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 2.074.765
2 00000174/2022 00000174/2022 076427681-7 EYES MARKETING SPA 249.900
3 00000175/2022 00000175/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 8.806
4 00000176/2022 00000176/2022 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 80.920
5 00000177/2022 00000177/2022 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 1.192.380
6 00000178/2022 00000178/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 813.960
7 00000179/2022 00000179/2022 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 97.556
8 00000180/2022 00000180/2022 077047742-5 MASMEDICAL SPA 1.445.850
9 00000181/2022 00000181/2022 076723852-5 CARPAS CARMONA SPA 1.666.000
10 00000182/2022 00000182/2022 076427681-7 EYES MARKETING SPA 537.385
11 00000183/2022 00000183/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 3.391.500
12 00000184/2022 00000184/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 803.250
13 00000185/2022 00000185/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 498.372
14 00000186/2022 00000186/2022 076102347-0 SOLO FRESCO 243.300
15 00000187/2022 00000187/2022 089618500-4 REPETUR Y COMPAŅIA LIMITADA 3.084.004
16 00000188/2022 00000188/2022 077744530-8 IMPORTADORA SYNETLINK Y COMPAŅIA LIMITADA 925.582
17 00000189/2022 00000189/2022 076631913-0 MACPRINT SPA 79.000
18 00000190/2022 00000190/2022 076688595-0 DOMINGUEZ IMPRESORES 208.250
19 00000191/2022 00000191/2022 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 1.240.600
20 00000192/2022 00000192/2022 077411942-6 LASER STEEL 559.980
21 00000193/2022 00000193/2022 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1.200.000
22 00000194/2022 00000194/2022 081210400-4 REUTTER S.A. 1.596.980
23 00000195/2022 00000195/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 565.243
24 00000196/2022 00000196/2022 096519830-k BPH S.A 999.600
25 00000197/2022 00000197/2022 076847353-6 COMED SPA 3.161.521
26 00000198/2022 00000198/2022 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 535.500
27 00000199/2022 00000199/2022 077047742-5 MASMEDICAL SPA 1.435.728
28 00000200/2022 00000200/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 677.384
29 00000201/2022 00000201/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 2.656.497
30 00000202/2022 00000202/2022 079722860-5 WINKLER LTDA. 114.538
31 00000203/2022 00000203/2022 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 2.800.715
32 00000204/2022 00000204/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 146.258
33 00000205/2022 00000205/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 528.598
34 00000206/2022 00000206/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 574.770
35 00000207/2022 00000207/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 8.865.057
36 00000208/2022 00000208/2022 081323800-4 GRUNENTHAL CHILENA LTDA 505.750
37 00000209/2022 00000209/2022 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 277.001
38 00000210/2022 00000210/2022 076847353-6 COMED SPA 405.195
39 00000211/2022 00000211/2022 077047742-5 MASMEDICAL SPA 253.292
40 00000212/2022 00000212/2022 076847353-6 COMED SPA 20.647
41 TOTALES 46.521.634
Volver