Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 903 veces

Otras Compras Educación


Nº PEDIDO Nº ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 823 240//2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 1,199,954
2 824 241//2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 993,756
3 769 242//2018 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 64,694
4 870 244//2018 96579920-6 AUDIOMUSICA S.A. 481,518
5 801 253//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,546
6 802 254//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
7 803 255//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
8 804 256//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
9 805 257//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
10 806 258//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
11 807 259//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
12 808 260//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 33,589
13 814 261//2018 76867020-K COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA 424,762
14 812 262//2018 76123058-1 COMERCIAL PALITOS LIMITADA 299,130
15 811 263//2018 77599020-1 COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES 306,467
16 866 264//2018 77727410-4 OLMUE EDICIONES LIMITADA 153,549
17 867 265//2018 8985234-K FRANCISCA DEL CARMEN HEDIA MUNDACA SILVA 210,444
18 868 266//2018 76098804-9 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA 711,010
19 869 267//2018 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 261,607
20 860 268//2018 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 206,153
21 861 269//2018 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 2,755,510
22 858 270//2018 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 2,181,672
23 859 271//2018 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 727,680
24 855 272//2018 76293314-4 SOCIEDAD COMERCIAL LUDUS LIMITADA 439,854
25 856 274//2018 76935880-3 SOCIEDAD COMERCIAL MFGASTORE LIMITADA 2,202,948
26 873 276//2018 77198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA 320,443
27 822 277//2018 11372911-2 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3,172,540
28 820 278//2018 96532020-2 INFOWORLD S.A. 77,350
29 821 279//2018 11372911-2 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 434,350
30 871 280//2018 76287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 13,090
31 941 281//2018 9893828-1 ELIZABETH CAOL RIVERA OLIVAREZ 90,000
32 961 282//2018 96579920-6 AUDIOMUSICA S.A. 49,900
33 795 283//2018 12886051-7 RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ 939,000
34 794 284//2018 76829234-5 SOCIEDAD COMERCIAL INTEGRAL SPA 158,998
35 844 285//2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS 800,000
36 847 286//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
37 848 287//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
38 849 288//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
39 850 289//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
40 851 290//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
41 852 291//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
42 853 292//2018 76525021-8 EVENTOS IBIS LIMITADA 201,664
43 809 294//2018 9233732-4 JACQUELINE VIGOUROUX STECK 3,304,333
44 829 295//2018 76068924-6 SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA 59,500
45 810 296//2018 70628500-8 BIBLIOTECA CENTRAL PARA CIEGOS 71,400
46 977 297//2018 76557494-3 VHSQ SERVICIOS SPA 401,923
47 815 298//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 2,981,231
48 937 301//2018 76105493-7 EBT S.A. 969,479
49 898 302//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 83,067
50 896 303//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 188,715
51 893 304//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA -
52 899 305//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 60,195
53 890 306//2018 7188145-8 GUIDO MALDONADO MMELLADO -
54 901 308//2018 76809359-8 INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA 3,481,385
55 924 309//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 180,000
56 923 310//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
57 922 311//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
58 921 312//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
59 920 313//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
60 919 314//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
61 918 315//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
62 917 316//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
63 916 317//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 100,000
64 929 318//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 90,000
65 928 319//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 90,000
66 927 320//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 90,000
67 926 321//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 90,000
68 925 322//2018 76746270-0 SERVICIOS Y ASESORIAS JUAN ENRIQUE CORTES E.I.R.L. 90,000
69 933 323//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 2,871,968
70 934 324//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 3,710,316
71 935 325//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 2,849,648
72 936 326//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 2,246,044
73 914 327//2018 76798320-4 VILLAEDUCA LIMITADA 1,290,000
74 47,355,900
Volver