Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 759 veces

Otras Compras Salud


Nš PEDIDO Nš ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 2852 222-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 1,020,383
2 2988 260/2019 91575000-1 SOCOFAR S.A. 342,720
3 2890 274/2019 85025400-1 M-DENT 630,700
4 2884 283/2019 76125632-7 GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA 92,820
5 2892 277/2019 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 2,300,000
6 2886 281/2019 76588710-0 DENIMED E.I.R.L. 159,000
7 2883 278/2019 76588710-0 DENIMED E.I.R.L. 159,000
8 2891 284/2019 88597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 60,095
9 2888 282/2019 77806390-5 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LTDA 276,318
10 2885 280/2019 76588710-0 DENIMED E.I.R.L. 159,000
11 2907 289/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,646,460
12 2887 279/2019 76588710-0 DENIMED E.I.R.L. 159,000
13 2895 294/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 118,988
14 2912 287/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 499,800
15 2889 273/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,886,567
16 2906 290/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 465,250
17 2894 288/2019 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 143,062
18 2911 292/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 991,556
19 2908 285/2019 78233420-4 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LIMITALES 952,000
20 2896 295/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 154,700
21 2893 291/2019 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 1,385,467
22 2898 298/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 309,995
23 2915 307/2019 85025400-1 M-DENT 230,308
24 2904 312/201+9 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 135,779
25 2900 308/2019 79948840-K COMERCIAL TOTALPACK LTDA 1,071,000
26 2909 304/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 269,402
27 2897 299/2019 85025400-1 M-DENT 316,350
28 2903 311/2019 96636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1,233,792
29 2899 296/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 582,920
30 2916 305/2019 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 868,867
31 2902 11368331-7 EDUARDO ACEVEDO VALDIVIA 344,862
32 2913 300/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 32,303
33 2901 309/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 767,122
34 2914 301/2019 85025400-1 M-DENT 68,292
35 2978 314/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 2,320,500
36 2910 313/2019 80695500-0 OPPICI INDUSTRI METALMECANICA 350,645
37 2980 316/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 386,750
38 2982 18/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 139,230
39 2979 317/2019 78968870-2 TORRES Y COMPAŅIA LIMITADA 93,415
40 2984 323/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1,831,708
41 2967 272/2019 76576470-k TECAS ASCENSORES 3,593,598
42 2975 322/2019 76956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 89,072
43 2954 265/2019 92734000-3 SCHARFSTEIN S.A. 198,759
44 2972 320/2019 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
45 2974 321/2019 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 888,977
46 2962 269/2019 78069140-9 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LIMITADA 55,602
47 2971 275/2019 76660180-4 SOCIEDAD COMERCIAL WINPY SPA 504,032
48 2985 324/2019 91575000-1 SOCOFAR S.A. 1,109,080
49 2986 325/2019 91575000-1 SOCOFAR S.A. 744,202
50 2990 263/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 52,360
51 2995 296/CM19 76428898-K ARAUCARIAS MILENARIAS SPA 280,000
52 2992 327/2019 76962249-7 VILLAGRAFICA SPA 749,700
53 2989 212/2019 87674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 649,740
54 2994 328/2019 76553452-6 PRODUCTORA PROFILM 46,410
55 2996 295/2019 76131929-9 SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE 350,000
56 2993 329/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 4,141,200
57 39,008,858
Volver