Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 670 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000226/2020 00000225/2020 076201296-0 SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA 2,455,068
2 00000227/2020 00000226/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 217,049
3 00000228/2020 00000227/2020 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 127,497
4 00000229/2020 00000228/2020 081210400-4 REUTTER S.A. 4,700,500
5 00000230/2020 00000229/2020 076573560-2 GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LTDA 243,950
6 00000231/2020 00000230/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 309,400
7 00000232/2020 00000231/2020 076781511-5 SISTEMFUEGO SPA 122,273
8 00000233/2020 00000232/2020 629373-96-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 424,497
9 00000234/2020 00000233/2020 629373-97-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 169,799
10 00000239/2020 00000238/2020 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 211,820
11 00000240/2020 00000239/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 164,220
12 00000241/2020 00000240/2020 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 451,010
13 00000242/2020 00000241/2020 076108791-6 OTEC CADO SPA 1,500,000
14 00000243/2020 00000242/2020 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 10,472,000
15 00000244/2020 00000243/2020 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 80,920
16 00000245/2020 00000244/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 38,984
17 00000246/2020 00000245/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 488,947
18 00000247/2020 00000246/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 22,610
19 00000248/2020 00000247/2020 081210400-4 REUTTER S.A. 4,921,840
20 00000249/2020 00000248/2020 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 856,800
21 00000250/2020 00000249/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,458,577
22 00000251/2020 00000250/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,820,607
23 00000252/2020 00000251/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,778,370
24 00000253/2020 00000252/2020 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2,172,640
25 00000254/2020 00000253/2020 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 92,499
26 00000255/2020 00000254/2020 076006366-5 BIOTECH  CHILE LIMITADA 239,000
27 00000256/2020 00000255/2020 089396900-4 DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S A 115,478
28 00000257/2020 00000256/2020 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 314,160
29 00000258/2020 00000257/2020 009233732-4 JACQUELINE VIGOUROUX STECK 552,160
30 00000259/2020 00000258/2020 086132100-2 DEMARKA S A 1,628,634
31 00000260/2020 00000259/2020 016276440-3 TERESA DEL CARMEN FIGUEROA ROJAS 141,660
32 00000261/2020 00000260/2020 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,124,982
33 00000262/2020 00000261/2020 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 435,404
34 00000263/2020 00000262/2020 076660180-4 WINPY SPA 1,060,920
35 00000264/2020 00000263/2020 076660180-4 WINPY SPA 530,460
36 00000265/2020 00000264/2020 076660180-4 WINPY SPA 530,460
37 00000266/2020 00000265/2020 076660180-4 WINPY SPA 530,460
38 00000267/2020 00000266/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 3,202,433
39 00000268/2020 00000267/2020 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 140,685
40 00000269/2020 00000268/2020 076261928-8 RAFMEDICAL LTDA 101,150
41 00000270/2020 00000269/2020 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
42 48,549,923
Volver