Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 495 veces

Otras Compras Educaciķn


Nē Pedido Nē OC OC Chile Compra RUT Proveedor Total
1 00000213/2021 00000213/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 180,892
2 00000214/2021 00000214/2021 015787331-8 DANIEL ANDRES HIDALGO ROMERO 654,500
3 00000215/2021 00000215/2021 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 647,372
4 00000217/2021 00000217/2021 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 800,000
5 00000218/2021 00000218/2021 076333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 2,362,448
6 00000219/2021 00000219/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 1,424,430
7 00000220/2021 00000220/2021 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 2,119,688
8 00000221/2021 00000221/2021 096882140-7 MELMAN SPA 1,577,559
9 00000222/2021 00000222/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 283,303
10 00000223/2021 00000223/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654,500
11 00000224/2021 00000224/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 928,200
12 00000225/2021 00000225/2021 076856345-4 RJ-GAS EIRL 1,121,968
13 00000226/2021 00000226/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 2,649,768
14 00000227/2021 00000227/2021 076222454-2 COMERCIAL ALFREDO FERNANDEZ EIRL 1,830,399
15 00000228/2021 00000228/2021 019455486-9 MANUEL ANDRES MORALES BELTRAN 539,189
16 00000229/2021 00000229/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 10,084,393
17 00000230/2021 00000230/2021 015787331-8 DANIEL ANDRES HIDALGO ROMERO 833,000
18 00000231/2021 00000231/2021 099524380-6 COFASEG CHILE S.A. 6,133,879
19 00000232/2021 00000232/2021 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 125,563
20 00000233/2021 00000233/2021 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 379,848
21 00000234/2021 00000234/2021 076660026-3 GEOREDES TELECOMUNICACIONES SPA 464,100
22 00000235/2021 00000235/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 928,200
23 00000236/2021 00000236/2021 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 574,508
24 00000237/2021 00000237/2021 076721251-8 MHM SERVICIOS SPA 566,440
25 00000238/2021 00000238/2021 076721251-8 MHM SERVICIOS SPA 285,124
26 00000239/2021 00000239/2021 076721251-8 MHM SERVICIOS SPA 279,650
27 00000240/2021 00000240/2021 009094801-6 RICARDO ALBERTO LOPEZ JARA 197,560
28 00000241/2021 00000241/2021 076844354-8 DS SERVICIOS COMPUTACIONALES SPA 14,519,190
29 00000242/2021 00000242/2021 076544273-7 MAS GROUP SPA 8,494,815
30 00000243/2021 00000243/2021 077024629-6 CONTRATISTA EN CONSTRUCCION MARCO ANTONIO HERRERA OSORIO E.I.R.L. 9,220,715
31 00000244/2021 00000244/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 567,023
32 00000245/2021 00000245/2021 076721251-8 MHM SERVICIOS SPA 2,282,956
33 00000246/2021 00000246/2021 076271597-K MAGENS S.A. 2,937,732
34 00000247/2021 00000247/2021 076382958-8 EDUGESTOR SPA 6,897,562
35 00000248/2021 00000248/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 7,853,881
36 00000249/2021 00000249/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 3,732,262
37 00000250/2021 00000250/2021 076304329-0 WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LIMITADA 12,722,298
38 00000251/2021 00000251/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 708,050
39 00000252/2021 00000252/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 2,098,746
40 00000253/2021 00000253/2021 077174225-4 CU PROTECCION SPA 553,350
41 00000254/2021 00000254/2021 076271597-K MAGENS S.A. 783,020
42 00000255/2021 00000255/2021 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 254,646
43 00000256/2021 00000256/2021 014191488-k PABLO ANDRES SANFURGO GONZALEZ 1,826,650
44 00000257/2021 00000257/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 1,135,260
45 00000258/2021 00000258/2021 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 2,034,900
46 00000259/2021 00000259/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,222,844
47 00000260/2021 00000260/2021 076096203-1 COMERCIAL CGB LTDA 567,630
48 00000261/2021 00000261/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 125,922
49 00000262/2021 00000262/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 125,922
50 00000263/2021 00000263/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 125,922
51 00000264/2021 00000264/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 125,922
52 00000265/2021 00000265/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 125,922
53 00000266/2021 00000266/2021 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 2,926,311
54 00000267/2021 00000267/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 999,395
55 00000268/2021 00000268/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 480,264
56 00000269/2021 00000269/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 471,854
57 00000270/2021 00000270/2021 077453370-2 COMERCIAL COMPU PRINT LIMITADA 183,585
58 00000271/2021 00000271/2021 076271597-K MAGENS S.A. 2,420,264
59 00000272/2021 00000272/2021 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 424,794
60 00000273/2021 00000273/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 315,005
61 00000274/2021 00000274/2021 076117802-4 COMERCIAL Y SERVICIOS LASERCAT SPA 1,666,000
62 00000275/2021 00000275/2021 629373-72-CM21 076392919-1 SANTA MARGARITA INSUMOS MEDICOS 6,721,567
63 00000276/2021 00000276/2021 629373-73-CM21 076392919-1 SANTA MARGARITA INSUMOS MEDICOS 13,443,134
64 00000284/2021 00000284/2021 629373-74-CM21 076490452-4 INGENIERIA ALVEAL.CL SPA 1,614,830
65 151,336,624
Volver