Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 510 veces

Otras Compras Salud


Nš Pedido Nš OC OC Chile Compra RUT Proveedor Total
1 00000310/2021 00000310/2021 076723852-5 CARPAS CARMONA SPA 11,305,000
2 00000312/2021 00000312/2021 629373-71-AG21 076374069-2 OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA 695,079
3 00000313/2021 00000313/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 642,915
4 00000314/2021 00000314/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 881,274
5 00000315/2021 00000315/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 2,218,112
6 00000316/2021 00000316/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 986,986
7 00000317/2021 00000317/2021 086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 596,000
8 00000318/2021 00000318/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 549,423
9 00000319/2021 00000319/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 195,826
10 00000320/2021 00000320/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1,904,000
11 00000321/2021 00000321/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 529,550
12 00000322/2021 00000322/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 42,840
13 00000323/2021 00000323/2021 076396927-4 SOCIEDAD COMERCIAL SOTOMAYOR Y VASQUEZ LTDA 21,420
14 00000324/2021 00000324/2021 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000
15 00000325/2021 00000325/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 841,620
16 00000326/2021 00000326/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 454,901
17 00000327/2021 00000327/2021 076837927-0 CORSI LIMITADA 3,532,634
18 00000328/2021 00000328/2021 076271597-K MAGENS S.A. 684,250
19 00000329/2021 00000329/2021 076720011-0 CALMANREP SAP 4,188,800
20 00000330/2021 00000330/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 952,000
21 00000331/2021 00000331/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 18,647,300
22 00000332/2021 00000332/2021 076696733-7 PERNO EXPRESS LIMITADA 58,001
23 00000333/2021 00000333/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 6,664,000
24 00000334/2021 00000334/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 31,834
25 00000335/2021 00000335/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 635,460
26 00000336/2021 00000336/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 6,693,750
27 00000337/2021 00000337/2021 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 952,000
28 00000338/2021 00000338/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 2,356,200
29 00000339/2021 00000339/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 4,160,538
30 00000340/2021 00000340/2021 076036479-7 ALATHEIA MEDICAL SPA 1,178,348
31 00000341/2021 00000341/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1,807,491
32 00000342/2021 00000342/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 891,548
33 00000343/2021 00000343/2021 081210400-4 REUTTER S.A. 595,119
34 00000344/2021 00000344/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 540,177
35 00000345/2021 00000345/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 17,743
36 00000346/2021 00000346/2021 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 618,800
37 00000347/2021 00000347/2021 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 960,330
38 00000348/2021 00000348/2021 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 294,168
39 00000349/2021 00000349/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 309,400
40 00000350/2021 00000350/2021 076271597-K MAGENS S.A. 30,821
41 00000351/2021 00000351/2021 076720011-0 CALMANREP SAP 1,399,440
42 00000352/2021 00000352/2021 076622616-7 AISLACION Y EMBALAJE INDUSTRIAL SPA 41,638
43 00000353/2021 00000353/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 46,886
44 00000354/2021 00000354/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 1,893,101
45 00000355/2021 00000355/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 709,657
46 00000356/2021 00000356/2021 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 49,207
47 00000357/2021 00000357/2021 077190880-2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 1,853,187
48 00000358/2021 00000358/2021 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 1,309,119
49 00000359/2021 00000359/2021 084609600-0 MADEGOM S.A. 4,374,440
50 00000360/2021 00000360/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 267,750
51 00000361/2021 00000361/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 249,995
52 00000362/2021 00000362/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 1,828,138
53 00000363/2021 00000363/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 2,332,400
54 00000370/2021 00000370/2021 629373-76-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 990,583
55 97,211,199
Volver