Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 306 veces

Otras Compras :: 2022 - Junio Salud


ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000213/2022 00000213/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 2,914,667
2 00000214/2022 00000214/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 466,242
3 00000215/2022 00000215/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,350,031
4 00000216/2022 00000216/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 179,821
5 00000217/2022 00000217/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 1,404,593
6 00000218/2022 00000218/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 2,871,846
7 00000219/2022 00000219/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 1,961,775
8 00000220/2022 00000220/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 2,139,079
9 00000221/2022 00000221/2022 076510830-6 MARUBENI AUTO 281,349
10 00000222/2022 00000222/2022 077109843-6 SERVICIOS DE SALUD DENTINET LTDA 44,197
11 00000223/2022 00000223/2022 086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 569,534
12 00000224/2022 00000224/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 348,985
13 00000225/2022 00000225/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 4,198,558
14 00000226/2022 00000226/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 1,214,098
15 00000227/2022 00000227/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 694,901
16 00000228/2022 00000228/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 461,720
17 00000229/2022 00000229/2022 077109843-6 SERVICIOS DE SALUD DENTINET LTDA 219,258
18 00000230/2022 00000230/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 2,359,651
19 00000231/2022 00000231/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1,794,580
20 00000232/2022 00000232/2022 077250065-3 ECOMPANY SPA 618,000
21 00000233/2022 00000233/2022 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 441,200
22 00000234/2022 00000234/2022 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2,857,873
23 00000235/2022 00000235/2022 077190880-2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 3,921,407
24 00000236/2022 00000236/2022 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 1,399,178
25 00000237/2022 00000237/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,927,800
26 00000238/2022 00000238/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 794,206
27 00000239/2022 00000239/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 64,736
28 00000240/2022 00000240/2022 076847353-6 COMED SPA 754,401
29 00000241/2022 00000241/2022 077047742-5 MASMEDICAL SPA 2,779,245
30 00000242/2022 00000242/2022 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 415,596
31 00000243/2022 00000243/2022 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 454,580
32 00000244/2022 00000244/2022 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 4,077,053
33 00000245/2022 00000245/2022 077190880-2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 2,637,159
34 00000246/2022 00000246/2022 076719400-5 COMERCIAL LIMAX SPA 2,591,820
35 00000247/2022 00000247/2022 076719400-5 COMERCIAL LIMAX SPA 549,780
36 00000248/2022 00000248/2022 077337544-5 SCM PHARMA SPA 881,790
37 00000249/2022 00000249/2022 076609623-9 FABRICA DE CARPAS ESCOBAR SPA 868,700
38 00000250/2022 00000250/2022 076036479-7 ALATHEIA MEDICAL SPA 1,877,446
39 00000251/2022 00000251/2022 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 761,362
40 00000252/2022 00000252/2022 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 9,838,887
41 00000253/2022 00000253/2022 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 660,068
42 00000254/2022 00000254/2022 076083071-2 CENTRO DE FORMACIÓN EN ALTA TECNOLOGÍA LTDA 180,000
43 00000255/2022 00000255/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 357,092
44 00000256/2022 00000256/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 238,338
45 00000257/2022 00000257/2022 076422630-5 COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA LTDA 1,600,074
46 00000258/2022 00000258/2022 076304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMA LIMITADA 285,600
47 00000259/2022 00000259/2022 076688595-0 DOMINGUEZ IMPRESORES 5,017,278
48 00000260/2022 00000260/2022 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,825,740
49 00000261/2022 00000261/2022 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A. 379,848
50 00000262/2022 00000262/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 3,212,286
51 00000263/2022 00000263/2022 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 38,199
52 00000264/2022 00000264/2022 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 830,221
53 00000265/2022 00000265/2022 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 437,920
54 00000266/2022 00000266/2022 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000
55 TOTALES 82,249,768
56
Volver