Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 809 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000347/2017 00000347/2017 084609600-0 MADEGOM S.A. 95569
2 00000348/2017 00000348/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 12
3 00000349/2017 00000349/2017 085025400-1 M-DENT 312375
4 00000350/2017 00000350/2017 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 308805
5 00000351/2017 00000351/2017 085025400-1 M-DENT 104125
6 00000352/2017 00000352/2017 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 102935
7 00000353/2017 00000353/2017 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 308805
8 00000354/2017 00000354/2017 084609600-0 MADEGOM S.A. 76291
9 00000355/2017 00000355/2017 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 115728
10 00000356/2017 00000356/2017 084609600-0 MADEGOM S.A. 58893
11 00000357/2017 00000357/2017 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 92582
12 00000358/2017 00000358/2017 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 163387
13 00000359/2017 00000359/2017 084609600-0 MADEGOM S.A. 1916471
14 00000360/2017 00000360/2017 084609600-0 MADEGOM S.A. 221114
15 00000361/2017 00000361/2017 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 231455
16 00000362/2017 00000362/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 37661
17 00000363/2017 00000363/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 396652
18 00000364/2017 00000364/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 147317
19 00000365/2017 00000365/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 28346
20 00000366/2017 00000366/2017 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 96019
21 00000367/2017 00000367/2017 079948840-K COMERCIAL TOTALPACK LTDA 280721
22 00000368/2017 00000368/2017 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 250001
23 00000369/2017 00000369/2017 017515974-6 NICCOLE PASTENES CARRASCO 257040
24 00000370/2017 00000370/2017 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1996499
25 00000371/2017 00000371/2017 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 520300
26 00000372/2017 00000372/2017 017515974-6 NICCOLE PASTENES CARRASCO 285600
27 00000373/2017 00000373/2017 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000
28 00000374/2017 00000374/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 10710
29 00000375/2017 00000375/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 541450
30 00000376/2017 00000376/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 361398
31 00000377/2017 00000377/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 3542422
32 00000378/2017 00000378/2017 099562860-0 GLOBAL S.A. 490637
33 00000380/2017 00000379/2017 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 562156
34 00000379/2017 00000380/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 3459945
35 00000381/2017 00000381/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 782211
36 00000382/2017 00000382/2017 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 1514989
37 00000383/2017 00000383/2017 081323800-4 GRUNENTHAL CHILENA LTDA 3632386
38 00000384/2017 00000384/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 2165800
39 00000385/2017 00000385/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 936197
40 00000386/2017 00000386/2017 099562860-0 GLOBAL S.A. 154700
41 00000387/2017 00000387/2017 076032980-0 MEGAMED CHILE LTDA 140420
42 00000388/2017 00000388/2017 076966960-4 ARTMED LIMITADA 414124
43 00000389/2017 00000389/2017 011368331-7 EDUARDO ACEVEDO VALDIVIA 599760
44 00000390/2017 00000390/2017 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 3632386
45 00000391/2017 00000391/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 189210
46 00000392/2017 00000392/2017 079722860-5 WINKLER LTDA. 3456950
47 TOTALES 35,492,554
Volver