Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 677 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000271/2020 00000270/2020 076660180-4 WINPY SPA 169,608
2 00000272/2020 00000271/2020 076660180-4 WINPY SPA 84,804
3 00000273/2020 00000272/2020 076660180-4 WINPY SPA 84,804
4 00000274/2020 00000273/2020 076660180-4 WINPY SPA 84,804
5 00000275/2020 00000274/2020 079744580-0 BLUNDING S.A 257,040
6 00000276/2020 00000275/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 224,910
7 00000277/2020 00000276/2020 096519830-k BPH S.A 178,500
8 00000278/2020 00000277/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 72,400
9 00000279/2020 00000278/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 54,300
10 00000280/2020 00000279/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 24,990
11 00000281/2020 00000280/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 527,944
12 00000282/2020 00000281/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 498,841
13 00000283/2020 00000282/2020 076992818-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RC SPA 773,500
14 00000284/2020 00000283/2020 076170183-5 MARCACTIVA INVERSIONES LIMITADA 214,200
15 00000285/2020 00000284/2020 076108791-6 OTEC CADO SPA 1,500,000
16 00000286/2020 00000285/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 424,592
17 00000287/2020 00000286/2020 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 270,785
18 00000288/2020 00000287/2020 076554847-0 Comercializadora Gastronomia Y Comercio Limitada 104,601
19 00000289/2020 00000288/2020 076719400-5 COMERCIAL LIMAX SPA 5,950,000
20 00000290/2020 00000289/2020 016276440-3 TERESA DEL CARMEN FIGUEROA ROJAS 2,242,950
21 00000291/2020 00000290/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 54,300
22 00000292/2020 00000291/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,338,750
23 00000293/2020 00000292/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 139,647
24 00000294/2020 00000293/2020 099531900-4 HIDROPACK S.A. 904,289
25 00000295/2020 00000294/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 307,705
26 00000296/2020 00000295/2020 076553613-8 Paul Hartmann Chile SpA 185,640
27 00000297/2020 00000296/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 179,971
28 00000298/2020 00000297/2020 629373-111-CM20 077683370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA 1,758,707
29 00000300/2020 00000299/2020 629373-107-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 681,532
30 00000301/2020 00000300/2020 629373-115-CM20 077879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA 53,683
31 00000302/2020 00000301/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237,703
32 00000303/2020 00000302/2020 016276440-3 TERESA DEL CARMEN FIGUEROA ROJAS 212,490
33 00000304/2020 00000303/2020 076917618-7 COMERCIAL Y SERVICIOS WESTERLAN SPA 950,810
34 00000305/2020 00000304/2020 079744580-0 BLUNDING S.A 7,140,000
35 00000306/2020 00000305/2020 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,846,004
36 00000307/2020 00000306/2020 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,846,004
37 00000308/2020 00000307/2020 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,846,004
38 33,426,812
Volver