Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 529 veces

Otras Compras Educación


Número pedido Número OC Oc Chile Compra RUT Nombre Total
1 00000277/2021 00000277/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 461,989
2 00000278/2021 00000278/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 59,488
3 00000279/2021 00000279/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 61,868
4 00000280/2021 00000280/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 464,100
5 00000281/2021 00000281/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,456,054
6 00000282/2021 00000282/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,164,471
7 00000283/2021 00000283/2021 076432029-8 COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. 449,750
8 00000285/2021 00000285/2021 077024629-6 CONTRATISTA EN CONSTRUCCION MARCO ANTONIO HERRERA OSORIO E.I.R.L. 770,525
9 00000286/2021 00000286/2021 076420863-3 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA 90,797
10 00000287/2021 00000287/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 421,562
11 00000288/2021 00000288/2021 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 1,178,658
12 00000289/2021 00000289/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1,285,200
13 00000290/2021 00000290/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 115,000
14 00000291/2021 00000291/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 115,000
15 00000292/2021 00000292/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 115,000
16 00000293/2021 00000293/2021 076721251-8 MHM SERVICIOS SPA 196,886
17 00000294/2021 00000294/2021 076721251-8 MHM SERVICIOS SPA 538,023
18 00000295/2021 00000295/2021 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 232,179
19 00000296/2021 00000296/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 314,680
20 00000297/2021 00000297/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 488,055
21 00000298/2021 00000298/2021 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 14,671
22 00000299/2021 00000299/2021 629373-78-CM21 077683370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA 1,899,898
23 00000300/2021 00000300/2021 629373-77-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 140,396
24 00000301/2021 00000301/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,785,468
25 00000302/2021 00000302/2021 077340822-k SANTIAGO MARKET SPA 3,378,291
26 00000303/2021 00000303/2021 076367697-8 CLIMATIZACION MAURICIO INOSTROZA MARTINEZ E.I.R.L 14,900,390
27 00000304/2021 00000304/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 3,072,699
28 00000305/2021 00000305/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 3,234,420
29 00000306/2021 00000306/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 3,072,699
30 00000307/2021 00000307/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 1,455,489
31 00000308/2021 00000308/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 2,749,257
32 00000309/2021 00000309/2021 076222454-2 COMERCIAL ALFREDO FERNANDEZ EIRL 4,601,020
33 00000310/2021 00000310/2021 077353928-6 EPP INDUSTRIAL SPA 467,187
34 00000311/2021 00000311/2021 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 1,713,600
35 00000312/2021 00000312/2021 077023986-9 SOLUCIONES INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN SPA 4,146,490
36 00000313/2021 00000313/2021 629373-83-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 87,955
37 00000314/2021 00000314/2021 076072827-6 COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA 1,916,257
38 00000315/2021 00000315/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 121,980
39 00000316/2021 00000316/2021 629373-85-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 64,692
40 60,802,144
Volver