Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 542 veces

Otras Compras Salud


Número pedido Número OC Oc Chile Compra RUT Nombre Total
1 00000364/2021 00000364/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 98,669
2 00000365/2021 00000365/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 101,894
3 00000366/2021 00000366/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 812,175
4 00000367/2021 00000367/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1,485,120
5 00000368/2021 00000368/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 928,200
6 00000369/2021 00000369/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 464,100
7 00000371/2021 00000371/2021 076304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMA LIMITADA 95,200
8 00000372/2021 00000372/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 1,404,795
9 00000373/2021 00000373/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 1,030,005
10 00000374/2021 00000374/2021 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 594,524
11 00000375/2021 00000375/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 26,323
12 00000376/2021 00000376/2021 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 331,697
13 00000377/2021 00000377/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA E.I 2,356,200
14 00000378/2021 00000378/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 715,190
15 00000379/2021 00000379/2021 099524380-6 COFASEG CHILE S.A. 42,721
16 00000380/2021 00000380/2021 076271597-K MAGENS S.A. 1,131,065
17 00000381/2021 00000381/2021 076871462-2 SOCIEDAD DE INVERSIONES NICOMA SPA 1,137,640
18 00000382/2021 00000382/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 555,325
19 00000383/2021 00000383/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 410,550
20 00000384/2021 00000384/2021 076847353-6 COMED SPA 99,960
21 00000385/2021 00000385/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 684,250
22 00000386/2021 00000386/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 502,180
23 00000387/2021 00000387/2021 077188281-1 INSUCLIMED SPA 535,500
24 00000388/2021 00000388/2021 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 1,808,800
25 00000389/2021 00000389/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 381,098
26 00000390/2021 00000390/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 149,940
27 00000391/2021 00000391/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 1,997,884
28 00000392/2021 00000392/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 246,854
29 00000393/2021 00000393/2021 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 520,056
30 00000394/2021 00000394/2021 629373-79-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 738,719
31 00000395/2021 00000395/2021 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 2,629,165
32 00000396/2021 00000396/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 937,125
33 00000397/2021 00000397/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 583,100
34 00000398/2021 00000398/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2,338,770
35 00000399/2021 00000399/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 1,294,720
36 00000400/2021 00000400/2021 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1,190,000
37 00000401/2021 00000401/2021 015387809-9 SENDY ALEJANDRA URRUTIA CURILEN 2,094,400
38 00000402/2021 00000402/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 702,100
39 00000403/2021 00000403/2021 076282779-4 GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA 693,056
40 00000404/2021 00000404/2021 077201293-4 COMERCIALIZADORA GLUTLACK SPA 39,151
41 00000405/2021 00000405/2021 629373-81-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 355,441
42 00000406/2021 00000406/2021 629373-84-AG21 077159445-K INVERSIONES RAYENCURA 209,976
43 00000407/2021 00000407/2021 629373-87-AG21 010077048-2 RUC Promociones 139,230
44 00000408/2021 00000408/2021 099524380-6 COFASEG CHILE S.A. 30,821
45 00000409/2021 00000409/2021 076114865-6 HOLDING  QB CONSULTORES SPA. 4,996,810
46 39,620,499
Volver