Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 357 veces

Otras Compras :: 2022 - Julio Educaciķn


ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000172/2022 00000172/2022 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 680,000
2 00000173/2022 00000173/2022 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 62,713
3 00000174/2022 00000174/2022 076739472-1 INVERSIONES VENTO SPA 690,000
4 00000175/2022 00000175/2022 076339291-0 ECOS SPA 889,130
5 00000176/2022 00000176/2022 076339291-0 ECOS SPA 440,420
6 00000177/2022 00000177/2022 076056004-9 SELCAP S.A 331,173
7 00000178/2022 00000178/2022 096799250-K CLARO CHILE S.A. 21,290,421
8 00000179/2022 00000179/2022 076602254-5 MORIJA HOLDING SPA 119,000
9 00000180/2022 00000180/2022 076478828-1 EVENT CONSULTING SPA 300,000
10 00000181/2022 00000181/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 201,027
11 00000182/2022 00000182/2022 076545195-7 EMG SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 302,855
12 00000183/2022 00000183/2022 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300,000
13 00000184/2022 00000184/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 516,936
14 00000185/2022 00000185/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 423,164
15 00000186/2022 00000186/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 375,326
16 00000187/2022 00000187/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 598,213
17 00000188/2022 00000188/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 541,688
18 00000189/2022 00000189/2022 013472456-0 MARIO VILLASECAITURRIETA 624,000
19 00000190/2022 00000190/2022 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 66,283
20 00000191/2022 00000191/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 701,731
21 00000192/2022 00000192/2022 076179170-2 SOC INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA 392,500
22 00000193/2022 00000193/2022 076481457-6 COMERCIALIZADORA EDUARDO BRUCE HOLMGREN E.I.R.L. 799,680
23 00000194/2022 00000194/2022 076750893-K SERVICIOS INTEGRALES ADM COMPUTACION SPA 202,300
24 00000195/2022 00000195/2022 008317638-5 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 3,120,000
25 00000196/2022 00000196/2022 076432029-8 COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. 4,011,576
26 00000197/2022 00000197/2022 076607219-4 AM SERVICIOS AMBIENTALES 362,950
27 00000198/2022 00000198/2022 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 2,081,630
28 00000199/2022 00000199/2022 076750893-K SERVICIOS INTEGRALES ADM COMPUTACION SPA 249,900
29 00000200/2022 00000200/2022 076765045-0 AMBISEG SPA 138,009
30 00000201/2022 00000201/2022 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 492,214
31 00000202/2022 00000202/2022 012831338-9 MIRANDA PINILLA FRANCISCO JAVIER 300,000
32 00000203/2022 00000203/2022 076082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 731,136
33 00000204/2022 00000204/2022 009632240-2 ALICIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHAVEZ 401,900
34 00000205/2022 00000205/2022 077229816-1 PROTENICA SPA 966,917
35 00000206/2022 00000206/2022 077262930-3 IDEAS EDUCATIVAS SPA 1,141,776
36 00000207/2022 00000207/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 257,742
37 00000208/2022 00000208/2022 076271597-K MAGENS S.A. 4,495,338
38 00000209/2022 00000209/2022 076367697-8 CLIMATIZACION MAURICIO INOSTROZA MARTINEZ E.I.R.L 2,697,730
39 00000210/2022 00000210/2022 077252477-3 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINA SPA 3,845,485
40 00000211/2022 00000211/2022 076765045-0 AMBISEG SPA 1,913,163
41 00000212/2022 00000212/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,472,828
42 00000213/2022 00000213/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 4,175,103
43 00000214/2022 00000214/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,585,677
44 00000215/2022 00000215/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,535,688
45 00000216/2022 00000216/2022 076765045-0 AMBISEG SPA 625,440
46 00000217/2022 00000217/2022 084071200-1 IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LIMITADA 1,839,846
47 00000218/2022 00000218/2022 082574000-7 JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA 1,177,029
48 00000219/2022 00000219/2022 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 1,239,990
49 00000220/2022 00000220/2022 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 115,000
50 00000221/2022 00000221/2022 077770220-3 SURESTE 6,300,000
51 00000222/2022 00000222/2022 076478828-1 EVENT CONSULTING SPA 300,000
52 00000224/2022 00000224/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 132,875
53 00000225/2022 00000225/2022 077028596-8 ANDES MUSICA 4,533,591
54 00000226/2022 00000226/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 379,455
55 00000227/2022 00000227/2022 077205741-5 MI PELO MI VIDA LTDA 121,873
56 00000228/2022 00000228/2022 065073952-3 CORPORACION CHILE DEL DOCUMENTAL CCDOC 357,000
57 00000229/2022 00000229/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 177,548
58 00000230/2022 00000230/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 55,728
59 00000231/2022 00000231/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 119,369
60 00000232/2022 00000232/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 186,040
61 00000233/2022 00000233/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 246,431
62 00000234/2022 00000234/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 63,713
63 00000235/2022 00000235/2022 076587797-0 GESTION COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS DE CAFE 85,500
64 00000236/2022 00000236/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,346,052
65 00000237/2022 00000237/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 244,236
66 00000238/2022 00000238/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 133,555
67 00000239/2022 00000239/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 329,217
68 00000240/2022 00000240/2022 076179170-2 SOC INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA 1,597,278
69 00000241/2022 00000241/2022 076544273-7 MAS GROUP SPA 222,292
70 00000242/2022 00000242/2022 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 428,162
71 00000243/2022 00000243/2022 076750893-K SERVICIOS INTEGRALES ADM COMPUTACION SPA 321,300
72 00000244/2022 00000244/2022 077477425-4 DISTRIBUIDORA PROCLEAN SPA 1,316,705
73 00000245/2022 00000245/2022 076765045-0 AMBISEG SPA 313,660
74 00000246/2022 00000246/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 216,590
75 00000247/2022 00000247/2022 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 800,000
76 00000248/2022 00000248/2022 077019251-K SMARTDEAL SPA 1,149,990
77 00000249/2022 00000249/2022 096908300-0 ENTREMUSICOS S.A. 629,900
78 00000250/2022 00000250/2022 076563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 2,000,000
79 00000251/2022 00000251/2022 076304329-0 WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LIMITADA 1,645,158
80 00000252/2022 00000252/2022 008317638-5 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 2,470,000
81 00000253/2022 00000253/2022 065163907-7 FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA EDUCACIONAL CIENTIFICA Y CULTURAL ED 125,000
82 00000254/2022 00000254/2022 096803690-4 EMPRESAS DMG S.A. 2,430,100
83 00000255/2022 00000255/2022 016277526-k MAXIMILIANO HERNAN CASTILLO ALVAREZ 110,000
84 00000256/2022 00000256/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 578,355
85 00000257/2022 00000257/2022 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 1,814,631
86 00000258/2022 00000258/2022 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 2,171,758
87 00000259/2022 00000259/2022 077515253-2 WALKING UP SPA 2,618,000
88 00000260/2022 00000260/2022 077240053-5 ESTE DEPORTES SPA 1,872,780
89 00000261/2022 00000261/2022 065163907-7 FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA EDUCACIONAL CIENTIFICA Y CULTURAL ED 2,625,000
90 00000262/2022 00000262/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,429,260
91 00000263/2022 00000263/2022 076485292-3 COMERCIALIZADORA DE CONTAINERS SPA 3,892,133
92 00000264/2022 00000264/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 661,081
93 00000265/2022 00000265/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 303,596
94 00000266/2022 00000266/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 543,706
95 00000267/2022 00000267/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 629,127
96 00000268/2022 00000268/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 690,142
97 00000269/2022 00000269/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 570,200
98 00000270/2022 00000270/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 2,367,653
99 00000271/2022 00000271/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,546,262
100 00000272/2022 00000272/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 901,905
101 00000273/2022 00000273/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 776,853
102 00000274/2022 00000274/2022 076557494-3 VHSQ SERVICIOS SPA 4,016,250
103 00000275/2022 00000275/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 749,118
104 00000276/2022 00000276/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 237,747
105 00000277/2022 00000277/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1,508,801
106 00000278/2022 00000278/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 772,007
107 00000279/2022 00000279/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 804,987
108 00000280/2022 00000280/2022 076427199-8 COMERCIAL FELP S.A 1,117,291
109 00000281/2022 00000281/2022 078371600-3 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. 2,335,711
110 00000282/2022 00000282/2022 076544273-7 MAS GROUP SPA 9,422,420
111 00000283/2022 00000283/2022 077201635-2 RED CONCERTS SPA 295,120
112 00000284/2022 00000284/2022 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 1,530,000
113 00000285/2022 00000285/2022 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 3,010,000
114 00000286/2022 00000286/2022 076545195-7 EMG SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 80,325
115 00000287/2022 00000287/2022 077282952-3 TRANSPORTES TRANSCCL SPA 540,000
116 00000288/2022 00000288/2022 077198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA 1,600,175
117 00000289/2022 00000289/2022 076089677-2 XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 6,335,881
118 00000290/2022 00000290/2022 076089677-2 XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 476,345
119 00000291/2022 00000291/2022 077028596-8 ANDES MUSICA 2,808,300
120 00000292/2022 00000292/2022 077198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA 1,002,996
121 00000293/2022 00000293/2022 077198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA 539,889
122 00000294/2022 00000294/2022 076563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 5,524,198
123 00000295/2022 00000295/2022 076563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 640,518
124 00000296/2022 00000296/2022 016406064-0 BLOKE SUR 3,332,000
125 00000297/2022 00000297/2022 092642000-3 ARTEL S.A 108,010
126 00000298/2022 00000298/2022 092642000-3 ARTEL S.A 152,939
127 00000299/2022 00000299/2022 092642000-3 ARTEL S.A 233,219
128 00000300/2022 00000300/2022 092642000-3 ARTEL S.A 1,346,994
129 00000301/2022 00000301/2022 092642000-3 ARTEL S.A 1,546,482
130 00000302/2022 00000302/2022 092642000-3 ARTEL S.A 141,169
131 00000303/2022 00000303/2022 013472456-0 MARIO VILLASECAITURRIETA 312,000
132 TOTALES 184,224,277
Volver