Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 326 veces

Otras Compras :: 2022 - Julio Salud


ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000267/2022 00000267/2022 076504980-6 ESRI CHILE S.A. 615,782
2 00000268/2022 00000268/2022 077156421-6 ANDG 34,800
3 00000269/2022 00000269/2022 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 3,163,401
4 00000270/2022 00000270/2022 081271100-8 DETROIT SA 159,407
5 00000271/2022 00000271/2022 007251305-3 OSVALDO MANCILLA LOVRETIC 380,800
6 00000272/2022 00000272/2022 076868405-7 COMERCIALIZADORA AMU SPA 11,025,350
7 00000273/2022 00000273/2022 077337544-5 SCM PHARMA SPA 186,533
8 00000274/2022 00000274/2022 076032335-7 FARMACIAS Y DROGUERIAS DE CHILE SPA 236,810
9 00000275/2022 00000275/2022 076094207-3 SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A. 625,670
10 00000276/2022 00000276/2022 076095228-1 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 291,550
11 00000277/2022 00000277/2022 076462500-5 SURTI VENTAS S.A. 574,978
12 00000278/2022 00000278/2022 076609623-9 FABRICA DE CARPAS ESCOBAR SPA 1,428,000
13 00000279/2022 00000279/2022 076609623-9 FABRICA DE CARPAS ESCOBAR SPA 459,340
14 00000280/2022 00000280/2022 076094207-3 SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A. 287,330
15 00000281/2022 00000281/2022 076193188-1 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 618,800
16 00000282/2022 00000282/2022 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 500,002
17 00000283/2022 00000283/2022 009473945-4 ALEJANDRA CARRASCO 315,900
18 00000284/2022 00000284/2022 076010151-6 CECOR S.A. 1,186,556
19 00000285/2022 00000285/2022 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,843,205
20 00000286/2022 00000286/2022 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 4,464,642
21 00000287/2022 00000287/2022 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,294,973
22 TOTALES 29,693,829
23
Volver