Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 843 veces

Otras Compras Educacion


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000170/2016 00000170/2016 070655820-9 ARZOBISPO DE SANTIAGO CASA DE EJERCICIOS PUNTA DE TRALCA 2740570
2 00000171/2016 00000171/2016 070655820-9 ARZOBISPO DE SANTIAGO CASA DE EJERCICIOS PUNTA DE TRALCA 219
3 00000172/2016 00000172/2016 070655820-9 ARZOBISPO DE SANTIAGO CASA DE EJERCICIOS PUNTA DE TRALCA 2303000
4 00000173/2016 00000173/2016 076102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 3029767
5 00000174/2016 00000174/2016 076078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 6487404
6 00000175/2016 00000175/2016 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 3112694
7 00000176/2016 00000176/2016 090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 278710
8 00000177/2016 00000177/2016 090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 250839
9 00000178/2016 00000178/2016 090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 433864
10 00000179/2016 00000179/2016 090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 203383
11 00000180/2016 00000180/2016 090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 146154
12 00000181/2016 00000181/2016 076293041-2 BRANEXION LIMITADA 56060
13 00000182/2016 00000182/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 1100750
14 00000183/2016 00000183/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 1118600
15 00000184/2016 00000184/2016 076333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 5678528
16 00000185/2016 00000185/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 5477641
17 00000186/2016 00000186/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 4603060
18 00000187/2016 00000187/2016 076005367-8 ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT 1618400
19 00000188/2016 00000188/2016 099567880-2 VADELL S.A. 760000
20 00000189/2016 00000189/2016 080183000-5 MANUEL CATRON E HIJO LIMITADA 879800
21 00000190/2016 00000190/2016 005476436-7 JUAN ALBERTO GOMEZ ORTEGA 1499400
22 00000191/2016 00000191/2016 079957340-7 PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA 5291930
23 00000192/2016 00000192/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 287841
24 00000193/2016 00000193/2016 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 1430380
25 00000194/2016 00000194/2016 005476436-7 JUAN ALBERTO GOMEZ ORTEGA 535500
26 00000195/2016 00000195/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 300487
27 00000196/2016 00000196/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 843660
28 00000198/2016 00000198/2016 009570695-9 ARTURO HUERTA MATAMALA 249900
29 TOTALES 50,718,541
Volver