Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 771 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000397/2017 00000397/2017 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 960992
2 00000398/2017 00000398/2017 076254164-5 SOCIEDAD GASTRONOMICA NUEVO CLUB GRAN AVENIDA S.A 7551814
3 00000399/2017 00000399/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 186830
4 00000400/2017 00000400/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 66192
5 00000401/2017 00000401/2017 076032980-0 MEGAMED CHILE LTDA 100603
6 00000402/2017 00000402/2017 076718815-3 OTEC CADO CAPACITACION SPA 1600000
7 00000403/2017 00000403/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 44432
8 00000404/2017 00000404/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 58581
9 00000405/2017 00000405/2017 078950040-1 COMERCIAL MUNDOTRANSFER LIMITADA 179402
10 00000406/2017 00000406/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 105797
11 00000407/2017 00000407/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 304670
12 00000408/2017 00000408/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 239202
13 00000409/2017 00000409/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 698078
14 00000410/2017 00000410/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 307520
15 00000411/2017 00000411/2017 079722860-5 WINKLER LTDA. 3189200
16 00000412/2017 00000412/2017 079722860-5 WINKLER LTDA. 2558500
17 00000413/2017 00000413/2017 079668570-0 JASA MUŅOZ 188556
18 00000414/2017 00000414/2017 079668570-0 JASA MUŅOZ 108302
19 00000415/2017 00000415/2017 079668570-0 JASA MUŅOZ 160067
20 00000416/2017 00000416/2017 096670840-9 DIMERC 323109
21 00000417/2017 00000417/2017 096670840-9 DIMERC 199801
22 00000418/2017 00000418/2017 096670840-9 DIMERC 647919
23 00000419/2017 00000419/2017 096670840-9 DIMERC 316849
24 00000420/2017 00000420/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 307520
25 00000421/2017 00000421/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 186830
26 00000422/2017 00000422/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 442680
27 00000423/2017 00000423/2017 085025400-1 M-DENT 24978
28 00000424/2017 00000424/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 146810
29 00000425/2017 00000425/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 70659
30 00000426/2017 00000426/2017 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 2777686
31 00000427/2017 00000427/2017 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 1117001
32 00000428/2017 00000428/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1021835
33 00000429/2017 00000429/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 106243
34 00000430/2017 00000430/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 108351
35 00000431/2017 00000431/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 939899
36 00000432/2017 00000432/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 218348
37 00000433/2017 00000433/2017 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 2409393
38 00000434/2017 00000434/2017 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 485461
39 00000435/2017 00000435/2017 077237150-0 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 667066
40 00000436/2017 00000436/2017 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA 2499233
41 00000437/2017 00000437/2017 084609600-0 MADEGOM S.A. 527103
42 00000438/2017 00000438/2017 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1998609
43 00000439/2017 00000439/2017 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 314160
44 00000440/2017 00000440/2017 076254164-5 SOCIEDAD GASTRONOMICA NUEVO CLUB GRAN AVENIDA S.A 8986254
45 00000441/2017 00000441/2017 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 961139
46 00000442/2017 00000442/2017 011368331-7 EDUARDO ACEVEDO VALDIVIA 28560
47 00000443/2017 00000443/2017 076254164-5 SOCIEDAD GASTRONOMICA NUEVO CLUB GRAN AVENIDA S.A 7551474
48 00000444/2017 00000444/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1054935
49 00000445/2017 00000445/2017 094037000-0 BEST HOUSE S.A.I.C. PRODUCTOS PARA BEBES 234311
50 00000446/2017 00000446/2017 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1329230
51 00000447/2017 00000447/2017 076234299-5 INSTITIUTO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA Y CIENCIAS BIOMEDIC 1080000
52 00000448/2017 00000448/2017 076537629-7 ADN CAPACITACION SPA 4500000
53 00000449/2017 00000449/2017 094037000-0 BEST HOUSE S.A.I.C. PRODUCTOS PARA BEBES 189210
54 00000450/2017 00000450/2017 076142730-K COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY S.A 59500
55 00000451/2017 00000451/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 122511
56 00000452/2017 00000452/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 353501
57 00000453/2017 00000453/2017 076217441-3 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA 940100
58 TOTALES 63,857,006
Volver