Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 794 veces

Otras Compras Educaciķn


Nē PEDIDO Nē ORDEN RUT PROVEEDOR PROVEEDOR MONTO
1 1123 398//2018 76591500-7 AULA EDITORES S.A. -
2 1125 375//2018 76240721-3 TIZONA KIDS SPA 20,468
3 1139 401//2018 76433383-7 TODOAUDIO LIMITADA 31,455
4 1140 402//2018 76433383-7 TODOAUDIO LIMITADA 55,065
5 1141 397//2018 76591500-7 AULA EDITORES S.A. 38,769
6 1142 399//2018 76591500-7 AULA EDITORES S.A. 38,769
7 1143 400//2018 76591500-7 AULA EDITORES S.A. 29,076
8 1169 403//2018 76957550-2 PLAYWORK S.A. -
9 1170 404//2018 76957550-2 PLAYWORK S.A. -
10 1171 405//2018 76021154-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA 17,493
11 1172 406//2018 76021154-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA 78,135
12 1173 407//2018 76021154-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA 34,986
13 1174 408//2018 76021154-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA 34,986
14 1175 409//2018 76021154-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA 34,986
15 1176 410//2018 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 42,709
16 1177 411//2018 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 13,599
17 1178 412//2018 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 31,049
18 1179 413//2018 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 40,799
19 1180 414//2018 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 25,265
20 1181 415//2018 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 27,200
21 1182 416//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 32,182
22 1183 417//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 24,137
23 1184 418//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 32,182
24 1186 421//2018 76935880-3 SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA -
25 1188 425//2018 76957550-2 PLAYWORK S.A. 108,032
26 1189 426//2018 76957550-2 PLAYWORK S.A. 108,032
27 1190 361//2018 93183000-7 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. 2,299,455
28 1191 422//2018 76367430-4 SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAŅIA LIMITADA 1,048,801
29 1192 423//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 54,763
30 1193 372//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 3,584,437
31 1195 374//2018 76227946-0 CARLOS ALBERTO CAMPOS SALAS E.I.R.L. 300,000
32 1225 365//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 658,725
33 1228 368//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 431,066
34 1230 360//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 435,403
35 1231 367//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 696,602
36 1233 362//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 791,291
37 1234 371//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 176,542
38 1235 363//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 354,090
39 1236 373//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 323,847
40 1237 370//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 853,551
41 1238 364//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 383,245
42 1244 431//2018 76427004-5 R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 746,707
43 1245 375//2018 96958250-3 PM S.A. 361,800
44 1246 376//2018 96958250-3 PM S.A. 435,600
45 1247 377//2018 96958250-3 PM S.A. 342,000
46 1248 378//2018 96958250-3 PM S.A. 241,200
47 1250 380//2018 96958250-3 PM S.A. 126,000
48 1251 381//2018 96958250-3 PM S.A. 295,200
49 1252 427//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 40,623
50 1253 428//2018 76163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DI 7,580
51 1254 429//2018 89293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPAŅIA LIMITADA 73,741
52 1255 430//2018 76368858-5 INVERSIONES JSN SPA 59,398
53 1257 382//2018 76765045-0 AMBISEG SPA 799,680
54 1258 432//2018 76218534-2 OPENSUR CHILE S.A. 1,145,932
55 1259 433//2018 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 662,093
56 1260 434//2018 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 123,338
57 1261 435//2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2,436,788
58 1263 438//2018 77198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA -
59 1268 383//2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1,384,008
60 1273 452//2018 93183000-7 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. 749,951
61 1274 451//2018 76067864-3 LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L. 145,642
62 1275 450//2018 7200148-6 RAUL ROBERTO PARRA CERDA 301,953
63 1276 449//2018 15341196-4 JUAN EDUARDO TROCOSO MEDINA 50,289
64 1277 448//2018 83171800-5 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA 121,415
65 1278 447//2018 3067165-1 FERNANDO NARBONA OJEDA 81,244
66 1279 446//2018 76082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 22,253
67 1280 445//2018 93250000-0 EDITORIAL PLANETA CHILENA S.A. -
68 1281 444//2018 96522950-7 EDICIONES SM CHILE S.A. 53,645
69 1282 443//2018 76006071-2 EDICIONES PROMOCIONALES LIMITADA 15,231
70 1283 440//2018 76344234-9 CHRISTIAN REYES Y COMPAŅIA LIMITADA 518,771
71 1284 439//2018 7196033-1 ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS 2,261,920
72 1285 437//2018 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 79,847
73 1286 436//2018 76334381-2 TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA 3,786,250
74 1287 453//2018 7695706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 137,484
75 1288 441//2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 80,600
76 1289 442//2018 76271597-K MAGENS S.A. 105,950
77 1292 455//2018 79840580-2 IMPRESOS SOCÍAS LIMITADA 153,233
78 1293 389//2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 4,701,892
79 1298 386//2018 76264353-7 VDS CPMPANY 238,000
80 1299 396//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
81 1300 397//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
82 1301 398//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
83 1302 399//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
84 1303 400//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
85 1304 401//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
86 1305 402//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
87 1306 403//2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 96,250
88 1307 458//2018 76422190-7 EDUKIM S.A. 709,101
89 1319 387//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 274,218
90 1322 390//2018 76227946-0 CARLOS ALBERTO CAMPOS SALAS E.I.R.L. 90,000
91 1323 391//2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 150,000
92 1324 393//2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 150,000
93 1325 394//2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
94 1327 410//2018 77312480-9 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PARIS LIMITADA 4,075,326
95 1328 419//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 27,846
96 1329 420//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 27,486
97 1330 421//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 27,846
98 1331 422//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 27,846
99 1332 423//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 25,704
100 1333 424//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 25,704
101 1334 425//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 25,704
102 1335 426//2018 14678820-3 JAIME JON NICHO 25,704
103 1336 411//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 27,660
104 1337 412//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 27,660
105 1338 413//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 27,660
106 1339 414//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 27,660
107 1340 415//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 25,533
108 1341 416//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 25,533
109 1342 417//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 25,533
110 1343 418//2018 76838052-K AGB REGALOS PROMOCIAONALES SPA 25,533
111 1349 408//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 456,960
112 1350 404//2018 79722860-5 WINKLER LTDA. 296,310
113 1351 406//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 24,657
114 1352 407//2018 79722860-5 WINKLER LTDA. 148,155
115 1353 405//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 128,353
116 1362 464//2018 76338777-1 INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L. 12,917
117 1363 463//2018 76195270-6 GB INVERSIONES Y COMERCIAL LTDA. 705,632
118 1364 465//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,166,623
119 1366 461//2018 76422190-7 EDUKIM S.A. 321,467
120 1367 462//2018 76082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 103,054
121 1376 395//2018 96670840-9 DIMERC 245,484
122
123 47,573,319
Volver