Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 624 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000309/2020 00000308/2020 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,843,200
2 00000310/2020 00000309/2020 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 200,000
3 00000311/2020 00000310/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 299,951
4 00000312/2020 00000311/2020 629373-121-CM20 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,712,594
5 00000313/2020 00000312/2020 629373-122-CM20 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 5,258
6 00000314/2020 00000313/2020 077186538-0 LEOVAL SPA 8,187,200
7 00000315/2020 00000314/2020 076719400-5 COMERCIAL LIMAX SPA 3,570,000
8 00000316/2020 00000315/2020 079744580-0 BLUNDING S.A 1,142,400
9 00000317/2020 00000316/2020 629373-124-CM20 089912300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 671
10 00000318/2020 00000317/2020 629373-123-CM20 077683370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA 1,557
11 00000319/2020 00000318/2020 629373-125-CM20 076293503-1 ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA 199,138
12 00000320/2020 00000319/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 243,117
13 00000321/2020 00000320/2020 076108791-6 OTEC CADO SPA 1,500,000
14 00000322/2020 00000321/2020 629373-132-CM20 076086318-1 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA 236,853
15 00000323/2020 00000322/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 93,237
16 00000324/2020 00000323/2020 076719400-5 COMERCIAL LIMAX SPA 3,570,000
17 00000325/2020 00000324/2020 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 8,353,800
18 00000326/2020 00000325/2020 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,249,536
19 00000327/2020 00000326/2020 077146612-5 SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INPROCLIMA SPA 1,825,387
20 00000328/2020 00000327/2020 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 568,344
21 00000329/2020 00000328/2020 076641661-6 NAVAVIDA SPA 38,080
22 00000330/2020 00000329/2020 009233732-4 JACQUELINE VIGOUROUX STECK 318,920
23 00000331/2020 00000330/2020 076427681-7 EYES MARKETING SPA 910,588
24 00000332/2020 00000331/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 165,291
25 00000333/2020 00000332/2020 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 235,620
26 00000334/2020 00000333/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 19,873
27 00000335/2020 00000334/2020 091575000-1 SOCOFAR S.A. 84,169
28 00000336/2020 00000335/2020 084609600-0 MADEGOM S.A. 44,625
29 00000337/2020 00000336/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 51,170
30 00000338/2020 00000337/2020 091650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 704,075
31 00000339/2020 00000338/2020 081210400-4 REUTTER S.A. 5,914,300
32 00000340/2020 00000339/2020 084609600-0 MADEGOM S.A. 2,886,702
33 00000341/2020 00000340/2020 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 606,543
34 00000342/2020 00000341/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237,703
35 00000343/2020 00000342/2020 076304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMA LIMITADA 3,166,667
36 00000344/2020 00000343/2020 099531900-4 HIDROPACK S.A. 1,323,548
37 00000345/2020 00000344/2020 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 83,185
38 00000346/2020 00000345/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 175,882
39 00000347/2020 00000346/2020 094037000-0 BEST HOUSE S.A.I.C. PRODUCTOS PARA BEBES 77,778
40 00000348/2020 00000347/2020 094037000-0 BEST HOUSE S.A.I.C. PRODUCTOS PARA BEBES 1,088,898
41 00000349/2020 00000348/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 65,450
42 00000350/2020 00000349/2020 629373-144-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 456,284
43 00000351/2020 00000350/2020 076280514-6 ECGROUP INGENIERIA Y TECNOLOGIA SPA 3,249,295
44 00000352/2020 00000351/2020 076992818-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RC SPA 386,750
45 00000353/2020 00000352/2020 629373-146-CM20 077879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA 1,577,587
46 00000354/2020 00000353/2020 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,491,500
47 00000355/2020 00000354/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 333,891
48 00000356/2020 00000355/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 597,975
49 00000357/2020 00000356/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 214,164
50 62,308,756
Volver