Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 455 veces

Otras Compras Salud


Nš Pedido Nš OC Oc Chile Compra RUT Proveedor Total
1 00000410/2021 00000410/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 239,417
2 00000411/2021 00000411/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 160,650
3 00000412/2021 00000412/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 54,070
4 00000413/2021 00000413/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 204,922
5 00000414/2021 00000414/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 226,392
6 00000415/2021 00000415/2021 629373-91-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 639,877
7 00000416/2021 00000416/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 2,049,423
8 00000417/2021 00000417/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 114,240
9 00000418/2021 00000418/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 2,164,015
10 00000419/2021 00000419/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 3,570,000
11 00000420/2021 00000420/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 18,040
12 00000421/2021 00000421/2021 076095228-1 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 40,508
13 00000422/2021 00000422/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 99,960
14 00000423/2021 00000423/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 42,602
15 00000424/2021 00000424/2021 077188281-1 INSUCLIMED SPA 178,500
16 00000425/2021 00000425/2021 076847353-6 COMED SPA 452,795
17 00000426/2021 00000426/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 727,423
18 00000427/2021 00000427/2021 077188281-1 INSUCLIMED SPA 120,309
19 00000428/2021 00000428/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 2,447,931
20 00000429/2021 00000429/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 566,678
21 00000430/2021 00000430/2021 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 434,026
22 00000431/2021 00000431/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 618,598
23 00000432/2021 00000432/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 165,957
24 00000433/2021 00000433/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 1,458,922
25 00000434/2021 00000434/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 947,597
26 00000435/2021 00000435/2021 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 28,774
27 00000436/2021 00000436/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 239,369
28 00000437/2021 00000437/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 704,998
29 00000438/2021 00000438/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 278,904
30 00000439/2021 00000439/2021 629373-93-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 1,078,373
31 00000440/2021 00000440/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2,670,450
32 00000441/2021 00000441/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA E.I 2,356,200
33 00000442/2021 00000442/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 65,688
34 00000443/2021 00000443/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 464,100
35 00000444/2021 00000444/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 42,840
36 00000445/2021 00000445/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 234,906
37 00000446/2021 00000446/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 53,693
38 00000447/2021 00000447/2021 096980910-9 PRECISION S.P.A. 431,646
39 00000448/2021 00000448/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 528,727
40 00000449/2021 00000449/2021 078133350-6 SERVICIOS Y ASESORIAS COMPUTACIONALES LTDA 5,381,775
41 00000450/2021 00000450/2021 070377400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 6,160,000
42 00000451/2021 00000451/2021 076088039-6 EVENTOS Y PRODUCCIONES ALEJANDRO ARRIAGADA GARRIDO E.I.R.L. 8,521,114
43 00000452/2021 00000452/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 61,101
44 00000453/2021 00000453/2021 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 817,006
45 00000454/2021 00000454/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 247,401
46 00000455/2021 00000455/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 267,750
47 00000456/2021 00000456/2021 077188281-1 INSUCLIMED SPA 694,008
48 00000457/2021 00000457/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 2,337,517
49 00000458/2021 00000458/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1,483,276
50 00000459/2021 00000459/2021 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 943,311
51 00000460/2021 00000460/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 599,855
52 00000461/2021 00000461/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 596,993
53 00000462/2021 00000462/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 255,374
54 00000463/2021 00000463/2021 076225072-1 COMERCIAL CONELECTRIC SPA 313,922
55 00000464/2021 00000464/2021 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 229,432
56 00000465/2021 00000465/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 541,450
57 00000466/2021 00000466/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 1,442,756
58 00000467/2021 00000467/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 2,164,134
59 00000468/2021 00000468/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 2,164,134
60 00000469/2021 00000469/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 1,442,756
61 00000470/2021 00000470/2021 076108791-6 OTEC CADO SPA 1,200,000
62 00000471/2021 00000471/2021 629373-99-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 942,635
63 00000472/2021 00000472/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 475,012
64 00000473/2021 00000473/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,553,820
65 67,758,052
Volver