Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 845 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000332/2016 00000332/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 584390
2 00000333/2016 00000333/2016 091537000-4 BAYER S.A 717819
3 00000334/2016 00000334/2016 076179019-6 CARPAS BELTRAN 1547000
4 00000335/2016 00000335/2016 076179019-6 CARPAS BELTRAN 857000
5 00000336/2016 00000336/2016 076179019-6 CARPAS BELTRAN 690000
6 00000337/2016 00000337/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000
7 00000338/2016 00000338/2016 009570695-9 ARTURO HUERTA MATAMALA 1356600
8 00000339/2016 00000339/2016 009570695-9 ARTURO HUERTA MATAMALA 1356600
9 00000340/2016 00000340/2016 076577176-5 DELICATTES BANQUETERIA LTDA 3343900
10 00000341/2016 00000341/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 132471
11 00000342/2016 00000342/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 277289
12 00000343/2016 00000343/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 182060
13 00000344/2016 00000344/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 330757
14 00000345/2016 00000345/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 1054090
15 00000346/2016 00000346/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 306694
16 00000347/2016 00000347/2016 079722860-5 WINKLER LTDA. 2447435
17 00000348/2016 00000348/2016 072376800-4 CORPORACION CRECER 108000
18 00000349/2016 00000349/2016 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 42840
19 00000350/2016 00000350/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 12573659
20 00000351/2016 00000351/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 261812
21 00000352/2016 00000352/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 3278450
22 00000353/2016 00000353/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 3357264
23 00000354/2016 00000354/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1586425
24 00000355/2016 00000355/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 131525
25 00000356/2016 00000356/2016 076966960-4 ARTMED LIMITADA 179928
26 00000357/2016 00000357/2016 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 662066
27 00000358/2016 00000358/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 304569
28 00000359/2016 00000359/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 799037
29 00000360/2016 00000360/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1614879
30 00000361/2016 00000361/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2037137
31 00000362/2016 00000362/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 3817921
32 00000363/2016 00000363/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1636000
33 00000364/2016 00000364/2016 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA 785400
34 00000365/2016 00000365/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 868700
35 00000366/2016 00000366/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 35426
36 00000367/2016 00000367/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000
37 00000368/2016 00000368/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 206673
38 00000369/2016 00000369/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA. 758382
39 00000370/2016 00000370/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 966433
40 00000371/2016 00000371/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 179800
41 00000372/2016 00000372/2016 084609600-0 MADEGOM S.A. 124950
42 00000373/2016 00000373/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 434709
43 00000374/2016 00000374/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 776080
44 00000375/2016 00000375/2016 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 756697
45 00000376/2016 00000376/2016 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 320824
46 00000377/2016 00000377/2016 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 1692694
47 00000378/2016 00000378/2016 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 573047
48 TOTALES 57,055,432
Volver