N° | NOMBRE Y APELLIDO | GRADO EUS | DESCRIPCION FUNCION | CALIFICACION PROFESIONAL | REGION | UNIDAD MONETARIA | BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO FARFAN HERMAN ADRIAN | N/A | COORDINADOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIONISTA DE RIESGO | JEFE DE SEGURIDAD | RM | PESOS | 3,000,000 | SI | 02.01.2018 | 31.12.2018 | ENERO |
2 | 3,000,000 | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |