Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1926 veces


FICHA APELLIDOS NOMBRES TI`PO DE FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO ASIGNADO JORNADA CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DE EXCELENCIA BONO MAYOR IMP.LEY 19200 BRP TITULO BRP MENCION 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 60-BONO DE VACACIONES 55-DESEMPEŅO COLECTIVO LEY 19.933 54-DIFERENCIA VALOR SEP 46-EXCELENCIA ACADEMICA 34-EXCELENCIA ACADEMICA 10% 23-MOVILIZACION ESPECIAL 26-OTROS HABERES 45-RETRO PERFECCIONAMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 709 JARA NAVARRETE PAMELA ASCENSION AFECTO LEY 19.070 PROYECTO INTEGRACION 44 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL 242.990 0 0 0 0 0 0 12.373 82.016 0 0 0 0 304 371 0 60.000 04/09/2012 15/01/2013
2 6 PEREIRA FRADE ADAO AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 23.570 0 0 0 0 0 16.871 15.655 0 0 55.291 0 742 607 0 60.000 08/03/2010 28/02/2013
3 282 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 430.755 86.496 0 0 0 0 0 21.932 13.591 149.380 0 55.291 0 742 607 0 60.000 01/03/2010 28/02/2013
4 518 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 16 DOCENTE DOCENTE 176.720 0 0 0 0 0 0 8.998 59.648 61.284 0 0 0 742 607 29.488 60.000 01/04/2011 28/02/2013
5 497 TAPIA FUENTES ALFONSO AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 10 DOCENTE DOCENTE 116.225 46.560 0 0 0 0 0 5.624 0 0 0 0 0 742 607 19.307 60.000 08/03/2011 28/02/2013
6 332 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD AFECTO LEY 19.070 PROYECTO INTEGRACION 41 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 452.845 181.410 0 0 0 0 0 23.057 0 0 0 0 0 742 607 0 60.000 14/05/2012 28/02/2013
7 606 POBLETE HERNANDEZ ALONSO AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 0 0 0 0 0 0 24.744 64.903 120.911 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 05/03/2012 28/02/2013
8 463 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 331.350 0 0 0 26.508 0 0 16.871 38.119 0 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 0 64.807 01/05/2012 28/02/2013
9 716 JERMAN ZUŅIGA ANA PAULINA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 DOCENTE DOCENTE 331.350 0 0 0 26.508 0 0 16.871 111.840 153.224 0 0 0 607 742 0 60.000 16/10/2012 28/02/2013
10 687 VILLARROEL GALVEZ ANA ROSA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 20 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 220.900 88.493 0 0 0 0 0 11.248 0 0 0 0 0 742 607 32.525 60.000 0 28.352 01/06/2012 28/02/2013
11 637 CACERES PEREZ ANDRES AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 24 DOCENTE DOCENTE 278.939 37.434 0 0 0 0 0 13.497 0 65.952 0 44.232 14.744 607 742 0 60.000 05/04/2012 28/02/2013
12 30 HINOJOSA CHIA ARNALDO DIONISIO AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 34 DOCENTE DOCENTE 395.163 395.163 0 56.627 0 0 17.928 19.121 0 0 0 0 0 519 607 42.485 40.000 01/01/2010 28/02/2013
13 610 REYES SEPULVEDA CARLA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 0 0 0 0 0 0 16.871 20.795 82.439 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 05/03/2012 28/02/2013
14 630 QUERO VALDES CARLOS AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 30 DOCENTE DOCENTE 371.919 173.760 0 0 0 0 0 17.996 0 0 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 14/03/2012 28/02/2013
15 79 ORREGO BRAVO CAROLA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 464.899 155.276 0 0 0 0 0 22.495 0 109.919 0 55.291 0 742 607 0 60.000 01/03/2009 28/02/2013
16 10 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 PROFESORA DE BIOLOGIA DOCENTE 348.674 23.570 0 0 0 0 0 16.871 0 82.439 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
17 457 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 16 DOCENTE DOCENTE 185.959 86.880 0 0 0 0 0 8.998 0 0 0 0 0 742 607 31.946 60.000 15/04/2010 28/02/2013
18 264 TORO ESPINOZA CLAUDIA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 DOCENTE DOCENTE 386.575 51.878 0 0 30.926 0 0 19.683 23.311 178.761 0 55.291 0 742 607 0 60.000 01/03/2010 28/02/2013
19 266 MENDEZ SALVO CORNELIO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 15 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 165.675 22.234 0 0 0 0 0 8.436 33.685 57.454 0 0 0 742 607 33.509 60.000 03/03/2008 28/02/2013
20 638 NAVARRETE MERINO CRISTIAN AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 18 DOCENTE DOCENTE 485.980 0 0 0 0 0 0 24.745 164.031 0 0 0 0 607 742 0 60.000 27/03/2012 28/02/2013
21 429 PEREZ POBLETE DANIEL AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 0 0 0 0 0 0 24.744 64.903 120.911 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
22 519 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA AFECTO LEY 19.070 PROYECTO INTEGRACION 44 DOCENTE DOCENTE 485.980 0 0 0 0 0 0 24.745 164.031 0 0 0 0 742 607 0 60.000 01/08/2011 28/02/2013
23 350 LOPEZ IBARRA EDITH AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 353.440 70.971 0 0 0 0 0 17.996 3.020 0 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 07/03/2011 28/02/2013
24 140 VARGAS BARRERA EDUARDO AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 238.920 0 24.137 0 0 0 24.744 0 120.911 0 55.291 0 742 607 0 40.000 0 0 0 411.892 0 121.401 01/03/2003 28/02/2013
25 504 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 0 0 0 0 0 0 24.744 83.333 120.911 0 55.291 0 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
26 631 FIGUEROA CAROCA ELIZARDO AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 0 0 0 0 0 0 16.871 39.225 82.439 0 55.291 0 607 742 0 60.000 14/03/2012 28/02/2013
27 651 PEREDO QUINTANILLA EVA CAROLINA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA 4 DOCENTE DOCENTE 46.490 6.239 0 6.239 10.228 3.719 0 2.250 123 0 0 0 0 742 607 6.143 60.000 02/05/2012 28/02/2013
28 607 JORQUERA BECKER FERNANDO JAVIER AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 409.213 0 39.223 0 0 0 24.744 0 294.000 0 55.291 18.430 607 742 0 40.000 0 0 120.911 0 0 0 373.560 05/03/2012 28/02/2013
29 431 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 272.979 0 0 0 0 0 24.744 0 120.911 0 0 0 742 607 57.923 40.000 03/03/2011 28/02/2013
30 60 MUŅOZ CABALLERO FLORINDO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 485.980 485.980 121.495 194.392 106.916 38.878 17.928 24.745 0 0 0 55.291 18.430 0 0 0 40.000 0 0 0 0 1.570 68.287 01/06/1986 28/02/2013
31 251 BAEZA MUŅOZ FLORISA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA 386.575 26.132 0 0 30.926 0 0 19.683 49.057 178.761 36.855 55.291 0 2.742 2.607 0 60.000 08/03/2010 28/02/2013
32 612 ORTIZ LIRA GERARDO ENRIQUE AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 23.570 0 0 0 0 0 16.871 0 82.439 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 05/03/2012 28/02/2013
33 702 VARGAS CONTRERAS GERMAN RAYMUNDO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 24 DOCENTE DOCENTE 265.080 0 0 0 23.857 0 0 13.497 89.472 0 0 0 0 607 742 58.976 60.000 25/07/2012 28/02/2013
34 502 TAPIA ZUŅIGA GONZALO AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 23 DOCENTE DOCENTE 267.316 0 0 0 0 0 0 12.935 15.943 0 0 42.389 14.130 742 607 0 60.000 28/03/2011 28/02/2013
35 647 PONCE ESPINOZA GRISELLE MARION AFECTO LEY 19.070 PROYECTO INTEGRACION 44 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL 485.980 0 0 0 0 0 0 24.745 164.031 0 0 0 0 742 607 0 60.000 22/05/2012 28/02/2013
36 499 GONZALEZ REYES HECTOR AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 30 DOCENTE DOCENTE 371.919 347.149 0 0 0 0 0 16.996 0 0 0 55.291 18.430 742 607 0 40.000 07/03/2011 28/02/2013
37 105 GONZALEZ CASTRO HUGO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 5 DOCENTE DOCENTE 485.980 32.852 0 0 38.878 0 0 24.744 75.889 224.728 0 55.291 0 742 607 0 60.000 0 20.553 01/06/2012 28/02/2013
38 40 CHAVEZ REYES IGNACIA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 34.569 0 0 0 0 0 24.744 33.109 120.911 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
39 669 CHANDIA HENRIQUEZ ISABEL AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 20 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 220.900 0 0 0 0 0 0 11.248 74.559 0 0 0 0 0 607 36.860 60.000 0 60.877 10/05/2012 28/02/2013
40 270 ARAYA VENEGAS IVAN AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 386.575 77.624 0 0 30.926 0 0 19.683 7.551 178.761 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 05/03/2010 28/02/2013
41 634 RODRIGUEZ GHERSI IVAN ANDRES AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 30 DOCENTE DOCENTE 371.919 0 0 0 0 0 0 17.996 27.096 0 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 04/06/2012 28/02/2013
42 685 ALVAREZ ESPINOZA JACQUELINE AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 12 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 132.540 0 0 0 10.603 0 0 6.749 44.735 61.289 0 0 0 742 607 15.798 60.000 0 25.923 01/06/2012 28/02/2013
43 701 FARIAS GARRIDO JAVIERA INES AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DOCENTE 112.659 0 0 0 0 0 0 5.736 21.438 157.040 0 16.587 0 182 223 0 60.000 30/07/2012 28/02/2013
44 670 GAVILAN GARRIDO JENIFER AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 20 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 220.900 0 0 0 0 0 0 11.248 74.559 0 0 0 0 0 607 49.147 60.000 0 60.877 02/05/2012 28/02/2013
45 573 LISANTI RINALDI JESICA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 331.350 0 0 0 26.508 0 0 16.871 56.549 153.224 0 55.291 0 607 742 0 60.000 26/03/2012 28/02/2013
46 11 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 170.803 0 0 0 0 0 24.744 0 120.911 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
47 479 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 30 DOCENTE DOCENTE 485.980 32.852 22.090 0 0 0 0 24.744 57.459 0 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 01/05/2012 28/02/2013
48 186 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 30 DOCENTE DOCENTE 419.710 28.372 0 0 37.774 0 0 21.370 58.001 0 0 55.291 0 742 607 0 60.000 03/10/2011 28/02/2013
49 629 ORTIZ FERNANDEZ JOSE GUILLERMO AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 30 DOCENTE DOCENTE 464.899 341.050 0 54.068 0 0 0 22.495 0 0 0 0 0 607 742 42.128 40.000 12/03/2012 28/02/2013
50 596 MATURANA LLANCAFILO JUAN AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 30 DOCENTE DOCENTE 331.350 0 0 0 29.822 0 0 16.871 38.119 0 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 09/04/2012 28/02/2013
51 309 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 44 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 485.980 32.852 0 0 0 0 0 24.745 75.888 168.531 0 55.291 0 742 607 0 60.000 555.403 0 0 0 0 20.472 01/03/2010 28/02/2013
52 94 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 30 DOCENTE DOCENTE 331.350 66.535 0 0 0 0 0 16.871 0 75.738 0 55.291 0 742 607 0 60.000 05/03/2010 28/02/2013
53 600 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 30 DOCENTE DOCENTE 418.409 0 0 0 0 0 0 20.245 39.698 0 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 01/12/2011 28/02/2013
54 569 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE AFECTO LEY 19.070 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO 30 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL 441.800 0 0 0 26.508 0 0 22.495 93.829 0 0 55.291 0 607 742 0 60.000 20/06/2011 28/02/2013
55 475 MORALES JIMENEZ LISBETH AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 30 DOCENTE DOCENTE 419.710 28.372 0 0 37.774 0 0 21.370 58.001 0 0 55.291 0 742 607 0 60.000 03/10/2011 28/02/2013
56 172 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 349.550 34.569 0 0 0 0 0 24.744 48.764 120.911 0 55.291 0 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
57 36 MOLINA SAEZ LUIS AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL 511.388 511.388 102.278 47.406 0 0 17.928 24.745 0 0 0 55.291 18.430 742 0 0 40.000 0 0 0 0 1.570 56.779 01/01/2010 28/02/2013
58 602 TORRES HIDALGO LUIS ALBERTO AFECTO LEY 19.070 DIRECCION DE EDUCACION 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 0 0 0 0 0 0 16.871 94.516 0 0 0 0 607 742 0 60.000 01/04/2012 28/02/2013
59 233 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA AFECTO LEY 19.070 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO 8 DOCENTE DOCENTE 92.980 55.825 0 0 7.438 0 3.587 4.499 0 0 0 0 0 742 607 15.521 60.000 14/04/2011 28/02/2013
60 608 CAŅAS OLIVARES MACARENA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 0 0 0 0 0 0 16.871 94.516 82.439 0 0 0 607 742 51.435 60.000 05/03/2012 28/02/2013
61 645 ESCOBAR CARVAJAL MAKARENA DE LOS ANGELES AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 353.440 0 0 0 128.275 0 0 17.996 64.005 163.439 0 55.291 0 742 607 0 60.000 07/05/2012 28/02/2013
62 80 JELDRES CORREA MANUEL AFECTO LEY 19.070 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO 10 DOCENTE DOCENTE 110.450 0 0 0 8.836 0 0 5.624 37.280 0 0 0 0 742 607 13.653 60.000 22/08/2011 28/02/2013
63 428 ARACENA NUŅEZ MARCELA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 44 ORIENTADOR ORIENTADOR 511.388 34.570 76.708 0 0 0 0 24.745 30.332 120.911 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 08/03/2010 28/02/2013
64 245 SALINAS JARA MARCELA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 SICOPEDAGOGA DOCENTE DE BASICA 331.350 44.467 0 0 0 0 0 16.871 67.373 114.908 0 0 0 742 749 0 60.000 01/05/2009 28/02/2013
65 192 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 30 DOCENTE DOCENTE 485.980 65.218 0 0 37.774 0 0 24.744 98.814 0 0 0 0 742 607 0 60.000 0 18.263 03/10/2011 28/02/2013
66 437 VARGAS PEREZ MARCIA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 30 DOCENTE DOCENTE 419.710 0 0 0 37.774 0 0 21.370 86.373 0 0 55.291 0 742 607 0 60.000 03/10/2011 28/02/2013
67 43 PARADA PEREZ MARCOS ANDRES AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL 511.388 238.920 102.278 16.313 0 0 0 24.745 0 120.911 0 55.291 18.430 742 607 0 40.000 02/07/1998 28/02/2013
68 286 DONOSO ESCUDERO MARGARITA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 30 DOCENTE DOCENTE DE AULA 331.350 22.399 0 0 0 0 0 16.871 15.720 75.738 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 05/03/2010 28/02/2013
69 363 GONZALEZ NEIRA MARIA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DOCENTE 441.800 235.833 66.271 0 0 0 0 22.495 0 153.210 0 55.291 0 742 607 0 40.000 378.684 01/03/2009 28/02/2013
70 678 GUIJUELOS CASTILLO MARIA ELIANA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA 4 DOCENTE DOCENTE 44.180 0 0 0 9.720 3.534 0 2.250 14.911 0 0 0 0 607 742 9.829 60.000 01/06/2012 28/02/2013
71 447 LASTRA MUŅOZ MARIA JOSE AFECTO LEY 19.070 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO 30 DOCENTE DOCENTE 485.980 32.852 0 0 29.159 0 0 24.744 75.889 0 0 55.291 0 742 0 0 60.000 01/03/2011 28/02/2013
72 659 CARRILLO RAMOS MARIA RUTH AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 35 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 386.575 360.829 0 0 0 0 0 19.683 0 134.059 0 55.291 0 607 742 0 40.000 01/05/2012 28/02/2013
73 176 REYES NUŅEZ MARIA SOLEDAD AFECTO LEY 19.070 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO 30 DOCENTE DOCENTE 441.800 88.713 0 0 26.508 0 0 22.495 15.102 0 0 55.291 0 2.742 2.607 0 60.000 05/03/2010 28/02/2013
74 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DOCENTE 408.665 108.371 0 0 0 0 0 20.808 29.565 141.719 0 0 0 742 607 61.436 60.000 0 21.307 03/03/2011 28/02/2013
75 384 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR AFECTO LEY 19.070 PROYECTO INTEGRACION 44 PROFESORA DE EDUC. DIFERENCIAL DOCENTE 485.980 194.684 0 52.000 0 0 0 24.745 0 0 0 55.291 0 742 607 0 40.000 01/03/2010 28/02/2013
76 427 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 441.654 59.270 0 0 0 0 0 21.370 12.726 104.423 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
77 220 PEREZ PEŅA MARIO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL 485.980 485.980 97.196 130.145 0 0 17.928 24.745 0 168.531 0 55.291 18.430 742 607 0 40.000 555.403 0 0 0 0 96.851 01/06/1986 28/02/2013
78 189 LEIVA POZO MARITZA ANDREA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 30 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 331.350 0 0 0 26.508 0 0 16.871 56.549 0 0 55.291 0 742 607 0 60.000 0 64.807 01/05/2012 28/02/2013
79 494 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DOCENTE 430.755 0 0 0 0 0 0 21.932 90.101 149.380 0 55.291 0 742 607 0 60.000 01/03/2011 28/02/2013
80 288 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 441.800 88.714 0 0 0 0 0 22.495 15.101 153.210 0 55.291 0 742 607 0 60.000 0 20.173 05/03/2010 28/02/2013
81 639 MUŅOZ DEBIA PATRICIA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 10 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 110.450 0 0 0 0 0 0 5.624 18.850 0 0 18.430 0 742 607 0 60.000 0 30.438 01/06/2012 28/02/2013
82 88 MERCADO LOPEZ PAULO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 30 DOCENTE DOCENTE 331.350 22.399 0 0 0 0 0 16.871 15.720 75.738 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 15/03/2012 28/02/2013
83 614 HENRIQUEZ ORDENES PAZ AFECTO LEY 19.070 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO 30 DOCENTE DOCENTE 441.800 0 0 0 26.508 0 0 22.495 93.829 0 0 55.291 0 607 742 0 60.000 01/03/2012 28/02/2013
84 650 ESPINOZA GOMEZ PEDRO ENRIQUE AFECTO LEY 19.070 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA 4 DOCENTE DOCENTE 46.490 9.335 0 0 10.228 3.719 0 2.250 3.266 0 0 0 0 742 607 6.881 60.000 02/05/2012 28/02/2013
85 300 MARTINEZ KENNEDY PEDRO JOSE AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL 485.980 485.980 121.495 154.299 0 0 17.928 24.745 0 111.083 45.955 55.291 18.430 742 607 0 40.000 01/06/1986 28/02/2013
86 203 MATUS SALAZAR PILAR AFECTO LEY 19.070 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO 30 DOCENTE DOCENTE 419.710 84.278 0 0 0 0 0 21.370 12.081 0 0 55.291 0 742 607 0 60.000 01/03/2010 28/02/2013
87 644 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 33 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 364.485 48.914 0 0 0 0 0 18.559 18.818 126.398 0 55.291 0 742 607 0 60.000 24/04/2012 28/02/2013
88 461 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 16 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 176.720 11.946 0 0 0 0 0 8.998 47.702 40.394 0 0 0 742 607 29.488 60.000 22/04/2010 28/02/2013
89 632 UBILLA ANTIVIL RAPHAEL AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 348.674 0 0 0 0 0 0 16.871 39.225 82.439 0 55.291 0 742 607 0 60.000 14/03/2012 28/02/2013
90 224 SAZO LECAROS RENE AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 68.628 0 0 0 0 0 24.744 22.272 120.911 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 03/03/2011 28/02/2013
91 649 VIDAL DIAZ SHAROM AFECTO LEY 19.070 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX 30 DOCENTE DOCENTE 331.350 0 0 0 0 0 0 16.871 38.119 114.908 0 55.291 18.430 742 607 0 60.000 17/05/2012 28/02/2013
92 652 GALARRAGA CASTILLA SUSAN AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 36 DOCENTE DE AULA DOCENTE SEP 397.620 0 0 0 35.786 0 0 20.246 93.660 0 0 40.547 0 607 742 0 40.000 0 90.190 28/05/2012 28/02/2013
93 604 ESPINOZA TOLEDO SUSANA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 30 DOCENTE DOCENTE 331.350 0 0 0 0 0 0 16.871 56.549 75.738 0 55.291 0 742 607 0 60.000 01/03/2012 28/02/2013
94 679 FIGUEROA FIGUEROA TAMARA AFECTO LEY 19.070 ESCUELA SANTA FE 18 DOCENTE DOCENTE 198.810 39.921 0 0 0 0 0 10.123 27.183 45.443 0 0 0 607 742 33.175 60.000 13/06/2012 28/02/2013
95 522 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA AFECTO LEY 19.070 LICEO ANDRES BELLO 30 DOCENTE DOCENTE 511.388 0 0 0 0 0 0 24.744 64.903 120.911 0 55.291 18.430 607 742 0 60.000 11/04/2011 28/02/2013
96 640 FUENZALIDA DURAN TERESA DE JESUS AFECTO LEY 19.070 ESCUELA PABLO NERUDA 16 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA 176.720 0 0 0 15.905 0 0 8.998 59.648 0 0 0 0 742 607 0 60.000 21/03/2012 28/02/2013
97 47 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR AFECTO LEY 19.070 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON 24 DOCENTE DOCENTE 278.939 18.856 0 0 0 0 0 13.497 0 0 0 44.232 14.744 742 607 0 60.000 08/03/2010 28/02/2013
