Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1552 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 7 AGUINALDO 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 40 DESEMPEÑO DIFICIL 48 BONO ESPECIAL 60 BONO DE VACACIONES 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 71 ASIG, CARGO 91 ASIG. MUNICIPAL 127 REAJUSTE DIC/2020 COSTO TOTAL FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 858 ACUÑA SALINAS FERNANDA PAZ ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 75033 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27385 1238260 25/02/2014 INDEFINIDO
2 Docente 811 AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27385 1352974 12/08/2013 INDEFINIDO
3 Docente 357 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 0 0 0 373863 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 44489 1967253 01/03/1995 INDEFINIDO
4 Docente 170 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 303751 130170 0 259909 0 0 0 0 317486 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 52068 48301 43814 0 0 0 44718 1940668 04/03/1994 INDEFINIDO
5 Docente 328 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO ESCUELA SANTA FE DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 86638 0 0 0 373863 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 46767 2059041 01/03/1995 INDEFINIDO
6 Docente 1056 ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27385 1352974 04/03/2015 INDEFINIDO
7 Docente 81 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684816 342408 136963 0 259909 86638 0 0 0 541296 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48605 2201275 26/04/1989 INDEFINIDO
8 Docente 1063 ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684816 182777 68482 0 259909 86638 0 0 0 190626 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 38441 1685421 02/03/2015 INDEFINIDO
9 Docente 270 ARAYA VENEGAS IVAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636056 148583 0 0 259909 86638 0 0 0 170674 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 33652 1503553 28/03/2005 INDEFINIDO
10 Docente 344 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 282078 0 0 259909 0 0 0 0 324058 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 38785 1730831 01/03/1995 INDEFINIDO
11 Docente 47 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE DE FILOSOFIA METROPOLITANA PESOS 481712 80445 0 0 259909 86638 0 0 0 174730 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 25958 1270129 01/03/2017 INDEFINIDO
12 Docente 72 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 684816 0 0 74047 0 0 34486 23355 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 105867 48301 43814 0 0 52935 43546 1883807 04/03/1994 INDEFINIDO
13 Docente 28 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 319062 0 0 259909 86638 0 0 0 364198 118392 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 44677 2015045 01/03/1995 INDEFINIDO
14 Docente 315 AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 562096 243613 0 0 259909 86638 0 0 0 638965 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 36705 2011872 01/09/1995 INDEFINIDO
15 Docente 333 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 0 0 0 0 524311 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 41067 1984653 04/03/1993 INDEFINIDO
16 Docente 74 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 622560 311280 0 0 148519 49507 0 0 0 492088 0 0 607 742 0 31440 0 55988 0 0 48301 43814 0 0 0 39317 1899695 28/02/1987 INDEFINIDO
17 Docente 1057 BLANCO LARA HELEN ANGELICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 152038 0 0 259909 0 0 0 0 298875 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31945 1563533 09/03/2015 INDEFINIDO
18 Docente 732 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 86638 0 0 0 75033 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 29665 1330050 07/03/2013 INDEFINIDO
19 Docente 18 BRIONES NAVARRO RODRIGO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684816 251191 136963 0 259909 0 0 0 0 261983 0 81089 607 742 9406 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 44061 1909878 01/09/1998 INDEFINIDO
20 Docente 608 CAÑAS OLIVARES MACARENA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 182777 0 0 259909 86638 0 0 0 208610 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 36647 1631439 05/03/2012 INDEFINIDO
21 Docente 1066 CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 606472 60889 0 0 259909 86638 0 0 0 69916 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 28262 1272910 01/03/2015 INDEFINIDO
22 Docente 461 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 591680 98811 0 0 259909 0 0 0 0 220469 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27591 1362075 13/03/2013 INDEFINIDO
23 Docente 166 CASTRO QUIROZ CECILIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 0 74047 0 0 34486 14238 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 52068 48301 43814 0 0 0 38828 1689213 01/05/1995 INDEFINIDO
24 Docente 335 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 260404 0 0 259909 0 0 0 0 439772 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 37645 1826731 01/03/1996 INDEFINIDO
25 Docente 253 CEPEDA VERA ALICIA BETTY ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 520809 0 6508 74047 0 0 34486 8762 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 52068 48301 43814 0 0 0 35436 1552538 24/04/1995 INDEFINIDO
26 Docente 63 CHACON FLORES LUIS ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684816 684816 136963 273926 74047 24683 24702 34486 22923 0 0 0 607 742 46104 31440 0 18485 0 103909 0 0 0 0 51955 52277 2359433 01/01/1987 INDEFINIDO
27 Docente 330 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL LICEO ANDRES BELLO DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684816 342408 136963 0 259909 86638 0 0 0 357124 0 102571 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 51803 2212454 16/04/1987 INDEFINIDO
28 Docente 746 CONSTANZO NUÑEZ ARACELLI ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 87018 0 0 259909 0 0 0 0 214336 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 28525 1405613 25/02/2013 INDEFINIDO
29 Docente 863 CORDOVA CASTILLO SUNAMITA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27385 1352974 25/02/2014 INDEFINIDO
30 Docente 329 CORNEJO MUÑOZ NOLFA ZUNILDA ESCUELA SANTA FE DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 25407 0 0 373863 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 45157 1952522 01/06/1986 INDEFINIDO
31 Docente 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 172267 0 0 259909 86638 0 0 0 325611 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 38180 1707887 01/03/2011 INDEFINIDO
32 Docente 272 DIAZ DURAN LORENA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 498048 498048 0 29883 74047 24683 0 25081 12410 0 0 0 607 742 0 31440 0 103809 0 39721 48301 43814 0 0 0 34250 1508166 13/03/1990 INDEFINIDO
33 Docente 841 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 65344 0 0 259909 86638 0 0 0 68288 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 29663 1323084 01/03/2014 INDEFINIDO
34 Docente 338 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 260340 74047 24683 0 34487 19707 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 52069 48301 43814 0 0 0 46470 1996979 04/03/1998 INDEFINIDO
35 Docente 70 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 443760 443760 0 146441 74047 24683 25168 23513 23355 0 0 0 607 742 0 31440 0 18485 0 71002 48301 43814 0 0 35499 34967 1515923 01/01/1987 INDEFINIDO
36 Docente 161 ESCOBEDO PEREZ JESSICA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 342408 0 0 259909 86638 0 0 0 541296 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 45015 2148297 21/03/1995 INDEFINIDO
37 Docente 312 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636056 318028 0 0 259909 86638 26726 0 0 512395 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 43269 2044267 01/01/1986 INDEFINIDO
38 Docente 208 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 86638 0 0 0 373863 0 129130 607 742 0 31440 1570 0 0 0 48301 43814 0 0 0 48045 2036497 01/06/1986 INDEFINIDO
39 Docente 905 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 606472 283041 0 0 259909 86638 0 0 0 325168 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 39948 1777798 01/03/2014 INDEFINIDO
40 Docente 479 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 124838 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31945 1428565 09/03/2011 INDEFINIDO
41 Docente 652 GALARRAGA CASTILLA SUSAN ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636056 85041 0 0 259909 0 0 0 0 209464 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 28032 1382764 28/05/2012 INDEFINIDO
42 Docente 200 GODOY VERGARA MARCELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 282078 0 0 259909 0 0 0 0 324058 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 38785 1730831 01/03/1995 INDEFINIDO
43 Docente 105 GONZALEZ CASTRO HUGO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 242516 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31945 1550044 06/09/2010 INDEFINIDO
44 Docente 92 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 681728 318163 0 0 259909 86638 0 0 0 800331 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43673 2293982 01/03/1995 INDEFINIDO
45 Docente 463 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108691 0 0 259909 86638 0 0 0 124838 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31943 1428562 01/05/2012 INDEFINIDO
46 Docente 614 HENRIQUEZ ORDENES PAZ ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 68288 0 6349 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27621 1238095 01/03/2014 INDEFINIDO
47 Docente 644 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 130366 0 0 259909 86638 0 0 0 270696 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 33085 1602684 24/04/2012 INDEFINIDO
48 Docente 94 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 141673 0 0 259909 0 0 0 0 278497 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 30236 1484223 26/04/2005 INDEFINIDO
49 Docente 600 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 684816 91560 0 0 259909 86638 0 0 0 218878 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31863 1542937 02/03/2015 INDEFINIDO
50 Docente 1013 HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 121477 0 0 259909 86638 0 0 0 252240 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31450 1526959 01/08/2014 INDEFINIDO
51 Docente 397 IBARRA TOLEDO MARIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 282078 0 0 259909 0 0 0 0 294832 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 38787 1700662 16/03/1994 INDEFINIDO
52 Docente 26 INFANTE ROJAS CARLOS LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 251191 0 0 211778 70594 0 0 0 660184 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 38546 2103936 03/03/1996 INDEFINIDO
53 Docente 246 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 650848 130170 260339 74047 0 0 34486 21534 0 0 0 607 742 11816 31440 0 10355 0 104136 48301 43814 0 0 52067 52300 2243779 14/03/1988 INDEFINIDO
54 Docente 189 LEIVA POZO MARITZA ANDREA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 242516 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31945 1550044 01/05/2012 INDEFINIDO
55 Docente 342 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 303236 0 0 259909 86638 0 0 0 775258 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 41012 2264371 01/03/1995 INDEFINIDO
56 Docente 157 LOPEZ AGUIRRE MARIA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684816 228386 102722 0 259909 86638 0 0 0 394742 0 220743 607 742 9518 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 52001 2229947 01/08/1999 INDEFINIDO
57 Docente 145 MANDUJANO IBAÑEZ PAULINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684816 159973 68482 0 259909 86638 0 0 0 306810 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 37247 1780584 02/05/1995 INDEFINIDO
58 Docente 174 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 170315 0 0 259909 86638 0 0 0 483238 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 34769 1851935 01/03/2006 INDEFINIDO
59 Docente 11 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669252 200166 0 0 259909 86638 0 0 0 552189 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 44961 1996583 03/03/2011 INDEFINIDO
60 Docente 1127 MARTINEZ VERGARA GABRIEL IGNACIO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 682500 45796 0 0 259909 86638 0 0 0 47759 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 29408 1314124 01/06/2015 INDEFINIDO
61 Docente 596 MATURANA LLANCAFILO JUAN GUILLERMO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 87019 0 0 259909 86638 0 0 0 214337 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 30805 1497405 09/04/2012 INDEFINIDO
62 Docente 727 MIRANDA DINAMARCA NANCY LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 575868 192052 0 0 259909 86638 0 0 0 219208 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 34275 1537039 01/03/2013 INDEFINIDO
63 Docente 871 MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 27385 1352974 25/02/2014 INDEFINIDO
64 Docente 820 MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 173711 0 0 259909 0 0 0 0 327055 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 33085 1616173 09/09/2013 INDEFINIDO
65 Docente 475 MORALES JIMENEZ LISBETH ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 242516 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31945 1550044 17/03/2011 INDEFINIDO
66 Docente 347 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 0 74047 0 23733 34486 19707 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 44968 48301 43814 0 0 0 39409 1677254 01/06/1986 INDEFINIDO
67 Docente 254 MORALES VARGAS LUZ MARCELA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 606472 283040 0 0 259909 0 0 0 0 295838 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 37668 1655729 01/03/2003 INDEFINIDO
68 Docente 271 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ DIRECCION DE EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS COORDINADOR PRE ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 0 0 0 831984 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564805 0 48972 2890316 07/03/1990 INDEFINIDO
69 Docente 369 MOURGUIART MARTIN MYLENE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 0 0 0 0 373864 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 41067 1829347 01/03/1993 INDEFINIDO
70 Docente 639 MUÑOZ DEBIA PATRICIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636056 85040 0 0 259909 0 0 0 0 209463 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 28032 1382761 17/06/2013 INDEFINIDO
71 Docente 900 MUÑOZ ROSALES MIGUEL EDUARDO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 684816 68757 0 0 259909 86638 0 0 0 189568 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 30669 1487908 27/02/2014 INDEFINIDO
72 Docente 75 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 638124 0 204200 74047 0 25829 32135 23355 0 0 0 607 742 0 31440 0 18485 0 105867 48301 43814 0 0 52935 47555 2021471 01/01/1987 INDEFINIDO
73 Docente 53 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 45775 0 0 373863 0 79039 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 49031 2075905 01/06/1986 INDEFINIDO
74 Docente 288 NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 152038 0 0 259909 86638 0 0 0 174643 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 34223 1527076 01/03/2006 INDEFINIDO
75 Docente 734 OLIVA MARTINEZ MARIA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 121477 0 0 259909 86638 0 0 0 388941 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31450 1668075 27/02/2013 INDEFINIDO
76 Docente 195 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 650848 130170 65085 74047 24683 0 34486 6937 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 35501 48301 43814 0 0 0 43985 1896940 17/06/1996 INDEFINIDO
77 Docente 62 OLIVARES FONSECA ISRAEL LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 251191 0 0 259909 86638 0 0 0 424053 0 0 607 742 0 31440 0 0 90852 0 48301 43814 0 0 0 40235 2019021 17/08/1998 INDEFINIDO
78 Docente 244 OLIVARES LARA GILBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 443760 221880 0 0 259909 0 0 0 0 254907 84312 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 31657 1476168 01/06/1986 INDEFINIDO
79 Docente 153 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 498048 249024 0 0 259909 86638 0 0 0 393669 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 35223 1661574 03/04/1989 INDEFINIDO
80 Docente 378 ORTEGA LILLO BERTA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 325424 97627 0 259909 0 0 0 0 524312 0 0 607 742 10533 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 43632 2073893 01/01/1987 INDEFINIDO
81 Docente 50 OSORIO SANCHEZ MARIANELA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 342408 0 0 259909 86638 0 0 0 848968 0 0 607 742 0 31440 1570 0 0 0 0 0 0 0 0 47934 2378374 01/03/1992 INDEFINIDO
82 Docente 71 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 249024 124512 0 0 122310 40771 0 0 0 196835 0 0 607 742 0 59436 0 0 0 0 97657 62817 0 0 0 17343 996304 16/03/1990 INDEFINIDO
83 Docente 859 OVALLE CASTILLO PAOLA SOLEDAD ESCUELA SANTA FE DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 195385 0 0 259909 0 0 0 0 355235 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 48301 43814 0 0 0 34227 1668816 25/02/2014 INDEFINIDO
