Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1804 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO MAYOR IMP.LEY 19200 BRP TITULO BRP MENCION 29-ASIG DE RIESGO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 30-BONO COMPENSATORIO 33-BONO RESPONSABILIDAD 22-COLACION ESPECIAL 3-LEY 15386 ART.19 23-MOVILIZACION ESPECIAL 26-OTROS HABERES 44-EVALUADOR PAR TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO A LEY 19.070 AGUILERA REYES SONIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 440.792 110.198 152.867 17.632 0 16.261 22.445 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.263 1.251.137 01/06/1986 31/12/2999
2 AFECTO A LEY 19.070 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 400.720 133.840 0 0 32.057 0 0 20.405 355 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 638.876 637.527 08/03/2010 28/02/2012
3 AFECTO A LEY 19.070 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 44 DOCENTE JEFE U.T.P. RM 140.252 112.230 88.158 41.170 0 0 11.182 22.446 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.969 1.006.620 01/03/2010 31/12/2999
4 AFECTO A LEY 19.070 ALARCON SANHUEZA MIREYA DEL CARMEN 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 380.684 0 116.071 19.034 0 16.261 19.385 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 39.214 0 1.039.770 1.038.200 01/06/1986 31/12/2999
5 AFECTO A LEY 19.070 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 264.652 88.158 75.772 35.263 0 7.371 22.445 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 985.729 984.603 04/03/1994 31/12/2999
6 AFECTO A LEY 19.070 ALVARADO MUŅOZ JAZMIN 15 DOCENTE DOCENTE RM 158.130 126.536 0 14.880 11.069 0 5.591 7.652 0 0 0 0 0 742 607 22.289 0 0 0 0 0 0 0 347.496 346.147 01/03/2000 31/12/2999
7 AFECTO A LEY 19.070 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 320.656 0 34.341 20.036 0 11.182 20.405 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 875.556 874.207 08/03/2010 28/02/2012
8 AFECTO A LEY 19.070 ANSALDO ZUŅIGA JIMENA LEONOR 36 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 360.648 360.648 0 32.278 0 0 16.261 18.365 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 839.476 838.350 04/03/1994 31/12/2999
9 AFECTO A LEY 19.070 ARANCIBIA FARIAS GLORIA 44 DOCENTE COORDINADOR ACT.DEP.EXTRAE. RM 440.792 294.008 88.158 35.131 0 0 8.640 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 210.877 0 1.168.267 1.166.918 01/10/1990 31/12/2999
10 AFECTO A LEY 19.070 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 402.063 0 135.536 0 0 12.453 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 25.066 0 1.129.627 1.128.278 26/04/1989 31/12/2999
11 AFECTO A LEY 19.070 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 235.295 0 6.038 0 0 6.101 22.446 0 0 50.150 0 22.039 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 784.210 782.861 01/03/1995 31/12/2999
12 AFECTO A LEY 19.070 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 440.792 0 0 96.974 35.263 16.261 22.446 0 0 0 0 0 519 607 43.609 0 0 0 0 0 0 0 1.097.263 1.096.137 04/03/1994 31/12/2999
13 AFECTO A LEY 19.070 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 41 DOCENTE DOCENTE RM 432.222 345.864 0 88.735 0 0 11.182 20.915 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 967.134 965.785 01/10/2009 31/12/2999
14 AFECTO A LEY 19.070 ASTORGA ACHUI YAMNA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 130.234 130.234 0 24.419 6.512 0 7.046 6.632 0 0 21.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 328.379 326.809 01/06/1986 31/12/2999
15 AFECTO A LEY 19.070 AVENDAŅO MANSILLA GLADYS MONICA 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 400.720 0 160.288 20.036 0 16.261 20.405 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086.423 1.085.297 04/03/1993 31/12/2999
16 AFECTO A LEY 19.070 AVILA OGAZ ARACELY 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 463.848 463.848 69.577 55.894 0 0 16.261 22.445 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159.866 1.158.740 01/06/1986 31/12/2999
17 AFECTO A LEY 19.070 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 380.684 228.562 0 44.007 0 0 7.371 19.385 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 748.225 746.876 01/09/1995 31/12/2999
18 AFECTO A LEY 19.070 BARRA ORDENES JEANNETTE 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 300.540 0 120.216 12.022 0 16.261 15.304 0 0 50.150 0 18.032 519 607 0 0 0 0 0 0 61.553 0 895.744 894.618 01/06/1986 31/12/2999
19 AFECTO A LEY 19.070 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 200.460 0 55.840 15.027 0 8.640 15.304 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 647.087 645.961 04/03/1993 31/12/2999
20 AFECTO A LEY 19.070 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 290.522 290.522 0 116.209 14.526 0 15.719 14.794 0 0 48.478 16.160 0 717 587 0 0 0 0 0 0 0 0 808.234 806.930 18/08/1994 31/12/2999
21 AFECTO A LEY 19.070 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 40 DOCENTE DOCENTE RM 421.680 365.512 0 51.867 0 0 12.453 20.405 0 0 0 0 0 519 607 38.209 0 0 0 0 0 37.919 0 949.171 948.045 28/02/1987 31/12/2999
22 AFECTO A LEY 19.070 BRIONES NAVARRO RODRIGO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 185.818 307.390 27.831 0 0 0 22.445 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 5.413 0 1.064.244 1.062.895 01/09/1998 31/12/2999
23 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA ROJAS GEMMA DEL PILAR 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 380.684 0 152.274 19.034 0 16.261 19.385 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 1.036.759 1.035.189 01/06/1986 31/12/2999
24 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA BARRA EMILIANO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 402.063 115.962 129.414 23.192 0 13.722 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238.862 1.237.513 01/03/2005 31/12/2999
25 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA BETANCUR MARIELA TERESA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 240.492 0 13.013 15.027 0 11.182 15.304 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 647.057 645.708 01/07/1995 31/12/2999
26 AFECTO A LEY 19.070 CADENAS VALDES VICTORIA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 120.216 15.027 0 16.261 15.304 0 30.430 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 9.281 0 875.592 874.466 01/06/1986 31/12/2999
27 AFECTO A LEY 19.070 CAMPOS PESO JIMENA 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 463.848 463.848 92.770 142.448 32.469 0 16.261 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.302.305 1.300.956 01/06/1986 31/12/2999
28 AFECTO A LEY 19.070 CAMPOS POSECK VIRGINIA DEL CARMEN 43 DOCENTE DOCENTE RM 430.774 430.774 0 62.591 0 0 16.261 21.935 0 0 50.150 16.717 0 519 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 1.031.291 1.029.202 01/06/1986 31/12/2999
29 AFECTO A LEY 19.070 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 440.792 440.792 0 77.888 0 0 16.261 22.446 0 0 50.150 0 0 0 0 0 0 0 1.270 0 1.570 0 0 1.051.169 1.048.329 01/03/2011 28/02/2012
30 AFECTO A LEY 19.070 CARIAGA BASCUŅAN NORMA 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 37.207 21.038 0 16.261 15.304 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 17.858 0 760.024 758.898 01/06/1986 31/12/2999
31 AFECTO A LEY 19.070 CARRASCO MARTINEZ MARIA CRISTINA 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 440.792 440.792 66.119 176.317 0 0 16.261 22.446 0 28.265 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258.985 1.257.859 01/06/1986 31/12/2999
32 AFECTO A LEY 19.070 CARRILLO RAMOS RUTH VERONICA 44 DOCENTE DIRECTOR DE EDUCACION RM 440.792 382.078 110.198 122.276 0 0 12.453 22.445 0 29.804 0 0 0 519 607 44.133 0 768.212 0 0 0 0 0 1.933.517 1.932.391 01/06/1986 31/12/2999
33 AFECTO A LEY 19.070 CASTRO QUIROZ CECILIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 323.365 0 0 35.263 0 9.913 22.446 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 883.278 881.929 01/05/1995 31/12/2999
34 AFECTO A LEY 19.070 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 140.412 0 8.565 15.027 0 4.830 15.304 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 536.177 534.828 01/03/1996 31/12/2999
35 AFECTO A LEY 19.070 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 235.295 0 8.640 35.263 0 6.101 22.445 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 208 800.243 798.894 24/04/1995 31/12/2999
36 AFECTO A LEY 19.070 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 44 DOCENTE JEFE U.T.P. RM 440.792 440.792 88.158 176.317 96.974 35.263 16.261 22.445 0 17.045 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 12.519 0 1.397.842 1.396.716 01/01/1987 31/12/2999
37 AFECTO A LEY 19.070 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 432.956 115.962 184.936 23.192 0 13.722 22.445 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 14.673 0 1.339.727 1.338.601 16/04/1987 31/12/2999
38 AFECTO A LEY 19.070 CHAVEZ NAVARRETE TOMASA TERESA 40 DOCENTE DOCENTE RM 400.720 400.720 0 85.794 0 0 16.261 20.405 0 40.089 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015.265 1.014.139 01/06/1986 31/12/2999
39 AFECTO A LEY 19.070 CONTRERAS GONZALEZ MARIA ELENA 36 DOCENTE DOCENTE RM 360.648 240.552 0 28.094 0 0 8.640 18.365 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 707.798 706.449 03/03/2011 28/02/2012
40 AFECTO A LEY 19.070 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 440.792 411.435 0 70.438 22.040 0 13.722 22.446 0 17.208 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049.357 1.048.231 01/06/1986 31/12/2999
41 AFECTO A LEY 19.070 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 240.492 0 52.895 15.027 0 11.182 15.304 0 8.119 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 694.835 693.709 01/06/1986 31/12/2999
42 AFECTO A LEY 19.070 CUEVAS FERRADA MARIA NATIVIDAD 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 463.848 463.848 92.770 100.284 23.192 0 16.261 22.445 0 44.361 50.150 16.717 27.830 519 607 0 0 0 0 0 0 18.262 0 1.341.094 1.339.968 01/06/1986 31/12/2999
43 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ DURAN LORENA MARIA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 316.260 210.945 0 21.253 12.650 0 8.640 15.304 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 70.309 0 723.577 722.228 13/03/1990 31/12/2999
44 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ GARATE SARA MARIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 88.511 110.198 22.304 22.040 0 0 22.445 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 8.099 0 765.888 764.539 01/07/2006 31/12/2999
45 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ SEPULVEDA OLGA DORIS 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 58.665 12.022 0 16.261 15.304 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 771.325 770.199 08/03/1990 31/12/2999
46 AFECTO A LEY 19.070 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 380.684 355.330 0 152.274 19.034 0 13.722 19.385 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.008.645 1.007.296 04/03/1998 31/12/2999
47 AFECTO A LEY 19.070 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 32 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 320.576 0 108.899 70.527 25.646 16.261 16.324 0 17.045 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 12.519 0 976.366 975.240 01/01/1982 31/12/2999
48 AFECTO A LEY 19.070 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 232.008 0 67.110 0 0 9.913 15.304 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 708.811 707.462 21/03/1995 31/12/2999
49 AFECTO A LEY 19.070 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 380.684 380.684 0 63.612 19.034 0 16.261 19.385 0 18.100 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 965.753 964.627 01/06/1986 31/12/2999
50 AFECTO A LEY 19.070 ESTAY ROJAS CECILIA ELIZABETH 41 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 410.738 410.738 0 58.119 0 0 16.261 20.915 0 0 50.150 16.717 0 519 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 985.727 983.638 03/03/2011 28/02/2012
51 AFECTO A LEY 19.070 FARIAS SALVA MARIA SOLEDAD 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 235.295 0 18.292 0 0 6.101 22.446 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 774.425 773.076 04/03/1998 31/12/2999
52 AFECTO A LEY 19.070 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 120.216 15.027 0 16.261 15.304 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 836.325 834.755 01/06/1986 31/12/2999
53 AFECTO A LEY 19.070 FLORES FLORES VALENTIN 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 210.945 0 0 0 0 8.640 15.304 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 70.309 0 689.451 688.325 12/03/1990 31/12/2999
54 AFECTO A LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 0 0 0 19.034 0 0 19.385 61.630 0 50.150 16.717 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 548.949 547.600 09/03/2011 29/02/2012
55 AFECTO A LEY 19.070 FUENTEALBA MONTERO TERESA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 300.540 0 25.846 15.027 0 14.993 15.304 0 13.501 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 737.027 735.901 01/06/1986 31/12/2999
56 AFECTO A LEY 19.070 GALLARDO ALVARADO CARLOS ALFONSO 44 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 463.848 0 43.741 102.046 37.108 16.261 22.446 0 16.692 0 0 0 519 607 52.539 0 0 0 0 0 6.611 0 1.226.266 1.225.140 01/06/1986 31/12/2999
57 AFECTO A LEY 19.070 GARCIA GATICA DARLING 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 60.348 0 11.000 0 0 0 15.304 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 455.408 454.059 01/03/2005 31/12/2999
58 AFECTO A LEY 19.070 GODOY VERGARA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 180.444 0 17.521 15.027 0 7.371 15.304 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 587.706 586.357 01/03/1995 31/12/2999
59 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 189.883 0 47.154 0 0 7.371 15.304 0 0 0 0 0 742 607 43.609 0 0 0 0 0 0 0 620.930 619.581 01/03/1995 31/12/2999
60 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ MUŅOZ FANNY 44 DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. RM 463.848 154.925 92.770 148.431 32.469 0 0 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 983.104 981.755 01/08/2001 31/12/2999
61 AFECTO A LEY 19.070 HERNANDEZ VILLARROEL NOE 44 DOCENTE DOCENTE RM 461.228 461.228 0 52.488 22.561 0 16.261 22.446 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.087.488 1.086.362 23/03/1990 31/12/2999
62 AFECTO A LEY 19.070 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 20 DOCENTE DOCENTE RM 210.840 154.672 0 0 0 0 6.608 10.202 0 0 0 0 0 742 607 22.632 0 0 0 0 0 0 0 406.303 404.954 11/08/2005 31/12/2999
63 AFECTO A LEY 19.070 HINOJOSA CHIA ARNALDO DIONISIO 34 DOCENTE DOCENTE RM 358.428 358.428 0 51.363 0 0 16.261 17.344 0 0 0 0 0 519 607 41.150 0 0 0 0 0 0 0 844.100 842.974 01/01/2010 31/12/2999
64 AFECTO A LEY 19.070 IBARRA TOLEDO MARIA 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 240.592 0 21.037 32.057 0 7.371 20.405 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 773.681 772.332 08/03/2010 28/02/2012
65 AFECTO A LEY 19.070 INFANTE ROJAS CARLOS 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 216.710 0 0 0 0 4.830 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 776.049 774.700 03/03/1996 31/12/2999
66 AFECTO A LEY 19.070 JARA CASTRO ALEJANDRO GUSTAVO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 463.848 115.962 185.539 0 0 16.261 22.445 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 424.308 0 0 0 0 0 1.743.710 1.742.361 01/06/1986 31/12/2999
67 AFECTO A LEY 19.070 KNUST MORENO JEANNETTE 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 55.119 15.027 0 16.261 15.304 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 6.188 0 776.972 775.846 01/06/1986 31/12/2999
68 AFECTO A LEY 19.070 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 440.792 440.792 88.158 176.317 96.974 35.263 14.993 22.445 0 0 0 0 0 742 607 27.932 0 0 0 0 0 7.012 0 1.352.027 1.350.678 14/06/1988 31/12/2999
69 AFECTO A LEY 19.070 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 240.492 0 20.286 15.027 0 11.182 15.304 0 0 0 0 0 742 607 34.586 0 0 0 0 0 0 0 638.766 637.417 01/03/1995 31/12/2999
70 AFECTO A LEY 19.070 LEMUS CASTILLO ELIANA ISABEL 39 DOCENTE DOCENTE RM 411.138 411.138 0 57.847 0 0 16.261 19.895 0 37.989 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.022.261 1.021.135 01/06/1986 31/12/2999
71 AFECTO A LEY 19.070 LOPEZ AGUIRRE MARIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 185.818 333.440 13.915 32.469 0 0 22.445 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.434 1.102.085 01/03/2000 31/12/2999
72 AFECTO A LEY 19.070 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 93.141 0 0 32.469 0 0 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 680.119 678.770 02/05/1995 31/12/2999
73 AFECTO A LEY 19.070 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 93.141 0 5.937 0 0 0 22.446 8.480 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 662.068 660.719 01/03/2006 31/12/2999
74 AFECTO A LEY 19.070 MARIN ROSALES CLAUDIA LUISA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 235.295 0 21.643 0 0 6.101 22.446 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 777.776 776.427 11/04/2011 28/02/2012
75 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ KENNEDY PEDRO JOSE 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 440.792 440.792 110.198 139.951 22.040 0 16.261 22.445 0 41.683 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.302.378 1.301.029 01/06/1986 31/12/2999
76 AFECTO A LEY 19.070 MELENDEZ MARFULL ALBA LUZ 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 463.848 115.962 185.539 0 0 16.261 22.445 0 21.769 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.357.665 1.356.539 01/06/1986 31/12/2999
77 AFECTO A LEY 19.070 MENESES CARDENAS PILAR EDUVIGES 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 380.684 0 46.748 19.034 0 16.261 19.385 0 0 50.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 914.516 912.946 01/06/1986 31/12/2999
78 AFECTO A LEY 19.070 MOLINA SAEZ LUIS 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 463.848 463.848 92.770 42.999 0 0 16.261 22.445 0 0 50.150 16.717 0 742 0 0 0 0 0 0 1.570 51.500 0 1.222.850 1.220.538 01/01/2010 31/12/2999
79 AFECTO A LEY 19.070 MORALES CABEZAS HECTOR CARLOS 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 440.792 110.198 112.799 35.263 0 16.261 22.445 0 37.206 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 29.516 0 1.313.265 1.312.139 01/01/1987 31/12/2999
80 AFECTO A LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 0 0 0 19.034 0 0 19.385 78.347 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 548.949 547.600 17/03/2011 29/02/2012
81 AFECTO A LEY 19.070 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 280.524 0 0 12.022 0 13.722 15.304 0 16.074 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 689.462 688.336 01/06/1986 31/12/2999
82 AFECTO A LEY 19.070 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 400.720 240.592 0 10.860 32.057 0 7.371 20.405 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 763.504 762.155 08/03/2010 28/02/2012
83 AFECTO A LEY 19.070 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 294.008 110.198 47.297 0 0 8.640 22.445 0 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 24.150 0 999.029 997.680 07/03/1990 31/12/2999
84 AFECTO A LEY 19.070 MOURGUIART MARTIN MYLENE 44 DOCENTE DIRECTORA JARDIN RM 440.792 323.365 110.198 30.106 0 0 9.913 22.446 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 988.096 986.970 01/03/1993 31/12/2999
85 AFECTO A LEY 19.070 MOYA RUZ MARIA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 316.260 0 36.465 0 0 16.261 15.304 0 21.904 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 790.447 789.321 01/06/1986 31/12/2999
86 AFECTO A LEY 19.070 MUNIZ TORRES PATRICIA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 47.816 12.022 0 16.261 15.304 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 23.538 0 784.014 782.888 01/06/1986 31/12/2999
87 AFECTO A LEY 19.070 MUŅOZ CABALLERO FLORINDO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 440.792 110.198 176.317 96.974 35.263 16.261 22.445 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 61.938 0 1.469.417 1.467.847 01/06/1986 31/12/2999
88 AFECTO A LEY 19.070 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 440.792 0 144.006 96.974 35.263 16.261 22.446 0 17.494 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 12.519 0 1.277.823 1.276.697 01/03/2011 28/02/2012
89 AFECTO A LEY 19.070 NAVIA OLIVARES SILVIA CRISTINA 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 380.684 0 152.274 19.034 0 14.993 19.385 0 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.047 1.033.921 01/06/1986 31/12/2999
90 AFECTO A LEY 19.070 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA 40 DOCENTE DOCENTE RM 400.720 400.720 0 59.787 20.036 0 16.261 20.405 0 31.003 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 81.479 0 1.081.687 1.080.561 01/06/1986 31/12/2999
91 AFECTO A LEY 19.070 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 240.492 45.081 26.147 12.022 0 4.830 15.304 0 0 50.150 16.717 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 712.632 711.283 17/06/1996 31/12/2999
92 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES FONSECA ISRAEL 34 DOCENTE DOCENTE RM 358.428 167.458 0 28.710 0 0 4.830 17.344 0 0 0 0 0 742 607 42.435 90.852 0 0 0 0 0 0 711.406 619.205 01/03/2011 28/02/2012
93 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES LARA GILBERTO 39 DOCENTE DOCENTE RM 390.702 390.702 0 60.207 0 0 16.261 19.895 0 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 0 929.043 927.917 01/06/1986 31/12/2999
