Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1881 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFEC. ASIG.DESEMP.DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEM. BONIF. PROPORC. BONO MAYOR IMP.LEY 19200 BRP TITULO BRP MENCION 29-ASIG DE RIESGO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 21-AVDI 27-B.R.P. 30-BONO COMPENSATORIO 33-BONO RESPONS. 22-COLACION ESPECIAL 3-LEY 15386 ART.19 23-MOV.ESPECIAL 49-AGUINALDO NAVIDAD 48-BONO TER. CONFLICTO 46-EXC. ACAD. 34-EXC.ACAD.10% 26-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA INICIO FECHA TERMINO
1 AFECTO A LEY 19.070 AGUILERA REYES SONIA 462.836 462.836 115.709 160.512 18.513 0 17.074 23.566 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 284.372 0 0 1.733.979 1.311.196 01/06/1986 31/12/2999
2 AFECTO A LEY 19.070 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 420.760 140.533 0 0 33.661 0 0 21.424 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 0 0 0 824.877 666.528 01/03/2003 31/12/2999
3 AFECTO A LEY 19.070 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 462.836 370.361 92.567 43.229 0 0 11.741 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 218.592 0 0 1.411.676 1.273.042 01/03/2010 31/12/2999
4 AFECTO A LEY 19.070 ALARCON SANHUEZA MIREYA DEL CARMEN 399.722 399.722 0 121.875 19.987 0 17.074 20.353 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 0 0 41.175 1.225.630 1.086.775 01/06/1986 31/12/2999
5 AFECTO A LEY 19.070 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 462.836 277.887 92.567 79.562 37.027 0 7.740 23.566 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.169.746 1.031.335 04/03/1994 31/12/2999
6 AFECTO A LEY 19.070 ALVARADO MUŅOZ JAZMIN 166.035 132.861 0 15.624 11.622 0 5.871 8.034 0 0 0 0 742 607 0 22.289 0 0 0 0 0 42.000 230.000 0 0 0 635.685 362.336 01/03/2000 31/12/2999
7 AFECTO A LEY 19.070 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 420.760 336.692 0 36.059 21.039 0 11.741 21.424 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 80.849 0 0 1.134.065 995.431 01/03/1995 31/12/2999
8 AFECTO A LEY 19.070 ARANCIBIA FARIAS GLORIA 462.836 308.712 92.567 36.888 0 0 9.072 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 221.421 1.360.563 1.221.929 01/10/1990 31/12/2999
9 AFECTO A LEY 19.070 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 487.036 422.163 0 142.312 0 0 13.076 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 26.319 1.319.973 1.181.339 26/04/1989 31/12/2999
10 AFECTO A LEY 19.070 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 462.836 247.062 0 6.341 0 0 6.406 23.566 0 50.150 0 23.141 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 958.136 819.502 01/03/1995 31/12/2999
11 AFECTO A LEY 19.070 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 462.836 462.836 0 0 101.824 37.027 17.074 23.566 0 0 0 0 519 607 0 43.609 0 0 0 0 0 22.285 115.000 259.359 0 0 1.546.542 1.408.131 04/03/1994 31/12/2999
12 AFECTO A LEY 19.070 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 438.701 351.049 0 90.065 0 0 11.350 21.228 0 48.478 16.160 0 717 587 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.115.620 977.031 01/10/2009 31/12/2999
13 AFECTO A LEY 19.070 ASTORGA ACHUI YAMNA 315.570 315.570 0 59.169 15.779 0 17.074 16.068 0 50.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 42.000 230.000 72.764 0 0 1.135.714 862.144 01/06/1986 31/12/2999
14 AFECTO A LEY 19.070 AVENDAŅO MANSILLA GLADYS MONICA 420.760 420.760 0 168.304 21.039 0 17.074 21.424 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 80.849 0 0 1.355.488 1.217.077 04/03/1993 31/12/2999
15 AFECTO A LEY 19.070 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 399.722 239.993 0 46.208 0 0 7.740 20.353 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 188.784 462.576 0 1.570.877 1.432.243 01/09/1995 31/12/2999
16 AFECTO A LEY 19.070 BARRA ORDENES JEANNETTE 315.570 315.570 0 126.228 12.623 0 17.074 16.068 0 50.150 0 18.934 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 193.890 0 64.631 1.269.149 936.848 01/06/1986 31/12/2999
17 AFECTO A LEY 19.070 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 315.570 210.485 0 58.633 15.779 0 9.072 16.068 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 72.764 0 0 906.647 748.521 04/03/1993 31/12/2999
18 AFECTO A LEY 19.070 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 315.570 315.570 0 126.228 15.779 0 17.074 16.068 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.011.790 873.156 18/08/1994 31/12/2999
19 AFECTO A LEY 19.070 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 442.760 383.784 0 54.459 0 0 13.076 21.424 0 0 0 0 519 607 189.756 38.209 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 39.815 1.321.694 1.183.283 28/02/1987 31/12/2999
20 AFECTO A LEY 19.070 BRIONES NAVARRO RODRIGO 487.036 195.107 322.760 29.222 0 0 0 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 218.592 0 5.684 1.470.751 1.332.117 01/09/1998 31/12/2999
21 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA ROJAS GEMMA DEL PILAR 399.722 399.722 0 159.889 19.986 0 17.074 20.353 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 156.187 0 0 1.378.655 1.239.800 01/06/1986 31/12/2999
22 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA BARRA EMILIANO 487.036 454.599 121.759 135.883 24.352 0 14.408 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.467.104 1.328.470 01/03/2005 31/12/2999
23 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA BETANCUR MARIELA TERESA 315.570 252.519 0 13.664 15.779 0 11.741 16.068 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 0 0 0 833.840 675.491 01/07/1995 31/12/2999
24 AFECTO A LEY 19.070 CAMPOS PESO JIMENA 487.036 487.036 97.407 149.569 34.093 0 17.074 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.501.282 1.362.648 01/06/1986 31/12/2999
25 AFECTO A LEY 19.070 CAMPOS POSECK VIRGINIA DEL CARMEN 452.317 452.317 0 65.722 0 0 17.074 23.031 0 50.150 16.717 0 519 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 0 0 0 1.216.702 1.077.328 01/06/1986 31/12/2999
26 AFECTO A LEY 19.070 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 462.836 462.836 0 81.783 0 0 17.074 23.566 0 50.150 0 0 0 0 0 0 0 0 1.270 0 1.570 22.285 115.000 218.592 0 0 1.456.962 1.316.837 01/06/1986 31/12/2999
27 AFECTO A LEY 19.070 CARIAGA BASCUŅAN NORMA 315.570 315.570 0 39.068 22.090 0 17.074 16.068 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 18.751 932.752 794.341 01/06/1986 31/12/2999
28 AFECTO A LEY 19.070 CARRASCO MARTINEZ MARIA CRISTINA 462.836 462.836 69.426 185.134 0 0 17.074 23.566 29.678 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.455.828 1.317.417 01/06/1986 31/12/2999
29 AFECTO A LEY 19.070 CARRILLO RAMOS RUTH VERONICA 462.836 401.186 115.709 128.391 0 0 13.076 23.566 31.294 0 0 0 519 607 0 44.133 0 806.623 0 0 0 0 0 0 0 0 2.027.940 2.026.814 01/06/1986 31/12/2999
30 AFECTO A LEY 19.070 CASTRO QUIROZ CECILIA 462.836 339.536 0 0 37.027 0 10.409 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.062.158 923.524 01/05/1995 31/12/2999
31 AFECTO A LEY 19.070 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 315.570 147.434 0 8.994 15.779 0 5.072 16.068 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 230.000 60.637 182.809 0 1.075.862 802.513 01/03/1996 31/12/2999
32 AFECTO A LEY 19.070 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 462.836 247.062 0 9.072 37.027 0 6.406 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 974.753 836.119 24/04/1995 31/12/2999
33 AFECTO A LEY 19.070 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 462.836 462.836 92.567 185.134 101.824 37.027 17.074 23.566 17.897 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 259.359 214.823 13.145 2.076.649 1.938.238 01/01/1987 31/12/2999
34 AFECTO A LEY 19.070 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 487.036 454.599 121.759 194.181 24.352 0 14.408 23.566 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 180.848 0 15.407 1.721.434 1.583.023 16/04/1987 31/12/2999
35 AFECTO A LEY 19.070 CHAVEZ NAVARRETE TOMASA TERESA 420.760 420.760 0 90.085 0 0 17.074 21.424 42.093 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 198.720 0 0 1.399.477 1.261.066 01/06/1986 31/12/2999
36 AFECTO A LEY 19.070 CONTRERAS GONZALEZ MARIA ELENA 378.684 252.582 0 29.500 0 0 9.072 19.282 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 178.848 0 0 1.056.752 918.118 01/08/1994 31/12/2999
37 AFECTO A LEY 19.070 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 462.836 432.011 0 73.961 23.142 0 14.408 23.566 18.068 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 88.934 0 0 1.325.487 1.187.076 01/06/1986 31/12/2999
38 AFECTO A LEY 19.070 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 315.570 252.519 0 55.540 15.779 0 11.741 16.068 8.525 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 60.637 0 0 924.940 786.529 01/06/1986 31/12/2999
39 AFECTO A LEY 19.070 CUEVAS FERRADA MARIA NATIVIDAD 487.036 487.036 97.407 105.297 24.352 0 17.074 23.566 46.579 50.150 16.717 29.222 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 180.848 0 19.175 1.722.870 1.584.459 01/06/1986 31/12/2999
40 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ DURAN LORENA MARIA 332.070 221.491 0 22.315 13.283 0 9.072 16.068 0 50.150 16.717 0 742 607 135.243 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 193.890 336.794 73.824 1.559.551 1.420.917 13/03/1990 31/12/2999
41 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ GARATE SARA MARIA 462.836 92.937 115.709 23.420 23.142 0 0 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 88.934 0 8.504 1.027.832 889.198 01/07/2006 31/12/2999
42 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ SEPULVEDA OLGA DORIS 315.570 315.570 0 61.599 12.623 0 17.074 16.068 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 193.890 0 0 1.137.672 999.261 08/03/1990 31/12/2999
43 AFECTO A LEY 19.070 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 399.722 373.100 0 159.889 19.987 0 14.408 20.353 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.192.960 1.054.326 04/03/1998 31/12/2999
44 AFECTO A LEY 19.070 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 336.608 336.608 0 114.346 74.053 26.929 17.074 17.139 17.897 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 188.625 0 13.145 1.347.702 1.209.291 01/01/1982 31/12/2999
45 AFECTO A LEY 19.070 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 332.070 243.607 0 70.465 0 0 10.409 16.068 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 878.120 739.486 21/03/1995 31/12/2999
46 AFECTO A LEY 19.070 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 399.722 399.722 0 66.794 19.987 0 17.074 20.353 19.005 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.147.935 1.009.524 01/06/1986 31/12/2999
47 AFECTO A LEY 19.070 ESTAY ROJAS CECILIA ELIZABETH 431.279 431.279 0 61.026 0 0 17.074 21.960 0 50.150 16.717 0 519 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 203.688 0 0 1.372.547 1.233.173 01/06/1986 31/12/2999
48 AFECTO A LEY 19.070 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 315.570 315.570 0 126.228 15.779 0 17.074 16.068 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 123.305 0 0 1.135.316 996.461 01/06/1986 31/12/2999
49 AFECTO A LEY 19.070 FLORES FLORES VALENTIN 332.070 221.491 0 0 0 0 9.072 16.068 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 150.605 0 73.824 1.028.123 869.997 12/03/1990 31/12/2999
50 AFECTO A LEY 19.070 FUENTEALBA MONTERO TERESA 315.570 315.570 0 27.139 15.779 0 15.743 16.068 14.176 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 123.305 0 0 103.911 893.500 01/06/1986 31/12/2999
51 AFECTO A LEY 19.070 GALLARDO ALVARADO CARLOS ALFONSO 487.036 487.036 0 45.927 107.148 38.963 17.074 23.566 17.527 0 0 0 519 607 0 52.539 0 0 0 0 0 22.285 115.000 259.359 0 6.942 1.681.528 1.543.117 01/06/1986 31/12/2999
52 AFECTO A LEY 19.070 GARCIA GATICA DARLING 315.570 63.366 0 11.550 0 0 0 16.068 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 230.000 28.297 0 0 775.067 501.718 01/03/2005 31/12/2999
53 AFECTO A LEY 19.070 GODOY VERGARA MARCELA 315.570 189.468 0 18.398 15.779 0 7.740 16.068 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 230.000 123.305 392.294 0 1.402.121 1.128.772 01/03/1995 31/12/2999
54 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 332.070 199.375 0 49.512 0 0 7.740 16.068 0 0 0 0 742 607 540.972 43.609 0 0 0 0 0 42.000 115.000 0 0 0 1.347.695 1.189.346 01/03/1995 31/12/2999
55 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ MUŅOZ FANNY 487.036 162.670 97.407 155.852 34.093 0 0 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.166.125 1.027.491 01/08/2001 31/12/2999
56 AFECTO A LEY 19.070 HERNANDEZ VILLARROEL NOE 484.286 484.286 0 55.111 23.689 0 17.074 23.566 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 192.612 0 0 1.469.185 1.330.774 23/03/1990 31/12/2999
57 AFECTO A LEY 19.070 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 221.380 162.404 0 0 0 0 6.938 10.712 0 0 0 0 742 607 34.789 22.632 0 0 0 0 0 42.000 230.000 0 0 0 732.204 458.855 11/08/2005 31/12/2999
58 AFECTO A LEY 19.070 HINOJOSA CHIA ARNALDO DIONISIO 363.801 363.801 0 52.132 0 0 16.505 17.603 0 0 0 0 502 587 189.756 41.150 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.183.122 1.044.748 01/01/2010 31/12/2999
59 AFECTO A LEY 19.070 IBARRA TOLEDO MARIA 420.760 252.624 0 22.089 33.661 0 7.740 21.424 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 947.082 808.448 16/03/1994 31/12/2999
60 AFECTO A LEY 19.070 INFANTE ROJAS CARLOS 487.036 227.543 0 0 0 0 5.072 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 220.887 0 0 1.169.605 1.030.971 03/03/1996 31/12/2999
61 AFECTO A LEY 19.070 JARA CASTRO ALEJANDRO GUSTAVO 487.036 487.036 121.759 194.814 0 0 17.074 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 445.523 0 0 0 22.285 115.000 220.887 0 0 2.186.479 2.047.845 01/06/1986 31/12/2999
62 AFECTO A LEY 19.070 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 462.836 462.836 92.567 185.134 101.824 37.027 15.743 23.566 0 0 0 0 742 607 0 27.932 0 0 0 0 0 22.285 115.000 259.359 0 7.363 1.814.821 1.676.187 14/06/1988 31/12/2999
63 AFECTO A LEY 19.070 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 315.570 252.519 0 21.301 15.779 0 11.741 16.068 0 0 0 0 742 607 0 34.586 0 0 0 0 0 42.000 115.000 123.305 0 0 949.218 790.869 01/03/1995 31/12/2999
64 AFECTO A LEY 19.070 LEMUS CASTILLO ELIANA ISABEL 431.691 431.691 0 60.739 0 0 17.074 20.888 39.888 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.207.249 1.068.838 01/06/1986 31/12/2999
65 AFECTO A LEY 19.070 LOPEZ AGUIRRE MARIA 487.036 195.107 350.112 14.611 34.093 0 0 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.293.309 1.154.675 01/03/2000 31/12/2999
66 AFECTO A LEY 19.070 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 487.036 97.797 0 0 34.093 0 0 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 0 0 0 867.708 709.359 02/05/1995 31/12/2999
67 AFECTO A LEY 19.070 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 487.036 97.797 0 6.234 0 0 0 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 220.887 0 0 1.060.736 902.387 01/03/2006 31/12/2999
68 AFECTO A LEY 19.070 MARIN ROSALES CLAUDIA LUISA 462.836 247.062 0 22.725 0 0 6.406 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 951.379 812.745 06/03/1995 31/12/2999
69 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ KENNEDY PEDRO JOSE 462.836 462.836 115.709 146.950 23.142 0 17.074 23.566 43.767 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 88.934 0 0 1.590.315 1.451.681 01/06/1986 31/12/2999
70 AFECTO A LEY 19.070 MELENDEZ MARFULL ALBA LUZ 487.036 487.036 121.759 194.814 0 0 17.074 23.566 22.857 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.559.420 1.421.009 01/06/1986 31/12/2999
71 AFECTO A LEY 19.070 MENESES CARDENAS PILAR EDUVIGES 399.722 399.722 0 49.086 19.986 0 17.074 20.353 0 50.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 156.187 0 0 1.251.135 1.112.280 01/06/1986 31/12/2999
72 AFECTO A LEY 19.070 MOLINA SAEZ LUIS 487.036 487.036 97.407 45.148 0 0 17.074 23.566 0 50.150 16.717 0 742 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 0 0 54.075 1.417.806 1.278.209 01/01/2010 31/12/2999
73 AFECTO A LEY 19.070 MORALES CABEZAS HECTOR CARLOS 462.836 462.836 115.709 118.440 37.027 0 17.074 23.566 39.066 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 30.992 1.512.824 1.374.413 01/01/1987 31/12/2999
74 AFECTO A LEY 19.070 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 315.570 294.553 0 0 12.623 0 14.408 16.068 16.878 50.150 0 0 519 607 45.081 0 0 0 0 0 0 42.000 115.000 206.816 0 0 1.130.273 972.147 01/06/1986 31/12/2999
75 AFECTO A LEY 19.070 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 420.760 252.624 0 11.403 33.661 0 7.740 21.424 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 936.396 797.762 01/03/2003 31/12/2999
76 AFECTO A LEY 19.070 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ 462.836 308.712 115.709 49.662 0 0 9.072 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 25.358 1.183.699 1.045.065 07/03/1990 31/12/2999
77 AFECTO A LEY 19.070 MOURGUIART MARTIN MYLENE 462.836 339.536 115.710 31.611 0 0 10.409 23.566 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.172.229 1.033.818 01/03/1993 31/12/2999
78 AFECTO A LEY 19.070 MOYA RUZ MARIA MARCELA 332.070 332.070 0 38.288 0 0 17.074 16.068 22.999 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 963.847 825.436 01/06/1986 31/12/2999
79 AFECTO A LEY 19.070 MUŅOZ CABALLERO FLORINDO 462.836 462.836 115.709 185.134 101.824 37.027 17.074 23.566 0 50.150 16.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 259.359 0 65.035 1.936.122 1.797.267 01/06/1986 31/12/2999
80 AFECTO A LEY 19.070 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 462.836 462.836 0 151.209 101.824 37.027 17.074 23.566 18.369 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 259.359 0 13.145 1.735.806 1.597.395 01/01/1987 31/12/2999
81 AFECTO A LEY 19.070 NAVIA OLIVARES SILVIA CRISTINA 399.722 399.722 0 159.889 19.986 0 15.743 20.353 0 50.150 16.717 0 519 607 312.000 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 156.187 0 0 1.688.880 1.550.469 01/06/1986 31/12/2999
82 AFECTO A LEY 19.070 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA 420.760 420.760 0 62.777 21.038 0 17.074 21.424 32.553 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 164.407 0 85.553 1.434.907 1.296.496 01/06/1986 31/12/2999
83 AFECTO A LEY 19.070 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE 315.570 252.519 47.336 27.455 12.623 0 5.072 16.068 0 50.150 16.717 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 193.890 0 0 1.076.034 937.400 17/06/1996 31/12/2999
84 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES FONSECA ISRAEL 376.346 175.829 0 30.146 0 0 5.072 18.210 0 0 0 0 742 607 0 42.435 90.852 0 0 0 0 42.000 115.000 170.685 0 0 1.067.924 818.723 17/08/1998 31/12/2999
85 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES LARA GILBERTO 410.241 410.241 0 63.218 0 0 17.074 20.888 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 193.752 0 0 1.303.975 1.165.564 01/06/1986 31/12/2999
86 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES MACHUCA MARIA LAURA 315.570 315.570 0 67.500 12.623 0 17.074 16.068 0 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 193.890 0 18.059 1.161.632 1.023.221 01/06/1986 31/12/2999
87 AFECTO A LEY 19.070 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN 221.380 177.148 0 0 15.497 0 7.827 10.712 0 0 0 0 519 607 0 20.895 0 0 0 0 0 42.000 230.000 0 0 66.333 792.918 519.792 03/04/1989 31/12/2999
88 AFECTO A LEY 19.070 ORTEGA LILLO BERTA 462.836 462.836 115.709 91.225 37.027 0 17.074 23.566 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 32.336 1.431.170 1.292.759 01/01/1987 31/12/2999
89 AFECTO A LEY 19.070 OSORIO SANCHEZ MARIANELA 487.036 357.290 0 0 0 0 10.409 23.566 0 50.150 16.717 0 742 0 0 0 0 0 0 0 1.570 22.285 115.000 0 0 0 1.084.765 945.168 01/03/1992 31/12/2999
90 AFECTO A LEY 19.070 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN 177.104 118.128 0 6.287 0 0 4.838 8.570 0 0 0 0 519 607 0 28.155 0 0 0 0 0 42.000 230.000 0 0 59.611 675.819 402.693 16/03/1990 31/12/2999
91 AFECTO A LEY 19.070 OYARCE OQUINTON IRIS DEL CARMEN 462.836 462.836 0 81.367 23.142 0 17.074 23.566 49.410 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 88.934 0 0 1.397.949 1.259.315 02/06/1986 31/12/2999
92 AFECTO A LEY 19.070 PALMA ORDENES MARGARITA DEL CARMEN 378.684 202.141 0 0 0 0 6.406 19.282 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 42.000 230.000 178.848 0 0 1.125.577 852.228 01/06/1990 31/12/2999
93 AFECTO A LEY 19.070 PANTOJA MUŅOZ LEONOR ANGELICA 315.570 315.570 0 126.228 15.779 0 17.074 16.068 27.930 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 123.305 0 0 1.162.802 1.024.391 01/06/1986 31/12/2999
94 AFECTO A LEY 19.070 PARADA PEREZ MARCOS ANDRES 487.036 195.106 97.407 15.536 0 0 0 23.566 0 50.150 16.717 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 220.887 0 0 1.245.039 1.106.405 02/07/1998 31/12/2999
95 AFECTO A LEY 19.070 PARDO PIZARRO CARMEN GLORIA 462.836 462.836 92.567 185.134 0 0 17.074 23.566 0 50.150 0 27.769 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 0 1.460.566 1.321.932 01/12/2009 31/12/2999
96 AFECTO A LEY 19.070 PAREDES BASULTO LILIAN CECILIA 315.570 315.570 0 24.867 0 0 15.743 16.068 0 50.150 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 149.040 0 0 1.025.419 887.008 18/07/1986 31/12/2999
97 AFECTO A LEY 19.070 PARRA MANZANARES GINA 462.836 401.186 0 64.010 37.027 0 13.076 23.566 0 50.150 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 0 0 2.513 1.192.998 1.054.364 11/03/1991 31/12/2999
98 AFECTO A LEY 19.070 PERALTA MADRID CARLOS JOSE 332.070 243.607 0 17.035 0 0 10.409 16.068 0 0 0 0 742 607 0 43.609 0 0 0 0 0 22.285 115.000 150.605 0 59.611 1.011.648 873.014 15/06/1990 31/12/2999
99 AFECTO A LEY 19.070 PEREZ GUTIERREZ MARIA CONSUELO 462.836 462.836 0 91.456 23.142 0 17.074 23.566 25.511 50.150 16.717 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 22.285 115.000 180.848 0 0 1.492.547 1.354.136 01/06/1986 31/12/2999
