Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1803 veces

Personal de Planta planta


TIPO FUNCIONARIO CENTRO DE COSTO NOMBRES JORNADA DIAS TRAB. CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG. EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG. RESPONSABILIDAD ASIG. PERFECCIONAMIENTO ASIG. DES. DIFICIL ASIG. MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP. LEY 19200 REFORZAMIENTO PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 UMP COMP MOVILIZACION ESPECIAL BONO COMPENSATORIO COLACION ESPECIAL ASIG. PER CAJA ASIG DE RIESGO ASIG. COLACION ASIG. MOVILIZACION OTROS HABERES BONO RESPONSABILIDAD BONO TERMINO DE CONFLICTO ASIG, CARGO ASIGNACION MATRICULA ASIG. DE ADM MUNICIPAL TOTAL IMPONIBLE TIPO CONTRATO F.INGRESO F.TERMINO
1 252 AFECTO A LEY 19070 497 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 40 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 196.984 $ 0 $ 0 $ 39.337 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.036 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 811.136 TITULAR 01-03-2003 31-12-2999
2 357 AFECTO A LEY 19070 493 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 468.848 $ 108.179 $ 50.519 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 13.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.267.758 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
3 170 AFECTO A LEY 19070 497 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 396.801 $ 108.179 $ 92.980 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 9.045 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.276.769 TITULAR 04-03-1994 31-12-2999
4 328 AFECTO A LEY 19070 464 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 504.871 $ 108.179 $ 46.354 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 13.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.318.969 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
5 404 AFECTO A LEY 19070 DIR E ARANCIBIA FARIAS GLORIA 44 30 DOCENTE COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 432.825 $ 108.179 $ 43.109 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 10.602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.288 $ 0 $ 742 $ 607 $ 258.764 $ 125.000 $ 1.499.324 TITULAR 01-10-1990 31-12-2999
6 81 AFECTO A LEY 19070 A-92 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 531.267 $ 0 $ 166.313 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 15.282 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 30.758 $ 125.000 $ 1.417.743 TITULAR 26-04-1989 31-12-2999
7 344 AFECTO A LEY 19070 466 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 360.776 $ 0 $ 7.410 $ 43.271 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 7.486 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.045.434 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
8 72 AFECTO A LEY 19070 801 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 0 $ 0 $ 86.543 $ 43.271 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.317.153 TITULAR 04-03-1994 31-12-2999
9 28 AFECTO A LEY 19070 A-92 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 41 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 530.367 $ 495.045 $ 0 $ 108.884 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.662 $ 13.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.251.088 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
10 308 AFECTO A LEY 19070 464 ASTORGA ACHUI YAMNA 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 0 $ 101.418 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 1.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 125.000 $ 1.288.757 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
11 314 AFECTO A LEY 19070 464 AVENDAÑO MANSILLA GLADYS MONICA 34 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 417.964 $ 417.964 $ 0 $ 167.186 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21.281 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.121.757 TITULAR 04-03-1993 31-12-2999
12 315 AFECTO A LEY 19070 493 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 42 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 516.309 $ 344.378 $ 0 $ 59.685 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.288 $ 9.045 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.033.114 TITULAR 01-09-1995 31-12-2999
13 251 AFECTO A LEY 19070 462 BAEZA MUÑOZ FLORISA 34 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 417.964 $ 56.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 41.020 $ 0 $ 26.928 $ 21.281 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.742 $ 2.607 $ 250.000 $ 621.340 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
14 261 AFECTO A LEY 19070 462 BARRA ORDENES JEANNETTE 30 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 368.792 $ 368.792 $ 0 $ 147.517 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.128 $ 519 $ 607 $ 75.531 $ 125.000 $ 1.079.546 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
15 333 AFECTO A LEY 19070 464 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 491.313 $ 393.148 $ 0 $ 91.287 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.016 $ 10.602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.069.422 TITULAR 04-03-1993 31-12-2999
16 355 AFECTO A LEY 19070 466 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 34 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 417.964 $ 417.964 $ 0 $ 167.186 $ 33.437 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21.281 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.155.194 TITULAR 18-08-1994 31-12-2999
17 74 AFECTO A LEY 19070 A-92 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 40 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 517.431 $ 482.970 $ 0 $ 63.644 $ 0 $ 0 $ 44.232 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.036 $ 15.282 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 46.530 $ 125.000 $ 1.195.125 TITULAR 28-02-1987 31-12-2999
18 18 AFECTO A LEY 19070 493 BRIONES NAVARRO RODRIGO 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 303.825 $ 142.293 $ 34.150 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.406 $ 0 $ 742 $ 607 $ 6.642 $ 234.900 $ 125.000 $ 1.376.580 TITULAR 01-09-1998 31-12-2999
19 181 AFECTO A LEY 19070 466 CABRERA BARRA EMILIANO 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESCUELA PABLO NERUDA METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 569.174 $ 142.294 $ 227.670 $ 45.534 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 16.837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.067 $ 0 $ 742 $ 607 $ 0 $ 0 $ 125.000 $ 15.722 $ 249.327 $ 1.940.681 TITULAR 01-03-2005 31-12-2999
20 95 AFECTO A LEY 19070 510 CAMPOS PESO JIMENA 44 30 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 569.174 $ 113.835 $ 174.793 $ 45.534 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.597.412 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
21 44 AFECTO A LEY 19070 A-92 CAMPOS POSECK VIRGINIA DEL CARMEN 43 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 528.602 $ 528.602 $ 0 $ 76.806 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.914 $ 19.953 $ 1.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 0 $ 125.000 $ 1.258.286 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
22 204 AFECTO A LEY 19070 493 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 108.179 $ 95.577 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 1.570 $ 0 $ 1.270 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 125.000 $ 1.391.095 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
23 129 AFECTO A LEY 19070 464 CARRASCO MARTINEZ MARIA CRISTINA 30 30 ORIENTADOR ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS $ 368.792 $ 368.792 $ 55.319 $ 147.517 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 34.683 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.091.242 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
24 359 AFECTO A LEY 19070 DIR E CARRILLO RAMOS RUTH VERONICA 44 30 DIRECTOR DE EDUCACION DIRECTOR DE EDUCACION METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 569.174 $ 142.294 $ 227.670 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 36.572 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 15.282 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16.933 $ 0 $ 607 $ 742 $ 322.137 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.138.350 $ 3.106.249 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
25 166 AFECTO A LEY 19070 497 CASTRO QUIROZ CECILIA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 468.848 $ 0 $ 0 $ 43.271 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 12.164 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.150.774 TITULAR 01-05-1995 31-12-2999
26 335 AFECTO A LEY 19070 464 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 477.791 $ 286.866 $ 0 $ 13.618 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.327 $ 5.928 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 866.586 TITULAR 01-03-1996 31-12-2999
27 253 AFECTO A LEY 19070 497 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 324.754 $ 0 $ 10.602 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 7.486 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.012.606 TITULAR 24-04-1995 31-12-2999
28 63 AFECTO A LEY 19070 801 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 108.179 $ 216.358 $ 86.543 $ 43.271 $ 58.056 $ 19.353 $ 20.916 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 15.362 $ 125.000 $ 1.697.321 TITULAR 01-01-1987 31-12-2999
29 330 AFECTO A LEY 19070 471 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS DIRECTORA DIRECCION DE EDUCACION METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 569.174 $ 142.294 $ 226.930 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 16.837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.312 $ 0 $ 519 $ 607 $ 18.005 $ 125.000 $ 1.647.363 TITULAR 16-04-1987 31-12-2999
30 329 AFECTO A LEY 19070 464 CORNEJO MUÑOZ NOLFA ZUNILDA 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 108.179 $ 86.435 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 21.115 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 16.837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.399.952 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
31 287 AFECTO A LEY 19070 464 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 33 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 405.671 $ 378.653 $ 0 $ 71.398 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 9.963 $ 0 $ 0 $ 20.655 $ 13.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 958.117 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
32 272 AFECTO A LEY 19070 462 DIAZ DURAN LORENA MARIA 37 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 474.125 $ 379.395 $ 0 $ 31.862 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.158 $ 10.602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 86.274 $ 125.000 $ 1.082.825 TITULAR 13-03-1990 31-12-2999
33 338 AFECTO A LEY 19070 466 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 42 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 516.309 $ 516.309 $ 0 $ 206.524 $ 41.305 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 149.638 $ 0 $ 26.288 $ 16.837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.550.619 TITULAR 04-03-1998 31-12-2999
34 70 AFECTO A LEY 19070 801 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 368.792 $ 368.792 $ 0 $ 125.279 $ 59.007 $ 29.503 $ 58.056 $ 19.353 $ 20.916 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 15.362 $ 125.000 $ 1.103.790 TITULAR 01-01-1987 31-12-2999
35 161 AFECTO A LEY 19070 A-92 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 388.073 $ 310.536 $ 0 $ 82.349 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 12.164 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 889.308 TITULAR 21-03-1995 31-12-2999
36 312 AFECTO A LEY 19070 466 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 0 $ 105.961 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 22.210 $ 0 $ 0 $ 27.539 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.378.134 TITULAR 01-01-1986 31-12-2999
37 239 AFECTO A LEY 19070 493 ESTAY ROJAS CECILIA ELIZABETH 42 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 516.309 $ 516.309 $ 0 $ 73.057 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.288 $ 19.953 $ 1.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 0 $ 125.000 $ 1.229.325 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
38 208 AFECTO A LEY 19070 471 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 368.792 $ 368.792 $ 0 $ 147.517 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 19.953 $ 1.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 125.000 $ 1.001.240 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
39 52 AFECTO A LEY 19070 A-94 FLORES FLORES VALENTIN 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 388.073 $ 310.536 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 10.602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 86.274 $ 125.000 $ 891.671 TITULAR 12-03-1990 31-12-2999
40 323 AFECTO A LEY 19070 471 FUENTEALBA MONTERO TERESA 42 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 516.309 $ 516.309 $ 0 $ 67.689 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 16.567 $ 0 $ 0 $ 26.288 $ 18.398 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.219.616 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
41 61 AFECTO A LEY 19070 801 GALLARDO ALVARADO CARLOS ALFONSO 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 569.174 $ 0 $ 53.673 $ 91.068 $ 45.534 $ 50.087 $ 0 $ 20.482 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 8.112 $ 125.000 $ 1.454.797 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
42 200 AFECTO A LEY 19070 471 GODOY VERGARA MARCELA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 360.777 $ 0 $ 31.535 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 9.045 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.027.848 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
43 92 AFECTO A LEY 19070 462 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 42 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 535.590 $ 392.909 $ 0 $ 118.365 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.288 $ 9.045 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.159.606 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
44 116 AFECTO A LEY 19070 471 HERNANDEZ VILLARROEL NOE 39 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 504.495 $ 504.495 $ 0 $ 57.412 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.410 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.168.821 TITULAR 23-03-1990 31-12-2999
45 27 AFECTO A LEY 19070 A-92 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 20 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 258.716 $ 224.255 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.573 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.518 $ 8.108 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 250.000 $ 528.170 TITULAR 11-08-2005 31-12-2999
46 397 AFECTO A LEY 19070 497 IBARRA TOLEDO MARIA 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 360.777 $ 0 $ 28.397 $ 43.271 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 9.045 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.067.981 TITULAR 16-03-1994 31-12-2999
47 26 AFECTO A LEY 19070 A-94 INFANTE ROJAS CARLOS 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 303.825 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 5.928 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 983.876 TITULAR 03-03-1996 31-12-2999
48 162 AFECTO A LEY 19070 A-94 JARA CASTRO ALEJANDRO GUSTAVO 44 30 DOCENTE DIRECTOR LICEO ANDRES BELLO METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 569.174 $ 142.294 $ 227.670 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.994 $ 0 $ 742 $ 607 $ 0 $ 520.660 $ 125.000 $ 2.134.521 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
49 246 AFECTO A LEY 19070 801 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESCUELA HUGO MORALES METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 540.896 $ 135.224 $ 216.358 $ 86.543 $ 43.272 $ 29.028 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 18.398 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.816 $ 0 $ 742 $ 607 $ 8.605 $ 125.000 $ 1.646.760 TITULAR 14-03-1988 31-12-2999
50 342 AFECTO A LEY 19070 471 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 504.871 $ 0 $ 36.510 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.539 $ 13.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.200.945 TITULAR 01-03-1995 31-12-2999
51 157 AFECTO A LEY 19070 510 LOPEZ AGUIRRE MARIA 44 30 DOCENTE DIRECTOR INSTITUTO REGIONAL DE ADULTOS METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 265.918 $ 409.159 $ 17.075 $ 45.534 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.518 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 1.392.456 TITULAR 01-08-1999 31-12-2999
52 145 AFECTO A LEY 19070 510 MANDUJANO IBAÑEZ PAULINA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 152.197 $ 0 $ 0 $ 45.534 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 871.854 TITULAR 02-05-1995 31-12-2999
53 174 AFECTO A LEY 19070 A-94 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 190.104 $ 0 $ 20.035 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 884.262 TITULAR 01-03-2006 31-12-2999
54 207 AFECTO A LEY 19070 471 MENESES CARDENAS PILAR EDUVIGES 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 540.895 $ 0 $ 66.421 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 1.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 125.000 $ 1.253.760 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
55 377 AFECTO A LEY 19070 DIR E MORALES CABEZAS HECTOR CARLOS 44 30 DOCENTE ENCARGADO DE TALLERES CULTURALES METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 540.896 $ 135.224 $ 138.415 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 45.654 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 19.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 36.219 $ 125.000 $ 1.605.478 TITULAR 01-01-1987 31-12-2999
56 347 AFECTO A LEY 19070 462 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 40 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 491.723 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 19.724 $ 0 $ 0 $ 25.036 $ 16.837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519 $ 607 $ 125.000 $ 1.103.099 TITULAR 01-06-1986 31-12-2999
57 254 AFECTO A LEY 19070 497 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 40 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 360.728 $ 0 $ 13.325 $ 39.337 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.036 $ 9.045 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 607 $ 125.000 $ 997.250 TITULAR 01-03-2003 31-12-2999
