Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1938 veces


TIPO CONTRATO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION PLANILLA COMPLEMENTARIA UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL BONO MAYOR IMP.LEY 19200 29-ASIG DE RIESGO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 30-BONO COMPENSATORIO 33-BONO RESPONSABILIDAD 22-COLACION ESPECIAL 23-MOVILIZACION ESPECIAL 26-OTROS HABERES 51-RETRO ASIG.RESPONSABILIDAD 32-RETRO BRP 53-RETRO BRP MENCION 52-RETRO. COMPLEMENTARIA TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO A LEY 19.070 AGUILERA REYES SONIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 462.836 462.836 115.709 160.512 18.513 0 52.658 0 0 17.074 23.566 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.317.338 1.316.212 01/06/1986 31/12/2999
2 AFECTO A LEY 19.070 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 420.760 140.533 0 0 33.661 0 52.658 0 372 0 21.424 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 744 674.009 672.660 01/03/2003 31/12/2999
3 AFECTO A LEY 19.070 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 44 DOCENTE JEFE U.T.P. RM 462.836 370.361 92.567 43.229 0 0 52.658 0 0 11.741 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.060.815 1.059.466 01/03/2010 31/12/2999
4 AFECTO A LEY 19.070 ALARCON SANHUEZA MIREYA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 315.570 0 96.217 15.779 0 52.658 17.553 0 17.074 16.068 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 41.175 0 2.508 836 0 892.578 891.008 01/06/1986 31/12/2999
5 AFECTO A LEY 19.070 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 277.887 92.567 79.562 37.027 0 52.658 0 0 7.740 23.566 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.037.477 1.036.351 04/03/1994 31/12/2999
6 AFECTO A LEY 19.070 ALVARADO MUŅOZ JAZMIN 15 DOCENTE DOCENTE RM 166.035 132.861 0 15.624 11.622 0 0 0 0 5.871 8.034 0 0 742 607 23.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.800 363.451 01/03/2000 31/12/2999
7 AFECTO A LEY 19.070 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 420.760 336.692 0 36.059 21.039 0 52.658 17.553 0 11.741 21.424 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 922.619 921.270 01/03/1995 31/12/2999
8 AFECTO A LEY 19.070 ARANCIBIA FARIAS GLORIA 44 DOCENTE COORDINADOR ACT.DEP.EXTRAE. RM 462.836 308.712 92.567 36.888 0 0 52.658 17.553 0 9.072 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 221.421 0 2.508 836 0 1.229.966 1.228.617 01/10/1990 31/12/2999
9 AFECTO A LEY 19.070 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 422.163 0 142.312 0 0 52.658 17.553 0 13.076 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 26.319 0 2.508 836 0 1.189.376 1.188.027 26/04/1989 31/12/2999
10 AFECTO A LEY 19.070 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 462.836 247.062 0 6.341 0 0 52.658 0 0 6.406 23.566 0 23.141 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 825.867 824.518 01/03/1995 31/12/2999
11 AFECTO A LEY 19.070 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 462.836 0 0 101.824 37.027 0 0 0 17.074 23.566 0 0 519 607 45.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.152.079 1.150.953 04/03/1994 31/12/2999
12 AFECTO A LEY 19.070 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 41 DOCENTE DOCENTE RM 453.829 363.154 0 93.171 0 0 52.658 17.553 0 11.741 21.960 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.018.759 1.017.410 01/10/2009 31/12/2999
13 AFECTO A LEY 19.070 ASTORGA ACHUI YAMNA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 315.570 0 59.169 15.779 0 52.658 0 0 17.074 16.068 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 2.508 0 0 795.966 794.396 01/06/1986 31/12/2999
14 AFECTO A LEY 19.070 AVENDAŅO MANSILLA GLADYS MONICA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 420.760 420.760 0 168.304 21.039 0 52.658 17.553 0 17.074 21.424 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.144.042 1.142.916 04/03/1993 31/12/2999
15 AFECTO A LEY 19.070 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 399.722 239.993 0 46.208 0 0 52.658 17.553 0 7.740 20.353 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 788.920 787.571 01/09/1995 31/12/2999
16 AFECTO A LEY 19.070 BARRA ORDENES JEANNETTE 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 315.570 315.570 0 126.228 12.623 0 52.658 0 0 17.074 16.068 0 18.934 519 607 0 0 0 0 0 64.631 0 2.508 0 0 942.990 941.864 01/06/1986 31/12/2999
17 AFECTO A LEY 19.070 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 315.570 210.485 0 58.633 15.779 0 52.658 0 0 9.072 16.068 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 681.899 680.773 04/03/1993 31/12/2999
18 AFECTO A LEY 19.070 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 315.570 0 126.228 15.779 0 52.658 17.553 0 17.074 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 881.193 879.844 18/08/1994 31/12/2999
19 AFECTO A LEY 19.070 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 40 DOCENTE DOCENTE RM 442.760 383.784 0 54.459 0 0 0 0 0 13.076 21.424 0 0 519 607 40.120 0 0 0 0 39.815 0 0 0 0 996.564 995.438 28/02/1987 31/12/2999
20 AFECTO A LEY 19.070 BRIONES NAVARRO RODRIGO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 487.036 195.107 322.760 29.222 0 0 52.658 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 5.684 0 2.508 0 0 1.119.890 1.118.541 01/09/1998 31/12/2999
21 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA ROJAS GEMMA DEL PILAR 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 399.722 0 159.889 19.986 0 52.658 17.553 0 17.074 20.353 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 2.508 836 0 1.091.871 1.090.301 01/06/1986 31/12/2999
22 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA BARRA EMILIANO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 487.036 454.599 121.759 135.883 24.352 0 52.658 17.553 0 14.408 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.336.507 1.335.158 01/03/2005 31/12/2999
23 AFECTO A LEY 19.070 CABRERA BETANCUR MARIELA TERESA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 252.519 0 13.664 15.779 0 52.658 0 0 11.741 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 681.856 680.507 01/07/1995 31/12/2999
24 AFECTO A LEY 19.070 CAMPOS PESO JIMENA 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 487.036 487.036 97.407 149.569 34.093 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.370.685 1.369.336 01/06/1986 31/12/2999
25 AFECTO A LEY 19.070 CAMPOS POSECK VIRGINIA DEL CARMEN 43 DOCENTE DOCENTE RM 452.317 452.317 0 65.722 0 0 52.658 17.553 0 17.074 23.031 0 0 519 0 0 0 0 0 1.570 0 0 2.508 836 0 1.086.105 1.084.016 01/06/1986 31/12/2999
26 AFECTO A LEY 19.070 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 462.836 462.836 0 81.783 0 0 52.658 0 0 17.074 23.566 0 0 0 0 0 0 0 1.270 1.570 0 0 2.508 0 0 1.106.101 1.103.261 01/06/1986 31/12/2999
27 AFECTO A LEY 19.070 CARIAGA BASCUŅAN NORMA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 315.570 0 39.068 22.090 0 0 0 0 17.074 16.068 0 0 519 607 45.135 0 0 0 0 18.751 0 0 0 0 790.452 789.326 01/06/1986 31/12/2999
28 AFECTO A LEY 19.070 CARRASCO MARTINEZ MARIA CRISTINA 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 462.836 462.836 69.426 185.134 0 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 29.678 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.325.231 1.324.105 01/06/1986 31/12/2999
29 AFECTO A LEY 19.070 CARRILLO RAMOS RUTH VERONICA 44 DOCENTE DIRECTOR DE EDUCACION RM 462.836 401.186 115.709 128.391 0 0 52.658 0 0 13.076 23.566 31.294 0 607 742 0 0 806.623 0 0 0 0 0 0 0 2.036.688 2.035.339 01/06/1986 31/12/2999
30 AFECTO A LEY 19.070 CASTRO QUIROZ CECILIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 339.536 0 0 37.027 0 52.658 0 0 10.409 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 929.889 928.540 01/05/1995 31/12/2999
31 AFECTO A LEY 19.070 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 315.570 147.434 0 8.994 15.779 0 52.658 0 0 5.072 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 565.432 564.083 01/03/1996 31/12/2999
32 AFECTO A LEY 19.070 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 462.836 247.062 0 9.072 37.027 0 52.658 0 0 6.406 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 842.484 841.135 24/04/1995 31/12/2999
33 AFECTO A LEY 19.070 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 44 DOCENTE JEFE U.T.P. RM 462.836 462.836 92.567 185.134 101.824 37.027 52.658 0 0 17.074 23.566 17.897 0 519 607 0 0 0 0 0 13.145 0 2.508 0 0 1.470.198 1.469.072 01/01/1987 31/12/2999
34 AFECTO A LEY 19.070 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 487.036 454.599 121.759 194.181 24.352 0 52.658 17.553 0 14.408 23.566 0 0 519 607 0 0 0 0 0 15.407 0 2.508 836 0 1.409.989 1.408.863 16/04/1987 31/12/2999
35 AFECTO A LEY 19.070 CHAVEZ NAVARRETE TOMASA TERESA 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 420.760 0 90.085 0 0 52.658 0 0 17.074 21.424 42.093 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.068.488 1.067.362 01/06/1986 29-02-2012
36 AFECTO A LEY 19.070 CONTRERAS GONZALEZ MARIA ELENA 36 DOCENTE DOCENTE RM 378.684 252.582 0 29.500 0 0 52.658 0 0 9.072 19.282 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 745.635 744.286 01/08/1994 31/12/2999
37 AFECTO A LEY 19.070 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 462.836 462.836 0 73.961 23.142 0 52.658 0 0 14.408 23.566 18.068 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.135.109 1.133.983 01/06/1986 31/12/2999
38 AFECTO A LEY 19.070 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 272.835 0 55.540 15.779 0 52.658 0 0 11.741 16.068 8.525 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 752.350 751.224 01/06/1986 31/12/2999
39 AFECTO A LEY 19.070 CUEVAS FERRADA MARIA NATIVIDAD 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 487.036 487.036 97.407 105.297 24.352 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 46.579 29.222 519 607 0 0 0 0 0 19.175 0 2.508 836 0 1.411.425 1.410.299 01/06/1986 31/12/2999
40 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ DURAN LORENA MARIA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 332.070 221.491 0 22.315 13.283 0 52.658 17.553 0 9.072 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 73.824 0 2.508 836 0 763.027 761.678 13/03/1990 31/12/2999
41 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ GARATE SARA MARIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 462.836 92.937 115.709 23.420 23.142 0 52.658 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 8.504 0 2.508 0 0 806.629 805.280 01/07/2006 31/12/2999
42 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ SEPULVEDA OLGA DORIS 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 315.570 0 61.599 12.623 0 52.658 17.553 0 17.074 16.068 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 813.185 812.059 08/03/1990 31/12/2999
43 AFECTO A LEY 19.070 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 294.553 0 126.228 15.779 0 52.658 17.553 0 14.408 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 857.510 856.161 04/03/1998 31/12/2999
44 AFECTO A LEY 19.070 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 32 DOCENTE DOCENTE RM 336.608 336.608 0 114.346 74.053 26.929 52.658 17.553 0 17.074 17.139 17.897 0 519 607 0 0 0 0 0 13.145 0 2.508 836 0 1.028.480 1.027.354 01/01/1982 31/12/2999
45 AFECTO A LEY 19.070 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 243.607 0 70.465 0 0 52.658 17.553 0 10.409 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 747.523 746.174 21/03/1995 31/12/2999
46 AFECTO A LEY 19.070 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 315.570 0 52.732 15.779 0 52.658 17.553 0 17.074 16.068 19.005 0 519 607 0 0 0 0 0 29.723 0 2.508 836 0 856.202 855.076 01/06/1986 31/12/2999
47 AFECTO A LEY 19.070 ESTAY ROJAS CECILIA ELIZABETH 41 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 431.279 431.279 0 61.026 0 0 52.658 17.553 0 17.074 21.960 0 0 519 0 0 0 0 0 1.570 0 0 2.508 836 0 1.038.262 1.036.173 01/06/1986 31/12/2999
48 AFECTO A LEY 19.070 FARIAS SALVA MARIA SOLEDAD 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 462.836 247.062 0 19.208 0 0 52.658 0 0 6.406 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 815.593 814.244 04/03/1998 31/12/2999
49 AFECTO A LEY 19.070 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 315.570 0 126.228 15.779 0 52.658 17.553 0 17.074 16.068 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 2.508 836 0 881.414 879.844 01/06/1986 31/12/2999
50 AFECTO A LEY 19.070 FLORES FLORES VALENTIN 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 221.491 0 0 0 0 52.658 17.553 0 9.072 16.068 0 0 519 607 0 0 0 0 0 73.824 0 2.508 836 0 727.206 726.080 12/03/1990 31/12/2999
51 AFECTO A LEY 19.070 FUENTEALBA MONTERO TERESA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 315.570 315.570 0 27.139 15.779 0 52.658 0 0 15.743 16.068 14.176 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 776.337 775.211 01/06/1986 31/12/2999
52 AFECTO A LEY 19.070 GALLARDO ALVARADO CARLOS ALFONSO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 487.036 0 45.927 107.148 38.963 0 0 0 17.074 23.566 17.527 0 519 607 55.166 0 0 0 0 6.942 0 0 0 0 1.287.511 1.286.385 01/06/1986 31/12/2999
53 AFECTO A LEY 19.070 GARCIA GATICA DARLING 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 63.366 0 11.550 0 0 52.658 17.553 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 481.458 480.109 01/03/2005 31/12/2999
54 AFECTO A LEY 19.070 GODOY VERGARA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 189.468 0 18.398 15.779 0 52.658 0 0 7.740 16.068 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 619.538 618.189 01/03/1995 31/12/2999
55 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 199.375 0 49.512 0 0 0 0 0 7.740 16.068 0 0 742 607 45.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651.904 650.555 01/03/1995 31/12/2999
56 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ MUŅOZ FANNY 44 DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. RM 487.036 162.670 97.407 155.852 34.093 0 52.658 17.553 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.035.528 1.034.179 01/08/2001 31/12/2999
57 AFECTO A LEY 19.070 HERNANDEZ VILLARROEL NOE 44 DOCENTE DOCENTE RM 484.286 484.286 0 55.111 23.689 0 52.658 0 0 17.074 23.566 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.144.304 1.143.178 23/03/1990 31/12/2999
58 AFECTO A LEY 19.070 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 20 DOCENTE DOCENTE RM 221.380 162.404 0 0 0 0 0 0 0 6.938 10.712 0 0 742 607 23.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426.547 425.198 11/08/2005 31/12/2999
59 AFECTO A LEY 19.070 HINOJOSA CHIA ARNALDO DIONISIO 34 DOCENTE DOCENTE RM 376.346 376.346 0 53.930 0 0 0 0 0 17.074 18.210 0 0 519 607 43.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886.239 885.113 01/01/2010 31/12/2999
60 AFECTO A LEY 19.070 IBARRA TOLEDO MARIA 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 420.760 252.624 0 22.089 33.661 0 52.658 0 0 7.740 21.424 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 814.813 813.464 16/03/1994 31/12/2999
61 AFECTO A LEY 19.070 INFANTE ROJAS CARLOS 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 227.543 0 0 0 0 52.658 17.553 0 5.072 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 818.121 816.772 03/03/1996 31/12/2999
62 AFECTO A LEY 19.070 JARA CASTRO ALEJANDRO GUSTAVO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 487.036 487.036 121.759 194.814 0 0 52.658 0 0 17.074 23.566 0 0 742 607 0 0 445.523 0 0 0 0 2.508 0 0 1.833.323 1.831.974 01/06/1986 31/12/2999
63 AFECTO A LEY 19.070 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 462.836 462.836 92.567 185.134 101.824 37.027 0 0 0 15.743 23.566 0 0 742 607 29.329 0 0 0 0 7.363 0 0 0 0 1.419.574 1.418.225 14/06/1988 31/12/2999
64 AFECTO A LEY 19.070 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 252.519 0 21.301 15.779 0 0 0 0 11.741 16.068 0 0 742 607 36.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.643 669.294 01/03/1995 31/12/2999
65 AFECTO A LEY 19.070 LEMUS CASTILLO ELIANA ISABEL 39 DOCENTE DOCENTE RM 431.691 431.691 0 60.739 0 0 52.658 17.553 0 17.074 20.888 39.888 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.076.652 1.075.526 01/06/1986 31/12/2999
66 AFECTO A LEY 19.070 LOPEZ AGUIRRE MARIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 487.036 195.107 350.112 14.611 34.093 0 52.658 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.161.040 1.159.691 01/03/2000 31/12/2999
67 AFECTO A LEY 19.070 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 97.797 0 0 34.093 0 52.658 17.553 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 717.396 716.047 02/05/1995 31/12/2999
68 AFECTO A LEY 19.070 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 97.797 0 6.234 0 0 52.658 17.553 8.906 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 17.812 716.255 714.906 01/03/2006 31/12/2999
69 AFECTO A LEY 19.070 MARIN ROSALES CLAUDIA LUISA 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 247.062 0 22.725 0 0 52.658 0 0 6.406 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 819.110 817.761 06/03/1995 31/12/2999
70 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ KENNEDY PEDRO JOSE 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 462.836 462.836 115.709 146.950 23.142 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 43.767 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.370.784 1.369.435 01/06/1986 31/12/2999
71 AFECTO A LEY 19.070 MELENDEZ MARFULL ALBA LUZ 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 487.036 487.036 121.759 194.814 0 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 22.857 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.428.823 1.427.697 01/06/1986 31/12/2999
72 AFECTO A LEY 19.070 MENESES CARDENAS PILAR EDUVIGES 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 399.722 0 49.086 19.986 0 52.658 0 0 17.074 20.353 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 0 0 2.508 0 0 962.679 961.109 01/06/1986 31/12/2999
73 AFECTO A LEY 19.070 MOLINA SAEZ LUIS 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 487.036 487.036 97.407 45.148 0 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 0 0 742 0 0 0 0 0 1.570 54.075 0 2.508 836 0 1.287.209 1.284.897 01/01/2010 31/12/2999
74 AFECTO A LEY 19.070 MORALES CABEZAS HECTOR CARLOS 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 462.836 462.836 115.709 118.440 37.027 0 52.658 17.553 0 17.074 23.566 39.066 0 519 607 0 0 0 0 0 30.992 0 2.508 836 0 1.382.227 1.381.101 01/01/1987 31/12/2999
75 AFECTO A LEY 19.070 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 315.570 294.553 0 0 12.623 0 52.658 0 0 14.408 16.068 16.878 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 726.392 725.266 01/06/1986 31/12/2999
76 AFECTO A LEY 19.070 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 420.760 297.713 0 11.403 33.661 0 52.658 0 0 7.740 21.424 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 831.216 829.867 01/03/2003 31/12/2999
77 AFECTO A LEY 19.070 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 462.836 308.712 115.709 49.662 0 0 52.658 0 0 9.072 23.566 0 0 742 607 0 0 0 0 0 25.358 0 2.508 0 0 1.051.430 1.050.081 07/03/1990 31/12/2999
78 AFECTO A LEY 19.070 MOURGUIART MARTIN MYLENE 44 DOCENTE DIRECTORA JARDIN RM 462.836 339.536 115.710 31.611 0 0 52.658 0 0 10.409 23.566 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 1.039.960 1.038.834 01/03/1993 31/12/2999
79 AFECTO A LEY 19.070 MOYA RUZ MARIA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 332.070 0 38.288 0 0 52.658 17.553 0 17.074 16.068 22.999 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 833.250 832.124 01/06/1986 31/12/2999
80 AFECTO A LEY 19.070 MUŅOZ CABALLERO FLORINDO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 462.836 462.836 115.709 185.134 101.824 37.027 52.658 17.553 0 17.074 23.566 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 65.035 0 2.508 836 0 1.546.166 1.544.596 01/06/1986 31/12/2999
81 AFECTO A LEY 19.070 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 462.836 0 151.209 101.824 37.027 52.658 0 0 17.074 23.566 18.369 0 519 607 0 0 0 0 0 13.145 0 2.508 0 0 1.344.178 1.343.052 01/01/1987 31/12/2999
82 AFECTO A LEY 19.070 NAVIA OLIVARES SILVIA CRISTINA 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 399.722 0 159.889 19.986 0 52.658 17.553 0 15.743 20.353 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 1.090.096 1.088.970 01/06/1986 31/12/2999
83 AFECTO A LEY 19.070 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 420.760 0 62.777 21.038 0 52.658 0 0 17.074 21.424 32.553 0 519 607 0 0 0 0 0 85.553 0 2.508 0 0 1.138.231 1.137.105 01/06/1986 31/12/2999
84 AFECTO A LEY 19.070 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 252.519 47.336 27.455 12.623 0 52.658 17.553 0 5.072 16.068 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 2.508 836 0 751.547 750.198 17/06/1996 31/12/2999
85 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES FONSECA ISRAEL 34 DOCENTE DOCENTE RM 376.346 175.829 0 30.146 0 0 0 0 0 5.072 18.210 0 0 742 607 44.557 90.852 0 0 0 0 0 0 0 0 742.361 650.160 17/08/1998 31/12/2999
86 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES LARA GILBERTO 39 DOCENTE DOCENTE RM 410.241 410.241 0 63.218 0 0 52.658 0 0 17.074 20.888 0 0 519 607 0 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 977.954 976.828 01/06/1986 31/12/2999
87 AFECTO A LEY 19.070 OLIVARES MACHUCA MARIA LAURA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 315.570 0 67.500 12.623 0 0 0 0 17.074 16.068 0 0 519 607 33.973 0 0 0 0 18.059 0 2.508 0 0 800.071 798.945 01/06/1986 31/12/2999
88 AFECTO A LEY 19.070 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN 20 DOCENTE DOCENTE RM 221.380 177.148 0 0 15.497 0 0 0 0 7.827 10.712 0 0 519 607 21.941 0 0 0 0 66.333 0 0 0 0 521.964 520.838 03/04/1989 31/12/2999
89 AFECTO A LEY 19.070 ORTEGA LILLO BERTA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 462.836 462.836 115.709 91.225 37.027 0 52.658 0 0 17.074 23.566 0 0 519 607 0 0 0 0 0 32.336 0 2.508 0 0 1.298.901 1.297.775 01/01/1987 31/12/2999
