Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1485 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 40 DESEMPEŅO DIFICIL 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 71 ASIG, CARGO 76 DIF SUELDO BASE 91 ASIG. MUNICIPAL TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 858 ACUŅA SALINAS FERNANDA PAZ ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 75033 0 0 607 742 1086436 25/02/2014 INDEFNIDOS
2 Docente 811 AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 1201149 12/08/2013 INDEFNIDOS
3 Docente 357 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 0 0 0 373863 0 0 607 742 1797772 01/03/1995 INDEFNIDOS
4 Docente 170 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 303751 130170 0 259909 0 0 0 0 317486 0 0 607 742 0 0 0 0 52068 1770950 04/03/1994 INDEFNIDOS
5 Docente 328 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO ESCUELA SANTA FE DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 86638 0 0 0 373863 0 0 607 742 1887209 01/03/1995 INDEFNIDOS
6 Docente 1056 ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 1201149 04/03/2015 INDEFNIDOS
7 Docente 81 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684816 342408 136963 0 259909 86638 0 0 0 541296 0 0 607 742 2119660 26/04/1989 INDEFNIDOS
8 Docente 1063 ARAYA UMAŅA FABIAN ARTEMIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684816 182777 68482 0 259909 86638 0 0 0 190626 0 0 607 742 1522183 02/03/2015 INDEFNIDOS
9 Docente 270 ARAYA VENEGAS IVAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636056 148583 0 0 259909 86638 0 0 0 170674 0 0 607 742 1345259 28/03/2005 INDEFNIDOS
10 Docente 344 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 282078 0 0 259909 0 0 0 0 324058 0 0 607 742 1567238 01/03/1995 INDEFNIDOS
11 Docente 47 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE DE FILOSOFIA METROPOLITANA PESOS 481712 80445 0 0 259909 86638 0 0 0 174730 0 0 607 742 1119778 01/03/2017 INDEFNIDOS
12 Docente 72 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 684816 0 0 74047 0 0 34486 23355 0 0 0 607 742 0 0 0 0 105867 0 0 0 52935 1715299 04/03/1994 INDEFNIDOS
13 Docente 28 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 319062 0 0 259909 86638 0 0 0 364198 118392 0 607 742 1845370 01/03/1995 INDEFNIDOS
14 Docente 315 AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 562096 243613 0 0 259909 86638 0 0 0 638965 0 0 607 742 1850426 01/09/1995 INDEFNIDOS
15 Docente 333 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 0 0 0 0 524311 0 0 607 742 1818705 04/03/1993 INDEFNIDOS
16 Docente 74 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 622560 311280 0 0 148519 49507 0 0 0 492088 0 0 607 742 0 0 55988 1735553 28/02/1987 INDEFNIDOS
17 Docente 903 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 621264 62375 0 0 259909 0 0 0 0 65184 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 470736 1528604 17/03/2014 INDEFNIDOS
18 Docente 1057 BLANCO LARA HELEN ANGELICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 152038 0 0 259909 0 0 0 0 298875 0 0 607 742 1407001 09/03/2015 INDEFNIDOS
19 Docente 732 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 86638 0 0 0 75033 0 0 607 742 1175872 07/03/2013 INDEFNIDOS
20 Docente 18 BRIONES NAVARRO RODRIGO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684816 251191 136963 0 259909 0 0 0 0 261983 0 81089 607 742 9406 1740839 01/09/1998 INDEFNIDOS
21 Docente 608 CAŅAS OLIVARES MACARENA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 182777 0 0 259909 86638 0 0 0 208610 0 0 607 742 1470054 05/03/2012 INDEFNIDOS
22 Docente 1066 CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 606472 60889 0 0 259909 86638 0 0 0 69916 0 0 607 742 1120181 01/03/2015 INDEFNIDOS
23 Docente 461 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 591680 98811 0 0 259909 0 0 0 0 220469 0 0 607 742 1210037 13/03/2013 INDEFNIDOS
24 Docente 166 CASTRO QUIROZ CECILIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 0 74047 0 0 34486 14238 0 0 0 607 742 0 0 0 0 52068 1525576 01/05/1995 INDEFNIDOS
25 Docente 335 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 260404 0 0 259909 0 0 0 0 439772 0 0 607 742 1664315 01/03/1996 INDEFNIDOS
26 Docente 253 CEPEDA VERA ALICIA BETTY ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 520809 0 6508 74047 0 0 34486 8762 0 0 0 607 742 0 0 0 0 52068 1392402 24/04/1995 INDEFNIDOS
27 Docente 63 CHACON FLORES LUIS ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684816 684816 136963 273926 74047 24683 24702 34486 22923 0 0 0 607 742 46104 0 18485 0 103909 0 0 0 51955 2273504 01/01/1987 INDEFNIDOS
28 Docente 330 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL LICEO ANDRES BELLO DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684816 342408 136963 0 259909 86638 0 0 0 357124 0 102571 607 742 2035423 16/04/1987 INDEFNIDOS
29 Docente 746 CONSTANZO NUŅEZ ARACELLI ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 87018 0 0 259909 0 0 0 0 214336 0 0 607 742 1252612 25/02/2013 INDEFNIDOS
30 Docente 863 CORDOVA CASTILLO SUNAMITA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 1201149 25/02/2014 INDEFNIDOS
31 Docente 329 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA ESCUELA SANTA FE DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 25407 0 0 373863 0 0 607 742 1783390 01/06/1986 INDEFNIDOS
32 Docente 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 173712 0 0 259909 86638 0 0 0 327056 0 0 607 742 1547903 01/03/2011 INDEFNIDOS
33 Docente 272 DIAZ DURAN LORENA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 498048 498048 0 29883 74047 24683 0 25081 12410 0 0 0 607 742 0 0 103809 0 39721 1349254 13/03/1990 INDEFNIDOS
34 Docente 841 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 65344 0 0 259909 86638 0 0 0 68288 0 0 607 742 1168909 01/03/2014 INDEFNIDOS
35 Docente 338 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 260340 74047 24683 0 34487 19707 0 0 0 607 742 0 0 0 0 52069 1825453 04/03/1998 INDEFNIDOS
36 Docente 70 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 443760 443760 0 146441 74047 24683 25168 23513 23355 0 0 0 607 742 0 0 18485 0 71002 0 0 0 35499 1356725 01/01/1987 INDEFNIDOS
37 Docente 161 ESCOBEDO PEREZ JESSICA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 342408 0 0 259909 86638 0 0 0 541296 0 0 607 742 1978273 21/03/1995 INDEFNIDOS
38 Docente 312 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636056 318028 0 0 259909 86638 26726 0 0 512395 0 0 607 742 1876609 01/01/1986 INDEFNIDOS
39 Docente 208 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 86638 0 0 0 373863 0 129130 607 742 0 1570 1863969 01/06/1986 INDEFNIDOS
40 Docente 905 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 606472 283041 0 0 259909 86638 0 0 0 325168 0 0 607 742 1613004 01/03/2014 INDEFNIDOS
41 Docente 479 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 124838 0 0 607 742 1272033 09/03/2011 INDEFNIDOS
42 Docente 652 GALARRAGA CASTILLA SUSAN ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636056 85041 0 0 259909 0 0 0 0 209464 0 0 607 742 1230271 28/05/2012 INDEFNIDOS
43 Docente 200 GODOY VERGARA MARCELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 282078 0 0 259909 0 0 0 0 324058 0 0 607 742 1567238 01/03/1995 INDEFNIDOS
44 Docente 105 GONZALEZ CASTRO HUGO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 242516 0 0 607 742 1393512 06/09/2010 INDEFNIDOS
45 Docente 92 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 681728 318163 0 0 259909 86638 0 0 0 800331 0 0 607 742 2217459 01/03/1995 INDEFNIDOS
46 Docente 463 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108691 0 0 259909 86638 0 0 0 124838 0 0 607 742 1272032 01/05/2012 INDEFNIDOS
47 Docente 644 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 130366 0 0 259909 86638 0 0 0 270696 0 0 607 742 1444977 24/04/2012 INDEFNIDOS
48 Docente 94 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 141673 0 0 259909 0 0 0 0 278497 0 0 607 742 1329456 26/04/2005 INDEFNIDOS
49 Docente 600 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 684816 91560 0 0 259909 86638 0 0 0 218878 0 0 607 742 1386490 02/03/2015 INDEFNIDOS
50 Docente 1013 HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 121477 0 0 259909 86638 0 0 0 252240 0 0 607 742 1370939 01/08/2014 INDEFNIDOS
51 Docente 397 IBARRA TOLEDO MARIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 282078 0 0 259909 0 0 0 0 294832 0 0 607 742 1537067 16/03/1994 INDEFNIDOS
52 Docente 26 INFANTE ROJAS CARLOS LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 251191 0 0 211778 70594 0 0 0 660184 0 0 607 742 1940590 03/03/1996 INDEFNIDOS
53 Docente 246 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 650848 130170 260339 74047 0 0 34486 21534 0 0 0 607 742 11816 0 10355 0 104136 0 0 0 52067 2066234 14/03/1988 INDEFNIDOS
54 Docente 189 LEIVA POZO MARITZA ANDREA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 242516 0 0 607 742 1393512 01/05/2012 INDEFNIDOS
55 Docente 342 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 303236 0 0 259909 86638 0 0 0 775258 0 0 607 742 2098480 01/03/1995 INDEFNIDOS
56 Docente 157 LOPEZ AGUIRRE MARIA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684816 228386 102722 0 259909 86638 0 0 0 394742 0 220743 607 742 9518 2052711 01/08/1999 INDEFNIDOS
57 Docente 145 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684816 159973 68482 0 259909 86638 0 0 0 306810 0 0 607 742 1618579 02/05/1995 INDEFNIDOS
58 Docente 174 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 170315 0 0 259909 86638 0 0 0 483238 0 0 607 742 1692487 01/03/2006 INDEFNIDOS
59 Docente 11 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669252 200909 0 0 259909 86638 0 0 0 552932 0 0 607 742 1828149 03/03/2011 INDEFNIDOS
60 Docente 1127 MARTINEZ VERGARA GABRIEL IGNACIO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 682500 45796 0 0 259909 86638 0 0 0 47759 0 0 607 742 1160211 01/06/2015 INDEFNIDOS
61 Docente 596 MATURANA LLANCAFILO JUAN GUILLERMO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 87019 0 0 259909 86638 0 0 0 214337 0 0 607 742 1342049 09/04/2012 INDEFNIDOS
62 Docente 727 MIRANDA DINAMARCA NANCY LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 575868 192052 0 0 259909 86638 0 0 0 219208 0 0 607 742 1378102 01/03/2013 INDEFNIDOS
63 Docente 871 MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 0 0 0 0 186157 0 0 607 742 1201149 25/02/2014 INDEFNIDOS
64 Docente 820 MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 173711 0 0 259909 0 0 0 0 327055 0 0 607 742 1458464 09/09/2013 INDEFNIDOS
65 Docente 475 MORALES JIMENEZ LISBETH ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 0 259909 86638 0 0 0 242516 0 0 607 742 1393512 17/03/2011 INDEFNIDOS
66 Docente 347 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 0 74047 0 23733 34486 19707 0 0 0 607 742 0 0 0 0 44968 1513923 01/06/1986 INDEFNIDOS
67 Docente 254 MORALES VARGAS LUZ MARCELA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 606472 283040 0 0 259909 0 0 0 0 295838 0 0 607 742 1493290 01/03/2003 INDEFNIDOS
68 Docente 271 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ DIRECCION DE EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS COORDINADOR PRE ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 0 0 0 831984 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 564805 2841682 07/03/1990 INDEFNIDOS
69 Docente 369 MOURGUIART MARTIN MYLENE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 0 0 0 0 373864 0 0 607 742 1663398 01/03/1993 INDEFNIDOS
70 Docente 639 MUŅOZ DEBIA PATRICIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636056 85040 0 0 259909 0 0 0 0 209463 0 0 607 742 1230269 17/06/2013 INDEFNIDOS
71 Docente 900 MUŅOZ ROSALES MIGUEL EDUARDO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 684816 68757 0 0 259909 86638 0 0 0 189568 0 0 607 742 1332694 27/02/2014 INDEFNIDOS
72 Docente 75 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 638124 0 204200 74047 0 25829 32135 23355 0 0 0 607 742 0 0 18485 0 105867 0 0 0 52935 1849443 01/01/1987 INDEFNIDOS
73 Docente 53 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 325424 130170 0 259909 0 45775 0 0 373863 0 79039 607 742 1902372 01/06/1986 INDEFNIDOS
74 Docente 288 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 152038 0 0 259909 86638 0 0 0 174643 0 0 607 742 1368193 01/03/2006 INDEFNIDOS
75 Docente 734 OLIVA MARTINEZ MARIA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 121477 0 0 259909 86638 0 0 0 388941 0 0 607 742 1512055 27/02/2013 INDEFNIDOS
76 Docente 195 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 650848 130170 65085 74047 24683 0 34486 6937 0 0 0 607 742 0 0 0 0 35501 1727979 17/06/1996 INDEFNIDOS
77 Docente 62 OLIVARES FONSECA ISRAEL LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 251191 0 0 259909 86638 0 0 0 424053 0 0 607 742 0 0 0 90852 1853931 17/08/1998 INDEFNIDOS
78 Docente 244 OLIVARES LARA GILBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 443760 221880 0 0 259909 0 0 0 0 254907 84312 0 607 742 1319617 01/06/1986 INDEFNIDOS
79 Docente 153 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 498048 249024 0 0 259909 86638 0 0 0 393669 0 0 607 742 1502469 03/04/1989 INDEFNIDOS
80 Docente 378 ORTEGA LILLO BERTA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 325424 97627 0 259909 0 0 0 0 524312 0 0 607 742 10533 1905864 01/01/1987 INDEFNIDOS
81 Docente 50 OSORIO SANCHEZ MARIANELA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 342408 0 0 259909 86638 0 0 0 848968 0 0 607 742 0 1570 2297452 01/03/1992 INDEFNIDOS
82 Docente 71 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 249024 124512 0 0 122310 40771 0 0 0 196835 0 0 607 742 758491 16/03/1990 INDEFNIDOS
83 Docente 859 OVALLE CASTILLO PAOLA SOLEDAD ESCUELA SANTA FE DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 195385 0 0 259909 0 0 0 0 355235 0 0 607 742 1509929 25/02/2014 INDEFNIDOS
84 Docente 819 PALACIOS MONTECINOS MARTA OCTAVIA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 173711 0 0 259909 0 0 0 0 327055 0 0 607 742 1458464 23/09/2013 INDEFNIDOS
85 Docente 366 PALMA ORDENES MARGARITA DEL CARMEN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 591680 236731 0 0 259909 86638 0 0 0 271959 0 0 607 742 1461722 01/06/1990 INDEFNIDOS
86 Docente 361 PAREDES BASULTO LILIAN CECILIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 325424 0 0 259909 0 0 0 0 524312 0 0 607 742 1778215 01/06/1986 INDEFNIDOS
87 Docente 169 PARRA MANZANARES GINA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 84610 74047 0 0 34486 17887 0 0 0 607 742 0 0 3534 0 52068 1620334 11/03/1991 INDEFNIDOS
88 Docente 144 PERALTA MADRID CARLOS JOSE LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 466920 233460 0 0 259909 86638 0 0 0 369065 0 0 607 742 1430510 15/06/1990 INDEFNIDOS
89 Docente 6 PEREIRA FRADE ADAO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 466920 77976 0 0 259909 0 0 0 0 88985 0 0 607 742 924008 01/03/2009 INDEFNIDOS
90 Docente 676 PEZOA LARENAS VANIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 91560 0 0 259909 86638 0 0 0 218878 0 0 607 742 1386490 01/03/2013 INDEFNIDOS
91 Docente 213 PIDAL ZULCH RENE ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650848 650848 0 0 74047 0 0 34486 17887 0 0 0 607 742 0 0 0 0 52068 1529343 09/05/1996 INDEFNIDOS
92 Docente 864 PRECHT SANTIBAŅEZ ROMINA DANIELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 65345 0 0 259909 86638 0 0 0 186157 0 0 607 742 1290586 25/02/2014 INDEFNIDOS
93 Docente 382 QUEZADA IBARRA MARIBEL ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 238731 0 0 259909 0 0 0 0 249523 0 0 607 742 1445548 04/03/1998 INDEFNIDOS
94 Docente 866 QUINTEROS ZAMUDIO PAULINA ISABEL ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE EDUCACIONAL DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 562096 187459 0 0 259909 0 0 0 0 331130 0 0 607 742 1385245 25/02/2014 INDEFNIDOS
95 Docente 78 QUITRAL ESTAY JULIO CESAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 466920 233460 0 0 259909 86638 0 0 0 578842 0 0 607 742 1679631 28/02/1987 INDEFNIDOS
