Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1485 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 BONO EXCELENCIA BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MOVILIZACION ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 31 EXTENSION HORARIA 34 EXCELENCIA ACADEMICA 10% 40 DESEMPEÑO DIFICIL 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 71 ASIG, CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 91 ASIG. MUNICIPAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 858 ACUÑA SALINAS FERNANDA PAZ ESCUELA PABLO NERUDA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 0 0 259,909 0 0 192,651 0 0 75,033 0 0 607 742 1,245,135 25/02/2014 INDEFINIDO
2 Docente 811 AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION RETARDO MENTAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 0 0 259,909 0 0 0 0 0 186,157 0 0 607 742 1,163,608 12/08/2013 INDEFINIDO
3 Docente 357 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 130,170 0 259,909 0 0 0 0 0 373,863 0 0 607 742 1,741,563 01/03/1995 INDEFINIDO
4 Docente 170 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650,848 303,751 130,170 0 259,909 0 0 129,296 0 0 317,486 0 0 607 742 0 0 0 0 0 245,314 52,068 2,090,191 04/03/1994 INDEFINIDO
5 Docente 328 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 130,170 0 259,909 86,638 0 0 0 0 373,863 0 0 607 742 1,828,201 01/03/1995 INDEFINIDO
6 Docente 1056 ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 69,680 0 0 259,909 0 0 0 0 0 196,998 0 0 607 742 1,178,784 04/03/2015 INDEFINIDO
7 Docente 81 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684,816 342,408 136,963 0 259,909 86,638 0 0 0 0 541,296 0 0 607 742 2,053,379 26/04/1989 INDEFINIDO
8 Docente 270 ARAYA VENEGAS IVAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636,056 169,763 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 195,010 0 0 607 742 1,348,725 28/03/2005 INDEFINIDO
9 Docente 344 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 282,078 0 0 259,909 0 0 0 0 0 324,058 0 0 607 742 1,518,242 01/03/1995 INDEFINIDO
10 Docente 47 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA DOCENTE DE FILOSOFIA METROPOLITANA PESOS 466,920 93,524 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 189,203 0 0 607 742 1,097,543 01/03/2017 INDEFINIDO
11 Docente 72 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 684,816 0 0 74,047 0 0 0 34,486 23,355 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 105,867 0 0 0 52,935 1,661,671 04/03/1994 INDEFINIDO
12 Docente 28 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESOR DE ESTADO DE ARTES PLASTICAS DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638,124 319,062 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 364,198 118,392 0 607 742 1,787,672 01/03/1995 INDEFINIDO
13 Docente 315 AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CASTELLANO DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 547,304 254,819 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 660,279 0 0 607 742 1,810,298 01/09/1995 INDEFINIDO
14 Docente 333 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 0 0 259,909 0 0 0 0 0 524,311 0 0 607 742 1,761,841 04/03/1993 INDEFINIDO
15 Docente 74 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO DOCENTE METROPOLITANA PESOS 622,560 311,280 0 0 148,519 49,507 0 0 0 0 492,088 0 0 607 742 0 0 55,988 1,681,291 28/02/1987 INDEFINIDO
16 Docente 903 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 621,264 62,375 0 0 259,909 0 0 183,895 0 0 65,184 0 0 607 742 1,193,976 17/03/2014 INDEFINIDO
17 Docente 1057 BLANCO LARA HELEN ANGELICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 173,711 0 0 259,909 0 0 0 0 0 327,055 0 0 607 742 1,412,872 09/03/2015 INDEFINIDO
18 Docente 732 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 591,680 79,108 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 90,851 0 0 607 742 1,109,535 07/03/2013 INDEFINIDO
19 Docente 18 BRIONES NAVARRO RODRIGO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684,816 251,191 136,963 0 259,909 0 0 0 0 0 261,983 0 81,089 607 742 9,406 1,686,706 01/09/1998 INDEFINIDO
20 Docente 608 CAÑAS OLIVARES MACARENA LICEO ANDRES BELLO PROFESORA DE FILOSOFIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653,688 174,469 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 199,128 0 0 607 742 1,375,181 05/03/2012 INDEFINIDO
21 Docente 1066 CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 562,096 75,152 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 86,308 0 0 607 742 1,071,452 01/03/2015 INDEFINIDO
22 Docente 461 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 547,304 91,400 0 0 259,909 0 0 0 0 0 203,934 0 0 607 742 1,103,896 13/03/2013 INDEFINIDO
23 Docente 166 CASTRO QUIROZ CECILIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 650,848 0 0 74,047 0 0 129,296 34,486 14,238 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 52,068 1,607,180 01/05/1995 INDEFINIDO
24 Docente 335 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 260,404 0 0 259,909 0 0 0 0 0 439,772 0 0 607 742 1,612,282 01/03/1996 INDEFINIDO
25 Docente 253 CEPEDA VERA ALICIA BETTY ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 559,821 0 6,508 74,047 0 0 129,296 34,486 8,762 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 52,068 1,517,185 24/04/1995 INDEFINIDO
26 Docente 63 CHACON FLORES LUIS ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684,816 684,816 136,963 273,926 74,047 24,683 24,702 0 34,486 22,923 0 0 0 607 742 46,104 0 18,485 0 0 0 103,909 0 0 0 51,955 2,183,164 01/01/1987 INDEFINIDO
27 Docente 330 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE FRANCES JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684,816 342,408 136,963 0 259,909 86,638 0 0 0 0 357,124 0 102,571 607 742 1,971,778 16/04/1987 INDEFINIDO
28 Docente 746 CONSTANZO NUÑEZ ARACELLI ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 87,018 0 0 259,909 0 0 192,651 0 0 214,336 0 0 607 742 1,406,111 25/02/2013 INDEFINIDO
29 Docente 863 CORDOVA CASTILLO SUNAMITA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 74,014 0 0 259,909 0 0 0 0 0 201,332 0 0 607 742 1,187,452 25/02/2014 INDEFINIDO
30 Docente 329 CORNEJO MUÑOZ NOLFA ZUNILDA ESCUELA SANTA FE PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 130,170 0 259,909 0 25,407 0 0 0 373,863 0 0 607 742 1,766,970 01/06/1986 INDEFINIDO
31 Docente 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 173,712 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 327,056 0 0 607 742 1,499,512 01/03/2011 INDEFINIDO
32 Docente 272 DIAZ DURAN LORENA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 498,048 498,048 0 29,883 74,047 24,683 0 0 25,081 12,410 0 0 0 607 742 0 0 103,809 0 0 0 39,721 1,307,079 13/03/1990 INDEFINIDO
33 Docente 841 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 621,264 62,374 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 65,184 0 0 607 742 1,096,718 01/03/2014 INDEFINIDO
34 Docente 338 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650,848 650,848 0 260,340 74,047 24,683 0 192,651 34,487 19,707 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 52,069 1,961,029 04/03/1998 INDEFINIDO
35 Docente 70 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 443,760 443,760 0 146,441 74,047 24,683 25,168 0 23,513 23,355 0 0 0 607 742 0 0 18,485 0 0 0 71,002 0 0 0 35,499 1,331,062 01/01/1987 INDEFINIDO
36 Docente 161 ESCOBEDO PEREZ JESSICA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR EN COMPUTACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 342,408 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 541,296 0 0 607 742 1,916,416 21/03/1995 INDEFINIDO
37 Docente 312 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CIENCIAS NATURALES DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636,056 318,028 0 0 259,909 86,638 26,726 188,273 0 0 512,395 0 0 607 742 2,029,374 01/01/1986 INDEFINIDO
38 Docente 208 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION FISICA ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 373,863 0 129,130 607 742 0 1,570 1,828,731 01/06/1986 INDEFINIDO
39 Docente 905 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION ARTES PLASCTICAS DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 606,472 283,041 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 325,168 0 0 607 742 1,562,577 01/03/2014 INDEFINIDO
40 Docente 479 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 108,692 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 124,838 0 0 607 742 1,232,274 09/03/2011 INDEFINIDO
41 Docente 652 GALARRAGA CASTILLA SUSAN ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636,056 85,041 0 0 259,909 0 0 188,273 0 0 209,464 0 0 607 742 1,380,092 28/05/2012 INDEFINIDO
42 Docente 200 GODOY VERGARA MARCELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 282,078 0 0 259,909 0 0 0 0 0 324,058 0 0 607 742 1,518,242 01/03/1995 INDEFINIDO
43 Docente 105 GONZALEZ CASTRO HUGO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 130,366 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 270,696 0 0 607 742 1,399,806 06/09/2010 INDEFINIDO
44 Docente 92 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 319,604 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 801,772 0 0 607 742 2,154,088 01/03/1995 INDEFINIDO
45 Docente 463 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 108,692 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 124,839 0 0 607 742 1,232,275 01/05/2012 INDEFINIDO
46 Docente 644 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650,848 130,366 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 270,696 0 0 607 742 1,399,806 24/04/2012 INDEFINIDO
47 Docente 94 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606,472 161,867 0 0 259,909 0 0 179,516 0 0 304,755 0 0 607 742 1,513,868 26/04/2005 INDEFINIDO
48 Docente 600 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 684,816 91,560 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 218,878 0 0 607 742 1,343,150 02/03/2015 INDEFINIDO
49 Docente 1013 HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636,056 148,582 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 292,082 0 0 607 742 1,424,616 01/08/2014 INDEFINIDO
50 Docente 397 IBARRA TOLEDO MARIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 282,078 0 0 259,909 0 0 129,296 0 0 294,832 0 0 607 742 1,618,312 16/03/1994 INDEFINIDO
51 Docente 26 INFANTE ROJAS CARLOS LICEO ANDRES BELLO LICENCIADO EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 273,995 0 0 211,778 70,594 0 0 0 0 707,380 0 0 607 742 1,949,912 03/03/1996 INDEFINIDO
52 Docente 246 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650,848 650,848 130,170 260,339 74,047 0 0 0 34,486 21,534 0 0 0 607 742 11,816 0 10,355 0 0 0 104,136 0 0 0 52,067 2,001,995 14/03/1988 INDEFINIDO
53 Docente 189 LEIVA POZO MARITZA ANDREA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION DESARROLLO COMUNITARIO DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 108,692 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 242,516 0 0 607 742 1,349,952 01/05/2012 INDEFINIDO
54 Docente 157 LOPEZ AGUIRRE MARIA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL/LICENCIADA FILOSOFIA INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 684,816 228,386 102,722 0 259,909 86,638 0 0 0 0 394,742 0 220,743 607 742 9,518 1,988,823 01/08/1999 INDEFINIDO
55 Docente 145 MANDUJANO IBAÑEZ PAULINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684,816 182,777 68,482 0 259,909 86,638 0 0 0 0 336,121 0 0 607 742 1,620,092 02/05/1995 INDEFINIDO
56 Docente 174 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ LICEO ANDRES BELLO PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653,688 174,469 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 495,024 0 0 607 742 1,671,077 01/03/2006 INDEFINIDO
57 Docente 11 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 205,582 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 565,792 161,676 0 607 742 1,965,762 03/03/2011 INDEFINIDO
58 Docente 1127 MARTINEZ VERGARA GABRIEL IGNACIO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE CASTELLANO DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 529,176 35,507 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 37,023 0 0 607 742 949,602 01/06/2015 INDEFINIDO
59 Docente 596 MATURANA LLANCAFILO JUAN GUILLERMO ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576,888 77,130 0 0 259,909 86,638 0 185,354 0 0 189,979 0 0 607 742 1,377,247 09/04/2012 INDEFINIDO
60 Docente 727 MIRANDA DINAMARCA NANCY LICEO ANDRES BELLO PROFESORA DE ESTADO DE MATEMATICA Y COMPUTACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 498,048 166,100 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 189,586 0 0 607 742 1,201,630 01/03/2013 INDEFINIDO
61 Docente 871 MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y EL LENGUAJE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 0 0 259,909 0 0 0 0 0 186,157 0 0 607 742 1,163,608 25/02/2014 INDEFINIDO
62 Docente 820 MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 173,711 0 0 259,909 0 0 0 0 0 327,055 0 0 607 742 1,412,872 09/09/2013 INDEFINIDO
63 Docente 475 MORALES JIMENEZ LISBETH ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 108,692 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 242,516 0 0 607 742 1,349,952 17/03/2011 INDEFINIDO
64 Docente 347 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA ESCUELA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 650,848 0 0 74,047 0 23,733 0 34,486 19,707 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 44,968 1,499,986 01/06/1986 INDEFINIDO
65 Docente 254 MORALES VARGAS LUZ MARCELA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 606,472 283,040 0 0 259,909 0 0 120,480 0 0 295,838 0 0 607 742 1,567,088 01/03/2003 INDEFINIDO
66 Docente 271 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ DIRECCION DE EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS COORDINADOR PRE ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 130,170 0 259,909 0 0 0 0 0 831,984 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 564,805 2,764,489 07/03/1990 INDEFINIDO
67 Docente 369 MOURGUIART MARTIN MYLENE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 0 0 259,909 0 0 0 0 0 373,864 0 0 607 742 1,611,394 01/03/1993 INDEFINIDO
68 Docente 639 MUÑOZ DEBIA PATRICIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636,056 85,040 0 0 259,909 0 0 0 0 0 209,463 0 0 607 742 1,191,817 17/06/2013 INDEFINIDO
69 Docente 900 MUÑOZ ROSALES MIGUEL EDUARDO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 684,816 68,755 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 189,567 0 0 607 742 1,291,034 27/02/2014 INDEFINIDO
70 Docente 75 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 684,816 0 219,141 74,047 0 25,829 0 34,486 23,355 0 0 0 607 742 0 0 18,485 0 0 0 105,867 0 0 0 52,935 1,925,126 01/01/1987 INDEFINIDO
71 Docente 53 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 130,170 0 259,909 0 45,775 0 0 0 373,863 0 79,039 607 742 1,866,377 01/06/1986 INDEFINIDO
72 Docente 288 NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 650,848 152,038 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 174,643 0 0 607 742 1,325,425 01/03/2006 INDEFINIDO
73 Docente 734 OLIVA MARTINEZ MARIA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESORA EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 152,038 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 463,466 0 0 607 742 1,614,248 27/02/2013 INDEFINIDO
74 Docente 195 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650,848 650,848 130,170 65,085 74,047 24,683 0 0 34,486 6,937 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 35,501 1,673,954 17/06/1996 INDEFINIDO
75 Docente 62 OLIVARES FONSECA ISRAEL LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE ARTES MUSICALES PARA BASICA Y MEDIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 273,995 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 453,364 0 0 607 742 0 0 0 90,852 1,850,923 17/08/1998 INDEFINIDO
76 Docente 244 OLIVARES LARA GILBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESOR DE ESTADO EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 443,760 221,880 0 0 259,909 0 0 0 0 0 254,907 84,312 0 607 742 1,266,117 01/06/1986 INDEFINIDO
77 Docente 153 ORTEGA ALVAREZ EMA DEL CARMEN INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE METROPOLITANA PESOS 498,048 249,024 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 393,669 0 0 607 742 0 0 0 0 543,293 2,031,930 03/04/1989 INDEFINIDO
78 Docente 378 ORTEGA LILLO BERTA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650,848 325,424 97,627 0 259,909 0 0 0 0 0 524,312 0 0 607 742 10,533 1,870,002 01/01/1987 INDEFINIDO
79 Docente 50 OSORIO SANCHEZ MARIANELA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 342,408 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 848,968 0 0 607 742 0 1,570 2,225,658 01/03/1992 INDEFINIDO
80 Docente 71 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE ESTADO EN ALEMAN DOCENTE METROPOLITANA PESOS 249,024 124,512 0 0 122,310 40,771 0 0 0 0 196,835 0 0 607 742 734,801 16/03/1990 INDEFINIDO
