Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1605 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 4 ASIG.MOVILIZACION COLACION 6 ASIG.PER CAJA 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 40 DESEMPEŅO DIFICIL 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 71 ASIG, CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 91 ASIG. MUNICIPAL TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 858 ACUŅA SALINAS FERNANDA PAZ ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 0 0 0 0 66,570 0 0 607 742 1,043,372 25/02/2014 INDEFINIDO
2 Docente 811 AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 0 0 0 0 184,439 0 0 607 742 1,164,141 12/08/2013 INDEFINIDO
3 Docente 357 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 126,746 0 253,076 0 0 0 0 365,305 0 0 607 742 1,738,789 01/03/1995 INDEFINIDO
4 Docente 170 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 633,732 295,763 126,746 0 253,076 0 0 0 0 309,498 0 0 607 742 0 0 0 0 50,699 1,711,933 04/03/1994 INDEFINIDO
5 Docente 328 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 126,746 0 253,076 84,360 0 0 0 365,305 0 0 607 742 1,825,224 01/03/1995 INDEFINIDO
6 Docente 1056 ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 0 0 0 0 66,570 0 0 607 742 1,043,372 04/03/2015 INDEFINIDO
7 Docente 81 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 666,864 333,432 133,373 0 253,076 84,360 0 0 0 532,320 0 0 607 742 2,054,058 26/04/1989 INDEFINIDO
8 Docente 270 ARAYA VENEGAS IVAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 619,329 144,676 0 0 253,076 84,360 0 0 0 166,767 0 0 607 742 1,300,755 28/03/2005 INDEFINIDO
9 Docente 344 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 253,556 0 0 253,076 0 0 0 0 292,307 0 0 607 742 1,469,264 01/03/1995 INDEFINIDO
10 Docente 47 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE FILOSOFIA METROPOLITANA PESOS 469,083 78,336 0 0 253,076 84,360 0 0 0 172,621 0 0 607 742 1,084,839 01/03/2017 INDEFINIDO
11 Docente 72 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 666,864 0 0 72,100 0 0 33,580 22,741 0 0 0 607 742 0 0 0 0 103,084 0 0 0 51,543 1,657,898 04/03/1994 INDEFINIDO
12 Docente 28 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 621,396 310,698 0 0 253,076 84,360 0 0 0 355,834 116,282 0 607 742 1,785,839 01/03/1995 INDEFINIDO
13 Docente 315 AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 547,314 237,207 0 0 253,076 84,360 0 0 0 632,559 0 0 607 742 1,799,026 01/09/1995 INDEFINIDO
14 Docente 333 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA ESCUELA SANTA FE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 316,865 0 0 253,076 0 0 0 0 515,752 0 0 607 742 1,763,072 04/03/1993 INDEFINIDO
15 Docente 74 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606,240 303,120 0 0 144,615 48,206 0 0 0 483,928 0 0 607 742 0 0 54,516 1,682,334 28/02/1987 INDEFINIDO
16 Docente 903 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 604,926 60,734 0 0 253,076 0 0 0 0 63,543 0 0 607 742 1,007,792 17/03/2014 INDEFINIDO
17 Docente 1057 BLANCO LARA HELEN ANGELICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 148,040 0 0 253,076 0 0 0 0 294,877 0 0 607 742 1,363,785 09/03/2015 INDEFINIDO
18 Docente 732 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 561,717 56,396 0 0 253,076 84,360 0 0 0 64,983 0 0 607 742 1,046,986 07/03/2013 INDEFINIDO
19 Docente 18 BRIONES NAVARRO RODRIGO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 666,864 222,399 133,373 0 253,076 0 0 0 0 232,210 0 123,968 607 742 9,406 1,682,790 01/09/1998 INDEFINIDO
20 Docente 608 CAŅAS OLIVARES MACARENA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 158,000 0 0 253,076 84,360 0 0 0 183,833 0 0 607 742 1,380,597 05/03/2012 INDEFINIDO
21 Docente 166 CASTRO QUIROZ CECILIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 0 0 72,100 0 0 33,580 13,864 0 0 0 607 742 0 0 0 0 50,699 1,474,424 01/05/1995 INDEFINIDO
22 Docente 335 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA ESCUELA SANTA FE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 253,556 0 0 253,076 0 0 0 0 432,924 0 0 607 742 1,613,340 01/03/1996 INDEFINIDO
23 Docente 253 CEPEDA VERA ALICIA BETTY ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 507,112 0 6,337 72,100 0 0 33,580 8,532 0 0 0 607 742 0 0 0 0 50,699 1,345,718 24/04/1995 INDEFINIDO
24 Docente 63 CHACON FLORES LUIS ALBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 666,864 666,864 133,373 266,746 72,100 24,034 24,506 33,580 22,741 0 0 0 607 742 46,104 0 17,999 0 103,084 0 0 0 51,543 2,202,974 01/01/1987 INDEFINIDO
25 Docente 330 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 666,864 333,432 133,373 0 253,076 84,360 0 0 0 348,148 0 99,373 607 742 1,967,173 16/04/1987 INDEFINIDO
26 Docente 746 CONSTANZO NUŅEZ ARACELLI ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 84,730 0 0 253,076 0 0 0 0 88,654 0 0 607 742 1,087,622 25/02/2013 INDEFINIDO
27 Docente 863 CORDOVA CASTILLO SUNAMITA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 0 0 0 0 184,439 0 0 607 742 1,164,141 25/02/2014 INDEFINIDO
28 Docente 329 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 126,746 0 253,076 0 24,739 0 0 365,305 0 0 607 742 1,737,813 01/06/1986 INDEFINIDO
29 Docente 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 148,040 0 0 253,076 84,360 0 0 0 170,645 0 0 607 742 1,322,933 01/03/2011 INDEFINIDO
30 Docente 272 DIAZ DURAN LORENA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 484,992 484,992 0 29,100 72,100 24,034 0 24,421 12,084 0 0 0 607 742 0 0 101,080 0 38,677 1,304,108 13/03/1990 INDEFINIDO
31 Docente 841 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 561,717 56,396 0 0 253,076 84,360 0 0 0 59,005 0 0 607 742 1,040,861 01/03/2014 INDEFINIDO
32 Docente 338 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 0 253,492 72,100 24,034 0 33,580 19,189 0 0 0 607 742 0 0 0 0 50,700 1,764,234 04/03/1998 INDEFINIDO
33 Docente 70 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 432,090 432,090 0 142,590 72,100 24,034 24,506 22,895 22,741 0 0 0 607 742 0 0 17,999 0 69,135 0 0 0 34,566 1,340,893 01/01/1987 INDEFINIDO
34 Docente 161 ESCOBEDO PEREZ JESSICA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 333,432 0 0 253,076 84,360 0 0 0 532,320 0 0 607 742 1,917,404 21/03/1995 INDEFINIDO
35 Docente 312 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 619,329 309,664 0 0 253,076 84,360 26,023 0 0 504,031 0 0 607 742 1,832,504 01/01/1986 INDEFINIDO
36 Docente 208 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 0 0 253,076 84,360 0 0 0 365,305 0 124,428 607 742 0 1,570 1,814,997 01/06/1986 INDEFINIDO
37 Docente 905 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 590,523 255,933 0 0 253,076 84,360 0 0 0 295,051 0 0 607 742 1,516,674 01/03/2014 INDEFINIDO
38 Docente 479 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE TECNICO METROPOLITANA PESOS 633,732 84,730 0 0 253,076 84,360 0 0 0 97,647 0 0 607 742 1,183,271 09/03/2011 INDEFINIDO
39 Docente 652 GALARRAGA CASTILLA SUSAN ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 619,329 82,805 0 0 253,076 0 0 0 0 207,228 0 0 607 742 1,192,383 28/05/2012 INDEFINIDO
40 Docente 200 GODOY VERGARA MARCELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 274,660 0 0 253,076 0 0 0 0 316,640 0 0 607 742 1,515,818 01/03/1995 INDEFINIDO
41 Docente 105 GONZALEZ CASTRO HUGO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 105,833 0 0 253,076 84,360 0 0 0 239,657 0 0 607 742 1,350,397 06/09/2010 INDEFINIDO
42 Docente 92 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 663,852 309,820 0 0 253,076 84,360 0 0 0 791,988 0 0 607 742 2,156,181 01/03/1995 INDEFINIDO
43 Docente 463 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 105,833 0 0 253,076 84,360 0 0 0 121,980 0 0 607 742 1,229,825 01/05/2012 INDEFINIDO
44 Docente 614 HENRIQUEZ ORDENES PAZ ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 0 0 0 0 66,570 0 6,113 607 742 1,049,636 01/03/2014 INDEFINIDO
45 Docente 644 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 633,732 126,937 0 0 253,076 84,360 0 0 0 146,313 0 0 607 742 1,276,380 24/04/2012 INDEFINIDO
46 Docente 94 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590,523 137,946 0 0 253,076 0 0 0 0 274,770 0 0 607 742 1,288,570 26/04/2005 INDEFINIDO
47 Docente 600 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 666,864 89,161 0 0 253,076 84,360 0 0 0 216,480 0 0 607 742 1,343,514 02/03/2015 INDEFINIDO
48 Docente 1013 HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590,523 118,282 0 0 253,076 84,360 0 0 0 136,337 0 0 607 742 1,213,018 01/08/2014 INDEFINIDO
49 Docente 397 IBARRA TOLEDO MARIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 274,659 0 0 253,076 0 0 0 0 287,413 0 0 607 742 1,485,872 16/03/1994 INDEFINIDO
50 Docente 26 INFANTE ROJAS CARLOS LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 244,606 0 0 206,211 68,737 0 0 0 653,599 0 0 607 742 1,886,630 03/03/1996 INDEFINIDO
51 Docente 246 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 126,746 253,493 72,100 0 0 33,580 20,968 0 0 0 607 742 11,816 0 10,083 0 101,398 0 0 0 50,698 1,997,334 14/03/1988 INDEFINIDO
52 Docente 189 LEIVA POZO MARITZA ANDREA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 84,729 0 0 253,076 84,360 0 0 0 212,046 0 0 607 742 1,300,484 01/05/2012 INDEFINIDO
53 Docente 342 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590,523 295,260 0 0 253,076 84,360 0 0 0 767,282 0 0 607 742 2,040,817 01/03/1995 INDEFINIDO
54 Docente 157 LOPEZ AGUIRRE MARIA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 666,864 222,399 100,030 0 253,076 84,360 0 0 0 388,755 0 210,471 607 742 9,518 1,984,200 01/08/1999 INDEFINIDO
55 Docente 145 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 666,864 155,779 66,686 0 253,076 84,360 0 0 0 302,616 0 0 607 742 1,568,353 02/05/1995 INDEFINIDO
56 Docente 174 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 621,396 165,850 0 0 253,076 84,360 0 0 0 478,773 0 0 607 742 1,644,249 01/03/2006 INDEFINIDO
57 Docente 11 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 651,708 173,941 0 0 253,076 84,360 0 0 0 502,127 0 0 607 742 1,707,525 03/03/2011 INDEFINIDO
58 Docente 1127 MARTINEZ VERGARA GABRIEL IGNACIO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 649,449 43,578 0 0 253,076 84,360 0 0 0 45,497 0 0 607 742 1,103,777 01/06/2015 INDEFINIDO
59 Docente 596 MATURANA LLANCAFILO JUAN GUILLERMO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 84,730 0 0 253,076 84,360 0 0 0 212,048 0 0 607 742 1,300,487 09/04/2012 INDEFINIDO
60 Docente 727 MIRANDA DINAMARCA NANCY LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 439,524 146,581 0 0 244,640 81,548 0 0 0 167,865 0 0 607 742 1,108,078 01/03/2013 INDEFINIDO
61 Docente 871 MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 0 0 0 0 184,439 0 0 607 742 1,164,141 25/02/2014 INDEFINIDO
62 Docente 820 MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 169,143 0 0 253,076 0 0 0 0 322,487 0 0 607 742 1,413,696 09/09/2013 INDEFINIDO
63 Docente 475 MORALES JIMENEZ LISBETH ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 84,730 0 0 253,076 84,360 0 0 0 212,046 0 0 607 742 1,300,485 17/03/2011 INDEFINIDO
64 Docente 347 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 0 0 72,100 0 23,109 33,580 19,189 0 0 0 607 742 0 0 0 0 43,786 1,474,148 01/06/1986 INDEFINIDO
65 Docente 254 MORALES VARGAS LUZ MARCELA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 590,523 275,597 0 0 253,076 0 0 0 0 288,395 0 0 607 742 1,443,567 01/03/2003 INDEFINIDO
66 Docente 271 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ DIRECCION DE EDUCACION NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS COORDINADOR PRE ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 126,746 0 253,076 0 0 0 0 823,426 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 560,322 2,772,173 07/03/1990 INDEFINIDO
67 Docente 369 MOURGUIART MARTIN MYLENE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 316,865 0 0 253,076 0 0 0 0 365,305 0 0 607 742 1,608,923 01/03/1993 INDEFINIDO
68 Docente 639 MUŅOZ DEBIA PATRICIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576,120 77,027 0 0 253,076 0 0 0 0 192,770 0 0 607 742 1,127,378 17/06/2013 INDEFINIDO
69 Docente 900 MUŅOZ ROSALES MIGUEL EDUARDO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS 666,864 66,953 0 0 253,076 84,360 0 0 0 69,897 0 0 607 742 1,170,572 27/02/2014 INDEFINIDO
70 Docente 75 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 621,396 621,396 0 198,847 72,100 0 25,150 31,290 22,741 0 0 0 607 742 0 0 17,999 0 103,084 0 0 0 51,543 1,827,983 01/01/1987 INDEFINIDO
71 Docente 53 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 126,746 0 253,076 0 44,572 0 0 365,305 0 75,700 607 742 1,852,395 01/06/1986 INDEFINIDO
72 Docente 288 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 633,732 148,040 0 0 253,076 84,360 0 0 0 170,645 0 0 607 742 1,322,933 01/03/2006 INDEFINIDO
73 Docente 734 OLIVA MARTINEZ MARIA ANDREA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590,523 118,282 0 0 253,076 84,360 0 0 0 385,746 0 0 607 742 1,468,562 27/02/2013 INDEFINIDO
74 Docente 195 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 126,746 63,373 72,100 24,034 0 33,580 6,755 0 0 0 607 742 0 0 0 0 34,568 1,670,033 17/06/1996 INDEFINIDO
75 Docente 62 OLIVARES FONSECA ISRAEL LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 244,605 0 0 253,076 84,360 0 0 0 417,467 0 0 607 742 0 0 0 90,852 1,799,565 17/08/1998 INDEFINIDO
76 Docente 244 OLIVARES LARA GILBERTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 432,090 216,045 0 0 253,076 0 0 0 0 249,072 82,828 0 607 742 1,277,126 01/06/1986 INDEFINIDO
77 Docente 153 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 484,992 242,496 0 0 253,076 84,360 0 0 0 277,725 0 0 607 742 1,356,485 03/04/1989 INDEFINIDO
78 Docente 378 ORTEGA LILLO BERTA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 633,732 316,866 95,060 0 253,076 0 0 0 0 515,754 0 0 607 742 10,533 1,861,390 01/01/1987 INDEFINIDO
79 Docente 50 OSORIO SANCHEZ MARIANELA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 333,432 0 0 253,076 84,360 0 0 0 839,992 0 0 607 742 0 1,570 2,234,215 01/03/1992 INDEFINIDO
80 Docente 71 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 242,496 121,248 0 0 103,656 34,552 0 0 0 193,571 0 0 607 742 713,982 16/03/1990 INDEFINIDO
81 Docente 859 OVALLE CASTILLO PAOLA SOLEDAD ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 190,246 0 0 253,076 0 0 0 0 350,096 0 0 607 742 1,463,606 25/02/2014 INDEFINIDO
82 Docente 819 PALACIOS MONTECINOS MARTA OCTAVIA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 169,143 0 0 253,076 0 0 0 0 322,487 0 0 607 742 1,413,696 23/09/2013 INDEFINIDO
83 Docente 366 PALMA ORDENES MARGARITA DEL CARMEN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576,120 230,506 0 0 253,076 84,360 0 0 0 265,734 0 0 607 742 1,424,256 01/06/1990 INDEFINIDO
84 Docente 361 PAREDES BASULTO LILIAN CECILIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 316,865 0 0 253,076 0 0 0 0 515,753 0 0 607 742 1,736,766 01/06/1986 INDEFINIDO
85 Docente 169 PARRA MANZANARES GINA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 0 82,385 72,100 0 0 33,580 17,417 0 0 0 607 742 0 0 3,441 0 50,699 1,566,001 11/03/1991 INDEFINIDO
86 Docente 144 PERALTA MADRID CARLOS JOSE LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 454,680 227,340 0 0 253,076 84,360 0 0 0 362,945 0 0 607 742 1,396,606 15/06/1990 INDEFINIDO
87 Docente 6 PEREIRA FRADE ADAO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 454,680 75,932 0 0 253,076 0 0 0 0 86,941 0 0 607 742 893,396 01/03/2009 INDEFINIDO
88 Docente 676 PEZOA LARENAS VANIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 89,161 0 0 253,076 84,360 0 0 0 216,479 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 190,000 1,533,513 01/03/2013 INDEFINIDO
89 Docente 213 PIDAL ZULCH RENE ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 0 0 72,100 0 0 33,580 17,417 0 0 0 607 742 0 0 0 0 50,699 1,478,064 09/05/1996 INDEFINIDO
90 Docente 864 PRECHT SANTIBAŅEZ ROMINA DANIELA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 0 253,076 84,360 0 0 0 184,439 0 0 607 742 1,250,576 25/02/2014 INDEFINIDO
91 Docente 382 QUEZADA IBARRA MARIBEL ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 232,453 0 0 253,076 0 0 0 0 243,245 0 0 607 742 1,397,372 04/03/1998 INDEFINIDO
