Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1742 veces


FUNC TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO ESTABLECIMIENTO ESCALAFON REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG. EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG. RESPONSABILIDAD ASIG. PERFECCIONAMIENTO ASIG. DESEMPEÑO DIFÍCIL ASIG. MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP. LEY 19200 BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG. MOVILIZACION ASIG. COLACION ASIG. PER CAJA BONO ESCOLARIDAD COLACION ESPECIAL MOVILIZACION ESPECIAL OTROS HABERES BONO COMPENSATORIO EXCELENCIA ACADEMICA 10% EVALUADOR PAR ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIGNACION MATRICULA ASIG, CARGO ASIG. ESPECIAL BRP (TITULO MENCION) JUNIO TOTAL HABERES LIQUIDO A PAGO FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 357 Afecto a Ley 19070 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 54,274 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 14,741 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,511,768 $ 655,600 01/03/1995 31/12/2999
2 170 Afecto a Ley 19070 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 464,985 $ 116,217 $ 99,889 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 58,793 $ 0 $ 30,791 $ 9,717 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 101,255 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,676,017 $ 823,308 04/03/1994 31/12/2999
3 328 Afecto a Ley 19070 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 49,799 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 144,669 $ 0 $ 30,791 $ 14,741 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,719,282 $ 1,057,040 01/03/1995 31/12/2999
4 81 Afecto a Ley 19070 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 611,464 $ 0 $ 178,670 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 16,418 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33,044 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,659,500 $ 1,217,440 26/04/1989 31/12/2999
5 270 Afecto a Ley 19070 ARAYA VENEGAS IVAN DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 232,783 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,102,020 $ 859,050 28/03/2005 31/12/2999
6 344 Afecto a Ley 19070 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 426,286 $ 0 $ 7,961 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 8,042 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,244,208 $ 806,933 01/03/1995 31/12/2999
7 72 Afecto a Ley 19070 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO DOCENTE DOCENTE ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA No Aplica Metropolitana Pesos $ 590,752 $ 590,752 $ 0 $ 0 $ 94,520 $ 47,261 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 21,436 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,509,085 $ 695,155 04/03/1994 31/12/2999
8 28 Afecto a Ley 19070 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 569,773 $ 569,773 $ 0 $ 116,974 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28,692 $ 14,741 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,477,602 $ 853,593 01/03/1995 31/12/2999
9 308 Afecto a Ley 19070 ASTORGA ACHUI YAMNA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 475,434 $ 475,434 $ 0 $ 89,144 $ 19,018 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 118,366 $ 0 $ 25,193 $ 21,436 $ 0 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,358,561 $ 1,201,348 01/06/1986 31/12/2999
10 315 Afecto a Ley 19070 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 528,261 $ 422,714 $ 0 $ 61,067 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27,992 $ 9,717 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,260,624 $ 623,986 01/09/1995 31/12/2999
11 333 Afecto a Ley 19070 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 503,687 $ 0 $ 107,966 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 144,669 $ 0 $ 30,791 $ 11,390 $ 607 $ 742 $ 0 $ 66,448 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,602,855 $ 1,262,362 04/03/1993 31/12/2999
12 355 Afecto a Ley 19070 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA PABLO NERUDA No Aplica Metropolitana Pesos $ 449,021 $ 449,021 $ 0 $ 179,608 $ 35,922 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 154,191 $ 0 $ 23,793 $ 21,436 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,490,641 $ 1,096,498 18/08/1994 31/12/2999
13 74 Afecto a Ley 19070 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 611,464 $ 0 $ 75,210 $ 0 $ 0 $ 46,594 $ 15,532 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 16,418 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 49,988 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50,373 $ 1,542,407 $ 889,041 28/02/1987 31/12/2999
14 18 Afecto a Ley 19070 BRIONES NAVARRO RODRIGO INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 367,123 $ 122,292 $ 36,687 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 9,406 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7,135 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 244,531 $ 66,112 $ 1,563,002 $ 823,923 01/09/1998 31/12/2999
15 181 Afecto a Ley 19070 CABRERA BARRA EMILIANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO ESCUELA PABLO NERUDA No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 611,464 $ 152,866 $ 244,586 $ 48,917 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 199,542 $ 0 $ 30,791 $ 18,088 $ 607 $ 742 $ 11,067 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 267,855 $ 16,891 $ 0 $ 88,150 $ 2,391,180 $ 1,194,006 01/03/2005 31/12/2999
16 204 Afecto a Ley 19070 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 102,678 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 21,436 $ 0 $ 742 $ 0 $ 0 $ 1,270 $ 1,570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,569,100 $ 1,253,983 01/06/1986 31/12/2999
17 166 Afecto a Ley 19070 CASTRO QUIROZ CECILIA DOCENTE DOCENTE ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 542,385 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 58,793 $ 0 $ 30,791 $ 13,068 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,406,183 $ 741,382 01/05/1995 31/12/2999
18 335 Afecto a Ley 19070 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 387,585 $ 0 $ 16,561 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 144,669 $ 0 $ 30,791 $ 6,368 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,323,878 $ 1,042,706 01/03/1996 31/12/2999
19 253 Afecto a Ley 19070 CEPEDA VERA ALICIA BETTY EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 426,285 $ 0 $ 11,389 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 58,793 $ 0 $ 30,791 $ 8,042 $ 607 $ 742 $ 0 $ 66,448 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,362,894 $ 696,646 24/04/1995 31/12/2999
20 63 Afecto a Ley 19070 CHACON FLORES LUIS ALBERTO JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA No Aplica Metropolitana Pesos $ 590,752 $ 590,752 $ 118,150 $ 236,301 $ 94,520 $ 47,261 $ 66,112 $ 22,038 $ 22,471 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 21,436 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16,504 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,946,587 $ 1,523,719 01/01/1987 31/12/2999
21 330 Afecto a Ley 19070 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 611,464 $ 122,293 $ 243,791 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 18,088 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19,343 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,834,883 $ 1,418,586 16/04/1987 31/12/2999
22 329 Afecto a Ley 19070 CORNEJO MUÑOZ NOLFA ZUNILDA JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 92,858 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 22,684 $ 144,669 $ 0 $ 30,791 $ 18,088 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,744,296 $ 1,361,371 01/06/1986 31/12/2999
23 287 Afecto a Ley 19070 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 396,195 $ 396,195 $ 0 $ 69,730 $ 15,848 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 10,703 $ 98,638 $ 0 $ 20,994 $ 14,741 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,156,617 $ 1,037,620 01/06/1986 31/12/2999
24 493 Afecto a Ley 19070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 232,784 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,022,311 $ 795,934 01/03/2011 31/12/2999
25 272 Afecto a Ley 19070 DIAZ DURAN LORENA MARIA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 443,320 $ 384,270 $ 0 $ 29,791 $ 35,466 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22,394 $ 11,390 $ 607 $ 742 $ 0 $ 99,672 $ 0 $ 0 $ 92,685 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,296,637 $ 1,039,876 13/03/1990 31/12/2999
26 1147 Afecto a Ley 19070 DURAN DAVILA ERNA XIMENA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 39,281 $ 145,272 $ 0 $ 23,243 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 144,669 $ 155,652 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 18,330 $ 66,448 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 229,301 $ 447,914 $ 0 $ 88,150 $ 2,059,636 $ 1,633,037 11/08/2015 28/02/2019
27 338 Afecto a Ley 19070 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA PABLO NERUDA No Aplica Metropolitana Pesos $ 554,673 $ 554,673 $ 0 $ 221,869 $ 44,374 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 190,472 $ 0 $ 29,391 $ 18,088 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,791,189 $ 1,254,133 04/03/1998 31/12/2999
28 70 Afecto a Ley 19070 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO DOCENTE DOCENTE ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA No Aplica Metropolitana Pesos $ 396,195 $ 396,195 $ 0 $ 134,587 $ 63,391 $ 31,696 $ 66,112 $ 22,038 $ 22,471 $ 0 $ 0 $ 20,994 $ 21,436 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16,504 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,281,118 $ 625,364 01/01/1987 31/12/2999
29 161 Afecto a Ley 19070 ESCOBEDO PEREZ JESSICA DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 528,082 $ 492,912 $ 0 $ 112,059 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,593 $ 13,068 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,350,363 $ 1,080,116 21/03/1995 31/12/2999
30 312 Afecto a Ley 19070 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA PABLO NERUDA No Aplica Metropolitana Pesos $ 528,260 $ 528,260 $ 0 $ 111,303 $ 42,261 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 23,861 $ 181,402 $ 0 $ 27,992 $ 21,436 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,642,424 $ 1,124,482 01/01/1986 31/12/2999
31 208 Afecto a Ley 19070 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 396,195 $ 396,195 $ 0 $ 158,478 $ 15,848 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,994 $ 21,436 $ 0 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,187,758 $ 926,282 01/06/1986 31/12/2999
32 52 Afecto a Ley 19070 FLORES FLORES VALENTIN DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 12/03/1990 31/12/2999 PERMISO SIN GOCE DE REMUNERCIONES
33 479 Afecto a Ley 19070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 116,683 $ 0 $ 0 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 78,250 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,040,928 $ 857,716 09/03/2011 31/12/2999
34 940 Afecto a Ley 19070 GALLEGOS ROJAS PABLO MAURICIO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 232,783 $ 145,272 $ 11,854 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 18,330 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 229,301 $ 505,765 $ 0 $ 88,150 $ 1,966,055 $ 1,254,775 03/08/2015 03/08/2020
35 200 Afecto a Ley 19070 GODOY VERGARA MARCELA DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 464,985 $ 0 $ 33,877 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 9,717 $ 607 $ 742 $ 0 $ 66,448 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,343,721 $ 871,803 01/03/1995 31/12/2999
36 105 Afecto a Ley 19070 GONZALEZ CASTRO HUGO DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 567,880 $ 114,029 $ 0 $ 0 $ 45,431 $ 0 $ 80,337 $ 26,779 $ 0 $ 0 $ 76,473 $ 30,091 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68,918 $ 1,011,287 $ 601,046 06/09/2010 31/12/2999
37 92 Afecto a Ley 19070 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 601,799 $ 481,560 $ 0 $ 132,997 $ 48,145 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,792 $ 9,717 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,482,659 $ 1,174,904 01/03/1995 31/12/2999
38 363 Afecto a Ley 19070 GONZALEZ NEIRA MARIA ORIENTADOR ORIENTADOR ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 554,673 $ 369,967 $ 83,201 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,392 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,170,806 $ 830,470 01/03/2009 31/12/2999
39 463 Afecto a Ley 19070 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 116,683 $ 0 $ 0 $ 46,488 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 78,250 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,030,948 $ 594,887 01/05/2012 31/12/2999
40 94 Afecto a Ley 19070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO DOCENTE DOCENTE ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 515,054 $ 206,331 $ 0 $ 0 $ 20,602 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 128,230 $ 0 $ 27,292 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,031,082 $ 834,526 26/04/2005 31/12/2999
41 27 Afecto a Ley 19070 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 268,673 $ 250,779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,987 $ 6,996 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,529 $ 8,420 $ 567 $ 717 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27,983 $ 598,651 $ 483,817 11/08/2005 31/12/2999
42 397 Afecto a Ley 19070 IBARRA TOLEDO MARIA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 464,985 $ 0 $ 30,507 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 58,793 $ 0 $ 30,791 $ 9,717 $ 607 $ 742 $ 0 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,389,163 $ 711,073 16/03/1994 31/12/2999
43 26 Afecto a Ley 19070 INFANTE ROJAS CARLOS DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 407,846 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 6,368 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,234,118 $ 504,847 03/03/1996 31/12/2999
44 246 Afecto a Ley 19070 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 581,086 $ 145,272 $ 232,434 $ 92,974 $ 46,487 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 19,765 $ 607 $ 742 $ 11,816 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9,245 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,884,529 $ 1,471,140 14/03/1988 31/12/2999
45 189 Afecto a Ley 19070 LEIVA POZO MARITZA ANDREA DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 116,683 $ 0 $ 0 $ 46,488 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 78,249 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,030,947 $ 587,568 01/05/2012 31/12/2999
46 342 Afecto a Ley 19070 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 581,087 $ 0 $ 39,223 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 14,741 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,447,822 $ 1,159,004 01/03/1995 31/12/2999
47 157 Afecto a Ley 19070 LOPEZ AGUIRRE MARIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 367,123 $ 439,564 $ 239,510 $ 48,917 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 0 $ 607 $ 742 $ 9,518 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,880,460 $ 1,246,300 01/08/1999 31/12/2999
