Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1823 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION PLANILLA COMPLEMENTARIA UMP COMPLEMENTARIA BONO DE EXCELENCIA ASIG.RESPONSABILIDAD BONIF. PROPORCIONAL BONO MAYOR IMP.LEY 19200 HORAS EXTRAS 25% 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 35-OTRO IMPONIBLE 26-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO A LEY 19.070 ACEVEDO RIVAS MARIA ROSA ELENA 15 DOCENTE DOCENTE RM 166.035 99.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.034 0 0 742 607 29.500 0 0 304.605 303.256 01/03/2011 29/02/2012
2 AFECTO A LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 50.150 16.717 21.795 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 633.537 632.188 03/03/2011 29/02/2012
3 AFECTO A LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 50.150 0 21.795 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 616.820 615.471 03/03/2011 29/02/2012
4 AFECTO A LEY 19.070 ARACENA NUÑEZ MARCELA 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 487.036 0 0 0 0 50.150 16.717 34.554 0 0 73.055 23.566 0 0 742 607 0 0 0 686.427 685.078 08/03/2010 29/02/2012
5 AFECTO A LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 63.366 0 12.623 0 50.150 16.717 0 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 475.843 474.494 05/03/2010 29/02/2012
6 AFECTO A LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR 18 DOCENTE DOCENTE RM 199.242 13.469 0 0 0 0 0 28.021 0 0 0 9.641 0 0 742 607 40.120 0 0 291.842 290.493 08/03/2010 29/02/2012
7 AFECTO A LEY 19.070 AVILES HERRERA ROBERTO 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 399.722 0 0 19.987 0 0 0 108.491 0 0 0 20.353 0 0 607 742 0 0 0 549.902 548.553 26/07/2011 29/02/2012
8 AFECTO A LEY 19.070 BADILLA VILLAGRAN JEREMY 16 DOCENTE DOCENTE RM 177.104 0 0 0 0 0 0 36.880 0 0 0 8.570 0 0 607 742 43.463 0 0 267.366 266.017 01/05/2011 29/02/2012
9 AFECTO A LEY 19.070 BAEZA MUÑOZ FLORISA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 21.333 0 12.623 0 50.150 0 14.168 0 0 0 16.068 35.100 0 2.742 2.607 0 0 0 470.361 465.012 08/03/2010 28/02/2012
10 AFECTO A LEY 19.070 BASCUÑAN PONCE LUIS NIBALDO 32 DOCENTE DOCENTE RM 336.608 0 0 74.053 26.929 50.150 0 41.211 0 0 0 17.139 0 0 742 607 0 0 0 547.439 546.090 07/03/2011 29/02/2012
11 AFECTO A LEY 19.070 BENAVENTE MARTINEZ SAMUEL ELISEO 12 DOCENTE DOCENTE RM 126.228 0 0 0 0 0 0 34.260 0 0 0 6.427 0 0 607 742 0 0 0 168.264 166.915 05/04/2010 29/02/2012
12 AFECTO A LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 462.836 31.288 0 0 0 50.150 0 44.183 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 19.497 632.869 631.520 01/03/2010 29/02/2012
13 AFECTO A LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 20 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 210.380 0 0 10.519 0 0 0 57.100 0 0 0 10.712 0 0 742 607 0 0 0 290.060 288.711 22/04/2010 29/02/2012
14 AFECTO A LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 0 0 0 0 50.150 16.717 34.555 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 613.373 612.024 03/03/2011 29/02/2012
15 AFECTO A LEY 19.070 CONTRERAS GALLEGUILLOS CARLOS ALBERTO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 50.150 16.717 21.795 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 633.537 632.188 03/03/2011 29/02/2012
16 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 35 DOCENTE DOCENTE RM 368.165 73.927 0 0 0 0 0 25.999 0 0 0 18.746 0 0 742 607 57.082 0 0 545.268 543.919 01/03/2011 29/02/2012
17 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA 37 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 389.203 26.311 0 0 0 50.150 0 29.175 0 0 0 19.817 0 0 742 607 0 0 0 516.005 514.656 01/03/2009 29/02/2012
18 AFECTO A LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA 40 DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE RM 420.760 28.444 0 21.039 0 50.150 16.717 21.439 0 0 0 21.424 0 0 742 607 0 0 0 581.322 579.973 05/03/2010 29/02/2012
19 AFECTO A LEY 19.070 FUENTES FLORES VIVIANA ALEJANDRA 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 462.836 0 0 0 0 0 0 125.621 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 613.372 612.023 03/03/2011 29/02/2012
20 AFECTO A LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 0 0 19.987 0 50.150 16.717 41.624 0 0 0 20.353 0 0 607 742 0 0 0 549.902 548.553 09/03/2011 29/02/2012
21 AFECTO A LEY 19.070 GAMBOA HIGUERA JUAN FRANCISCO 27 DOCENTE DOCENTE RM 298.863 0 0 0 0 0 0 62.236 0 0 0 14.461 0 0 742 607 0 0 0 376.909 375.560 01/03/2011 29/02/2012
22 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 147.434 0 0 0 50.150 0 0 0 0 47.336 16.068 0 0 742 607 0 0 0 577.907 576.558 01/03/2009 29/02/2012
23 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 185.412 49.523 0 0 50.150 0 0 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 772.836 771.487 01/03/2010 29/02/2012
24 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 12.623 0 0 0 85.651 0 0 0 16.068 0 0 742 607 26.747 0 0 458.008 456.659 06/09/2010 29/02/2012
25 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA 36 DOCENTE DOCENTE RM 398.484 0 0 0 0 50.150 16.717 16.114 0 0 0 19.282 0 0 607 742 0 0 0 502.096 500.747 11/04/2011 31/01/2012
26 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ MALDONADO GRACIELA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 66.680 0 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 483.034 481.685 01/03/2011 29/02/2012
27 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR 38 DOCENTE DOCENTE RM 420.622 0 0 0 0 50.150 16.717 20.724 0 0 0 20.353 0 0 742 607 0 0 0 529.915 528.566 07/03/2011 29/02/2012
28 AFECTO A LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 0 0 0 0 50.150 16.717 2.284 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 418.638 417.289 03/03/2011 29/02/2012
29 AFECTO A LEY 19.070 GUZMAN SALINAS MARIO GUSTAVO 32 DOCENTE DOCENTE RM 354.208 354.208 141.683 0 0 0 0 0 0 0 0 17.139 0 0 607 742 14.785 235.208 0 1.118.580 1.117.231 15/03/2011 29/02/2012
30 AFECTO A LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 63.366 0 15.779 0 50.150 0 0 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 462.282 460.933 05/03/2010 29/02/2012
31 AFECTO A LEY 19.070 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA 27 DOCENTE DOCENTE RM 129.507 0 0 0 0 0 0 26.969 0 0 0 6.266 0 14.504 263 322 0 0 0 177.831 177.246 01/12/2011 13/01/2012
32 AFECTO A LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 22.090 0 50.150 16.717 18.784 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 440.728 439.379 01/03/2011 29/02/2012
33 AFECTO A LEY 19.070 LASTRA MUÑOZ MARIA JOSE 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 0 0 33.661 0 50.150 0 64.051 0 0 0 21.424 0 0 742 0 0 0 0 590.788 590.046 05/04/2010 29/02/2012
34 AFECTO A LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 0 0 15.779 0 0 0 85.651 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 434.417 433.068 07/03/2011 29/02/2012
35 AFECTO A LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 462.836 154.587 0 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 709.205 707.856 03/03/2010 29/02/2012
36 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 36 DOCENTE DOCENTE RM 398.484 106.555 0 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 19.282 0 0 742 607 0 0 0 592.537 591.188 03/03/2011 29/02/2012
37 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ LIGUEÑO LUIS 44 DOCENTE DOCENTE RM 211.049 0 0 0 0 0 0 43.949 0 0 0 10.212 0 0 263 263 0 0 0 265.736 265.210 02/11/2011 13/01/2012
38 AFECTO A LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 80.264 0 19.987 0 50.150 0 5.942 0 252.000 0 20.353 0 0 742 607 0 0 0 829.767 828.418 01/03/2010 29/02/2012
39 AFECTO A LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO 20 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 210.380 14.222 0 0 0 0 0 42.878 0 0 0 10.712 0 0 742 607 33.434 0 0 312.975 311.626 03/03/2008 29/02/2012
40 AFECTO A LEY 19.070 MENESES ULLOA JEANNETTE CAROLINA 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 462.836 0 0 0 0 0 0 125.621 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 613.372 612.023 03/03/2011 29/02/2012
41 AFECTO A LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO 30 DOCENTE DOCENTE RM 262.975 17.778 0 13.149 0 41.792 13.931 0 0 0 0 13.390 0 0 618 506 0 0 0 364.139 363.015 05/03/2010 29/02/2012
42 AFECTO A LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 0 0 19.986 0 50.150 0 58.341 0 0 0 8.570 0 0 742 607 0 0 0 549.901 548.552 17/03/2011 29/02/2012
43 AFECTO A LEY 19.070 MOSCOSO CAMPOS EMILIO ISRAEL 18 DOCENTE DOCENTE RM 199.242 13.469 0 0 0 30.090 0 0 0 0 0 9.641 0 0 742 607 26.550 0 0 280.341 278.992 08/03/2010 29/02/2012
44 AFECTO A LEY 19.070 MOYA IBARRA MARCIA ISABEL 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 462.836 0 0 0 0 0 0 125.621 0 0 0 23.566 0 0 607 742 0 0 0 613.372 612.023 01/01/2012 31/01/2012
45 AFECTO A LEY 19.070 MUÑOZ RIOS MARIA MERCEDES 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 21.333 0 15.779 0 50.150 0 14.168 0 0 0 16.068 0 0 2.742 2.607 0 0 0 438.417 433.068 01/03/2009 29/02/2012
46 AFECTO A LEY 19.070 NILO PEREZ IGNACIO JAVIER 32 DOCENTE DOCENTE RM 354.208 0 0 0 0 50.150 16.717 3.894 0 0 0 17.139 0 0 742 607 0 0 0 446.457 445.108 01/03/2011 29/02/2012
47 AFECTO A LEY 19.070 NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 420.760 56.465 0 0 0 50.150 0 14.434 0 0 0 21.424 0 0 742 607 0 0 0 564.582 563.233 01/03/2006 29/02/2012
48 AFECTO A LEY 19.070 NUÑEZ SEPULVEDA OSCAR DANIEL 36 DOCENTE DOCENTE RM 398.484 0 0 0 0 50.150 16.717 16.114 0 0 0 19.282 0 0 742 607 0 0 0 502.096 500.747 03/03/2011 29/02/2012
49 AFECTO A LEY 19.070 OLMOS SANCHEZ VERONICA CAROLINA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 243.607 15.308 0 0 50.150 16.717 0 10.409 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 685.678 684.329 03/03/2011 29/02/2012
50 AFECTO A LEY 19.070 ORELLANA PARRA GRISELDA CATHERINA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 88.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.068 0 0 742 607 42.349 0 0 480.632 479.283 03/03/2011 29/02/2012
51 AFECTO A LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO 36 DOCENTE DOCENTE RM 378.684 0 0 6.311 0 0 0 102.781 0 0 0 19.281 0 0 0 0 40.120 0 0 547.177 547.177 24/03/2011 29/02/2012
52 AFECTO A LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL 40 DOCENTE DOCENTE RM 442.760 0 0 0 0 50.150 16.717 25.334 0 0 0 21.424 0 0 742 607 0 0 0 557.734 556.385 03/03/2011 29/02/2012
53 AFECTO A LEY 19.070 PEREIRA FRADE ADAO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 50.150 0 21.795 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 616.820 615.471 01/04/1995 29/02/2012
54 AFECTO A LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA 26 DOCENTE DOCENTE RM 287.794 153.625 0 4.649 0 0 0 0 3.416 0 0 13.926 0 0 742 607 31.045 0 0 495.804 494.455 14/04/2011 29/02/2012
55 AFECTO A LEY 19.070 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES 34 DOCENTE DOCENTE RM 376.346 0 0 0 0 50.150 0 28.221 0 0 0 18.210 0 0 742 607 0 0 0 474.276 472.927 03/03/2011 29/02/2012
56 AFECTO A LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE 16 DOCENTE DOCENTE RM 177.104 82.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.570 0 0 742 607 28.976 0 0 298.742 297.393 15/04/2010 29/02/2012
57 AFECTO A LEY 19.070 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 420.760 0 0 33.661 0 50.150 0 64.051 0 0 0 21.424 0 0 607 742 0 0 0 591.395 590.046 20/06/2011 29/02/2012
58 AFECTO A LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO 40 DOCENTE DOCENTE RM 442.760 206.857 0 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 21.424 0 0 742 607 0 0 0 739.257 737.908 03/03/2011 29/02/2012
59 AFECTO A LEY 19.070 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 65.360 0 0 0 50.150 16.717 11.475 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 655.653 654.304 20/03/2006 29/02/2012
60 AFECTO A LEY 19.070 REYES NUÑEZ MARIA SOLEDAD 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 56.465 0 33.661 0 50.150 0 14.434 0 0 0 21.424 0 0 2.742 2.607 0 0 0 602.243 596.894 05/03/2010 29/02/2012
61 AFECTO A LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 21.333 0 15.779 0 50.150 0 14.168 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 434.417 433.068 05/03/2010 29/02/2012
62 AFECTO A LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 15.779 0 50.150 0 35.501 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 434.417 433.068 05/03/2011 29/02/2012
63 AFECTO A LEY 19.070 ROJAS AGUILERA GONZALO IVAN 25 DOCENTE DOCENTE RM 276.725 0 0 0 0 0 0 57.626 0 0 0 13.390 0 0 742 607 55.723 0 0 404.813 403.464 03/03/2011 29/02/2012
64 AFECTO A LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 42.349 0 0 0 0 0 43.302 0 0 0 16.068 0 0 742 749 0 0 49.680 468.460 466.969 01/05/2009 29/02/2012
65 AFECTO A LEY 19.070 SANCHEZ RIVERA ANDREA CAROLINA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 126.417 12.181 0 0 50.150 16.717 0 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 538.452 537.103 08/03/2010 29/02/2012
66 AFECTO A LEY 19.070 SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 97.797 0 0 0 50.150 0 1.154 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 661.052 659.703 03/03/2011 29/02/2012
67 AFECTO A LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 65.360 0 0 0 50.150 16.717 11.475 0 0 0 23.566 0 0 742 607 0 0 0 655.653 654.304 03/03/2011 29/02/2012
68 AFECTO A LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA 41 DOCENTE DOCENTE RM 431.279 0 0 0 0 50.150 0 66.906 0 0 0 21.960 0 0 742 607 0 0 0 571.644 570.295 01/03/2011 29/02/2012
69 AFECTO A LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO 10 DOCENTE DOCENTE RM 110.690 0 0 0 0 0 0 23.050 0 0 0 5.356 0 0 742 607 17.512 0 0 157.957 156.608 08/03/2011 29/02/2012
70 AFECTO A LEY 19.070 TAPIA ZUÑIGA GONZALO 29 DOCENTE DOCENTE RM 321.001 0 0 0 0 0 0 66.846 0 0 0 15.532 0 0 742 607 0 0 0 404.728 403.379 28/03/2011 29/02/2012
71 AFECTO A LEY 19.070 TASSO VALDES JOSE LUIS 32 DOCENTE DOCENTE RM 354.208 71.125 0 0 0 50.150 16.717 165 0 0 0 17.139 0 0 742 607 0 0 0 510.853 509.504 01/03/2011 29/02/2012
72 AFECTO A LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 42.349 0 12.623 0 50.150 0 0 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 438.109 436.760 01/03/2010 29/02/2012
73 AFECTO A LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 0 0 0 0 0 0 114.201 0 0 0 21.424 0 0 0 0 0 0 0 556.385 556.385 01/04/2011 29/02/2012
74 AFECTO A LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ 41 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 431.279 86.600 0 0 0 50.150 0 8.171 0 0 0 21.960 0 0 742 607 0 0 0 599.509 598.160 22/08/2005 29/02/2012
75 AFECTO A LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 15.779 0 50.150 0 35.501 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 434.417 433.068 08/03/2011 29/02/2012
76 AFECTO A LEY 19.070 VASQUEZ CATEJO ORLANDO ANTONIO 10 DOCENTE DOCENTE RM 110.690 66.458 0 0 0 16.717 5.572 0 7.740 0 0 5.356 0 0 742 607 0 0 0 213.882 212.533 08/03/2010 29/02/2012
77 AFECTO A LEY 19.070 VERGARA ROJAS GRICEL ANDREA 18 DOCENTE DOCENTE RM 199.242 13.469 0 0 0 0 0 28.021 0 0 0 9.641 0 0 742 607 0 0 0 251.722 250.373 08/03/2010 29/02/2012
78 AFECTO A LEY 19.070 VIVEROS VALENZUELA JESSICA ISABEL 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 0 0 0 0 50.150 16.717 2.284 0 0 0 16.068 0 0 742 607 0 0 0 418.638 417.289 03/03/2011 29/02/2012
79
80
Volver