Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1511 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 7 AGUINALDO 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 48 BONO ESPECIAL 60 BONO DE VACACIONES 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG, CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 104 ASIGNACION TRAMO RETRO 113 ASIG. RESP. SUBROGANCIA 127 REAJUSTE DIC/2020 COSTO TOTAL FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 825 ABARCA ROJAS DANIELA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 43672 0 259909 0 0 0 0 45635 0 64249 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 27981 1252479 05/04/2016 28/02/2021
2 Docente 371 AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 40695 0 259909 86638 0 0 0 42523 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 27202 1222692 16/06/2016 28/02/2021
3 Docente 1768 AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 0 0 259909 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 24785 1172728 06/03/2020 28/02/2021
4 Docente 1287 ALDAY RIQUELME MARIA REBECA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 517720 120939 0 259909 86638 0 0 0 237741 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29086 1417378 01/08/2016 28/02/2021
5 Docente 1505 ALFARO PALMA RODRIGO ALBERTO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 513612 85772 0 259909 86638 0 0 0 282756 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 27069 1421221 01/03/2018 28/02/2021
6 Docente 1320 ALVAREZ RUIZ SANDRA NUMIR DIRECCION DE EDUCACION DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 650848 130170 0 0 0 0 34486 0 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 575451 0 0 0 53691 2239886 07/12/2016 28/02/2021
7 Docente 1646 AMBLER VEGA ANGELA PAMELA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 137169 0 259909 86638 0 0 0 424204 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 34257 1804449 01/03/2019 28/02/2021
8 Docente 1396 ANDAUR ANDAUR SUSANA ALEJANDRA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 68756 0 259909 0 0 0 0 189568 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 28391 1396119 27/02/2017 28/02/2021
9 Docente 1374 ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 311280 31253 0 173273 57759 0 0 0 32591 35947 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 16304 900932 01/03/2017 28/02/2021
10 Docente 1643 ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 91560 0 259909 0 0 0 0 218878 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29585 1451149 01/03/2019 28/02/2021
11 Docente 1691 ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO ESCUELA SANTA FE DCOENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 87018 65085 259909 86638 0 0 0 90942 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 32515 1438975 20/03/2019 28/02/2021
12 Docente 1789 ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 152038 130170 259909 0 0 0 0 463465 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 35369 1871348 23/09/2019 28/02/2021
13 Docente 1786 ARIAS PINO JOSE LUIS LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653688 130933 0 259909 86638 0 0 0 136552 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 33111 1467752 01/03/2020 28/02/2021
14 Docente 1843 ARRIAGADA PEÑA CONZUELO JAVIERA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 0 0 259909 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23949 1186156 13/07/2020 28/02/2021
15 Docente 1356 ARROZ CECCARELLO BELEN ALEJANDRA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 45951 0 259909 0 0 0 0 47913 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 27193 1225111 27/02/2017 28/02/2021
16 Docente 765 BAEZ ESCOBAR RICARDO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 466920 93524 0 259909 86638 0 0 0 106735 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 26255 1245476 25/03/2013 28/02/2021
17 Docente 1219 BAEZ SILVA TREYCI BETSABE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 43672 0 259909 0 0 0 0 45634 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 26247 1231363 05/04/2016 28/02/2021
18 Docente 1811 BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 458552 0 0 259909 86638 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 21170 1074216 05/03/2020 28/02/2021
19 Docente 903 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 331340 33267 0 138618 0 0 0 0 34765 0 0 0 324 396 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 26453 753948 17/03/2014 16/01/2021
20 Docente 671 BRAVO URBINA MARLENE ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 21999 0 259909 0 0 0 0 22980 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 25107 1184427 01/04/2016 28/02/2021
21 Docente 1748 BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 173711 65085 259909 86638 0 0 0 181560 0 0 0 604 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 37075 1626718 24/06/2019 28/02/2021
22 Docente 1812 BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560304 0 0 259909 86638 0 690 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23130 1181990 01/03/2020 28/02/2021
23 Docente 181 CABRERA BARRA EMILIANO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DIRECTOR ESCUELA PABLO NERUDA METROPOLITANA PESOS 684816 342408 253382 259909 86638 0 0 0 541296 0 189159 0 607 742 11067 31440 0 0 0 0 0 31087 0 0 0 0 62229 2571635 01/03/2005 02/04/2024
24 Docente 1813 CACERES COTRONEO JAVIER FRANCISCO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 529176 70751 0 259909 86638 0 0 0 73783 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 26693 1252670 01/03/2020 28/02/2021
25 Docente 1728 CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 420228 154140 0 99030 0 0 0 0 160762 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 19098 1102077 22/04/2019 28/02/2021
26 Docente 1733 CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650848 0 0 259909 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23949 1186156 13/05/2019 28/02/2021
27 Docente 1359 CANDIA SILVA DANIELA NICOLE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606472 20499 0 259909 86638 0 0 0 21414 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 26138 1225954 01/03/2017 28/02/2021
28 Docente 1534 CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684816 137169 68482 259909 86638 0 0 0 143055 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 36051 1586765 12/03/2018 28/02/2021
29 Docente 1778 CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 562096 0 0 259909 86638 0 2004 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23115 1185182 01/03/2020 28/02/2021
30 Docente 1819 CARRASCO PINTO VALENTINA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 217896 0 0 121291 40431 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 9964 623424 01/03/2020 28/02/2021
31 Docente 1653 CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 562096 281048 0 259909 0 0 0 0 322882 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 36399 1634472 06/03/2019 28/02/2021
32 Docente 1293 CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636056 21499 0 259909 86638 0 0 0 22458 0 43505 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 28132 1258573 01/03/2017 28/02/2021
33 Docente 1507 CATALAN NAVARRETE AURORA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 251190 0 259909 86638 0 0 0 424053 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 40233 1928166 01/03/2018 28/02/2021
34 Docente 1352 CATEPILLAN ABURTO FRANCISCA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 68756 0 259909 0 0 0 0 189568 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 28391 1396119 06/03/2017 28/02/2021
35 Docente 1822 CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 591432 19990 0 259909 86638 0 0 0 20838 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 25661 1208816 01/03/2020 28/02/2021
36 Docente 1355 CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 114364 0 259909 0 0 0 0 377007 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 30781 1639161 27/02/2017 28/02/2021
37 Docente 1597 CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 45952 0 259909 86638 0 0 0 160257 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 113100 0 29473 1549627 06/06/2018 28/02/2021
38 Docente 1644 CORTES CANALE ROMINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 43672 0 259909 0 0 0 0 157978 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 26247 1300336 01/03/2019 28/02/2021
39 Docente 1304 COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 443760 29776 0 259909 86638 0 0 0 31113 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 22348 1123019 01/03/2017 28/02/2021
40 Docente 1539 DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547304 54949 0 259909 86638 0 0 0 156541 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 1266982 0 26491 2647572 12/03/2018 28/02/2021
41 Docente 1734 DIAZ CAMILO MILLAREA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 638124 42818 0 259909 0 0 0 0 44646 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 25805 1215870 09/05/2019 28/02/2021
42 Docente 1173 DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669252 44907 0 259909 86638 0 0 0 156615 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29009 1411491 03/03/2016 28/02/2021
43 Docente 1850 DIAZ ROJAS RAFAELA BELEN LICEO ANDRES BELLO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 21665 242274 11/11/2020 01/01/2021
44 Docente 1641 DIAZ TRINCADO MARCELA ESCUELA SANTA FE DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 217058 0 259909 0 0 0 0 226869 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 35365 1559851 01/03/2019 28/02/2021
45 Docente 1498 DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653688 43862 0 259909 86638 0 0 0 45735 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 28545 1279405 05/03/2018 28/02/2021
46 Docente 1724 ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 575868 0 0 259909 86638 0 920 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23315 1198486 09/04/2019 28/02/2021
47 Docente 1817 FAUNDEZ ORTEGA JUAN MANUEL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 282078 65085 259909 86638 0 0 0 324058 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 42777 1891575 01/03/2020 28/02/2021
48 Docente 1659 FIGUEROA JIMENEZ ROMINA PAZ LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 68756 0 259909 0 0 0 0 78444 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 28391 1281406 01/03/2019 28/02/2021
49 Docente 1651 FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 43672 0 259909 0 0 0 0 45634 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 44537 1250244 01/06/2019 28/02/2021
50 Docente 1818 FUENTES MIRANDA HUGO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684816 205582 136963 259909 86638 0 0 0 234645 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 41431 1828183 04/03/2020 28/02/2021
51 Docente 1605 FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653688 174469 0 259909 86638 0 0 0 181961 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 35395 1561927 03/07/2018 28/02/2021
52 Docente 1625 GALAZ MORENO JUAN DAVID LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 638124 64067 0 259909 86638 0 0 0 66810 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29197 1306624 01/03/2019 28/02/2021
53 Docente 1792 GALDAMES CANALES NATALIE ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 130365 65085 259909 86638 0 0 0 136251 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 34795 1532848 01/10/2019 28/02/2021
54 Docente 1384 GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 45951 0 259909 86638 0 0 0 47913 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29471 1316899 01/03/2017 28/02/2021
55 Docente 1266 GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 108692 0 259909 86638 0 0 0 371335 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 31945 1683023 23/06/2016 28/02/2021
56 Docente 1657 GAMBOA MALDONADO JORGE ANTONIO ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650848 303751 65085 259909 86638 0 0 0 496133 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 43915 2092755 01/03/2019 28/02/2021
57 Docente 1254 GANA MORALES YERELIN CAROLINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 357972 24020 0 199263 66422 0 0 0 25046 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 17628 933908 10/06/2016 28/02/2021
58 Docente 1540 GARCIA BENITO JAVIERA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 310632 10499 0 181936 0 0 0 0 10968 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 13502 765835 21/03/2018 28/02/2021
59 Docente 1750 GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576888 0 0 259909 86638 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 24282 1199587 24/08/2020 10/02/2021
60 Docente 1358 GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 238731 0 259909 86638 0 0 0 274254 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 38783 1724105 01/03/2017 28/02/2021
61 Docente 1325 GOMEZ GODOY ELIZABETH DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 636056 106222 0 259909 86638 0 0 0 122002 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 31426 1407282 01/03/2017 28/02/2021
62 Docente 1608 GOMEZ PAZ GENNY PAULINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560304 224178 0 259909 86638 0 0 0 233810 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 35553 1570529 30/07/2018 28/02/2021
63 Docente 1654 GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 399384 0 0 233917 77974 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 18701 974813 01/03/2019 28/02/2021
64 Docente 363 GONZALEZ NEIRA MARIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 591680 236731 88752 259909 0 0 0 0 247434 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 37178 1633801 01/03/2009 28/02/2021
65 Docente 1501 GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 91560 0 259909 0 0 0 0 218878 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29585 1451149 01/03/2018 28/02/2021
66 Docente 1801 GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 0 0 259909 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23949 1186156 04/03/2020 28/02/2021
67 Docente 1816 GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650848 173712 0 259909 86638 0 0 0 181560 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 35365 1557770 09/03/2020 28/02/2021
68 Docente 1559 GUERRERO RIVERA BELEN ANGELICA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684816 45951 0 259909 0 0 0 0 47913 58055 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 44072 1302465 01/03/2020 28/02/2021
69 Docente 1732 GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 0 0 259909 0 0 690 0 0 23353 0 2599 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 24302 1197050 02/05/2019 28/02/2021
70 Docente 1284 GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 458552 76579 0 259909 0 0 0 0 87955 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 22920 1156435 01/08/2016 28/02/2021
71 Docente 1826 GUTIERREZ VASQUEZ CARLOS MAURICIO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 544740 18412 0 155398 51800 0 0 0 19193 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 15244 1052041 04/03/2020 28/02/2021
72 Docente 1529 HANSON ESPINOSA DAVID IGNACIO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 23147 0 259909 86638 0 0 0 24129 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 28275 1267571 08/03/2018 28/02/2021
73 Docente 1214 HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 532512 53464 0 259909 0 0 0 0 55873 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 23649 1176556 13/04/2016 28/02/2021
74 Docente 1578 HERNANDEZ MENDEZ MAURICIO ANDRES INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684816 182777 0 259909 86638 0 0 0 190626 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 36645 1612872 02/05/2018 28/02/2021
75 Docente 1440 HERNANDEZ ROJAS JOSE FRANCISCO INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560304 18938 0 259909 86638 0 0 0 19741 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 48301 62817 0 0 0 0 0 0 24791 1173565 15/05/2017 28/02/2021
76 Docente 1626 HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 443760 29776 0 259909 86638 0 0 0 31113 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 22348 1123019 02/10/2018 28/02/2021
77 Docente 1841 HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650848 87018 130170 259909 86638 0 0 0 90942 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 34227 1507930 13/07/2020 28/02/2021
78 Docente 1776 INOSTROZA VALDES JONH BORIS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650848 43672 130170 259909 0 0 0 0 157978 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 29671 1438246 26/08/2019 28/02/2021
79 Docente 1694 JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DIRECTOR ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO METROPOLITANA PESOS 650848 195385 162712 259909 86638 464870 0 0 355235 0 0 0 607 742 10313 0 0 0 0 0 0 239555 352800 0 0 0 49174 2905643 14/03/2019 14/03/2024
80 Docente 1511 JER RAMOS NATALIA ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650848 130365 0 259909 0 0 0 0 136251 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 30805 1372106 12/03/2018 28/02/2021
81 Docente 1395 JORQUERA TRAIPI ADOLFO SEBASTIAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 340216 11499 0 199263 66423 0 0 0 12012 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 97657 62817 0 0 0 0 0 0 16536 888072 01/03/2017 28/02/2021
82 Docente 1833 LEITON CONTRERAS CRISTHIAN ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 622560 207624 124512 259909 86638 0 0 0 216543 83457 0 0 607 742 0 31440 0 0 48301 43814 0 0 0 0 0 0 40929 1820118 01/03/2020 28/02/2021
