Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1762 veces


TIPO CONTRATO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION PLANILLA COMPLEMENTARIA UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL BONO MAYOR IMP.LEY 19200 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 26-OTROS HABERES 32-RETRO BRP 53-RETRO BRP MENCION 52-RETRO. COMPLEMENTARIA TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO A LEY 19.070 ACEVEDO RIVAS MARIA ROSA ELENA 15 DOCENTE DOCENTE RM 166.035 99.687 0 0 0 0 0 0 0 0 8.034 0 742 607 25.337 0 0 0 0 300.442 299.093 01/03/2011 29/02/2012
2 AFECTO A LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 0 52.658 17.553 31.531 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 836 20.872 670.833 670.833 03/03/2011 29/02/2012
3 AFECTO A LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 0 52.658 0 46.440 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 0 54.306 700.787 699.438 03/03/2011 29/02/2012
4 AFECTO A LEY 19.070 ARACENA NUŅEZ MARCELA 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 487.036 0 73.055 0 0 0 52.658 17.553 61.811 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 836 61.202 781.574 780.225 08/03/2010 29/02/2012
5 AFECTO A LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 63.366 0 0 12.623 0 52.658 17.553 0 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 836 0 482.531 481.182 05/03/2010 29/02/2012
6 AFECTO A LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR 18 DOCENTE DOCENTE RM 199.242 13.469 0 0 0 0 0 0 40.540 0 9.641 0 742 607 42.127 0 0 0 25.038 331.406 330.057 08/03/2010 29/02/2012
7 AFECTO A LEY 19.070 AVILES HERRERA ROBERTO 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 399.722 0 0 0 19.987 0 0 0 134.919 0 20.353 0 607 742 0 0 0 0 117.951 694.281 692.932 26/07/2011 29/02/2012
8 AFECTO A LEY 19.070 BADILLA VILLAGRAN JEREMY 16 DOCENTE DOCENTE RM 177.104 0 0 0 0 0 0 0 48.008 0 8.570 0 607 742 45.637 0 0 0 22.256 302.924 301.575 01/05/2011 29/02/2012
9 AFECTO A LEY 19.070 BAEZA MUŅOZ FLORISA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 21.333 0 0 12.623 0 52.658 0 32.524 0 16.068 35.100 2.742 2.607 0 0 2.508 0 41.728 535.461 530.112 08/03/2010 28/02/2012
10 AFECTO A LEY 19.070 BASCUŅAN PONCE LUIS NIBALDO 32 DOCENTE DOCENTE RM 336.608 0 0 0 74.053 26.929 52.658 0 60.958 0 17.139 0 742 607 0 0 2.508 0 44.510 616.712 615.363 07/03/2011 29/02/2012
11 AFECTO A LEY 19.070 BENAVENTE MARTINEZ SAMUEL ELISEO 12 DOCENTE DOCENTE RM 126.228 0 0 0 0 0 0 0 42.606 0 6.427 0 607 742 0 0 0 0 16.692 193.302 191.953 05/04/2010 29/02/2012
12 AFECTO A LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 462.836 31.288 0 0 0 0 52.658 0 72.276 0 23.566 0 742 607 0 19.497 2.508 0 61.202 727.180 725.831 01/03/2010 29/02/2012
13 AFECTO A LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 20 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 210.380 0 0 0 10.519 0 0 0 71.010 0 10.712 0 742 607 0 0 0 0 27.820 331.790 330.441 22/04/2010 29/02/2012
14 AFECTO A LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 0 0 0 0 0 52.658 17.553 61.811 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 836 61.200 708.517 707.168 03/03/2011 29/02/2012
15 AFECTO A LEY 19.070 CONTRERAS GALLEGUILLOS CARLOS ALBERTO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 0 0 52.658 17.553 31.531 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 836 20.872 670.833 669.484 03/03/2011 29/02/2012
16 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 35 DOCENTE DOCENTE RM 368.165 73.927 0 0 0 0 0 0 50.341 0 18.746 0 742 607 59.936 0 0 0 48.684 621.148 619.799 01/03/2011 29/02/2012
17 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA 37 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 389.203 26.311 0 0 0 0 52.658 0 52.400 0 19.817 0 742 607 0 0 2.508 0 51.466 595.712 594.363 01/03/2009 29/02/2012
18 AFECTO A LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA 40 DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE RM 420.760 28.444 0 0 21.039 0 52.658 17.553 43.365 0 21.424 0 742 607 0 0 2.508 836 50.540 660.476 659.127 05/03/2010 29/02/2012
19 AFECTO A LEY 19.070 FUENTES FLORES VIVIANA ALEJANDRA 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 462.836 0 0 0 0 0 0 0 156.222 0 23.566 0 742 607 0 0 0 0 61.202 705.175 703.826 03/03/2011 29/02/2012
20 AFECTO A LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 0 19.987 0 52.658 17.553 64.708 0 20.353 0 0 0 607 742 0 0 2.508 836 52.856 632.530 631.181 09/03/2011 29/02/2012
21 AFECTO A LEY 19.070 GAMBOA HIGUERA JUAN FRANCISCO 27 DOCENTE DOCENTE RM 298.863 0 0 0 0 0 0 0 81.014 0 14.461 0 742 607 0 0 0 0 37.556 433.243 431.894 01/03/2011 29/02/2012
22 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 147.434 47.336 0 0 0 52.658 0 0 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 0 0 582.923 581.574 01/03/2009 29/02/2012
23 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 44 DOCENTE DOCENTE RM 462.836 185.412 0 49.523 0 0 52.658 0 0 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 0 0 777.852 776.503 01/03/2010 29/02/2012
24 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 0 12.623 0 0 0 106.515 0 16.068 0 742 607 28.084 0 0 0 41.728 521.937 520.588 06/09/2010 29/02/2012
25 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ MALDONADO GRACIELA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 66.680 0 0 0 0 52.658 17.553 0 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 836 0 489.722 488.373 01/03/2011 29/02/2012
26 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR 38 DOCENTE DOCENTE RM 420.622 0 0 0 0 0 52.658 17.553 43.808 0 20.353 0 742 607 0 0 2.508 836 52.856 612.543 611.194 07/03/2011 29/02/2012
27 AFECTO A LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 0 0 0 0 0 52.658 17.553 19.804 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 836 41.728 484.574 483.225 03/03/2011 29/02/2012
28 AFECTO A LEY 19.070 GUZMAN SALINAS MARIO GUSTAVO 32 DOCENTE DOCENTE RM 354.208 354.208 0 141.683 0 0 0 0 0 0 17.139 0 607 742 6.971 0 0 0 0 875.558 874.209 15/03/2011 29/02/2012
29 AFECTO A LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 63.366 0 0 15.779 0 52.658 0 0 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 0 0 467.298 465.949 05/03/2010 29/02/2012
30 AFECTO A LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 0 22.090 0 52.658 17.553 36.304 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 836 48.706 513.642 512.293 01/03/2011 29/02/2012
31 AFECTO A LEY 19.070 LASTRA MUŅOZ MARIA JOSE 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 0 0 0 33.661 0 52.658 0 89.362 0 21.424 0 742 0 0 0 2.508 0 55.638 676.753 676.011 05/04/2010 29/02/2012
32 AFECTO A LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 0 0 0 15.779 0 0 0 106.515 0 16.068 0 742 607 0 0 0 0 41.728 497.009 495.660 07/03/2011 29/02/2012
33 AFECTO A LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 462.836 159.725 0 0 0 0 0 0 0 0 23.566 0 742 607 0 0 0 0 0 647.476 646.127 03/03/2010 29/02/2012
34 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 36 DOCENTE DOCENTE RM 398.484 106.555 0 0 0 0 52.658 17.553 244 0 19.282 0 742 607 0 0 2.508 836 488 599.957 598.608 03/03/2011 29/02/2012
35 AFECTO A LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 80.264 0 0 19.987 0 52.658 0 11.506 0 20.353 0 742 607 0 0 2.508 0 28.617 616.964 615.615 01/03/2010 29/02/2012
36 AFECTO A LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO 20 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 210.380 14.222 0 0 0 0 0 0 56.788 0 10.712 0 742 607 35.106 0 0 0 27.820 356.377 355.028 03/03/2008 29/02/2012
37 AFECTO A LEY 19.070 MENESES ULLOA JEANNETTE CAROLINA 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 462.836 0 0 0 0 0 0 0 156.222 0 23.566 0 742 607 0 0 0 0 61.202 705.175 703.826 03/03/2011 29/02/2012
38 AFECTO A LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 21.333 0 0 15.779 0 52.658 17.553 14.971 0 16.068 0 742 607 0 0 10.866 3.622 18.150 487.919 486.570 05/03/2010 29/02/2012
39 AFECTO A LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH 38 DOCENTE DOCENTE RM 399.722 0 19.986 0 0 0 134.919 0 20.353 0 0 0 742 607 28.084 0 0 0 52.856 657.269 655.920 17/03/2011 29/02/2012
40 AFECTO A LEY 19.070 MOSCOSO CAMPOS EMILIO ISRAEL 18 DOCENTE DOCENTE RM 199.242 13.469 0 0 0 0 31.595 0 8.945 0 9.641 0 742 607 26.550 0 1.505 0 20.900 313.196 311.847 08/03/2010 29/02/2012
41 AFECTO A LEY 19.070 MOYA IBARRA MARCIA ISABEL 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 462.836 0 0 0 0 0 0 0 156.222 0 23.566 0 742 742 0 0 0 0 61.202 705.310 703.826 02/08/2011 29/02/2012
42 AFECTO A LEY 19.070 MUŅOZ RIOS MARIA MERCEDES 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 21.333 0 0 15.779 0 52.658 0 32.524 0 16.068 0 2.742 2.607 0 0 2.508 0 41.728 503.517 498.168 01/03/2009 29/02/2012
43 AFECTO A LEY 19.070 NILO PEREZ IGNACIO JAVIER 32 DOCENTE DOCENTE RM 354.208 0 0 0 0 0 52.658 17.553 25.805 0 17.139 0 742 607 0 0 2.508 836 44.510 516.566 515.217 01/03/2011 29/02/2012
44 AFECTO A LEY 19.070 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 420.760 56.465 0 0 0 0 52.658 0 32.897 0 21.424 0 742 607 0 0 2.508 0 41.942 630.003 628.654 01/03/2006 29/02/2012
45 AFECTO A LEY 19.070 NUŅEZ SEPULVEDA OSCAR DANIEL 36 DOCENTE DOCENTE RM 398.484 0 0 0 0 0 52.658 17.553 37.807 0 19.282 0 742 607 0 0 2.508 836 50.074 580.551 579.202 03/03/2011 29/02/2012
46 AFECTO A LEY 19.070 OLMOS SANCHEZ VERONICA CAROLINA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 243.607 0 15.308 0 0 52.658 17.553 0 10.409 16.068 0 742 607 0 0 2.508 836 0 692.366 691.017 03/03/2011 29/02/2012
47 AFECTO A LEY 19.070 ORELLANA PARRA GRISELDA CATHERINA 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 88.796 0 0 0 0 1.219 0 16.068 0 0 607 44.467 0 0 0 24.201 508.170 506.821 03/03/2011 29/02/2012
48 AFECTO A LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO 36 DOCENTE DOCENTE RM 378.684 0 0 0 6.311 0 0 0 127.818 0 19.281 0 0 0 42.126 0 0 0 50.074 624.294 624.294 24/03/2011 29/02/2012
49 AFECTO A LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL 40 DOCENTE DOCENTE RM 442.760 0 0 0 0 0 52.658 17.553 49.809 0 21.424 0 742 607 0 0 2.508 836 55.638 644.535 643.186 03/03/2011 29/02/2012
50 AFECTO A LEY 19.070 PEREIRA FRADE ADAO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 32.924 0 0 52.658 0 46.440 0 23.566 0 0 0 742 607 0 0 2.508 0 54.306 700.787 699.438 01/04/1995 29/02/2012
51 AFECTO A LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA 26 DOCENTE DOCENTE RM 287.794 153.625 0 0 4.649 0 0 0 0 3.416 13.926 0 742 607 32.598 0 0 0 0 497.357 496.008 14/04/2011 29/02/2012
52 AFECTO A LEY 19.070 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES 34 DOCENTE DOCENTE RM 376.346 0 0 0 0 0 52.658 0 49.359 0 18.210 0 742 607 0 0 2.508 0 47.292 547.722 546.373 03/03/2011 29/02/2012
53 AFECTO A LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE 16 DOCENTE DOCENTE RM 177.104 82.743 0 0 0 0 0 0 0 0 8.570 0 742 607 30.425 0 0 0 0 300.191 298.842 15/04/2010 29/02/2012
54 AFECTO A LEY 19.070 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 420.760 0 0 0 33.661 0 52.658 0 89.362 0 21.424 0 607 742 0 0 2.508 0 55.638 677.360 676.011 20/06/2011 29/02/2012
55 AFECTO A LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO 40 DOCENTE DOCENTE RM 442.760 206.857 0 0 0 0 52.658 17.553 0 0 21.424 0 742 607 0 0 2.508 836 0 745.945 744.596 03/03/2011 29/02/2012
56 AFECTO A LEY 19.070 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 65.360 0 0 52.658 17.553 21.211 0 23.566 0 0 0 742 607 0 0 2.508 836 19.472 691.549 690.200 20/03/2006 29/02/2012
57 AFECTO A LEY 19.070 REYES NUŅEZ MARIA SOLEDAD 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 56.465 0 0 33.661 0 52.658 0 32.897 0 21.424 0 2.742 2.607 0 0 2.508 0 41.942 667.664 662.315 05/03/2010 29/02/2012
58 AFECTO A LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 21.333 0 0 15.779 0 52.658 0 32.524 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 0 48.244 506.033 504.684 05/03/2010 29/02/2012
59 AFECTO A LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 0 15.779 0 52.658 0 53.857 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 0 48.244 506.033 504.684 05/03/2011 29/02/2012
60 AFECTO A LEY 19.070 ROJAS AGUILERA GONZALO IVAN 25 DOCENTE DOCENTE RM 276.725 0 0 0 0 0 0 0 75.013 0 13.390 0 742 607 57.510 0 0 0 34.774 458.761 457.412 03/03/2011 29/02/2012
61 AFECTO A LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 42.349 0 0 0 0 64.166 0 16.068 0 0 0 742 749 0 0 0 0 41.728 481.372 479.881 01/05/2009 29/02/2012
62 AFECTO A LEY 19.070 SANCHEZ RIVERA ANDREA CAROLINA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 315.570 126.417 0 12.181 0 0 0 0 0 0 16.068 0 742 607 0 0 0 0 0 471.585 470.236 08/03/2010 29/02/2012
63 AFECTO A LEY 19.070 SANTIBAŅEZ ARCOS ALICIA BETZY 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 97.797 0 0 0 0 52.658 0 10.890 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 0 19.472 695.276 693.927 03/03/2011 29/02/2012
64 AFECTO A LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE 44 DOCENTE DOCENTE RM 487.036 65.360 0 0 0 0 52.658 17.553 21.211 0 23.566 0 742 607 0 0 2.508 836 19.472 691.549 690.200 03/03/2011 29/02/2012
65 AFECTO A LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA 41 DOCENTE DOCENTE RM 431.279 0 0 0 0 0 52.658 0 92.912 0 21.960 0 742 607 0 0 2.508 0 57.028 659.694 658.345 01/03/2011 29/02/2012
66 AFECTO A LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO 10 DOCENTE DOCENTE RM 110.690 44.342 0 0 0 0 0 0 0 0 5.356 0 742 607 18.389 0 0 0 15.660 195.786 194.437 08/03/2011 29/02/2012
67 AFECTO A LEY 19.070 TAPIA ZUŅIGA GONZALO 29 DOCENTE DOCENTE RM 321.001 0 0 0 0 0 0 0 87.015 0 15.532 0 742 607 0 0 0 0 40.338 465.235 463.886 28/03/2011 29/02/2012
68 AFECTO A LEY 19.070 TASSO VALDES JOSE LUIS 32 DOCENTE DOCENTE RM 354.208 71.125 0 0 0 0 52.658 17.553 1.556 0 17.139 0 742 607 0 0 2.508 836 2.782 521.714 520.365 01/03/2011 29/02/2012
69 AFECTO A LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 42.349 0 0 12.623 0 52.658 0 11.508 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 0 28.032 482.665 481.316 01/03/2010 29/02/2012
70 AFECTO A LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA 40 DOCENTE DOCENTE RM 420.760 0 0 0 0 0 0 0 142.020 0 21.424 0 0 0 0 0 0 0 58.420 642.624 642.624 01/04/2011 29/02/2012
71 AFECTO A LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ 41 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 431.279 86.600 0 0 0 0 52.658 0 15.821 0 21.960 0 742 607 0 0 2.508 0 15.300 627.475 626.126 22/08/2005 29/02/2012
72 AFECTO A LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 315.570 0 0 0 15.779 0 52.658 0 53.857 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 0 48.244 506.033 504.684 08/03/2011 29/02/2012
73 AFECTO A LEY 19.070 VASQUEZ CATEJO ORLANDO ANTONIO 10 DOCENTE DOCENTE RM 110.690 66.458 0 0 0 0 17.553 5.851 0 7.740 5.356 0 742 607 0 0 836 279 0 216.112 214.763 08/03/2010 29/02/2012
74 AFECTO A LEY 19.070 VERGARA ROJAS GRICEL ANDREA 18 DOCENTE DOCENTE RM 199.242 13.469 0 0 0 0 0 0 40.540 0 9.641 0 742 607 0 0 0 0 25.038 289.279 287.930 08/03/2010 29/02/2012
75 AFECTO A LEY 19.070 VIVEROS VALENZUELA JESSICA ISABEL 30 DOCENTE DOCENTE RM 332.070 0 0 0 0 0 52.658 17.553 19.804 0 16.068 0 742 607 0 0 2.508 836 41.728 484.574 483.225 03/03/2011 29/02/2012
Volver