Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1945 veces

Personal Contrata Febrero


TIPO FUNCIONARIO CODIGO RUT APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO JORNADA DIAS TRAB. CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DES.DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 MONTO CARGAS ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA OTROS HABERES BONO RESPONSABILIDAD ASIGNACION MATRICULA ASIG, CARGO BONO DE DESEMPEŅO LABORAL TOTAL HABERES FECHA INGRESO FECHA TERMINO
1 AFECTO LEY 19.070 825 16544071-4 ABARCA ROJAS DANIELA MARIA 462 14 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 184891 0 0 0 14791 0 30852 0 62407 9414 0 607 742 303704 05/04/2016 28/02/2017
2 AFECTO LEY 19.070 858 17421745-9 ACUŅA SALINAS FERNANDA PAZ INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 46487 0 66112 0 156857 29586 0 607 742 920758 25/02/2014 28/02/2017
3 AFECTO LEY 19.070 371 16371869-3 AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ 471 34 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 449021 0 0 0 17961 0 66112 0 151561 22862 0 742 607 708866 16/06/2016 28/02/2017
4 AFECTO LEY 19.070 811 16483536-7 AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 0 0 66112 0 156857 29586 0 607 742 874271 12/08/2013 28/02/2017
5 AFECTO LEY 19.070 1301 16074444-8 ALARCON AVARIA PAULA ANDREA A-94 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 611464 0 0 0 0 0 66112 0 165760 29586 0 607 742 874271 20/09/2016 28/02/2017
6 AFECTO LEY 19.070 1011 12019077-6 ALCAINO COFRE JUAN AGUSTIN A-92 32 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 444701 30062 0 0 0 0 66112 22038 90491 21517 0 607 742 676270 04/03/2015 28/02/2017
7 AFECTO LEY 19.070 1287 15311686-5 ALDAY RIQUELME MARIA REBECA 493 42 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 554674 0 0 0 0 0 66112 0 187221 28242 0 607 742 837598 01/08/2016 28/02/2017
8 AFECTO LEY 19.070 1238 14129815-1 ALVAREZ FARIAS PAULA ANDREA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 77982 0 0 23243 0 66112 0 118156 29586 0 607 742 897514 09/05/2016 28/02/2017
9 AFECTO LEY 19.070 1320 08470279-K ALVAREZ RUIZ SANDRA NUMIR DIR E 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 581086 116217 0 0 0 0 0 0 29586 0 607 742 0 0 0 0 513783 1823107 07/12/2016 28/02/2018
10 AFECTO LEY 19.070 1056 16751916-4 ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 0 0 0 23243 0 66112 0 196138 29586 0 607 742 897514 04/03/2015 28/02/2017
11 AFECTO LEY 19.070 1063 12875786-4 ARAYA UMAŅA FABIAN ARTEMIO A-92 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 611464 244952 0 65243 0 0 66112 22038 0 29586 0 607 742 1040744 02/03/2015 28/02/2017
12 AFECTO LEY 19.070 1094 16044814-8 ARRIAZA SILVA ROCIO DANIELA 510 34 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 472495 0 0 0 37800 0 66112 0 128087 22862 0 607 742 728705 01/03/2016 28/02/2017
13 AFECTO LEY 19.070 765 10335440-4 BAEZ ESCOBAR RICARDO A-94 30 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 111481 0 0 0 0 66112 0 1537 20173 0 607 742 617559 25/03/2013 28/02/2017
14 AFECTO LEY 19.070 1281 06872082-6 BAEZ ESCOBAR MIGUEL ANGEL A-94 38 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 528082 528082 0 50749 0 0 66112 22038 0 25552 0 607 742 1221964 09/08/2016 28/02/2017
15 AFECTO LEY 19.070 1219 17168912-0 BAEZ SILVA TREYCI BETSABE INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 0 0 0 23243 0 66112 0 196138 29586 0 742 607 897514 05/04/2016 28/02/2017
16 AFECTO LEY 19.070 1081 15451911-4 BAHAMONDES GAJARDO CHERIE 462 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581087 0 0 0 46488 0 66112 22038 196138 29586 0 607 742 942798 17/03/2015 28/02/2017
17 AFECTO LEY 19.070 903 16641336-2 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO 464 39 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 515054 34817 0 0 20602 0 66112 0 139033 26224 0 546 742 803130 17/03/2014 28/02/2017
18 AFECTO LEY 19.070 1057 13494199-5 BLANCO LARA HELEN ANGELICA INTEG 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 194083 0 0 46487 0 66112 0 2055 29586 0 607 742 920758 09/03/2015 28/02/2017
19 AFECTO LEY 19.070 1110 17482521-1 BOLADOS DIAZ STEPHANIE SALOME INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 611464 0 0 0 0 0 66112 0 165760 29586 0 607 742 874271 27/04/2015 28/02/2017
20 AFECTO LEY 19.070 732 16430734-4 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN 493 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 528261 35711 0 0 0 0 66112 22038 142596 26896 0 607 742 822963 07/03/2013 28/02/2017
21 AFECTO LEY 19.070 608 09153565-3 CAŅAS OLIVARES MACARENA A-94 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 244953 0 0 0 0 66112 22038 0 29587 0 587 742 975483 05/03/2012 28/02/2017
22 AFECTO LEY 19.070 1066 16359738-1 CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA 493 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581087 39281 0 0 0 0 66112 22038 156857 29586 0 607 742 896310 01/03/2015 28/02/2017
23 AFECTO LEY 19.070 309 11785831-6 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN A-92 44 30 DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 611464 122782 122293 0 0 0 66112 0 42978 29586 0 607 742 0 24479 1021043 01/03/2009 28/02/2017
24 AFECTO LEY 19.070 461 09871593-2 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 464 34 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 449022 90164 0 0 17961 0 66112 0 61397 22862 0 607 742 708867 13/03/2013 28/02/2017
25 AFECTO LEY 19.070 1176 17108817-8 CASTRO MARTINEZ ARTURO IGNACIO A-92 43 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 597567 0 0 0 0 0 66112 22038 161993 28914 0 607 742 877973 01/03/2016 28/02/2017
26 AFECTO LEY 19.070 1192 18310313-K CHAVARRIA VALENZUELA ANA CAROLINA 462 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 0 0 0 44374 0 66112 22038 196137 29587 0 607 742 940683 15/03/2016 28/02/2017
27 AFECTO LEY 19.070 746 16986073-4 CONSTANZO NUŅEZ ARACELLI ANDREA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 44442 0 0 46487 0 66112 0 151696 29586 0 607 742 920758 25/02/2013 28/02/2017
28 AFECTO LEY 19.070 1182 15661151-4 CONTRERAS CHACON AYMARA DE LOS ANDES 510 30 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 83715 0 0 33353 0 66112 22038 29303 20173 0 607 742 672950 14/03/2016 28/02/2017
29 AFECTO LEY 19.070 1199 08133915-5 CONTRERAS MATURANA XIMENA LETICIA SEP 44 30 DOCENTE COORDINADORA SEP RM PESOS 581086 155382 116217 0 0 0 0 0 40756 29586 0 742 607 0 361200 1285576 01/03/2016 28/02/2017
30 AFECTO LEY 19.070 863 17029737-7 CORDOVA CASTILLO SUNAMITA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 23243 0 66112 0 156857 29586 0 607 742 897514 25/02/2014 28/02/2017
31 AFECTO LEY 19.070 965 09388261-K CORDOVA INSUNZA PABLO 462 44 30 DOCENTE JEFE DE UTP RM PESOS 581086 464985 0 232434 46487 0 0 0 0 29586 0 607 742 1355927 22/05/2014 28/02/2018
32 AFECTO LEY 19.070 962 07816398-4 DIAZ CASTRO HECTOR 462 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 271482 116217 0 46487 0 66112 0 0 29588 0 607 742 1112321 14/05/2014 28/02/2017
33 AFECTO LEY 19.070 1248 09896446-0 DIAZ CERDA NIRZA DE LAR MERCEDES 510 44 30 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 611464 407846 0 0 48917 0 66112 22038 0 29586 0 607 742 1187312 01/06/2016 28/02/2017
34 AFECTO LEY 19.070 1173 17615336-9 DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN A-94 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 0 0 0 0 0 66112 22038 165759 29587 0 607 742 896309 03/03/2016 28/02/2017
35 AFECTO LEY 19.070 1242 15565262-4 DINAMARCA VARAS PRISCILLA SOLEDAD INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 46487 0 66112 0 156857 29586 0 742 607 920758 23/05/2016 28/02/2017
36 AFECTO LEY 19.070 841 17919173-3 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN 464 39 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 515054 34817 0 0 20602 0 66112 0 139033 26224 0 607 742 803191 01/03/2014 28/02/2017
37 AFECTO LEY 19.070 1147 11482227-2 DURAN DAVILA ERNA XIMENA 464 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 581086 0 145272 0 23243 0 66112 22038 196138 29586 0 607 742 18330 0 0 229301 447914 1760369 11/08/2015 28/02/2019
38 AFECTO LEY 19.070 1286 17764825-6 ESTAY RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO 493 26 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 343369 0 0 0 0 0 57297 19100 115900 17483 0 607 742 554498 04/08/2016 28/02/2017
39 AFECTO LEY 19.070 1105 17028178-0 FAURE VILLARREAL SEBASTIAN ALEXANDER 464 38 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 501847 0 0 0 20074 0 66112 22038 169392 25552 0 607 742 806364 07/05/2015 28/02/2017
40 AFECTO LEY 19.070 679 14406661-8 FIGUEROA FIGUEROA TAMARA 464 25 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 330163 110274 0 0 13206 0 52890 0 1168 16810 0 607 742 525860 13/06/2012 28/02/2017
41 AFECTO LEY 19.070 905 09252287-3 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN 464 38 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 501847 401578 0 0 20074 0 66112 22038 0 25552 0 607 742 1038550 01/03/2014 28/02/2017
42 AFECTO LEY 19.070 640 11004104-7 FUENZALIDA DURAN TERESA DE JESUS 466 20 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 264130 35446 0 0 21130 0 0 0 53708 13448 6655 607 742 395866 21/03/2012 28/02/2017
43 AFECTO LEY 19.070 1208 15337430-9 FUENZALIDA ESPINOZA CATALINA AMERICA 462 35 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 462228 0 0 0 36979 0 66112 0 156018 23535 0 607 742 746221 16/06/2016 28/02/2017
44 AFECTO LEY 19.070 1062 08804159-3 FUENZALIDA REYES JOSE OSVALDO A-92 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 555876 518855 0 188331 0 0 66112 0 0 26897 0 607 742 1357420 04/03/2015 28/02/2017
45 AFECTO LEY 19.070 1299 18529543-5 GAETE PAVEZ VICTOR MANUEL A-94 28 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 389114 0 0 0 0 0 61704 20569 105483 18828 0 607 742 597047 02/09/2016 28/02/2017
46 AFECTO LEY 19.070 652 14632483-5 GALARRAGA CASTILLA SUSAN 466 41 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541467 72665 0 0 43318 0 66112 0 110100 27569 0 607 742 862580 28/05/2012 28/02/2017
47 AFECTO LEY 19.070 940 12262421-8 GALLEGOS ROJAS PABLO MAURICIO 493 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 581086 232783 145272 11854 0 0 66112 0 0 29586 0 607 742 18330 0 0 229301 505765 1821438 03/08/2015 03/08/2020
48 AFECTO LEY 19.070 1266 16718553-3 GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA 493 41 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541467 0 0 0 0 0 66112 0 182763 27570 0 607 742 819261 23/06/2016 28/02/2017
49 AFECTO LEY 19.070 1254 17673872-3 GANA MORALES YERELIN CAROLINA 510 22 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 305732 0 0 0 24459 0 48482 16161 82880 14793 0 742 607 493856 10/06/2016 28/02/2017
50 AFECTO LEY 19.070 1103 16167140-1 GARRIDO JIMENEZ ANGELA ANDREA 471 38 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 501847 0 0 0 20074 0 66112 0 169392 25552 0 742 742 784461 06/04/2015 28/02/2017
51 AFECTO LEY 19.070 384 12902305-8 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR A-94 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 310184 116217 62176 0 0 66112 0 0 29586 0 607 742 1166710 01/08/2006 28/02/2017
52 AFECTO LEY 19.070 1170 10400690-6 GUERRA BARRERA NELSON FERNANDO A-94 44 30 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 611464 204229 122293 0 0 0 66112 22038 0 29586 0 607 742 1057071 03/03/2016 28/02/2017
53 AFECTO LEY 19.070 1284 10384875-K GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA 493 42 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 554674 0 0 0 0 0 66112 0 187223 28241 0 607 742 837599 01/08/2016 28/02/2017
54 AFECTO LEY 19.070 1214 15545976-K HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA 466 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581087 39281 0 0 46488 0 66112 0 156856 29587 0 742 607 920760 13/04/2016 28/02/2017
55 AFECTO LEY 19.070 614 14153857-8 HENRIQUEZ ORDENES PAZ 497 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 528260 35710 0 0 42261 0 66112 0 142597 26897 0 607 742 843186 01/03/2014 28/02/2017
56 AFECTO LEY 19.070 644 15837322-K HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA 493 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581087 155382 0 0 0 0 66112 0 40756 29586 0 607 742 874272 24/04/2012 28/02/2017
57 AFECTO LEY 19.070 1183 13441393-K HIDALGO HUMERES NICOLAS A-92 30 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 0 0 0 0 0 50856 16953 113018 20173 0 742 607 619256 03/03/2016 28/02/2017
58 AFECTO LEY 19.070 600 15319047-K HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA A-92 41 30 DOCENTE DE MATEMATICAS DOCENTE DE MATEMATICAS RM PESOS 569773 76464 0 0 0 0 66112 22038 77995 27569 0 607 742 841300 05/03/2012 28/02/2017
59 AFECTO LEY 19.070 1013 12857183-3 HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL 493 42 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 554674 148320 0 0 0 0 66112 22038 38903 28241 0 607 742 859637 01/08/2014 28/02/2017
60 AFECTO LEY 19.070 1231 15603182-8 IBAŅEZ SARMIENTO JOCELYN ANDREA 471 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 116682 0 0 23244 0 66112 0 79456 29586 0 742 607 897515 15/06/2016 28/02/2017
61 AFECTO LEY 19.070 780 08364860-0 LARA GUTIERREZ ABRAHAM ANANIAS A-94 22 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 305732 244647 0 118838 0 0 48482 16161 0 14793 0 607 742 750002 12/04/2013 28/02/2017
62 AFECTO LEY 19.070 908 16091569-2 LINAZAZORO GUERRA RODRIGO ANTONIO A-94 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 122782 0 0 0 0 66112 22038 42979 29586 0 607 742 896310 27/02/2014 28/02/2017
63 AFECTO LEY 19.070 1243 12956978-6 LOPEZ GONZALEZ PILAR DEL CARMEN INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 611464 285676 0 0 0 0 66112 0 0 29586 0 607 742 994187 23/05/2016 28/02/2017
64 AFECTO LEY 19.070 1289 16927547-5 LOYOLA CARDENAS JUAN OSVALDO 801 16 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 222351 0 0 0 35576 17788 25799 8600 60276 10759 0 607 742 382498 01/08/2016 28/02/2017
65 AFECTO LEY 19.070 1127 18015475-2 MARTINEZ VERGARA GABRIEL IGNACIO A-94 44 30 DOCENTE DE LENGUAJE DOCENTE DE LENGUAJE RM PESOS 611464 0 0 0 0 0 66112 22038 165759 29587 0 742 742 896444 01/06/2015 28/02/2017
66 AFECTO LEY 19.070 596 15900408-2 MATURANA LLANCAFILO JUAN 466 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 528260 70893 0 0 42261 0 66112 22038 107414 26897 0 742 742 865359 09/04/2012 28/02/2017
67 AFECTO LEY 19.070 727 08192070-2 MIRANDA DINAMARCA NANCY A-94 39 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541980 289309 0 0 0 0 66112 22038 0 26224 0 607 742 947012 01/03/2013 28/02/2017
68 AFECTO LEY 19.070 1059 17670345-8 MIRANDA GUZMAN CONSTANZA MARTINA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 611464 0 0 0 0 0 66112 0 165760 29586 0 607 742 874271 09/03/2015 28/02/2017
69 AFECTO LEY 19.070 871 16447871-8 MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 23243 0 66112 0 156857 29586 0 607 742 897514 25/02/2014 28/02/2017
70 AFECTO LEY 19.070 1145 12272352-6 MONTERO ARRATIA JUAN ESTEBAN 471 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 581086 348884 145272 35272 23243 0 66112 22038 0 29586 0 607 742 18330 0 0 229301 324347 1824820 03/08/2015 03/08/2020
71 AFECTO LEY 19.070 1060 17099686-0 MORAGA VILLABLANCA ALEJANDRA STEFANIA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 0 0 0 46487 0 66112 0 196138 29586 0 607 742 920758 09/03/2015 28/02/2017
72 AFECTO LEY 19.070 1302 08260867-2 MUŅOZ CAMPOS SARA ESTER INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 271483 0 0 0 0 66112 0 0 29586 0 742 607 949616 23/09/2016 28/02/2017
73 AFECTO LEY 19.070 982 17907626-8 MUŅOZ CONEJERO KATHERINE CRSITINA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 0 0 66112 0 156857 29586 0 607 742 874271 02/06/2014 28/02/2017
74 AFECTO LEY 19.070 639 15752262-0 MUŅOZ DEBIA PATRICIA 471 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 77982 0 0 23244 0 66112 0 118156 29587 0 607 742 897516 17/06/2013 28/02/2017
75 AFECTO LEY 19.070 900 14614436-5 MUŅOZ ROSALES MIGUEL EDUARDO A-92 41 30 DOCENTE DE LENGUAJE DOCENTE DE LENGUAJE RM PESOS 569773 38517 0 0 0 0 47555 15852 115942 27569 0 607 742 816557 27/02/2014 28/02/2017
76 AFECTO LEY 19.070 1277 13379578-2 MUŅOZ SALAZAR JAIME ANDREE A-94 44 30 ORIENTADOR ORIENTADOR RM PESOS 611464 122782 91720 0 0 0 66112 22038 42978 29586 0 742 607 988029 01/08/2016 28/02/2017
77 AFECTO LEY 19.070 638 15985430-2 NAVARRETE MERINO CRISTIAN 471 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 528260 70892 0 0 21130 0 66112 0 107415 26897 0 607 742 822055 27/03/2012 28/02/2017
78 AFECTO LEY 19.070 1089 15466537-4 NUŅEZ VALENCIA NICSA 466 44 30 ORIENTADOR ORIENTADOR RM PESOS 581086 0 0 0 46487 0 66112 22038 196137 29587 0 607 742 942796 17/04/2015 28/02/2017
79 AFECTO LEY 19.070 734 15535540-9 OLIVA MARTINEZ MARIA ANDREA 493 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581087 155382 0 0 0 0 66112 22038 40756 29586 0 607 742 896310 27/02/2013 28/02/2017
80 AFECTO LEY 19.070 808 12839359-5 OLIVARES OLIVARES CLAUDIA ANDREA 493 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 39281 0 0 0 0 66112 22038 156857 29586 0 607 742 896309 01/08/2013 28/02/2017
81 AFECTO LEY 19.070 1220 13247613-6 ORDENES GONZALEZ SILVIA ANGELICA 471 38 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 501847 0 0 0 20074 0 66112 0 169392 25552 0 74 607 783658 01/04/2016 28/02/2017
82 AFECTO LEY 19.070 963 14511086-6 ORREGO SILVA VIVIAN DANAE 510 44 30 DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 611464 163505 122293 39134 48917 0 66112 0 0 29586 0 607 742 1082360 12/05/2014 28/02/2017
83 AFECTO LEY 19.070 859 10671725-7 OVALLE CASTILLO PAOLA SOLEDAD INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 271483 0 0 23243 0 66112 0 0 29586 0 607 742 972859 25/02/2014 28/02/2017
84 AFECTO LEY 19.070 1146 10312671-1 PACHECO DIAZ GUIDO ISRAEL A-94 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 611464 530017 152866 244586 0 0 66112 22038 0 29586 0 607 749 18330 0 0 229301 464124 2369780 12/08/2015 28/02/2019
85 AFECTO LEY 19.070 819 13830267-9 PALACIOS MONTECINOS MARTA OCTAVIA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 232783 0 0 46487 0 66112 0 0 29586 0 607 742 957403 23/09/2013 28/02/2017
86 AFECTO LEY 19.070 772 16547848-7 PEIRET SALINAS NICOLE 466 30 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 396195 26783 0 0 31696 0 66112 22038 106947 20173 0 717 742 671403 18/03/2013 28/02/2017
87 AFECTO LEY 19.070 688 16716166-9 PEŅA ULLOA MACARENA BELEN 471 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 77982 0 0 23244 0 66112 0 118155 29587 0 607 742 897515 01/06/2012 28/02/2017
88 AFECTO LEY 19.070 651 13252392-4 PEREDO QUINTANILLA EVA CAROLINA 801 32 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 444702 118914 0 59680 71152 35576 66112 22038 0 21518 0 607 742 841041 11/03/2013 28/02/2017
89 AFECTO LEY 19.070 957 17544333-9 PEREZ VIDAL KAREN MARGARITA 471 38 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 501847 33925 0 0 20074 0 66112 22038 135467 25552 0 607 742 806364 20/03/2014 28/02/2017
90 AFECTO LEY 19.070 676 17109155-1 PEZOA LARENAS VANIA ANDREA A-94 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 41335 0 0 0 0 66112 22038 124426 29586 0 607 742 896310 01/03/2013 28/02/2017
91 AFECTO LEY 19.070 864 13712105-0 PRECHT SANTIBAŅEZ ROMINA DANIELA INTEG 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 39281 0 0 23243 0 66112 22038 156857 29586 0 607 742 919552 25/02/2014 28/02/2017
92 AFECTO LEY 19.070 891 13711232-9 QUEVEDO HERNANDEZ CLAUDIO EDUARDO 801 16 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 222351 15031 0 0 35576 17788 19588 6529 45245 10759 0 607 742 374216 03/03/2014 28/02/2017
93 AFECTO LEY 19.070 866 11348830-1 QUINTEROS ZAMUDIO PAULINA ISABEL INTEG 36 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 475434 253787 0 0 38035 0 66112 0 0 24207 0 607 742 858924 25/02/2014 28/02/2017
94 AFECTO LEY 19.070 941 07046099-8 REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN 462 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 581086 426285 145272 0 46487 0 66112 22038 0 29586 0 607 742 3981 0 0 284802 511550 2118548 01/04/2014 01/04/2019
95 AFECTO LEY 19.070 1141 16963757-1 RIOS LLEUFO VANESSA DEL PILAR 493 25 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 330163 0 0 0 0 0 55093 18365 111441 16811 0 742 607 533222 01/03/2016 28/02/2017
96 AFECTO LEY 19.070 1172 16472429-8 RIVAS MANRIQUEZ ALEJANDRA ANDREA A-94 17 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 236248 0 0 0 0 0 37463 12488 64043 11431 0 607 742 363022 01/03/2016 28/02/2017
97 AFECTO LEY 19.070 1196 09478371-2 RIVEROS ACUŅA INES DE LAS MERCEDES A-92 29 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 403010 161446 0 0 0 0 0 0 0 19500 0 607 742 585305 17/03/2016 28/02/2017
98 AFECTO LEY 19.070 750 17032530-3 RODRIGUEZ FERNANDEZ TAMARA PATRICIA INTEG 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 43151 0 0 0 0 66112 0 152987 29586 0 742 607 874271 28/03/2016 28/02/2017
99 AFECTO LEY 19.070 974 12322333-0 RODRIGUEZ TOLEDO ROSA ESTER A-92 24 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 333526 89185 0 0 0 0 52890 0 1229 16138 0 607 742 494317 11/05/2014 28/02/2017
100 AFECTO LEY 19.070 958 16417590-1 ROJAS LEIVA PAMELA ALEJANDRA 471 40 30 DOCENTE DE MATEMATICAS DOCENTE DE MATEMATICAS RM PESOS 528260 35711 0 0 21131 0 66112 22038 142596 26897 0 607 742 844094 14/03/2014 28/02/2017
101 AFECTO LEY 19.070 1175 11606962-8 SAGREDO MATAMALA DAVID ALEJANDRO A-94 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 555877 259706 0 0 0 0 66112 22038 0 26897 0 607 742 931979 04/03/2016 28/02/2017
102 AFECTO LEY 19.070 1069 16954414-K SALAZAR FARFAN PIA FERNANDA 801 16 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 222351 0 0 0 35576 17788 22037 0 60276 10759 0 607 742 370136 01/03/2015 28/02/2017
103 AFECTO LEY 19.070 1244 16392539-7 SALGADO ESTAY VALERIA ANDREA A-92 44 30 ORIENTADOR ORIENTADOR RM PESOS 611464 0 91720 0 0 0 66112 22038 165760 29586 0 986680 23/05/2016 28/02/2017
104 AFECTO LEY 19.070 1178 07439246-6 SANCHEZ ARAVENA MILTON ENRIQUE A-92 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 555876 555876 0 0 0 0 66112 22038 0 26897 0 607 742 1228148 09/03/2016 28/02/2017
105 AFECTO LEY 19.070 1171 17110366-5 SANCHEZ GONZALEZ ANYELA CAROLINA A-94 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 0 0 0 0 0 66112 22038 165759 29587 0 607 742 896309 01/03/2016 28/02/2017
