Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1652 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA BONO RESPONSABILIDAD ASIGNACION MATRICULA ASIG, CARGO BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA ASIG. RESP. SUBROGANCIA TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 AFECTO LEY 19.070 825 ABARCA ROJAS DANIELA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 42,523 0 253,076 0 0 0 0 44,486 0 62,515 0 607 742 1,063,175 05/04/2016 28/02/2021
2 AFECTO LEY 19.070 371 AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590,523 39,624 0 253,076 84,360 0 0 0 41,452 0 0 0 607 742 1,035,206 16/06/2016 29/02/2020
3 AFECTO LEY 19.070 1287 ALDAY RIQUELME MARIA REBECA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 504,105 117,759 0 253,076 84,360 0 0 0 234,562 0 0 0 607 742 1,224,580 01/08/2016 28/02/2021
4 AFECTO LEY 19.070 1505 ALFARO PALMA RODRIGO ALBERTO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 89,160 0 253,076 84,360 0 0 0 327,412 0 0 0 607 742 1,457,174 01/03/2018 29/02/2020
5 AFECTO LEY 19.070 1658 ALVARADO PETERSON ANA LUISA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 604,926 161,454 0 253,076 84,360 0 0 0 482,008 0 0 0 607 742 1,626,184 01/03/2019 29/02/2020
6 AFECTO LEY 19.070 1320 ALVAREZ RUIZ SANDRA NUMIR DIRECCION DE EDUCACION NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 633,732 126,746 0 0 0 0 33,580 0 0 0 0 607 742 0 0 0 560,322 2,007,950 07/12/2016 29/02/2020
7 AFECTO LEY 19.070 1646 AMBLER VEGA ANGELA PAMELA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 133,572 0 253,076 84,360 0 0 0 139,458 0 0 0 607 742 1,310,101 01/03/2019 29/02/2020
8 AFECTO LEY 19.070 1396 ANDAUR ANDAUR SUSANA ALEJANDRA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 44,747 0 253,076 0 0 0 0 46,709 0 0 0 607 742 1,037,625 27/02/2017 29/02/2020
9 AFECTO LEY 19.070 1374 ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 378,900 25,424 0 210,897 70,300 0 0 0 26,539 33,269 0 0 607 742 765,014 01/03/2017 29/02/2020
10 AFECTO LEY 19.070 1643 ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 651,708 65,431 0 253,076 0 0 0 0 68,307 0 0 0 607 742 1,065,418 01/03/2019 29/02/2020
11 AFECTO LEY 19.070 1691 ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633,732 84,730 63,373 253,076 84,360 0 0 0 88,654 0 0 0 607 742 1,238,989 20/03/2019 29/02/2020
12 AFECTO LEY 19.070 1789 ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 148,040 63,373 253,076 0 0 0 0 154,907 0 0 0 607 742 1,285,304 23/09/2019 28/02/2021
13 AFECTO LEY 19.070 1063 ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 666,864 155,779 66,686 253,076 84,360 0 0 0 162,646 0 0 0 607 742 1,424,940 02/03/2015 29/02/2020
14 AFECTO LEY 19.070 1499 AROS CONTRERAS ANA MARIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 643,521 21,751 0 253,076 0 0 0 0 22,732 0 0 0 607 742 965,580 01/03/2018 29/02/2020
15 AFECTO LEY 19.070 1356 ARROZ CECCARELLO BELEN ALEJANDRA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666,864 44,747 0 253,076 0 0 0 0 46,709 0 0 0 607 742 1,037,625 27/02/2017 29/02/2020
16 AFECTO LEY 19.070 765 BAEZ ESCOBAR RICARDO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 454,680 75,932 0 253,076 84,360 0 0 0 86,941 0 0 0 607 742 979,830 25/03/2013 29/02/2020
17 AFECTO LEY 19.070 1219 BAEZ SILVA TREYCI BETSABE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 0 0 0 0 22,401 0 41,280 0 607 742 997,167 05/04/2016 29/02/2020
18 AFECTO LEY 19.070 671 BRAVO URBINA MARLENE ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 0 0 253,076 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 909,972 01/04/2016 29/02/2020
19 AFECTO LEY 19.070 1748 BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633,732 169,143 63,373 253,076 84,360 0 0 0 176,992 0 0 0 604 742 1,415,986 24/06/2019 28/02/2021
20 AFECTO LEY 19.070 181 CABRERA BARRA EMILIANO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 666,864 333,432 246,740 253,076 84,360 0 0 0 532,320 0 178,834 0 607 742 11,067 0 30,840 2,395,039 01/03/2005 02/04/2024
21 AFECTO LEY 19.070 1728 CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 242,496 88,948 0 69,815 0 0 0 0 92,872 0 0 0 607 742 507,635 22/04/2019 29/02/2020
22 AFECTO LEY 19.070 1733 CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633,732 0 0 253,076 0 0 13,661 0 0 0 0 0 607 742 923,969 13/05/2019 29/02/2020
23 AFECTO LEY 19.070 1359 CANDIA SILVA DANIELA NICOLE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547,314 18,498 0 253,076 84,360 0 0 0 19,345 0 0 0 607 742 946,638 01/03/2017 29/02/2020
24 AFECTO LEY 19.070 1534 CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 666,864 111,366 66,686 253,076 84,360 0 0 0 116,271 0 0 0 607 742 1,331,918 12/03/2018 29/02/2020
25 AFECTO LEY 19.070 1653 CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576,120 288,059 0 253,076 0 0 0 0 301,437 0 0 0 607 742 1,454,941 06/03/2019 29/02/2020
26 AFECTO LEY 19.070 309 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 666,864 177,986 133,373 253,076 0 0 0 0 203,820 0 0 0 607 742 1,471,772 01/03/2009 29/02/2020
27 AFECTO LEY 19.070 461 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 518,508 69,324 0 253,076 0 0 0 0 79,893 0 0 0 607 742 944,801 13/03/2013 29/02/2020
28 AFECTO LEY 19.070 1293 CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 84,360 0 0 0 22,401 0 51,175 0 607 742 1,093,740 01/03/2017 29/02/2020
29 AFECTO LEY 19.070 1507 CATALAN NAVARRETE AURORA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 222,399 0 253,076 84,360 0 0 0 388,755 0 0 0 607 742 1,656,543 01/03/2018 29/02/2020
30 AFECTO LEY 19.070 1352 CATEPILLAN ABURTO FRANCISCA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666,864 66,953 0 253,076 0 0 0 0 187,765 0 0 0 607 742 1,204,903 06/03/2017 29/02/2020
31 AFECTO LEY 19.070 1355 CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666,864 111,366 0 253,076 0 0 0 0 374,009 0 0 0 607 742 1,441,234 27/02/2017 29/02/2020
32 AFECTO LEY 19.070 1729 CONEJERO VASQUEZ CAROLINA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 606,240 0 0 253,076 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 881,805 06/05/2019 29/02/2020
33 AFECTO LEY 19.070 1597 CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 661,812 22,369 0 253,076 84,360 0 0 0 23,342 0 0 0 607 742 1,072,014 06/06/2018 29/02/2020
34 AFECTO LEY 19.070 1644 CORTES CANALE ROMINA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 604,926 40,590 0 253,076 0 0 0 0 42,462 0 0 0 607 742 965,553 01/03/2019 28/02/2021
35 AFECTO LEY 19.070 1304 COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 84,360 0 0 0 22,401 0 54,740 0 607 742 1,097,393 01/03/2017 29/02/2020
36 AFECTO LEY 19.070 1777 CRUZ DIAZ MARCELO FERNANDO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 232,368 15,592 0 92,795 0 0 0 0 57,504 0 0 0 223 272 408,551 26/08/2019 11/02/2020
37 AFECTO LEY 19.070 1650 CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 44,747 0 253,076 84,360 0 0 0 46,709 0 0 0 607 742 1,124,061 01/03/2019 29/02/2020
38 AFECTO LEY 19.070 1539 DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547,314 36,725 0 253,076 84,360 0 0 0 38,420 0 0 0 607 742 984,857 12/03/2018 29/02/2020
39 AFECTO LEY 19.070 1734 DIAZ CAMILO MILLAREA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 621,396 21,003 0 253,076 0 0 0 0 21,917 0 0 0 607 742 941,309 09/05/2019 29/02/2020
40 AFECTO LEY 19.070 1173 DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 22,540 0 253,076 84,360 0 0 0 23,521 0 0 0 607 742 1,077,549 03/03/2016 29/02/2020
41 AFECTO LEY 19.070 1663 DIAZ GOMEZ MAURICIO ALEJANDRO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 105,833 0 253,076 84,360 0 0 0 110,738 0 0 0 607 742 1,218,306 29/07/2019 29/02/2020
42 AFECTO LEY 19.070 1641 DIAZ TRINCADO MARCELA ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 211,350 0 253,076 0 0 0 0 221,161 0 0 0 607 742 1,353,124 01/03/2019 29/02/2020
43 AFECTO LEY 19.070 1498 DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 545,616 18,442 0 253,076 84,360 0 0 0 19,245 0 0 0 607 742 944,738 05/03/2018 29/02/2020
44 AFECTO LEY 19.070 1328 ERICES CALDERON ANDRES ANIBAL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 84,360 0 0 0 22,401 0 0 0 607 742 1,041,306 01/03/2017 29/02/2020
45 AFECTO LEY 19.070 1724 ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560,772 0 0 219,333 73,111 0 0 0 0 0 0 0 607 742 875,554 09/04/2019 29/02/2020
46 AFECTO LEY 19.070 1286 ESTAY RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 489,702 16,552 0 253,076 84,360 0 0 0 17,310 0 0 0 607 742 883,529 04/08/2016 29/02/2020
47 AFECTO LEY 19.070 1659 FIGUEROA JIMENEZ ROMINA PAZ ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 63,627 0 253,076 0 0 0 0 66,570 0 0 0 607 742 1,043,372 01/03/2019 29/02/2020
48 AFECTO LEY 19.070 1651 FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 0 0 0 0 22,401 0 0 0 607 742 954,872 01/06/2019 29/02/2020
49 AFECTO LEY 19.070 1605 FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 591,084 138,077 0 253,076 84,360 0 0 0 144,164 0 0 0 607 742 1,241,895 03/07/2018 29/02/2020
50 AFECTO LEY 19.070 1625 GALAZ MORENO JUAN DAVID LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 651,708 43,730 0 253,076 84,360 0 0 0 45,647 0 0 0 607 742 1,106,401 01/03/2019 29/02/2020
51 AFECTO LEY 19.070 1792 GALDAMES CANALES NATALIE ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633,732 126,937 63,373 253,076 84,360 0 0 0 132,823 0 0 0 607 742 1,327,490 01/10/2019 29/02/2020
52 AFECTO LEY 19.070 1384 GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 44,747 0 253,076 84,360 0 0 0 46,709 0 0 0 607 742 1,124,061 01/03/2017 29/02/2020
53 AFECTO LEY 19.070 1266 GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 532,911 86,631 0 253,076 84,360 0 0 0 307,492 0 0 0 607 742 1,296,925 23/06/2016 29/02/2020
54 AFECTO LEY 19.070 1657 GAMBOA MALDONADO JORGE ANTONIO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633,732 295,763 63,373 253,076 84,360 0 0 0 488,145 0 0 0 607 742 1,864,532 01/03/2019 29/02/2020
55 AFECTO LEY 19.070 1254 GANA MORALES YERELIN CAROLINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 424,368 14,344 0 236,204 78,736 0 0 0 14,969 0 0 0 607 742 788,878 10/06/2016 29/02/2020
56 AFECTO LEY 19.070 1540 GARCIA BENITO JAVIERA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 302,463 0 0 177,153 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 492,763 21/03/2018 28/02/2021
57 AFECTO LEY 19.070 1358 GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 532,911 177,726 0 227,769 75,924 0 0 0 204,881 0 0 0 607 742 1,250,553 01/03/2017 29/02/2020
58 AFECTO LEY 19.070 1325 GOMEZ GODOY ELIZABETH DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 619,329 103,429 0 253,076 84,360 0 0 0 119,209 0 0 0 607 742 1,209,765 01/03/2017 29/02/2020
59 AFECTO LEY 19.070 1608 GOMEZ PAZ GENNY PAULINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 545,616 200,132 0 253,076 84,360 0 0 0 208,961 0 0 0 607 742 1,325,281 30/07/2018 29/02/2020
60 AFECTO LEY 19.070 1654 GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 288,060 0 0 168,717 56,240 0 0 0 0 0 0 0 607 742 526,986 01/03/2019 29/02/2020
61 AFECTO LEY 19.070 363 GONZALEZ NEIRA MARIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 576,120 211,321 86,419 253,076 0 0 0 0 221,132 0 0 0 607 742 1,382,579 01/03/2009 29/02/2020
62 AFECTO LEY 19.070 1501 GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666,864 89,160 0 253,076 0 0 0 0 216,478 0 0 0 607 742 1,257,076 01/03/2018 29/02/2020
63 AFECTO LEY 19.070 1559 GUERRERO RIVERA BELEN ANGELICA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666,864 22,540 0 253,076 0 0 0 0 23,521 53,692 0 0 607 742 1,046,126 02/04/2018 29/02/2020
64 AFECTO LEY 19.070 1732 GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 318,276 0 0 177,153 0 0 0 0 0 23,168 0 0 607 742 532,704 02/05/2019 29/02/2020
65 AFECTO LEY 19.070 1284 GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 403,284 53,919 0 236,204 0 0 0 0 62,139 0 0 0 607 742 775,482 01/08/2016 29/02/2020
66 AFECTO LEY 19.070 1529 HANSON ESPINOSA DAVID IGNACIO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 651,708 0 0 253,076 84,360 0 1,337 0 0 0 0 0 607 742 1,016,195 08/03/2018 29/02/2020
67 AFECTO LEY 19.070 1214 HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 518,508 52,058 0 253,076 0 0 0 0 54,467 0 0 0 607 742 901,059 13/04/2016 28/02/2021
68 AFECTO LEY 19.070 1578 HERNANDEZ MENDEZ MAURICIO ANDRES INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666,864 133,573 0 253,076 84,360 0 0 0 139,459 0 0 0 607 742 1,310,103 02/05/2018 29/02/2020
69 AFECTO LEY 19.070 1440 HERNANDEZ ROJAS JOSE FRANCISCO INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560,772 18,955 0 253,076 84,360 0 0 0 19,780 0 0 0 607 742 961,341 15/05/2017 29/02/2020
70 AFECTO LEY 19.070 1626 HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 432,090 14,605 0 253,076 84,360 0 0 0 15,274 0 0 0 607 742 820,419 02/10/2018 29/02/2020
71 AFECTO LEY 19.070 1723 INOSTROZA SEPULVEDA PABLO ANTONIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 242,496 88,948 0 236,204 78,736 0 0 0 101,865 0 0 0 607 742 768,005 09/04/2019 29/02/2020
72 AFECTO LEY 19.070 1776 INOSTROZA VALDES JONH BORIS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 633,732 42,523 95,060 253,076 0 0 0 0 156,829 0 0 0 607 742 1,211,627 26/08/2019 29/02/2020
73 AFECTO LEY 19.070 1694 JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 633,732 190,246 158,433 253,076 84,360 461,181 0 0 350,096 0 0 0 607 742 10,313 0 237,654 2,436,597 14/03/2019 14/03/2024
74 AFECTO LEY 19.070 1511 JER RAMOS NATALIA ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 126,937 0 253,076 0 0 0 0 132,823 0 0 0 607 742 1,176,122 12/03/2018 29/02/2020
75 AFECTO LEY 19.070 1395 JORQUERA TRAIPI ADOLFO SEBASTIAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 230,448 7,789 0 118,102 39,368 0 0 0 8,146 0 0 0 607 742 415,137 01/03/2017 29/02/2020
76 AFECTO LEY 19.070 1640 LEIVA URREA DANIELA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 606,240 20,491 0 253,076 0 0 0 0 118,490 0 0 0 607 742 1,024,204 27/02/2019 29/02/2020
77 AFECTO LEY 19.070 1326 LLANQUIN RIVAS CRISTOBAL IGNACIO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 84,360 0 0 0 22,401 0 13,134 0 607 742 1,054,764 01/03/2017 29/02/2020
78 AFECTO LEY 19.070 1782 LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 633,732 126,937 158,433 253,076 0 685,000 0 0 132,823 0 0 0 607 742 17,099 0 237,655 2,300,904 02/09/2019 02/09/2024
79 AFECTO LEY 19.070 1556 LOPEZ BAHAMONDES ALEJANDRA ELVIRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 532,911 0 0 253,076 0 0 2,927 0 0 0 0 0 607 742 809,670 08/05/2018 29/02/2020
80 AFECTO LEY 19.070 799 LOPEZ CASTRO CINTHYA CAROLINA SEP NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 432,090 57,770 86,418 253,076 84,360 0 0 0 60,446 0 0 0 607 742 0 0 0 273,098 1,279,289 01/04/2017 29/02/2020
81 AFECTO LEY 19.070 1695 LOPEZ DE MATURANA CUADRA XIMENA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 633,732 190,246 158,433 253,076 0 490,880 0 0 350,096 0 0 0 607 742 10,252 0 237,654 2,381,875 14/03/2019 14/03/2024
82 AFECTO LEY 19.070 1348 LOPEZ VARELA FRANCISCA ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 0 0 0 0 22,401 0 61,823 0 607 742 1,018,216 27/02/2017 29/02/2020
83 AFECTO LEY 19.070 1289 LOYOLA CARDENAS JUAN OSVALDO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 373,629 37,512 0 210,896 70,300 0 0 0 39,184 21,965 0 0 607 742 773,370 01/08/2016 29/02/2020
84 AFECTO LEY 19.070 1648 LUCERO NAVARRETE PRISCILA IVONNE LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 591,084 79,028 0 253,076 84,360 0 0 0 82,507 0 0 0 607 742 1,118,220 01/03/2019 29/02/2020
85 AFECTO LEY 19.070 1353 MARTINEZ QUIÑONES GABRIELA AMADA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666,864 44,747 0 253,076 0 0 0 0 46,709 0 0 0 607 742 1,037,625 27/02/2017 29/02/2020
86 AFECTO LEY 19.070 1327 MARTINEZ TORRES HUGO ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 21,420 0 253,076 84,360 0 0 0 22,401 0 59,248 0 607 742 1,102,012 01/03/2017 29/02/2020
87 AFECTO LEY 19.070 1541 MENDEZ CONTRERAS CHERIE ANDREA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 348,588 116,254 0 117,963 39,321 0 0 0 203,212 0 0 2,398 607 742 846,991 12/03/2018 29/02/2020
88 AFECTO LEY 19.070 1375 MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633,732 274,659 158,433 253,076 84,360 400,000 0 0 287,413 0 0 0 607 742 36,306 0 237,655 2,423,140 07/03/2017 29/02/2020
