Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1455 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 8 BONO ESCOLARIDAD 30 BONO COMPENSATORIO 33 BONO RESPONSABILIDAD 34 EXCELENCIA ACADEMICA 10% 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG, CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 83 DIF DE DIAS TRABAJADOS 104 ASIGNACION TRAMO RETRO 113 ASIG. RESP. SUBROGANCIA 119 BIENIO NO DOC TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 825 ABARCA ROJAS DANIELA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 43,672 0 259,909 0 0 0 0 0 45,635 0 64,249 0 607 742 1,065,662 05/04/2016 28/02/2022
2 Docente 371 AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606,472 40,695 0 259,909 86,638 0 0 0 0 42,523 0 0 0 607 742 1,037,586 16/06/2016 28/02/2022
3 Docente 1515 AGUIRRE FERRADA PATRICIA LORENA ESCUELA PABLO NERUDA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN RETARDO MENTAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 43,672 0 259,909 0 0 64,217 0 0 45,634 0 0 0 607 742 1,065,629 01/03/2021 14/07/2021
4 Docente 1768 AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 0 0 259,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944,725 1,890,799 06/03/2020 28/02/2022
5 Docente 1287 ALDAY RIQUELME MARIA REBECA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547,304 146,076 0 259,909 86,638 0 0 0 0 275,024 0 0 0 607 742 1,316,300 01/08/2016 28/02/2022
6 Docente 1320 ALVAREZ RUIZ SANDRA NUMIR DIRECCION DE EDUCACION PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 650,848 130,170 0 0 0 0 0 34,486 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 575,451 2,043,152 07/12/2016 28/02/2022
7 Docente 1374 ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 529,176 53,129 0 259,909 86,638 0 0 0 0 55,404 35,947 0 0 607 742 1,021,552 01/03/2017 28/02/2022
8 Docente 1643 ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 91,560 0 259,909 0 0 0 0 0 218,878 0 0 0 607 742 1,256,512 01/03/2019 28/02/2022
9 Docente 1691 ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650,848 108,692 65,085 259,909 86,638 0 0 0 0 113,597 0 0 0 607 742 1,286,118 20/03/2019 28/02/2022
10 Docente 1789 ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650,848 152,038 130,170 259,909 0 0 0 0 0 463,465 0 0 0 607 742 1,657,779 23/09/2019 28/02/2022
11 Docente 1063 ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684,816 182,777 68,482 259,909 86,638 0 0 0 0 190,626 0 0 0 607 742 1,474,597 02/03/2015 28/02/2022
12 Docente 1786 ARIAS PINO JOSE LUIS LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 137,168 0 259,909 86,638 0 0 0 0 143,054 0 0 0 607 742 1,312,934 01/03/2020 28/02/2022
13 Docente 1866 ARRIAGADA SAN MARTIN GONZALO ANDRES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 65,085 259,909 86,638 0 0 0 0 68,288 0 0 0 742 607 0 0 0 65,085 1,262,547 01/03/2021 28/02/2022
14 Docente 765 BAEZ ESCOBAR RICARDO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 466,920 93,524 0 259,909 86,638 0 0 0 0 106,735 0 0 0 607 742 1,015,075 25/03/2013 28/02/2022
15 Docente 1219 BAEZ SILVA TREYCI BETSABE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EUCACION DIFERENCIAL MENCION LITERALIDAD Y MATEMATICAS DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 43,672 0 259,909 0 0 0 0 0 45,634 0 0 0 607 742 1,001,412 05/04/2016 28/02/2022
16 Docente 1811 BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 458,552 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 806,448 05/03/2020 28/02/2022
17 Docente 1870 BERNAL POBLETE ANDRES RAUL ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 384,592 0 0 225,254 75,086 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 686,281 01/03/2021 28/02/2022
18 Docente 671 BRAVO URBINA MARLENE ESCUELA PABLO NERUDA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION LITERACIDAD Y MATEMATICA DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 21,999 0 259,909 0 0 192,651 0 0 22,980 0 0 0 607 742 1,149,736 01/04/2016 28/02/2022
19 Docente 1748 BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650,848 173,711 65,085 259,909 86,638 0 192,651 0 0 181,560 0 0 0 604 742 1,611,748 24/06/2019 28/02/2022
20 Docente 1869 BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION DOCENTE TECNICO METROPOLITANA PESOS 650,848 87,018 0 259,909 86,638 0 0 0 0 214,336 0 0 0 742 607 1,300,098 01/03/2021 28/02/2022
21 Docente 1812 BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS MENCION EDUCACION BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669,252 0 0 259,909 86,638 0 0 1,150 0 0 0 0 0 607 742 1,018,298 01/03/2020 28/02/2022
22 Docente 181 CABRERA BARRA EMILIANO ESCUELA PABLO NERUDA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 684,816 342,408 253,382 259,909 86,638 0 192,651 0 0 541,296 0 189,159 0 607 742 11,067 0 0 0 0 0 31,087 2,593,762 01/03/2005 02/04/2024
23 Docente 1813 CACERES COTRONEO JAVIER FRANCISCO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606,996 81,156 0 259,909 86,638 0 0 0 0 84,634 0 0 0 607 742 1,120,682 01/03/2020 28/02/2022
24 Docente 1893 CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 159,754 26,678 0 77,973 25,991 0 0 0 0 27,882 0 0 0 182 223 318,683 22/04/2021 28/02/2022
25 Docente 1728 CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 233,460 93,407 0 129,954 0 0 0 0 0 97,420 0 0 0 607 742 555,590 22/04/2019 28/02/2022
26 Docente 1733 CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650,848 0 0 259,909 0 0 0 13,026 0 0 0 0 0 607 742 925,132 01/03/2021 28/02/2022
27 Docente 1359 CANDIA SILVA DANIELA NICOLE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 562,096 37,717 0 259,909 86,638 0 0 0 0 39,412 0 0 0 607 742 987,121 01/03/2017 28/02/2022
28 Docente 1534 CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684,816 137,169 68,482 259,909 86,638 0 0 0 0 143,055 0 0 0 607 742 1,381,418 12/03/2018 28/02/2022
29 Docente 1778 CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576,888 0 0 259,909 86,638 0 0 2,004 0 0 0 0 0 607 742 926,788 01/03/2020 28/02/2022
30 Docente 1819 CARRASCO PINTO VALENTINA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653,688 0 0 259,909 86,638 0 0 920 0 0 0 0 0 607 742 1,002,504 01/03/2020 28/02/2022
31 Docente 1653 CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 562,096 281,048 0 259,909 0 0 0 0 0 322,882 0 0 0 607 742 1,427,284 06/03/2019 28/02/2022
32 Docente 1881 CARREÑO ZUÑIGA LORENA VAITIARE LICEO ANDRES BELLO LICENCIADA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN ARTES VISUALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 622,560 0 0 259,909 86,638 0 0 460 0 0 0 0 0 607 742 970,916 01/03/2021 28/02/2022
33 Docente 1293 CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 43,672 0 259,909 86,638 0 0 0 0 45,635 0 8,248 0 607 742 1,096,299 01/03/2017 28/02/2022
34 Docente 1822 CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669,252 22,620 0 259,909 86,638 0 0 0 0 23,580 0 0 0 607 742 1,063,348 01/03/2020 28/02/2022
35 Docente 1355 CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA LICEO ANDRES BELLO PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 137,169 0 259,909 0 0 0 0 0 424,204 0 0 0 607 742 1,507,447 27/02/2017 28/02/2022
36 Docente 1597 CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESORA EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 45,952 0 259,909 86,638 0 0 0 0 160,257 0 0 0 607 742 1,238,921 06/06/2018 28/02/2022
37 Docente 1644 CORTES CANALE ROMINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 0 259,909 0 0 0 0 0 186,157 0 0 0 607 742 1,163,608 01/03/2019 28/02/2022
38 Docente 1304 COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 443,760 29,777 0 259,909 86,638 0 0 0 0 31,115 0 0 0 607 742 852,548 01/03/2017 28/02/2022
39 Docente 1878 CRUCES FERNANDEZ PATRICIO ISRAEL LICEO ANDRES BELLO PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMAS DE LA AUDICION Y LENGUAJE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 23,147 0 259,909 0 0 0 0 0 24,128 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,275 1,040,624 01/03/2021 28/02/2022
40 Docente 1539 DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547,304 54,949 0 259,909 86,638 0 0 0 0 156,540 0 0 0 607 742 1,106,689 12/03/2018 28/02/2022
41 Docente 1173 DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 45,952 0 259,909 86,638 0 0 0 0 160,257 0 0 0 607 742 1,238,921 03/03/2016 28/02/2022
42 Docente 1641 DIAZ TRINCADO MARCELA ESCUELA SANTA FE PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 217,058 0 259,909 0 0 0 0 0 226,869 0 0 0 607 742 1,356,033 01/03/2019 28/02/2022
43 Docente 1498 DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653,688 43,862 0 259,909 86,638 0 0 0 0 45,735 0 0 0 607 742 1,091,181 05/03/2018 28/02/2022
44 Docente 1884 DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 0 259,909 0 0 43,099 0 0 68,288 0 0 0 607 742 1,088,838 01/03/2021 21/05/2021
45 Docente 1875 ESPINOZA MIRANDA VICTOR MANUEL LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 23,147 0 259,909 0 0 0 0 0 24,128 0 0 0 607 742 993,349 01/03/2021 28/02/2022
46 Docente 1724 ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653,688 16,202 0 259,909 86,638 0 0 0 0 17,139 0 0 0 607 742 1,034,925 09/04/2019 28/02/2022
47 Docente 1659 FIGUEROA JIMENEZ ROMINA PAZ LICEO ANDRES BELLO PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION INTEGRACION ESCOLAR DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 68,756 0 259,909 0 0 0 0 0 78,444 0 0 0 607 742 1,093,274 01/03/2019 28/02/2022
48 Docente 1651 FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 43,672 0 259,909 0 0 0 0 0 45,634 0 0 0 607 742 1,001,412 01/06/2019 28/02/2022
49 Docente 1818 FUENTES MIRANDA HUGO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684,816 205,582 136,963 259,909 86,638 0 0 0 0 234,645 0 0 0 607 742 1,609,902 04/03/2020 28/02/2022
50 Docente 1605 FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PROFESOR DE INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 182,777 0 259,909 86,638 0 0 0 0 190,626 0 0 0 607 742 1,406,115 03/07/2018 28/02/2022
51 Docente 1872 GACITUA LEON OSCAR EDUARDO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 458,552 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 806,448 01/03/2021 28/02/2022
52 Docente 1625 GALAZ MORENO JUAN DAVID LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 68,756 0 259,909 86,638 0 0 0 0 71,700 0 0 0 607 742 1,173,168 01/03/2019 28/02/2022
53 Docente 1792 GALDAMES CANALES NATALIE ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE INGLES COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650,848 130,365 65,085 259,909 86,638 0 0 0 0 136,251 0 0 0 607 742 1,330,445 01/10/2019 28/02/2022
54 Docente 1384 GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA LICEO ANDRES BELLO PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 62,676 0 259,909 86,638 0 0 0 0 65,619 0 0 0 607 742 1,161,007 01/03/2017 28/02/2022
55 Docente 1266 GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 621,264 103,751 0 259,909 86,638 0 0 0 0 354,456 0 0 0 607 742 1,427,367 23/06/2016 28/02/2022
56 Docente 1254 GANA MORALES YERELIN CAROLINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PROFESOR EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 357,972 24,020 0 199,263 66,422 0 0 0 0 25,046 0 0 0 607 742 674,072 10/06/2016 28/02/2022
57 Docente 1750 GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576,888 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 924,784 01/03/2021 28/05/2021
58 Docente 1358 GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 238,731 0 259,909 86,638 0 0 0 0 274,253 0 0 0 607 742 1,511,728 01/03/2017 28/02/2022
59 Docente 1608 GOMEZ PAZ GENNY PAULINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PROFESORA ESTADO EN ARTES PLASTICAS DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560,304 224,178 0 259,909 86,638 0 0 0 0 233,810 0 0 0 607 742 1,366,188 30/07/2018 28/02/2022
60 Docente 1654 GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 399,384 13,499 0 233,918 77,974 0 0 0 0 14,101 0 0 0 607 742 740,225 01/03/2019 28/02/2022
61 Docente 363 GONZALEZ NEIRA MARIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 591,680 236,731 88,752 259,909 0 0 0 0 0 247,434 0 0 0 607 742 1,425,855 01/03/2009 28/02/2022
62 Docente 1868 GONZALEZ SANCHEZ HECTOR SEBASTIAN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 295,840 0 0 173,272 57,759 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 528,220 01/03/2021 28/02/2022
63 Docente 1501 GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 114,364 0 259,909 0 0 0 0 0 248,189 0 0 0 607 742 1,308,627 01/03/2018 28/02/2022
64 Docente 1801 GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 0 0 259,909 0 0 129,296 0 0 0 0 0 0 607 742 1,041,402 04/03/2020 28/02/2022
65 Docente 1816 GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636,056 169,763 0 259,909 86,638 0 0 0 0 177,433 0 0 0 607 742 1,331,148 09/03/2020 28/02/2022
66 Docente 1883 GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARTIA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650,848 173,711 0 259,909 0 0 43,099 0 0 327,055 0 0 0 607 742 1,455,971 01/03/2021 28/02/2022
67 Docente 1559 GUERRERO RIVERA BELEN ANGELICA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684,816 45,951 0 259,909 0 0 0 0 0 47,913 58,055 0 0 607 742 1,097,993 01/03/2020 28/02/2022
68 Docente 1732 GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA INGENIERO QUIMICO DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 0 0 259,909 0 0 0 1,150 0 0 23,353 0 2,599 607 742 973,176 02/05/2019 28/02/2022
69 Docente 1284 GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 532,512 88,930 0 259,909 0 0 0 0 0 102,141 0 0 0 607 742 984,841 01/08/2016 28/02/2022
70 Docente 1736 GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 217,896 0 0 121,291 40,431 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 380,967 01/03/2021 28/02/2022
71 Docente 1529 HANSON ESPINOSA DAVID IGNACIO LICEO ANDRES BELLO PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 23,147 0 259,909 86,638 0 0 0 0 24,129 0 0 0 607 742 1,079,988 08/03/2018 28/02/2022
72 Docente 1214 HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 532,512 53,464 0 259,909 0 0 157,624 0 0 55,873 0 0 0 607 742 1,060,731 13/04/2016 28/02/2022
73 Docente 1578 HERNANDEZ MENDEZ MAURICIO ANDRES INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL EN COMPUTACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684,816 182,777 0 259,909 86,638 0 0 0 0 190,626 0 0 0 607 742 1,406,115 02/05/2018 28/02/2022
74 Docente 1440 HERNANDEZ ROJAS JOSE FRANCISCO INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO LICENCIADO EN EDUCACION CON MENCION CASTELLANO DOCENTE METROPOLITANA PESOS 575,868 19,464 0 259,909 86,638 0 0 0 0 20,289 0 0 0 607 742 963,517 15/05/2017 28/02/2022
75 Docente 1626 HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA ESCUELA PABLO NERUDA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 443,760 29,776 0 259,909 86,638 0 131,353 0 0 31,113 0 0 0 607 742 0 0 164,667 0 0 0 0 0 190,000 1,338,565 02/10/2018 28/02/2022
76 Docente 1896 HUERTA . BARBARA ESTEFANIA LICEO ANDRES BELLO PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION RETARDO MENTAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 593,507 0 0 225,254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 643 819,930 05/04/2021 08/05/2021
77 Docente 1841 HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650,848 108,692 130,170 259,909 86,638 0 0 0 0 113,597 0 0 0 607 742 1,351,203 13/07/2020 28/02/2022
78 Docente 1776 INOSTROZA VALDES JONH BORIS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 650,848 65,345 130,170 259,909 0 0 0 0 0 186,157 0 0 0 607 742 1,293,778 26/08/2019 28/02/2022
79 Docente 1694 JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 650,848 195,385 162,712 259,909 86,638 464,870 0 0 0 355,235 0 0 0 607 742 10,313 0 0 0 0 0 239,555 352,800 2,779,614 14/03/2019 14/03/2024
80 Docente 1511 JER RAMOS NATALIA ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650,848 130,365 0 259,909 0 0 0 0 0 136,251 0 0 0 607 742 1,178,722 12/03/2018 28/02/2022
81 Docente 1395 JORQUERA TRAIPI ADOLFO SEBASTIAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PROFESOR DE MUSICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 340,216 22,829 0 199,264 66,422 0 0 0 0 23,855 0 0 0 607 742 653,935 01/03/2017 28/02/2022
